Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > Januar - juli 2010  > Nålestævne 2

Svømmeklubben TRITON

Nålestævne 2 i East Kilbride Badet 25.01.2010

Indsvømning fra kl. 17.00, stævnestart kl. 18.00.

Afmelding til din træner senest 20.01.2010 kl. 18.00.

Afsnittets indhold
 Indbydelse (Word)
 Officials (Word)
 Resultater


Resultater

Løb 1, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Troels Buus Hansen             1991        38.18
2   Oskar Oliver Stork             1999        48.75
3   Emil Hammerstrøm               2000        53.46
4   Adam Ajane                     1999        54.94
5   Emil Halling                   1999        55.98
6   Lucas Holmgaard Kock           2001        57.98
7   Daniel Schwartzbach            1999        58.27
8   Mads Raaby Jensen              2001        58.41
9   Thobias Klüver Bolm            1997        58.77
10  Asbjørn Preuss                 1999      1:00.34
11  Jonas Ludvigsen                2000      1:00.84
12  Jens Gustav Nielson            1999      1:01.63
13  Anton Viborg                   1998      1:03.61
14  Leslie Frederick Mensah        2000      1:27.29
 -  Tayyip Cakmak                  1999          DNS
 -  Asger H. Juhl                  1999          DNS
 -  Marcus Fritzbøger              2001          DNS
 -  Lucas B. Rasmussen             1999          DNS
 -  Ahmed Habib                    2002          DSQ  afslut på maven
 -  Johan Joensen                  2000          DSQ  tyvstart
 -  Mikkel S. Hansen               2000          DSQ  afslut på maven

Løb 2, 50m Rygsvømning Damer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Alexandra Eilertsen            1995        41.54
2   Josephine G. Lauridsen         2001        50.14
3   Lisa Arvedsen                  1997        51.99
4   Rikke Bjulf                    1998        54.24
5   Katharina Bork                 2000        55.86
6   Nanna Svarre                   1999        57.60
7   Naja Larsson Petræus           1999      1:00.33
8   Mille K Villadsen              2001      1:01.03
9   Laura F Ziegler                2000      1:02.59
10  Emma Nyborg-Vedsted            1999      1:03.44
11  Frederikke Jensen              2000      1:04.30
12  Line Strandby                  2001      1:04.40
13  Alberte Mammen                 2001      1:05.49
14  Victoria Grøn Brandelev        2000      1:06.66
15  Ida Markussen                  2001      1:06.67
16  Laura Janner                   2002      1:07.89
17  Melissa Qvist                  2001      1:11.74
 -  Louise J. Biering-Sørense      2000          DNS
 -  Helle Olsen                    1998          DNS
 -  Emma Heerfordt                 2001          DNS
 -  Annika Aaen                    2001          DSQ  afslut på maven
 -  Elena Binderup                 2001          DSQ  afslut på maven
 -  Josefine H. Lundstrøm          2001          DSQ  afslut på maven
 -  Rebecca Briand                 2001          DSQ  afslut på maven

Løb 3, 50m Butterfly Herrer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Nicklas Østermann              1991        28.91
2   Frederik K. Mortensen          1995        31.38
3   Mark H. Østermann              1995        31.62
4   Tobias Vester                  1996        32.19
5   Karim Møller                   1994        32.67
6   Nick Niebling                  1988        33.00
7   Rasmus Hasemann                1996        33.24
8   Emil Andersen                  1992        35.00
9   Remi Eystberg Johannesen       1988        35.41
10  Tobias Lynggaard Hansen        1997        36.02
11  Marco Kirketerp                1995        36.23
12  Alexander Weis                 1996        37.16
13  Johan Müller                   1998        39.25
14  Jacob Nurup                    1997        42.41
15  William Rømer                  1997        47.88
16  Lukas Gustafson                1999        49.13
17  Oliver Ringheim                1997        50.57
18  Tobias Andersen                1998        53.56
19  Mathias Lund Jensen            1997      1:02.22
 -  Sebastian Frederiksen          1997          DNS
 -  Marcus Broch Rasmussen         1997          DNS

Løb 4, 50m Butterfly Damer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Christina Hvid Edill           1995        32.00
2   Mette Hasemann                 1993        32.34
3   Charlotte K. Christensen       1996        32.95
4   Jahnay Benson                  1995        33.02
5   Stine Raaby Jensen             1995        33.12
6   Christina Holmboe-Olesen       1993        33.94  MD1
7   Cecilie Holten                 1996        33.94  MD2
8   Julie-Sofie Hemdorff           1991        34.06
9   Louise G. Riget                1995        34.29
10  Maja Nielsen                   1996        34.72
11  Megan Forslund Hansen          1997        34.74
12  Linda Aaen                     1996        35.85
13  Caroline Amalie Duus           1998        36.06
14  Anna Puggard                   1996        36.49
15  Louise Møller Jessen           1997        36.80
16  Cecilie F. Jensen              1998        38.66  MD1
17  Iben Schmidt                   1997        38.66  MD2
18  Amalie Hartmann Rasmussen      1995        38.75
19  Rikke Blemholt                 1996        39.02
20  Emma Lyngby Larsen             1998        41.09
21  Bolette Thomsen                1997        41.99
22  Amanda Duus                    2000        42.49
23  Helena L. Bengtsen             1996        44.13
24  Katrine B. Hansen              1999        49.05
25  Alberte Mantzius Heerwage      1999        54.44
26  Sofie Strandby                 1999        59.26

Løb 5, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Daniel Johansen                2000      2:05.73
2   Lukas Mittelberger             1998      2:13.22
3   Julius Barsballe Witter        2000      2:22.68
4   Rasmus F. Jørgensen            1999      2:27.02
5   Niels-Henrik Engstrøm          1999      2:32.47
6   Daniel Berg Wenk               2000      2:51.27
 -  Birk Andersen                  2000          DSQ  crawlben v. start
 -  Mads Rishøj                    1999          DSQ  armtag til hoften

Løb 6, 100m Brystsvømning Damer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Line Refsgaard                 2000      2:04.03
2   Stine Mathiasen                1998      2:11.77
3   Nicoline Clement               1999      2:12.56
4   Emma Anne Ljungstrøm           1999      2:21.12
5   Mille Hesselgren Ikov          2000      2:21.24
6   Johanne Overgaard Pederse      1999      2:21.45
7   Katrine Jensen                 2000      2:30.41
8   Caroline Bengtson              2000      2:32.74
9   Nanna Sonne                    1999      2:32.98
10  Yaning Wang                    1998      2:35.52
 -  Salma Ababssi                  1998          DNS
 -  Sara Habib                     1998          DSQ  flyben u. vand v. st
 -  Helena Berg Wenk               2000          DSQ  en ved afslut

Løb 7, 400m Frisvømning Herrer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Mark H. Østermann              1995      5:11.16

Løb 8, 400m Frisvømning Damer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Mette Hasemann                 1993      4:48.56
2   Maja Nielsen                   1996      4:57.84
3   Louise G. Riget                1995      5:04.45
4   Anna Puggard                   1996      5:09.28
5   Helena L. Bengtsen             1996      5:51.38

Løb 9, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Tobias Lynggaard Hansen        1997      1:22.91
2   Alexander Weis                 1996      1:25.77
3   Johan Müller                   1998      1:28.02
4   William Rømer                  1997      1:33.02
5   Jacob Nurup                    1997      1:33.31
6   Oliver Ringheim                1997      1:35.07
7   Lukas Gustafson                1999      1:35.27
8   Tobias Andersen                1998      1:44.35
9   Mathias Lund Jensen            1997      1:46.21
10  Daniel Berg Wenk               2000      1:55.76
11  Lukas Mittelberger             1998      1:59.35
12  Rasmus F. Jørgensen            1999      2:00.13
13  Julius Barsballe Witter        2000      2:03.39
14  Niels-Henrik Engstrøm          1999      2:10.91
15  Daniel Johansen                2000      2:12.70
16  Mads Rishøj                    1999      2:15.13
 -  Sebastian Frederiksen          1997          DNS
 -  Marcus Broch Rasmussen         1997          DNS
 -  Troels Buus Hansen             1991          DNS

Løb 10, 100m Rygsvømning Damer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Bolette Thomsen                1997      1:25.13
2   Cecilie F. Jensen              1998      1:30.39
3   Amanda Duus                    2000      1:32.58
4   Emma Lyngby Larsen             1998      1:36.15
5   Katrine B. Hansen              1999      1:39.84
6   Alberte Mantzius Heerwage      1999      1:45.57
7   Nicoline Clement               1999      1:50.97
8   Sofie Strandby                 1999      1:51.34
9   Nanna Sonne                    1999      1:52.34
10  Mille Hesselgren Ikov          2000      1:53.63
11  Emma Anne Ljungstrøm           1999      1:54.46
12  Rikke Bjulf                    1998      1:57.44
13  Helena Berg Wenk               2000      1:59.06
14  Caroline Bengtson              2000      2:00.70
15  Katrine Jensen                 2000      2:02.66
16  Line Refsgaard                 2000      2:02.69
17  Yaning Wang                    1998      2:07.33
18  Stine Mathiasen                1998      2:09.74
19  Johanne Overgaard Pederse      1999      2:10.59
20  Sara Habib                     1998      2:12.69
 -  Salma Ababssi                  1998          DNS

Løb 11, 400m Medley Herrer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Karim Møller                   1994      5:21.04
2   Frederik K. Mortensen          1995      5:33.84
3   Emil Andersen                  1992      5:33.99
4   Rasmus Hasemann                1996      5:39.29
5   Marco Kirketerp                1995      5:59.59
6   Tobias Vester                  1996      6:09.16
 -  Nick Niebling                  1988          DNS

Løb 12, 400m Medley Damer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Christina Holmboe-Olesen       1993      5:28.68
2   Stine Raaby Jensen             1995      5:29.68
3   Cecilie Holten                 1996      5:36.75
4   Christina Hvid Edill           1995      5:40.64
5   Jahnay Benson                  1995      5:48.14
6   Louise Møller Jessen           1997      5:49.96
7   Rikke Blemholt                 1996      5:55.34
8   Charlotte K. Christensen       1996      5:55.89
9   Linda Aaen                     1996      6:01.13
10  Iben Schmidt                   1997      6:02.83
11  Megan Forslund Hansen          1997      6:05.58
12  Amalie Hartmann Rasmussen      1995      6:13.07
13  Caroline Amalie Duus           1998      6:20.42
 -  Julie-Sofie Hemdorff           1991          DSQ  flyben i bryst

Løb 13, 100m Frisvømning Herrer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Nicklas Østermann              1991        59.51
2   Troels Buus Hansen             1991      1:09.06
3   Tobias Lynggaard Hansen        1997      1:14.12
4   Remi Eystberg Johannesen       1988      1:14.27
5   Alexander Weis                 1996      1:16.10
6   Jacob Nurup                    1997      1:16.70
7   Johan Müller                   1998      1:18.39
8   William Rømer                  1997      1:20.38
9   Lukas Gustafson                1999      1:22.74
10  Oliver Ringheim                1997      1:26.56
11  Tobias Andersen                1998      1:34.38
12  Oliver Larking                 1997      1:36.16
13  Lucas Holmgaard Kock           2001      1:42.98
14  Rasmus F. Jørgensen            1999      1:43.30
15  Lukas Mittelberger             1998      1:44.05
16  Mathias Lund Jensen            1997      1:45.10
17  Julius Barsballe Witter        2000      1:47.08
18  Lucas B. Rasmussen             1999      1:50.40
19  Emil Halling                   1999      1:51.15
20  Daniel Schwartzbach            1999      1:54.00
21  Daniel Berg Wenk               2000      1:56.07
22  Birk Andersen                  2000      1:57.45
23  Niels-Henrik Engstrøm          1999      2:00.39
24  Jens Gustav Nielson            1999      2:02.08
25  Asbjørn Preuss                 1999      2:02.99
26  Johan Joensen                  2000      2:03.03
27  Anton Viborg                   1998      2:04.36
28  Thobias Klüver Bolm            1997      2:04.70
29  Emil Hammerstrøm               2000      2:05.52
30  Daniel Johansen                2000      2:15.69
31  Mads Raaby Jensen              2001      2:19.31
32  Ahmed Habib                    2002      2:30.58
33  Jonas Ludvigsen                2000      2:31.32
34  Leslie Frederick Mensah        2000      2:43.58
 -  Mikkel S. Hansen               2000          DNS
 -  Sebastian Frederiksen          1997          DNS
 -  Marcus Fritzbøger              2001          DNS
 -  Marcus Broch Rasmussen         1997          DNS
 -  Tayyip Cakmak                  1999          DNS
 -  Asger H. Juhl                  1999          DNS
 -  Oskar Oliver Stork             1999          DSQ  tyvstart
 -  Mads Rishøj                    1999          DSQ  tyvstart
 -  Adam Ajane                     1999          DSQ  tyvstart

Løb 14, 100m Frisvømning Damer, Finaler
PlacNavn                           Født       Opnået  Status

1   Bolette Thomsen                1997      1:17.10
2   Emma Lyngby Larsen             1998      1:19.95
3   Alexandra Eilertsen            1995      1:20.31
4   Amanda Duus                    2000      1:20.49
5   Cecilie F. Jensen              1998      1:21.16
6   Katrine B. Hansen              1999      1:21.57
7   Alberte Mantzius Heerwage      1999      1:37.18
8   Sofie Strandby                 1999      1:37.34
9   Emma Anne Ljungstrøm           1999      1:39.00
10  Nicoline Clement               1999      1:41.91
11  Mille Hesselgren Ikov          2000      1:43.14
12  Stine Mathiasen                1998      1:46.06
13  Nanna Sonne                    1999      1:48.88
14  Rikke Bjulf                    1998      1:50.99
15  Line Refsgaard                 2000      1:55.99
16  Helena Berg Wenk               2000      1:56.10
17  Alberte Mammen                 2001      1:57.52
18  Yaning Wang                    1998      1:58.14
19  Johanne Overgaard Pederse      1999      1:58.51
20  Katrine Jensen                 2000      2:00.45
21  Caroline Bengtson              2000      2:01.15
22  Josephine G. Lauridsen         2001      2:03.06
23  Sara Habib                     1998      2:03.26
24  Katharina Bork                 2000      2:05.97
25  Naja Larsson Petræus           1999      2:09.73
26  Laura F Ziegler                2000      2:12.54
27  Josefine H. Lundstrøm          2001      2:17.79
28  Ida Markussen                  2001      2:20.66
29  Laura Janner                   2002      2:21.96
30  Line Strandby                  2001      2:26.83
31  Emma Nyborg-Vedsted            1999      2:26.88
32  Melissa Qvist                  2001      2:32.06
33  Mille K Villadsen              2001      2:33.68
34  Elena Binderup                 2001      2:38.60
35  Rebecca Briand                 2001      2:43.04
36  Annika Aaen                    2001      2:47.33
37  Victoria Grøn Brandelev        2000      3:02.02
 -  Nanna Svarre                   1999          DNS
 -  Salma Ababssi                  1998          DNS
 -  Louise J. Biering-Sørense      2000          DNS
 -  Helle Olsen                    1998          DNS
 -  Emma Heerfordt                 2001          DNS
 -  Frederikke Jensen              2000          DSQ  Tyvstart
 -  Lisa Arvedsen                  1997          DSQ  Tyvstart
© Svømmeklubben Triton 25.01.2010