Du er her: Hjemmesiden  > Aktiviteter  > Januar - juli 2010  > Kronborg Open

Svømmeklubben TRITON

Kronborg Open i Helsingør i 08.-09.05.2010

Stævnet afvikles i Helsingør Svømmehal, Borgmester P. Christensensvej 14, 3000 Helsingør (kort)

Lørdag: Stævnestart kl. 09.30
Søndag: Stævnestart kl. 09.30

Invitation og Helsingør Svømmeklubs andre oplysninger om stævnet findes på adressen: http://www.svommeklubben.dk/312-147-329-kronborg-open-2010.htm

Afsnittets indhold
 Tilmeldinger
 Officials
 Resultater


Resultater

Det blev til 13 guld-, 6 sølv- og 4 bronzemedaljer.

Løb 1, 4X100m Medley Damer, Finaler 2010 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m       100m               Opnået  Status
10  Triton Piger 2                 1996                                  5:28.76
    Rebecca Grønlund               1998    39.52    1:21.39              1:21.39
    Emma Lyngby Larsen             1998    43.90    1:34.51              2:55.90
    Cecilie F. Jensen              1998    37.03    1:20.39              4:16.29
    Bolette Thomsen                1997    33.87    1:12.47              5:28.76

Løb 2, 4X100m Medley Herrer, Finaler 2010 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m       100m               Opnået  Status
7   Triton Drenge                  1996                                  5:11.15
    Tobias Lynggaard Hansen        1997    35.65    1:12.74              1:12.74
    William Rømer                  1997    38.61    1:22.08              2:34.82
    Johan Müller                   1998    37.15    1:19.39              3:54.21
    Oliver Ringheim                1997    34.73    1:16.94              5:11.15

Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 10 år og yngre
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
6   Mille Hesselgren Ikov          2000                                    46.10
10  Katrine Jensen                 2000                                    48.01
12  Helena Berg Wenk               2000                                    49.59
16  Caroline Bengtson              2000                                    52.80
19  Line Refsgaard                 2000                                    54.32

Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 11 - 12 år
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
9   Nicoline Clement               1999                                    47.29
12  Nanna Sonne                    1999                                    49.92

Løb 4, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
1   Johan Müller                   1998    36.80                         1:14.74
7   Lukas Gustafson                1999    43.20                         1:27.29
25  Lukas Mittelberger             1998    47.20                         1:39.24
26  Rasmus F. Jørgensen            1999    48.63                         1:39.40
29  Daniel Berg Wenk               2000    51.39                         1:44.81
33  Mikkel S. Hansen               2000    53.21                         1:48.02
36  Niels-Henrik Engstrøm          1999    57.59                         1:57.77
 -  Tobias Andersen                1998                                      DNS

Løb 4, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
13  Oliver Ringheim                1997    42.40                         1:26.55
18  Sebastian Frederiksen          1997    45.01                         1:32.93
19  Mathias Lund Jensen            1997    44.49                         1:34.28
20  Marcus Broch Rasmussen         1997    48.94                         1:40.46
 -  Tobias Lynggaard Hansen        1997                                      DSQ  Svøm på mave v. 75 m
 -  William Rømer                  1997                                      DSQ  Svøm på mave v. 25 m

Løb 5, 100m Frisvømning Damer, Finaler 10 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
2   Amanda Duus                    2000    35.80                         1:17.64
12  Mille Hesselgren Ikov          2000    46.39                         1:40.46
14  Katrine Jensen                 2000    48.66                         1:42.37
15  Helena Berg Wenk               2000    47.64                         1:43.47
17  Caroline Bengtson              2000    50.89                         1:46.26
18  Line Refsgaard                 2000    51.63                         1:47.62

Løb 5, 100m Frisvømning Damer, Finaler 11 - 12 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
5   Cecilie F. Jensen              1998    35.20                         1:13.23
6   Rebecca Grønlund               1998    34.90                         1:13.48
7   Emma Lyngby Larsen             1998    36.70                         1:16.10
8   Katrine B. Hansen              1999    36.74                         1:16.42
17  Alberte Mantzius Heerwage      1999    40.07                         1:25.21
18  Sofie Strandby                 1999    40.51                         1:25.61
23  Sofie Amalie Møhncke           1998    41.19                         1:29.29
27  Nicoline Clement               1999    45.10                         1:34.35
31  Stine Mathiasen                1998    46.05                         1:37.72
32  Nanna Sonne                    1999    44.87                         1:38.48
36  Maria Buch                     1999    49.63                         1:45.38

Løb 5, 100m Frisvømning Damer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
15  Bolette Thomsen                1997    33.94                         1:11.73

Løb 6, 100m Medley Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
31  Lukas Gustafson                1999    44.17                         1:37.57

Løb 6, 100m Medley Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
9   Tobias Lynggaard Hansen        1997    35.28                         1:17.30
10  William Rømer                  1997    40.44                         1:21.51

Løb 8, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
24  Lukas Gustafson                1999                                    36.78
36  Rasmus F. Jørgensen            1999                                    39.02
40  Lukas Mittelberger             1998                                    39.37
47  Mikkel S. Hansen               2000                                    40.94
54  Daniel Berg Wenk               2000                                    44.05
59  Niels-Henrik Engstrøm          1999                                    50.52
 -  Tobias Andersen                1998                                      DNS

Løb 8, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
20  Oliver Ringheim                1997                                    33.91
22  William Rømer                  1997                                    34.58
25  Marcus Broch Rasmussen         1997                                    37.27
26  Mathias Lund Jensen            1997                                    38.24
 -  Sebastian Frederiksen          1997                                      DNS

Løb 9, 100m Butterfly Damer, Finaler 11 - 12 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
4   Emma Lyngby Larsen             1998    41.50                         1:31.39

Løb 10, 200m Rygsvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født      50m       100m       150m    Opnået  Status
3   Tobias Lynggaard Hansen        1997    38.34    1:18.41    1:58.12   2:37.25
8   Sebastian Frederiksen          1997    47.61    1:40.21    2:31.87   3:22.07
9   Mathias Lund Jensen            1997    47.02    1:39.60    2:32.96   3:24.82
10  Marcus Broch Rasmussen         1997    52.75    1:50.17    2:46.52   3:39.15

Løb 11, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 10 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
1   Amanda Duus                    2000    41.75                         1:26.63
6   Mille Hesselgren Ikov          2000    50.42                         1:44.67
9   Helena Berg Wenk               2000    53.09                         1:47.83
14  Katrine Jensen                 2000    54.36                         1:52.68
16  Caroline Bengtson              2000    56.70                         1:55.85
 -  Line Refsgaard                 2000                                      DSQ  Svøm på mave v. 25 m

Løb 11, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 11 - 12 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
1   Cecilie F. Jensen              1998    39.18                         1:20.26
8   Katrine B. Hansen              1999    43.67                         1:29.61
12  Sofie Strandby                 1999    48.05                         1:39.43
13  Sofie Amalie Møhncke           1998    49.11                         1:40.27
16  Nicoline Clement               1999    55.37                         1:48.76
17  Maria Buch                     1999    54.78                         1:52.64

Løb 11, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
12  Bolette Thomsen                1997    39.06                         1:20.62

Løb 13, 50m Frisvømning Damer, Finaler 10 år og yngre
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
1   Amanda Duus                    2000                                    34.78
6   Mille Hesselgren Ikov          2000                                    42.09
10  Helena Berg Wenk               2000                                    45.57
12  Katrine Jensen                 2000                                    45.92
13  Line Refsgaard                 2000                                    46.24
18  Caroline Bengtson              2000                                    47.88

Løb 13, 50m Frisvømning Damer, Finaler 11 - 12 år
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
4   Cecilie F. Jensen              1998                                    33.55
10  Katrine B. Hansen              1999                                    35.95
15  Alberte Mantzius Heerwage      1999                                    39.64
22  Sofie Amalie Møhncke           1998                                    41.01
23  Nicoline Clement               1999                                    41.10
28  Nanna Sonne                    1999                                    45.72

Løb 15, 200m Brystsvømning Damer, Finaler 11 - 12 år
PlacNavn                           Født      50m       100m       150m    Opnået  Status
1   Rebecca Grønlund               1998    43.91    1:32.61    2:21.67   3:11.08
2   Emma Lyngby Larsen             1998    43.79    1:33.37    2:22.92   3:11.80
6   Sofie Strandby                 1999    48.80    1:43.99    2:39.53   3:35.34
13  Stine Mathiasen                1998    53.29    1:53.53    2:54.79   3:55.54
15  Maria Buch                     1999    58.99    2:04.24    3:11.72   4:19.77

Løb 15, 200m Brystsvømning Damer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født      50m       100m       150m    Opnået  Status
11  Bolette Thomsen                1997    41.13    1:29.14    2:18.97   3:07.83

Løb 16, 200m Brystsvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født      50m       100m       150m    Opnået  Status
5   Oliver Ringheim                1997    47.28    1:41.88    2:38.01   3:32.39

Løb 19, 4X50m Frisvømning Herrer, Finaler 2010 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
8   Triton Drenge                  1996                                  2:10.90
    Johan Müller                   1998    31.79                           31.79
    Tobias Lynggaard Hansen        1997    31.29                         1:03.08
    William Rømer                  1997    34.98                         1:38.06
    Oliver Ringheim                1997    32.84                         2:10.90

Løb 20, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler 2010 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
11  Triton Piger 2                 1996                                  2:16.12
    Emma Lyngby Larsen             1998    34.28                           34.28
    Rebecca Grønlund               1998    34.74                         1:09.02
    Cecilie F. Jensen              1998    34.48                         1:43.50
    Bolette Thomsen                1997    32.62                         2:16.12

Løb 21, 4X50m Medley Herrer, Finaler 2010 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
9   Triton Drenge                  1996                                  2:21.42
    Tobias Lynggaard Hansen        1997                                    35.29                                       35.29
    William Rømer                  1997                                    37.80                                     1:13.09
    Johan Müller                   1998                                    35.86                                     1:48.95
    Jacob Nurup                    1997                                    32.47                                     2:21.42

Løb 22, 4X50m Medley Damer, Finaler 2010 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
9   Triton Piger 2                 1996                                  2:28.84
    Rebecca Grønlund               1998                                    38.29                                       38.29
    Emma Lyngby Larsen             1998                                    43.16                                     1:21.45
    Cecilie F. Jensen              1998                                    35.04                                     1:56.49
    Bolette Thomsen                1997                                    32.35                                     2:28.84

Løb 24, 100m Medley Damer, Finaler 10 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
3   Amanda Duus                    2000    40.91                         1:28.09

Løb 24, 100m Medley Damer, Finaler 11 - 12 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
3   Cecilie F. Jensen              1998    35.60                         1:20.24
6   Rebecca Grønlund               1998    39.38                         1:23.43
7   Emma Lyngby Larsen             1998    40.34                         1:24.57
12  Katrine B. Hansen              1999    43.23                         1:27.68
24  Sofie Strandby                 1999    49.18                         1:39.87
25  Alberte Mantzius Heerwage      1999    46.12                         1:40.07
29  Sofie Amalie Møhncke           1998    48.59                         1:46.46

Løb 24, 100m Medley Damer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
10  Bolette Thomsen                1997    38.29                         1:19.27

Løb 25, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født      50m       100m       150m    Opnået  Status
13  Tobias Lynggaard Hansen        1997    33.43    1:10.26    1:48.55   2:25.79
20  Jacob Nurup                    1997    34.07    1:13.04    1:55.08   2:35.98
26  Mathias Lund Jensen            1997    41.66    1:30.28    2:20.39   3:08.62

Løb 26, 200m Frisvømning Damer, Finaler 11 - 12 år
PlacNavn                           Født      50m       100m       150m    Opnået  Status
8   Sofie Amalie Møhncke           1998    47.37    1:40.68    2:33.24   3:20.72

Løb 27, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
4   Oskar Oliver Stork             1999    48.65                         1:40.74
20  Lukas Mittelberger             1998    54.87                         1:57.49
21  Daniel Johansen                2000    57.52                         2:01.03
25  Niels-Henrik Engstrøm          1999  1:05.65                         2:17.42
 -  Mads Rishøj                    1999                                      DSQ  Tyvstart

Løb 27, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
5   William Rømer                  1997    38.60                         1:21.67
10  Oliver Ringheim                1997    46.04                         1:36.52

Løb 28, 200m Rygsvømning Damer, Finaler 11 - 12 år
PlacNavn                           Født      50m       100m       150m    Opnået  Status
1   Cecilie F. Jensen              1998    39.54    1:22.06    2:05.51   2:45.57
10  Alberte Mantzius Heerwage      1999    44.47    1:32.85    2:22.88   3:10.91
 -  Katrine B. Hansen              1999                                      DNF

Løb 29, 50m Butterfly Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
2   Johan Müller                   1998                                    35.65

Løb 29, 50m Butterfly Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
7   Tobias Lynggaard Hansen        1997                                    34.26

Løb 30, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 10 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
2   Amanda Duus                    2000    46.86                         1:37.57
11  Line Refsgaard                 2000    54.86                         1:53.40
19  Katrine Jensen                 2000  1:04.74                         2:16.47

Løb 30, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 11 - 12 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
1   Emma Lyngby Larsen             1998    43.09                         1:30.31
2   Rebecca Grønlund               1998    43.25                         1:30.70
12  Sofie Strandby                 1999    48.63                         1:43.48
24  Nicoline Clement               1999    58.06                         2:00.93
25  Maria Buch                     1999  1:01.07                         2:09.18

Løb 30, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
9   Bolette Thomsen                1997    39.78                         1:25.85

Løb 31, 400m Frisvømning Damer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født     100m       200m       300m    Opnået  Status
1   Anna Puggard                   1996  1:10.31    2:24.32    3:37.91   4:50.64

Løb 32, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
5   Oskar Oliver Stork             1999                                    47.37
20  Lukas Mittelberger             1998                                    54.04
25  Daniel Johansen                2000                                    57.27
28  Niels-Henrik Engstrøm          1999                                  1:03.46
29  Mads Rishøj                    1999                                  1:03.48

Løb 32, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
1   William Rømer                  1997                                    37.48
4   Oliver Ringheim                1997                                    45.79
5   Sebastian Frederiksen          1997                                    49.91
7   Marcus Broch Rasmussen         1997                                    54.13

Løb 34, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
18  Lukas Gustafson                1999    37.73                         1:20.21
30  Lukas Mittelberger             1998    39.69                         1:28.71
43  Mads Rishøj                    1999    50.27                         1:48.63
 -  Daniel Johansen                2000                                      DSQ  Tyvstart
 -  Tobias Andersen                1998                                      DNS

Løb 34, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
24  Jacob Nurup                    1997    34.49                         1:13.18
26  William Rømer                  1997    36.54                         1:16.30
29  Oliver Ringheim                1997    36.93                         1:19.52
31  Sebastian Frederiksen          1997    42.77                         1:25.30
32  Mathias Lund Jensen            1997    40.57                         1:25.75
33  Marcus Broch Rasmussen         1997    41.44                         1:26.23

Løb 36, 100m Butterfly Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
1   Johan Müller                   1998    36.41                         1:17.03

Løb 36, 100m Butterfly Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født      50m                          Opnået  Status
6   Tobias Lynggaard Hansen        1997    34.80                         1:14.79

Løb 37, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 10 år og yngre
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
1   Amanda Duus                    2000                                    46.39
12  Line Refsgaard                 2000                                    53.87
18  Katrine Jensen                 2000                                  1:02.85

Løb 37, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 11 - 12 år
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
1   Emma Lyngby Larsen             1998                                    43.23
1   Rebecca Grønlund               1998                                    43.23
3   Katrine B. Hansen              1999                                    44.52
7   Cecilie F. Jensen              1998                                    46.30
15  Sofie Strandby                 1999                                    48.60
21  Nicoline Clement               1999                                    54.23
23  Alberte Mantzius Heerwage      1999                                    55.86
24  Sofie Amalie Møhncke           1998                                    56.44
25  Maria Buch                     1999                                    59.82

Løb 37, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
2   Anna Puggard                   1996                                    37.71
5   Bolette Thomsen                1997                                    38.48

Løb 38, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
3   Lukas Gustafson                1999                                    40.35
8   Oskar Oliver Stork             1999                                    42.57
26  Niels-Henrik Engstrøm          1999                                    53.01
27  Daniel Johansen                2000                                    56.91
28  Mads Rishøj                    1999                                    58.52

Løb 38, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født                                   Opnået  Status
7   Jacob Nurup                    1997                                    41.12
8   Mathias Lund Jensen            1997                                    41.93
10  Sebastian Frederiksen          1997                                    42.59
13  Marcus Broch Rasmussen         1997                                    46.32

Løb 39, 4X100m Frisvømning Damer, Finaler 2010 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m       100m               Opnået  Status
9   Triton Piger 2                 1996                                  4:51.27
    Anna Puggard                   1996    32.35    1:07.47              1:07.47
    Cecilie F. Jensen              1998    35.11    1:14.64              2:22.11
    Rebecca Grønlund               1998    35.99    1:15.40              3:37.51
    Bolette Thomsen                1997    34.36    1:13.76              4:51.27

Løb 40, 4X100m Frisvømning Herrer, Finaler 2010 år og yngre
PlacNavn                           Født      50m       100m               Opnået  Status
9   Triton Drenge 2                1996                                  4:54.99
    Johan Müller                   1998    33.75    1:11.27              1:11.27
    Jacob Nurup                    1997    36.03    1:16.37              2:27.64
    Tobias Lynggaard Hansen        1997    33.41    1:10.91              3:38.55
    William Rømer                  1997    36.12    1:16.44              4:54.99

Officials

Lørdag
Lene Buch - modul 1
Susanne Clement - modul 1

Søndag
Carsten Hansen - modul 1
Anni Børsting - modul 1, 2(ny)


Tilmeldinger

         Svømmeklubben Triton  Anmeldelser:  196 (Alfabetisk)

         Startende Damer               19 (94)
         Startende herrer              21 (94)
         Startende hold damer          1 (4)
         Startende hold herrer         2 (4)
         Antal starter hold mix        0

Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Løb                              Anm.tid   Bassin
Triton Drenge                 1996                  2   4X100m Medley Herrer        04:54.35  25m
                                                    19  4X50m Frisvømning Herrer    02:02.80  25m
                                                    21  4X50m Medley Herrer         02:18.18  25m
Triton Drenge 2               1996                  40  4X100m Frisvømning Herrer   05:29.40  25m
Triton Piger 2                1996                  1   4X100m Medley Damer         05:09.55  25m
                                                    20  4X50m Frisvømning Damer     02:05.53  25m
                                                    22  4X50m Medley Damer          02:20.41  25m
                                                    39  4X100m Frisvømning Damer    04:31.56  25m
Andersen, Tobias              1998   9853AF         4   100m Rygsvømning Herrer     01:44.35  50m
                                                    8   50m Frisvømning Herrer      00:40.68  25m
                                                    34  100m Frisvømning Herrer     01:34.38  50m
Bengtson, Caroline            2000   0024AH         3   50m Rygsvømning Damer       00:55.66  50m
                                                    5   100m Frisvømning Damer      01:57.20  50m
                                                    11  100m Rygsvømning Damer      01:53.28  25m
                                                    13  50m Frisvømning Damer       00:50.42  50m
Buch, Maria                   1999   9952AQ         5   100m Frisvømning Damer      01:51.62  25m
                                                    11  100m Rygsvømning Damer      02:05.01  25m
                                                    15  200m Brystsvømning Damer    00:00.00  25m
                                                    30  100m Brystsvømning Damer    02:18.07  50m
                                                    37  50m Brystsvømning Damer     01:03.50  25m
Clement, Nicoline             1999   9936AF         3   50m Rygsvømning Damer       00:00.00  25m
                                                    5   100m Frisvømning Damer      01:41.91  50m
                                                    11  100m Rygsvømning Damer      01:50.22  50m
                                                    13  50m Frisvømning Damer       00:44.66  50m
                                                    30  100m Brystsvømning Damer    02:12.56  50m
                                                    37  50m Brystsvømning Damer     00:00.00  25m
Duus, Amanda                  2000   0076AA         5   100m Frisvømning Damer      01:20.49  50m
                                                    11  100m Rygsvømning Damer      01:25.45  25m
                                                    13  50m Frisvømning Damer       00:36.78  25m
                                                    24  100m Medley Damer           00:00.00  25m
                                                    30  100m Brystsvømning Damer    01:40.82  25m
                                                    37  50m Brystsvømning Damer     00:50.48  50m
Engstrøm, Niels-Henrik        1999   9945AK         4   100m Rygsvømning Herrer     02:09.45  50m
                                                    8   50m Frisvømning Herrer      00:52.13  50m
                                                    27  100m Brystsvømning Herrer   02:32.47  50m
                                                    32  50m Brystsvømning Herrer    01:12.59  50m
                                                    38  50m Rygsvømning Herrer      00:57.59  50m
Frederiksen, Sebastian        1997   9727AI         4   100m Rygsvømning Herrer     01:37.38  25m
                                                    8   50m Frisvømning Herrer      00:42.58  50m
                                                    10  200m Rygsvømning Herrer     00:00.00  25m
                                                    32  50m Brystsvømning Herrer    00:00.00  25m
                                                    34  100m Frisvømning Herrer     01:36.21  25m
                                                    38  50m Rygsvømning Herrer      00:43.08  50m
Grønlund, Rebecca             1998   9872AB         5   100m Frisvømning Damer      01:16.82  25m
                                                    15  200m Brystsvømning Damer    03:44.17  50m
                                                    24  100m Medley Damer           00:00.00  25m
                                                    30  100m Brystsvømning Damer    01:39.62  25m
                                                    37  50m Brystsvømning Damer     00:46.42  25m
Gustafson, Lukas              1999   9991AA         4   100m Rygsvømning Herrer     01:32.00  25m
                                                    6   100m Medley Herrer          00:00.00  25m
                                                    8   50m Frisvømning Herrer      00:36.66  25m
                                                    34  100m Frisvømning Herrer     01:22.06  25m
                                                    38  50m Rygsvømning Herrer      00:43.23  50m
Hansen, Katrine B.            1999   9934AB         5   100m Frisvømning Damer      01:18.98  25m
                                                    11  100m Rygsvømning Damer      01:31.16  25m
                                                    13  50m Frisvømning Damer       00:36.26  25m
                                                    24  100m Medley Damer           00:00.00  25m
                                                    28  200m Rygsvømning Damer      03:09.32  25m
                                                    37  50m Brystsvømning Damer     00:45.69  25m
Hansen, Mikkel S.             2000   0001AG         4   100m Rygsvømning Herrer     01:56.23  50m
                                                    8   50m Frisvømning Herrer      00:50.73  50m
Hansen, Tobias Lynggaard      1997   9757AA         4   100m Rygsvømning Herrer     01:15.62  25m
                                                    6   100m Medley Herrer          01:18.80  25m
                                                    10  200m Rygsvømning Herrer     02:50.51  50m
                                                    25  200m Frisvømning Herrer     02:36.34  50m
                                                    29  50m Butterfly Herrer        00:36.02  50m
                                                    36  100m Butterfly Herrer       01:18.02  25m
Heerwage, Alberte Mantzius    1999   9908AC         5   100m Frisvømning Damer      01:32.14  25m
                                                    13  50m Frisvømning Damer       00:41.52  25m
                                                    24  100m Medley Damer           00:00.00  25m
                                                    28  200m Rygsvømning Damer      03:24.74  25m
                                                    37  50m Brystsvømning Damer     00:55.33  25m
Ikov, Mille Hesselgren        2000   0012AH         3   50m Rygsvømning Damer       00:47.28  50m
                                                    5   100m Frisvømning Damer      01:39.18  25m
                                                    11  100m Rygsvømning Damer      01:45.58  25m
                                                    13  50m Frisvømning Damer       00:45.96  25m
Jensen, Cecilie F.            1998   9862AH         5   100m Frisvømning Damer      01:15.63  25m
                                                    11  100m Rygsvømning Damer      01:21.28  25m
                                                    13  50m Frisvømning Damer       00:34.24  25m
                                                    24  100m Medley Damer           00:00.00  25m
                                                    28  200m Rygsvømning Damer      03:08.60  50m
                                                    37  50m Brystsvømning Damer     00:50.94  25m
Jensen, Katrine               2000   0034AA         3   50m Rygsvømning Damer       00:52.65  50m
                                                    5   100m Frisvømning Damer      01:43.14  25m
                                                    11  100m Rygsvømning Damer      01:49.99  25m
                                                    13  50m Frisvømning Damer       00:44.85  25m
                                                    30  100m Brystsvømning Damer    02:30.41  50m
                                                    37  50m Brystsvømning Damer     01:10.66  50m
Jensen, Mathias Lund          1997   9771AM         4   100m Rygsvømning Herrer     01:46.21  50m
                                                    8   50m Frisvømning Herrer      00:44.98  50m
                                                    10  200m Rygsvømning Herrer     00:00.00  25m
                                                    25  200m Frisvømning Herrer     00:00.00  25m
                                                    34  100m Frisvømning Herrer     01:42.23  50m
                                                    38  50m Rygsvømning Herrer      00:50.70  25m
Johansen, Daniel              2000   0023AC         27  100m Brystsvømning Herrer   02:05.73  50m
                                                    32  50m Brystsvømning Herrer    01:00.29  50m
                                                    34  100m Frisvømning Herrer     01:59.19  50m
                                                    38  50m Rygsvømning Herrer      00:57.45  50m
Jørgensen, Rasmus F.          1999   9971AF         4   100m Rygsvømning Herrer     01:47.39  25m
                                                    8   50m Frisvømning Herrer      00:39.93  25m
Larsen, Emma Lyngby           1998   9822AB         5   100m Frisvømning Damer      01:16.50  25m
                                                    9   100m Butterfly Damer        01:39.16  50m
                                                    15  200m Brystsvømning Damer    03:13.84  25m
                                                    24  100m Medley Damer           01:32.34  25m
                                                    30  100m Brystsvømning Damer    01:32.42  25m
                                                    37  50m Brystsvømning Damer     00:45.20  25m
Ludvigsen, Jonas              2000   0043AB         27  100m Brystsvømning Herrer   00:00.00  25m
                                                    32  50m Brystsvømning Herrer    00:00.00  25m
                                                    34  100m Frisvømning Herrer     02:31.32  50m
                                                    38  50m Rygsvømning Herrer      01:00.84  50m
Mathiasen, Stine              1998   9874AR         5   100m Frisvømning Damer      01:44.43  50m
                                                    15  200m Brystsvømning Damer    00:00.00  25m
Mittelberger, Lukas           1998   9879AM         4   100m Rygsvømning Herrer     01:58.31  25m
                                                    8   50m Frisvømning Herrer      00:41.36  25m
                                                    27  100m Brystsvømning Herrer   02:13.03  50m
                                                    32  50m Brystsvømning Herrer    00:59.64  50m
                                                    34  100m Frisvømning Herrer     01:40.65  50m
Müller, Johan                 1998   9879AA         4   100m Rygsvømning Herrer     01:21.98  25m
                                                    29  50m Butterfly Herrer        00:37.40  50m
                                                    36  100m Butterfly Herrer       01:23.17  25m
Møhncke, Sofie Amalie         1998   9898AG         5   100m Frisvømning Damer      01:44.04  50m
                                                    11  100m Rygsvømning Damer      01:47.53  50m
                                                    13  50m Frisvømning Damer       00:45.09  50m
                                                    24  100m Medley Damer           00:00.00  25m
                                                    26  200m Frisvømning Damer      00:00.00  25m
                                                    37  50m Brystsvømning Damer     00:58.03  50m
Nurup, Jacob                  1997   9747AC         4   100m Rygsvømning Herrer     01:28.91  25m
                                                    8   50m Frisvømning Herrer      00:33.57  25m
                                                    14  400m Frisvømning Herrer     00:00.00  25m
                                                    25  200m Frisvømning Herrer     02:45.59  25m
                                                    34  100m Frisvømning Herrer     01:14.11  50m
                                                    38  50m Rygsvømning Herrer      00:41.56  25m
Puggard, Anna                 1996   9606AB         31  400m Frisvømning Damer      04:51.36  25m
                                                    37  50m Brystsvømning Damer     00:39.06  50m
Rasmussen, Marcus Broch       1997   9735AH         4   100m Rygsvømning Herrer     01:56.21  25m
                                                    8   50m Frisvømning Herrer      00:39.17  50m
                                                    10  200m Rygsvømning Herrer     00:00.00  25m
                                                    32  50m Brystsvømning Herrer    00:58.26  50m
                                                    34  100m Frisvømning Herrer     01:24.32  50m
                                                    38  50m Rygsvømning Herrer      00:48.25  25m
Refsgaard, Line               2000   0004AD         3   50m Rygsvømning Damer       00:54.88  50m
                                                    5   100m Frisvømning Damer      01:47.22  25m
                                                    11  100m Rygsvømning Damer      01:52.27  25m
                                                    13  50m Frisvømning Damer       00:50.23  25m
                                                    30  100m Brystsvømning Damer    02:04.00  50m
                                                    37  50m Brystsvømning Damer     00:00.00  25m
