Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > januar - juli 2010  > Danske Bank Cup > Triton

Svømmeklubben TRITON

Danske Bank Cup i East Kilbride Badet 10.01.2010 (Triton)

Stævnet er arrangeret i samarbejde
med vores sponsor:

Centrumgaden 6, 2750 Ballerup
Tlf. 4512 4690, se kontakt info


Denne side indeholder oplysninger om stævnet for alle TRITONs egne svømmere.
Oplysninger til alle deltagende klubber findes på denne side.

Der betales ikke startpenge for TRITONs svømmere.

Afsnittets indhold
 Indbydelse (pdf)
 Tilmeldinger
 Klubbens resultater


Klubbens resultater

Løb 1, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
3   Johan Müller                   1998                           48.82
5   Oskar Oliver Stork             1999                           57.16
7   Daniel Schwartzbach            1999                         1:00.48
9   Rasmus F. Jørgensen            1999                         1:08.34
10  Asbjørn Preuss                 1999                         1:49.87
 -  Lucas B. Rasmussen             1999                             DSQ  1 hånd i afsl.

Løb 1, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
5   Rasmus Hasemann                1996                           43.09
6   William Rømer                  1997                           45.45
8   Marcus Broch Rasmussen         1997                           58.26

Løb 1, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
1   Benjamin Holten                1994                           36.56
3   Karim Møller                   1994                           38.83

Løb 2, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 11 år og yngre
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
3   Alberte Mantzius Heerwage      1999                           57.92

Løb 2, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 12 - 13 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
1   Bolette Thomsen                1997                           42.21
2   Iben Schmidt                   1997                           43.45
3   Caroline Amalie Duus           1998                           43.77
6   Emma Lyngby Larsen             1998                           47.71
12  Mette Christensen              1997                           52.60
13  Salma Ababssi                  1998                           53.85
15  Yaning Wang                    1998                         1:08.12
 -  Sofie Amalie Møhncke           1998                             DNS

Løb 2, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 14 - 15 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
1   Cecilie Holten                 1996                           36.86
2   Maja Nielsen                   1996                           38.76
3   Anna Puggard                   1996                           39.06
4   Louise G. Riget                1995                           39.29
5   Christina Hvid Edill           1995                           40.82
6   Rikke Blemholt                 1996                           42.20
7   Stine Raaby Jensen             1995                           42.60
9   Amalie Hartmann Rasmussen      1995                           43.38

Løb 3, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
3   Lukas Gustafson                1999                           43.23
7   Daniel Berg Wenk               2000                           50.86
10  Mikkel S. Hansen               2000                           52.54
11  Emil Hammerstrøm               2000                           54.06
13  Johan Joensen                  2000                           56.64
14  Julius Barsballe Witter        2000                           57.13
15  Mads Raaby Jensen              2001                           57.15
16  Niels-Henrik Engstrøm          1999                           58.57
18  Asbjørn Preuss                 1999                           59.32
19  Daniel Johansen                2000                           59.56
20  Lucas B. Rasmussen             1999                         1:07.11
 -  Marcus Fritzbøger              2001                             DSQ  Tyvstart
 -  Mads Rishøj                    1999                             DNS
 -  Sean Maischmack                2001                             DNS

Løb 3, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
1   Karim Møller                   1994                           31.82
3   Benjamin Holten                1994                           35.34
4   Mark H. Østermann              1995                           35.47

Løb 4, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 11 år og yngre
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
1   Amanda Duus                    2000                           45.45
2   Emma Anne Ljungstrøm           1999                           47.82
3   Mille Hesselgren Ikov          2000                           49.61
4   Nanna Sonne                    1999                           50.83
6   Helena Berg Wenk               2000                           51.58
8   Katrine Jensen                 2000                           52.65
11  Ida Markussen                  2001                           57.80
14  Maria Buch                     1999                           59.90
16  Laura Janner                   2002                         1:03.71
19  Annika Aaen                    2001                         1:11.45

Løb 4, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 12 - 13 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
1   Megan Forslund Hansen          1997                           37.57
4   Bolette Thomsen                1997                           40.33
9   Stine Mathiasen                1998                           55.38
10  Yaning Wang                    1998                           57.45

Løb 4, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 14 - 15 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
3   Jahnay Benson                  1995                           36.35
7   Helena L. Bengtsen             1996                           42.75

Løb 5, 100m Butterfly Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Johan Müller                   1998      40.22              1:26.64

Løb 5, 100m Butterfly Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
2   Rasmus Hasemann                1996      36.13              1:16.86
4   Tobias Lynggaard Hansen        1997      38.06              1:22.17
7   William Rømer                  1997      53.29              2:01.19

Løb 5, 100m Butterfly Herrer, Finaler 15 - 16 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Frederik K. Mortensen          1995      32.56              1:10.32
2   Benjamin Holten                1994      34.53              1:15.42
4   Mark H. Østermann              1995      37.22              1:24.82
5   Marco Kirketerp                1995      40.88              1:30.87

Løb 6, 100m Butterfly Damer, Finaler 12 - 13 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Louise Møller Jessen           1997      37.98              1:23.18
2   Megan Forslund Hansen          1997      38.75              1:23.72

Løb 6, 100m Butterfly Damer, Finaler 14 - 15 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Louise G. Riget                1995      34.11              1:12.52
2   Stine Raaby Jensen             1995      34.41              1:12.53
3   Cecilie Holten                 1996      37.22              1:17.21
4   Anna Puggard                   1996      38.17              1:22.29

Løb 7, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
4   Johan Müller                   1998      36.60              1:17.32
8   Lukas Gustafson                1999      41.24              1:25.59
12  Rasmus F. Jørgensen            1999      47.81              1:44.92
13  Julius Barsballe Witter        2000      49.10              1:46.42
14  Mikkel S. Hansen               2000      52.44              1:49.76
15  Daniel Berg Wenk               2000      50.07              1:49.84
16  Emil Hammerstrøm               2000                         1:55.67
18  Johan Joensen                  2000      56.40              2:00.26
19  Daniel Johansen                2000      55.14              2:00.45
20  Daniel Schwartzbach            1999      58.82              2:01.10
22  Marcus Fritzbøger              2001      59.58              2:11.36
23  Lucas B. Rasmussen             1999    1:00.78              2:17.08
 -  Asbjørn Preuss                 1999                             DSQ  tyvstart
 -  Niels-Henrik Engstrøm          1999                             DSQ  Tyvstart

Løb 7, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Tobias Vester                  1996      30.00              1:02.32
7   Tobias Lynggaard Hansen        1997      34.42              1:12.89
8   Jacob Nurup                    1997      34.42              1:14.11
10  Marcus Broch Rasmussen         1997      41.69              1:24.32

Løb 7, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
3   Karim Møller                   1994      29.82              1:02.15
4   Frederik K. Mortensen          1995      30.70              1:05.07

Løb 8, 100m Frisvømning Damer, Finaler 11 år og yngre
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Amanda Duus                    2000      39.85              1:24.11
7   Alberte Mantzius Heerwage      1999                         1:36.89
8   Emma Anne Ljungstrøm           1999      45.92              1:37.43
10  Nicoline Clement               1999      48.86              1:46.35
12  Katrine Jensen                 2000                         1:48.88
15  Nanna Sonne                    1999      50.35              1:52.65
16  Line Refsgaard                 2000                         1:52.79
18  Helena Berg Wenk               2000                         1:54.32
19  Josephine G. Lauridsen         2001      52.26              1:55.52
20  Maria Buch                     1999      56.33              2:01.45
21  Ida Markussen                  2001    1:00.55              2:09.34

Løb 8, 100m Frisvømning Damer, Finaler 12 - 13 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Iben Schmidt                   1997      33.52              1:11.34
2   Caroline Amalie Duus           1998      35.11              1:11.85
6   Cecilie F. Jensen              1998      37.71              1:19.32
9   Emma Lyngby Larsen             1998      39.47              1:23.15
10  Mette Christensen              1997      39.53              1:25.07
14  Stine Mathiasen                1998      47.34              1:44.43

Løb 8, 100m Frisvømning Damer, Finaler 14 - 15 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Jahnay Benson                  1995      30.44              1:03.79
2   Maja Nielsen                   1996      31.10              1:04.80
4   Amalie Hartmann Rasmussen      1995      32.91              1:08.12
8   Charlotte K. Christensen       1996      33.39              1:08.87
10  Rikke Blemholt                 1996      34.32              1:10.72
11  Linda Aaen                     1996      33.71              1:10.89

Løb 9, 4X100m Medley Herrer, Finaler 0 år og ældre
PlacNavn                           Født        50m       100m    Opnået  Status
1   Triton Drenge1                 1996                         4:54.38
    Mark H. Østermann              1995      37.41    1:15.05   1:15.05
    Marco Kirketerp                1995      38.00    1:22.58   2:37.63
    Rasmus Hasemann                1996      34.82
    Tobias Vester                  1996    4:21.39    4:54.38   4:54.38
4   Triton Drenge3                 1998                         5:44.03
    Tobias Lynggaard Hansen        1997      39.71    1:21.56   1:21.56
    William Rømer                  1997      46.05    1:36.84   2:58.40
    Johan Müller                   1998      43.02    1:29.68   4:28.08
    Jacob Nurup                    1997      35.16    1:15.95   5:44.03
6   Triton Drenge4                 1998                         7:27.40
    Daniel Berg Wenk               2000      53.85    1:51.01   1:51.01
    Daniel Johansen                2000    1:03.22    2:09.80   4:00.81
    Lukas Gustafson                1999      53.77    1:53.62   5:54.43
    Marcus Broch Rasmussen         1997      43.89    1:32.97   7:27.40

Løb 10, 4X100m Medley Damer, Finaler 0 år og ældre
PlacNavn                           Født        50m       100m    Opnået  Status
1   Triton Piger 1                 1995                         5:08.00
    Caroline Amalie Duus           1998      39.13    1:20.62   1:20.62
    Anna Puggard                   1996      38.92    1:25.12   2:45.74
    Charlotte K. Christensen       1996      34.30    1:15.27   4:01.01
    Maja Nielsen                   1996      31.54    1:06.99   5:08.00
3   Triton Piger 2                 1997                         5:23.33
    Iben Schmidt                   1997      37.30    1:17.63   1:17.63
    Rikke Blemholt                 1996      42.57    1:33.13   2:50.76
    Megan Forslund Hansen          1997      37.16    1:23.70   4:14.46
    Amalie Hartmann Rasmussen      1995      32.35    1:08.87   5:23.33
6   Triton Piger 4                 1999                         6:28.18
    Amanda Duus                    2000      46.30    1:35.01   1:35.01
    Bolette Thomsen                1997      45.04    1:35.60   3:10.61
    Emma Lyngby Larsen             1998      45.36    1:39.02   4:49.63
    Alberte Mantzius Heerwage      1999      46.98    1:38.55   6:28.18
8   Triton Piger 5                 1999                         7:03.56
    Mille Hesselgren Ikov          2000               1:50.48   1:50.48
    Line Refsgaard                 2000               2:03.34   3:53.82
    Cecilie F. Jensen              1998               1:29.96   5:23.78
    Nicoline Clement               1999               1:39.78   7:03.56

Løb 11, 50m Butterfly Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
2   Rasmus Hasemann                1996                           32.86
3   Tobias Vester                  1996                           32.88
7   Jacob Nurup                    1997                           42.25

Løb 11, 50m Butterfly Herrer, Finaler 15 - 16 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
2   Karim Møller                   1994                           32.03
3   Benjamin Holten                1994                           33.07
4   Mark H. Østermann              1995                           34.19
5   Marco Kirketerp                1995                           35.05

Løb 12, 50m Butterfly Damer, Finaler 12 - 13 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
2   Louise Møller Jessen           1997                           35.84
3   Megan Forslund Hansen          1997                           36.14
4   Cecilie F. Jensen              1998                           40.11
5   Emma Lyngby Larsen             1998                           41.27
7   Bolette Thomsen                1997                           44.83
9   Mette Christensen              1997                           48.50

Løb 12, 50m Butterfly Damer, Finaler 14 - 15 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
1   Christina Hvid Edill           1995                           31.54
2   Stine Raaby Jensen             1995                           32.61
3   Charlotte K. Christensen       1996                           32.70
4   Louise G. Riget                1995                           32.83
7   Cecilie Holten                 1996                           35.31

Løb 13, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
3   Johan Müller                   1998                           35.60
5   Lukas Gustafson                1999                           38.58
7   Rasmus F. Jørgensen            1999                           43.06
9   Julius Barsballe Witter        2000                           45.22
11  Daniel Berg Wenk               2000                           47.70
12  Emil Hammerstrøm               2000                           48.30
13  Oskar Oliver Stork             1999                           48.90
16  Daniel Schwartzbach            1999                           50.77
17  Asbjørn Preuss                 1999                           53.78
18  Marcus Fritzbøger              2001                           55.90
19  Mads Raaby Jensen              2001                           57.61
20  Niels Paulli Sparholt          2000                           57.63
21  Lucas B. Rasmussen             1999                         1:00.32
 -  Sean Maischmack                2001                             DNS
 -  Mads Rishøj                    1999                             DNS

Løb 13, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
1   Tobias Vester                  1996                           28.53
7   Jacob Nurup                    1997                           34.51
8   William Rømer                  1997                           37.21
9   Marcus Broch Rasmussen         1997                           39.17

Løb 13, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
2   Benjamin Holten                1994                           28.90
3   Frederik K. Mortensen          1995                           29.07

Løb 14, 50m Frisvømning Damer, Finaler 11 år og yngre
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
1   Amanda Duus                    2000                           36.90
6   Alberte Mantzius Heerwage      1999                           42.81
7   Emma Anne Ljungstrøm           1999                           44.70
10  Nanna Sonne                    1999                           47.21
13  Katrine Jensen                 2000                           50.53
14  Helena Berg Wenk               2000                           51.07
16  Josephine G. Lauridsen         2001                           51.60
20  Laura Janner                   2002                           58.81
21  Mille K Villadsen              2001                           59.48
24  Annika Aaen                    2001                         1:25.38

Løb 14, 50m Frisvømning Damer, Finaler 12 - 13 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
2   Iben Schmidt                   1997                           32.78
4   Caroline Amalie Duus           1998                           34.59
7   Mette Christensen              1997                           38.41
10  Yaning Wang                    1998                           52.78
 -  Sofie Amalie Møhncke           1998                             DNS
 -  Salma Ababssi                  1998                             DSQ  Tyvstart

Løb 14, 50m Frisvømning Damer, Finaler 14 - 15 år
PlacNavn                           Født                          Opnået  Status
1   Jahnay Benson                  1995                           29.29
2   Maja Nielsen                   1996                           29.68
5   Rikke Blemholt                 1996                           32.43
6   Charlotte K. Christensen       1996                           32.68
10  Vanda A. Davani                1996                           37.93

Løb 15, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
5   Daniel Johansen                2000    1:00.05              2:07.52
 -  Niels Paulli Sparholt          2000                             DSQ  1 hånd ved afslut.

Løb 15, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
3   William Rømer                  1997                         1:34.89
4   Tobias Lynggaard Hansen        1997      49.64              1:41.51

Løb 15, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Karim Møller                   1994      39.35              1:22.69
2   Marco Kirketerp                1995      39.18              1:22.80

Løb 16, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 11 år og yngre
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
3   Line Refsgaard                 2000                         2:04.00
7   Maria Buch                     1999    1:06.16              2:18.40
8   Emma Anne Ljungstrøm           1999    1:06.76              2:18.66
9   Nicoline Clement               1999                         2:22.92

Løb 16, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 12 - 13 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Iben Schmidt                   1997      44.79              1:33.43
2   Bolette Thomsen                1997      44.93              1:33.51
3   Caroline Amalie Duus           1998      45.85              1:36.85
10  Stine Mathiasen                1998    1:01.31              2:11.18
11  Yaning Wang                    1998    1:11.13              2:32.56
 -  Sofie Amalie Møhncke           1998                             DNS

Løb 16, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 14 - 15 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Cecilie Holten                 1996      39.99              1:22.81
2   Anna Puggard                   1996      40.90              1:26.05
3   Christina Hvid Edill           1995      42.33              1:27.05
4   Louise G. Riget                1995      42.29              1:28.22
5   Linda Aaen                     1996      43.15              1:30.37
6   Jahnay Benson                  1995      42.98              1:31.34
8   Helena L. Bengtsen             1996      45.73              1:35.69
 -  Amalie Hartmann Rasmussen      1995                             DSQ  2 flyben v. 50 m.

Løb 17, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
3   Lukas Gustafson                1999      47.84              1:39.32
5   Oskar Oliver Stork             1999      54.32              1:51.70
6   Rasmus F. Jørgensen            1999                         1:51.82
8   Mikkel S. Hansen               2000      57.64              1:57.96
9   Daniel Berg Wenk               2000      57.87              2:00.88
10  Julius Barsballe Witter        2000    1:02.55              2:04.95
11  Niels-Henrik Engstrøm          1999    1:06.14              2:10.38
 -  Mads Rishøj                    1999                             DNS
 -  Emil Hammerstrøm               2000                             DSQ  Tyvstart

Løb 17, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Tobias Vester                  1996      35.78              1:13.66
3   Rasmus Hasemann                1996      37.19              1:15.55
6   Tobias Lynggaard Hansen        1997      40.85              1:22.27
8   Jacob Nurup                    1997      46.43              1:36.81
 -  Marcus Broch Rasmussen         1997                             DSQ  Svøm på mave v/vend

Løb 17, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Karim Møller                   1994      33.75              1:08.81
2   Frederik K. Mortensen          1995      35.50              1:12.27
3   Mark H. Østermann              1995      37.21              1:14.39
4   Benjamin Holten                1994      37.48              1:15.82

Løb 18, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 11 år og yngre
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Amanda Duus                    2000      46.68              1:36.08
3   Alberte Mantzius Heerwage      1999      51.70              1:44.03
5   Mille Hesselgren Ikov          2000      52.36              1:49.59
6   Nicoline Clement               1999                         1:50.97
7   Nanna Sonne                    1999      53.84              1:51.63
10  Josephine G. Lauridsen         2001                         1:57.10
11  Helena Berg Wenk               2000      57.62              1:58.50
12  Line Refsgaard                 2000    1:01.02              2:01.63
13  Katrine Jensen                 2000                         2:06.13
14  Mille K Villadsen              2001      59.12              2:08.79

Løb 18, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 12 - 13 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Megan Forslund Hansen          1997      39.79              1:20.53
2   Louise Møller Jessen           1997                         1:21.29
5   Cecilie F. Jensen              1998      42.94              1:29.31
6   Emma Lyngby Larsen             1998      45.27              1:33.21
9   Salma Ababssi                  1998                         1:51.96

Løb 18, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 14 - 15 år
PlacNavn                           Født        50m               Opnået  Status
1   Stine Raaby Jensen             1995      35.12              1:12.16
2   Christina Hvid Edill           1995      36.87              1:15.00
5   Cecilie Holten                 1996      38.68              1:17.46
7   Maja Nielsen                   1996      38.71              1:18.59
8   Louise G. Riget                1995      39.31              1:19.62
9   Linda Aaen                     1996      39.10              1:20.61
11  Jahnay Benson                  1995      39.48              1:22.32
14  Rikke Blemholt                 1996      40.44              1:23.69

Løb 19, 4X100m Frisvømning Herrer, Finaler 0 år og ældre
PlacNavn                           Født        50m       100m    Opnået  Status
2   Triton Drenge1                 1994                         4:26.03
    Tobias Vester                  1996      30.02    1:02.83   1:02.83
    Rasmus Hasemann                1996      32.65    1:07.75   2:10.58
    Mark H. Østermann              1995      31.44    1:06.56   3:17.14
    Marco Kirketerp                1995      32.49    1:08.89   4:26.03
5   Triton Drenge3                 1994                         5:20.28
    Jacob Nurup                    1997      36.49    1:18.41   1:18.41
    Johan Müller                   1998      38.21    1:20.54   2:38.95
    William Rømer                  1997      39.77    1:24.68   4:03.63
    Tobias Lynggaard Hansen        1997      35.48    1:16.65   5:20.28
6   Triton Drenge4                 1996                         6:34.59
    Lukas Gustafson                1999      41.61    1:28.52   1:28.52
    Marcus Broch Rasmussen         1997      47.41    1:39.09   3:07.61
    Rasmus F. Jørgensen            1999      44.31
    Julius Barsballe Witter        2000    5:37.36    6:34.59   6:34.59
7   Triton Drenge5                 1998                         8:03.13
    Daniel Berg Wenk               2000               1:52.40   1:52.40
    Niels Paulli Sparholt          2000
    Niels-Henrik Engstrøm          1999               6:05.24   6:05.24
    Daniel Johansen                2000               1:57.89   8:03.13

Løb 20, 4X100m Frisvømning Damer, Finaler 0 år og ældre
PlacNavn                           Født        50m       100m    Opnået  Status
1   Triton Piger 1                 1995                         4:32.60
    Maja Nielsen                   1996      31.84    1:06.69   1:06.69
    Amalie Hartmann Rasmussen      1995      32.42    1:07.50   2:14.19
    Anna Puggard                   1996      32.81    1:08.47   3:22.66
    Iben Schmidt                   1997      32.97    1:09.94   4:32.60
3   Triton Piger 2                 1996                         4:41.91
    Charlotte K. Christensen       1996      34.19    1:10.62   1:10.62
    Louise Møller Jessen           1997      32.58    1:09.12   2:19.74
    Rikke Blemholt                 1996      33.74    1:10.01   3:29.75
    Linda Aaen                     1996      35.01    1:12.16   4:41.91
6   Triton Piger 4                 1996                         5:42.10
    Emma Lyngby Larsen             1998      39.55    1:24.78   1:24.78
    Cecilie F. Jensen              1998      40.97    1:25.39   2:50.17
    Amanda Duus                    2000      42.80    1:31.98   4:22.15
    Bolette Thomsen                1997      37.67    1:19.95   5:42.10
8   Triton Piger 5                 1998                         6:47.40
    Alberte Mantzius Heerwage      1999      46.95    1:40.71   1:40.71
    Nicoline Clement               1999      47.18    1:41.82   3:22.53
    Mille Hesselgren Ikov          2000      50.52    1:47.45   5:09.98
    Emma Anne Ljungstrøm           1999      46.00    1:37.42   6:47.40
 -  Triton Piger 6                 1999                             DSQ  Tyvstart
 -  Triton Piger 7                 1999                             DNF
    Line Refsgaard                 2000      52.77    1:57.05   1:57.05
    Salma Ababssi                  1998      57.98              4:01.45
    Maria Buch                     1999                         6:01.65

Tilmeldinger

         Startende Damer               39 (131)
         Startende herrer              31 (112)
         Startende hold damer          2 (12)
         Startende hold herrer         1 (11)
         Antal starter hold mix        0

Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Løb                              Anm.tid   Bassin
Triton Drenge1                1996                  9   4X100m Medley Herrer        04:55.50  50m
Triton Drenge1                1994                  19  4X100m Frisvømning Herrer   04:30.15  50m
Triton Drenge2                1996                  9   4X100m Medley Herrer        05:06.75  50m
Triton Drenge2                1996                  19  4X100m Frisvømning Herrer   04:59.84  50m
Triton Drenge3                1998                  9   4X100m Medley Herrer        06:23.64  50m
Triton Drenge3                1994                  19  4X100m Frisvømning Herrer   05:41.21  50m
Triton Drenge4                1998                  9   4X100m Medley Herrer        00:00.00  50m
Triton Drenge4                1998                  19  4X100m Frisvømning Herrer   06:10.00  50m
Triton Drenge4                1996                  19  4X100m Frisvømning Herrer   05:50.00  50m
Triton Drenge5                1998                  19  4X100m Frisvømning Herrer   00:00.00  50m
Triton Drenge6                1998                  19  4X100m Frisvømning Herrer   00:00.00  50m
Triton Piger 1                1995                  10  4X100m Medley Damer         04:59.79  50m
Triton Piger 1                1995                  20  4X100m Frisvømning Damer    04:33.66  50m
Triton Piger 2                1997                  10  4X100m Medley Damer         05:25.00  50m
Triton Piger 2                1996                  20  4X100m Frisvømning Damer    04:52.55  50m
Triton Piger 3                1999                  10  4X100m Medley Damer         05:42.90  50m
Triton Piger 3                1996                  20  4X100m Frisvømning Damer    05:03.56  50m
Triton Piger 4                1999                  10  4X100m Medley Damer         06:23.95  50m
Triton Piger 4                1996                  20  4X100m Frisvømning Damer    05:54.78  50m
Triton Piger 5                1999                  10  4X100m Medley Damer         00:00.00  50m
Triton Piger 5                1998                  20  4X100m Frisvømning Damer    06:10.00  50m
Triton Piger 6                1999                  20  4X100m Frisvømning Damer    00:00.00  50m
Triton Piger 7                1999                  20  4X100m Frisvømning Damer    00:00.00  50m
Ababssi, Salma                1998   9842AL         2   50m Brystsvømning Damer     00:58.82  50m
                                                    14  50m Frisvømning Damer       00:44.81  50m
                                                    18  100m Rygsvømning Damer      01:52.83  50m
Bengtsen, Helena L.           1996   9602AI         4   50m Rygsvømning Damer       00:42.21  50m
                                                    16  100m Brystsvømning Damer    01:31.17  25m
Benson, Jahnay                1995   9566AF         4   50m Rygsvømning Damer       00:41.53  50m
                                                    8   100m Frisvømning Damer      00:58.78  25m
                                                    14  50m Frisvømning Damer       00:27.00  25m
                                                    16  100m Brystsvømning Damer    01:23.60  25m
                                                    18  100m Rygsvømning Damer      01:16.00  25m
Blemholt, Rikke               1996   9656AF         2   50m Brystsvømning Damer     00:42.07  25m
                                                    8   100m Frisvømning Damer      01:08.11  25m
                                                    14  50m Frisvømning Damer       00:32.14  50m
                                                    18  100m Rygsvømning Damer      01:17.83  25m
Buch, Maria                   1999   9952AQ         4   50m Rygsvømning Damer       01:00.12  50m
                                                    8   100m Frisvømning Damer      02:01.14  50m
                                                    16  100m Brystsvømning Damer    02:18.07  50m
Christensen, Charlotte K.     1996   9626AE         8   100m Frisvømning Damer      01:07.25  25m
                                                    12  50m Butterfly Damer         00:31.42  25m
                                                    14  50m Frisvømning Damer       00:31.08  25m
Christensen, Mette            1997                  2   50m Brystsvømning Damer     00:00.00  50m
                                                    8   100m Frisvømning Damer      01:29.36  50m
                                                    12  50m Butterfly Damer         00:00.00  50m
                                                    14  50m Frisvømning Damer       00:39.58  50m
Clemént, Nicoline             1999   9936AF         8   100m Frisvømning Damer      01:44.77  50m
                                                    16  100m Brystsvømning Damer    02:16.27  50m
                                                    18  100m Rygsvømning Damer      01:50.22  50m
Davani, Vanda A.              1996   9664AI         14  50m Frisvømning Damer       00:39.03  50m
Duus, Amanda                  2000   0076AA         4   50m Rygsvømning Damer       00:43.14  50m
                                                    8   100m Frisvømning Damer      01:22.98  25m
                                                    14  50m Frisvømning Damer       00:38.14  25m
                                                    18  100m Rygsvømning Damer      01:31.02  25m
Duus, Caroline Amalie         1998   9804AB         2   50m Brystsvømning Damer     00:48.29  50m
                                                    8   100m Frisvømning Damer      01:11.54  25m
                                                    14  50m Frisvømning Damer       00:33.23  50m
                                                    16  100m Brystsvømning Damer    01:36.86  50m
Edill, Christina Hvid         1995   9546AC         2   50m Brystsvømning Damer     00:46.91  50m
                                                    12  50m Butterfly Damer         00:30.06  25m
                                                    16  100m Brystsvømning Damer    01:27.39  50m
                                                    18  100m Rygsvømning Damer      01:11.14  50m
Engstrøm, Niels-Henrik        1999   9945AK         3   50m Rygsvømning Herrer      00:57.59  50m
                                                    7   100m Frisvømning Herrer     02:00.02  50m
                                                    17  100m Rygsvømning Herrer     02:09.45  50m
Fritzbøger, Marcus            2001                  3   50m Rygsvømning Herrer      00:00.00  50m
                                                    7   100m Frisvømning Herrer     00:00.00  50m
                                                    13  50m Frisvømning Herrer      00:59.06  50m
Gustafson, Lukas              1999   9991AA         3   50m Rygsvømning Herrer      00:43.60  25m
                                                    7   100m Frisvømning Herrer     01:26.05  50m
                                                    13  50m Frisvømning Herrer      00:37.91  50m
                                                    17  100m Rygsvømning Herrer     01:32.92  25m
Hammerstrøm, Emil             2000   0031AE         3   50m Rygsvømning Herrer      00:56.42  50m
                                                    7   100m Frisvømning Herrer     02:07.05  50m
                                                    13  50m Frisvømning Herrer      00:47.49  50m
                                                    17  100m Rygsvømning Herrer     01:58.36  50m
Hansen, Megan Forslund        1997   9702AC         4   50m Rygsvømning Damer       00:37.50  25m
                                                    6   100m Butterfly Damer        01:20.21  25m
                                                    12  50m Butterfly Damer         00:35.13  50m
