Nyeste ændringer er markeret med rød skrift. Øvrige ændringer siden sæsonstart er markeret med blå skrift.
Datoer og steder med "?" angiver, at dato eller sted endnu ikke er bekræftet.
Hop direkte til en måned: Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | august - december 2010
| Dato | Stævne | Bane | Sted | Alderskrav | Betingelse | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||
| 08 | Klubmesterskabsfest | Tapeten | tilmelding | Alle | ||
| 10 | Danske Bank Cup | 50m | EKB | p94&y d93&y | Første, Talent, Delfin, Guldfisk | |
| 16 | Øst Masters mesterskab | 25m | Hvidovre | 84&æ | tilmelding | Sprint |
| 17 | Miniturnering | 25m | Holbæk | p98&y d96&y | udtagelse | Første, Talent |
| 25 | Nålestævne | 50m | EKB | alle | tilmelding | Alle |
| 30-31 | Årgangsmesterskab gr.1, Region Nordsjælland | 25m | Holbæk | p96-97 d94-95 | tilmelding | Første, Talent |
| 30-31 | Årgangsmesterskab gr.2, Region Nordsjælland | 25m | Herlev | p98&y d96&y | tilmelding | Første, Talent |
| Februar | ||||||
| 06-07 | "Sund kost og masser af motion" | Klubhus | Undervisning | |||
| 06-07 | Brøndby Swim Cup | 25m | Brøndby | tilmelding | Første, Talent, Delfin | |
| 07 | DUKA lokalstævne | 50m | EKB | Ingen bronze nål | udtagelse | Undervisning, Guldfisk |
| 13-20 | Eliteholdets Basecamp | 50m | Ballerup | tilmelding | Elite | |
| 15-21 | Vinterferie - ingen træning i Undervisningsafdeling | Skoler og EKB | Undervisning | |||
| 26-28 | Øst Langbane Mesterskaber - Grand prix 2 | 50m | EKB | tilmelding | Elite | |
| Marts | ||||||
| 05. | Aflever sidste kontrakter til Sponsorsvøm | Træner | ||||
| 05-07 | Guldfisk træningslejr | 25m | Fakse | tilmelding | Guldfisk | |
| 06 | OK Benzin kl. 11-15 | Skovlunde | Tritons Venner | |||
| 06 | Danske Åbne Masters - kortbane | 25m | Odense | 84&æ | tilmelding | Sprint |
| 07 | Miniturnering | 50m | Ballerup | p98&y d86&y | udtagelse | Første, Talent |
| 12-14 | Øst Årgangs Mesterskaber gr. 1 | 25m | Kastrup | p96-97 d94-95 | udtagelse | Første, talent |
| 13-14 | Øst Årgangs Mesterskaber gr. 2 | 25m | Birkerød | p98&y d96&y | udtagelse | Første, Talent |
| 15 | Sponsorsvøm | 50m | EKB | Alle | ||
| 27-01 | DM/DJM på langbane - Danish Open | 50m | Esbjerg | senior & junior | udtagelse | Elite |
| 28-03 | Træningslejr, Førstehold | Vildbjerg | tilmelding | Første | ||
| 29-02 | Træningslejr, Talenthold | Vildbjerg | tilmelding | Talent | ||
| 29-05 | Påskeferie - ingen træning i Undervisningsafdeling | Skoler og EKB | Undervisning | |||
| 30 | OK Benzin kl. 14-18 | Skovlunde | Tritons Venner | |||
| April | ||||||
| 01-04 | Træningslejr, Delfin | 25m | Risskov | tilmelding | Delfin | |
| 10-11 | DMH Åben klasse, 2. division | 25m | Ringsted | udtagelse | Elite, Første | |
| 11 | DUKA Kredsfinale | 50m | Gladsaxe | udtagelse | ||
| 19 | Nålestævne 3 | 50m | EKB | alle | tilmelding | Alle |
| 25 | "Svøm pænt" stævne | EKB | tilmelding | Undervisning | ||
| 30 | St. Bededag - ingen træning i Undervisningsafdeling | Skoler og EKB | Undervisning | |||
| Maj | ||||||
| 01 | OK Benzin kl. 11-15 | Skovlunde | Tritons Venner | |||
| 01 | 1. maj - ingen træning i Undervisningsafdeling | Skoler og EKB | Undervisning | |||
| 01-02 | Kost Workshop II | Klubhuset | Elite | |||
| 07-09 | KVIK Årgangscup | 25m | Kastrup | Årgang | tilmelding | Første |
| 07-09 | H.C. Andersen Swimcup | 50m | Odense | Senior, junior | tilmelding | Elite (Første) |
| 08 | Danske Åbne Masters, langbane | 50m | Gentofte | 84&æ | tilmelding | Sprint |
| 08-09 | Kronborg Open | 25m | Helsingør | tilmelding | Talent, Delfin | |
| 13-16 | Kr. Himmelfartsferie - ingen træning i Undervisningsafdeling | Skoler og EKB | Undervisning | |||
| 22-23 | Hørsholm Cup | 25m | Hørsholm | tilmelding | Første, Talent, Delfin | |
| 23-24 | Pinseferie - ingen træning i Undervisningsafdeling | Skoler og EKB | Undervisning | |||
| 28 | OK Benzin kl. 14-18 | Skovlunde | ||||
| 29 | TRITONs 75 års jubilæum | EKB | alle | tilmelding | ||
| 30 | Sæson slutter i Undervisningsafdelingen | Skoler og EKB | Undervisning | |||
| 31 | Tritons Venners generalforsamling | Klubhuset | Tritons Venner | |||
| Juni | ||||||
| 05-06 | DUKA Landsfinale | 50m | Solrød | udtagelse | ||
| 18-20 | Danske Årgangs Mesterskaber gr. 1 | 50m | Gentofte | p96-97 d94-95 | udtagelse | Første, talent |
| 18-20 | Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2 | 25m | Gentofte | p98&y d96&y | udtagelse | Første, Talent |
| Juli | ||||||
| 02 | OK Benzin kl. 14-18 | Skovlunde | Tritons Venner | |||
| 02-04/ 09-11 | Grand Prix finale | 50m | ? | tilmelding | ||
| 14-18 | EJM | 50m | Helsinki | udtagelse | ||
| 22-25 | Ballerup Kræmmerfestival | Ballerup | tilmelding | |||
Fortsæt med august - december 2010