Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > august - december 2008  > Nålestævne 1

Svømmeklubben TRITON

Nålestævne 1 i East Kilbride Badet 03.11.2008

Afsnittets indhold
 Indbydelse
 Startliste
 Resultater


Resultater

Løb 1, 50m Butterfly, Finaler
1   Nicklas Østermann              1991    Triton Junior        29.83
2   Nick Niebling                  1988    Triton Elite         31.16
3   Gustav Prehn                   1993    Triton Elite         31.90
4   Benjamin Holten                1994    Triton Elite         34.30
5   Rasmus Hasemann                1996    Triton Første        35.56
6   Marco Kirketerp                1995    Triton Første        37.41
7   Mark H. Østermann              1995    Triton Første        37.52
8   Remi Eystberg Johannesen       1988    Triton Junior        38.78
9   Djordje Obradovic              1993    Triton Junior        42.09
10  Daniel Ladegaard               1996    Triton Talent        44.97
11  Lukas Gustafson                1999    Triton Guldfisk      55.45
12  William Rømer                  1997    Triton Talent        58.71

Løb 2, 50m Butterfly, Finaler
1   Natascha Rasmussen             1989    Triton Elite         32.34
2   Emma Lyngby Larsen             1998    Triton Talent        50.19
 -  Alexandra Eilertsen            1995    Triton Junior          DNS

Løb 3, 50m Brystsvømning, Finaler
1   Emil Andersen                  1992    Triton Elite         38.85
2   Niclas Green                   1991    Triton Junior        42.41
3   Mathias Green                  1993    Triton Junior        50.87
4   Boyd Boysen                    1999    Triton Guldfisk    1:03.59
5   Adil Jensen                    1997    Triton Guldfisk    1:11.06
6   Daniel Johansen                2000    Triton Guldfisk    1:19.13
7   Mark Nørgaard                  1998    Triton Guldfisk    1:19.94
8   Julius Barsballe Witter        2000    Triton Guldfisk    1:30.74
 -  Kasper Bæk                     1995    Triton Junior          DNS
 -  Nicklas Sørensen               1991    Triton Junior          DSQ  2 armt. u/vand v/st
 -  Jacob Nurup                    1997    Triton Talent          DSQ  Tyvstart

Løb 4, 50m Brystsvømning, Finaler
1   Mette Berggreen                1990    Triton Sprint        39.52
2   Louise G. Riget                1995    Triton Elite         41.09
3   Christina Holmboe-Olesen       1993    Triton Elite         41.59
4   Megan Forslund Hansen          1997    Triton Talent        48.19
5   Vanda A. Davani                1996    Triton Junior        52.63
6   Amanda Duus                    2000    Triton Guldfisk      55.33
7   Thea Ibsgaard                  1997    Triton Guldfisk      56.07
8   Salma Ababssi                  1998    Triton Guldfisk    1:02.48
9   Sandra Hickel                  1998    Triton Guldfisk    1:13.49
10  Rikke Bjulf                    1998    Triton Guldfisk    1:16.90
11  Johanne Overgaard Pederse      1999    Triton Guldfisk    1:17.41
12  Emma Anne Ljungstrøm           1999    Triton Guldfisk    1:17.60
13  Frederikke Jensen              2000    Triton Guldfisk    1:24.63

Løb 5, 100m Rygsvømning, Finaler
1   Tobias Vester                  1996    Triton Første      1:20.55
2   Marco Kirketerp                1995    Triton Første      1:27.04
3   Alexander Weis                 1996    Triton Talent      1:30.72
4   Miklas Ladegaard               1996    Triton Talent      1:31.91
5   Johan Müller                   1998    Triton Talent      1:35.30  MD1
6   Lukas Gustafson                1999    Triton Guldfisk    1:35.30  MD2
7   Oliver Larking                 1997    Triton Guldfisk    2:01.27
8   Mathias Lund Jensen            1997    Triton Guldfisk    2:04.68
9   Marcus Broch Rasmussen         1997    Triton Guldfisk    2:06.64
10  Niklas Kofoed                  1998    Triton Guldfisk    2:10.72
11  Jacob Friland                  1999    Triton Guldfisk    2:16.09

Løb 6, 100m Rygsvømning, Finaler
1   Mette Hasemann                 1993    Triton Elite       1:15.20
2   Caroline Amalie Duus           1998    Triton Talent      1:27.02
3   Bolette Thomsen                1997    Triton Talent      1:44.08
4   Sofie Strandby                 1999    Triton Guldfisk    2:07.16
5   Rikke Bjulf                    1998    Triton Guldfisk    2:10.54

Løb 7, 100m Frisvømning, Finaler
1   Nicklas Østermann              1991    Triton Junior      1:01.11
2   Benjamin Holten                1994    Triton Elite       1:04.30
3   Emil Andersen                  1992    Triton Elite       1:04.65
4   Troels Buus Hansen             1991    Triton Junior      1:10.91  MD1
5   Tobias Vester                  1996    Triton Første      1:10.91  MD2
6   Rasmus Hasemann                1996    Triton Første      1:13.75
7   Mark H. Østermann              1995    Triton Første      1:13.99
8   Djordje Obradovic              1993    Triton Junior      1:19.41
9   Alexander Weis                 1996    Triton Talent      1:22.66
10  Miklas Ladegaard               1996    Triton Talent      1:28.48
11  Daniel Ladegaard               1996    Triton Talent      1:28.87
12  Jacob Nurup                    1997    Triton Talent      1:34.55
13  Lukas Gustafson                1999    Triton Guldfisk    1:41.68
14  Oliver Ringheim                1997    Triton Guldfisk    1:43.97
15  Rasmus Monrad                  1998    Triton Guldfisk    1:45.50
16  Jonas Gjesse Jørgensen         1998    Triton Guldfisk    1:45.78
17  Oliver Holmberg Jørgensen      1999    Triton Guldfisk    1:50.49
18  William Rømer                  1997    Triton Talent      1:51.81
19  Daniel Stoklund                1998    Triton Guldfisk    1:52.21
20  Oliver Larking                 1997    Triton Guldfisk    1:53.59
21  Marcus Broch Rasmussen         1997    Triton Guldfisk    1:57.47
22  Sebastian Frederiksen          1997    Triton Guldfisk    1:57.63
23  Rasmus F. Jørgensen            1999    Triton Guldfisk    2:02.17
24  Adil Jensen                    1997    Triton Guldfisk    2:15.10
25  Mathias Lund Jensen            1997    Triton Guldfisk    2:20.40
 -  Gustav Bo Kristensen           1999    Triton Guldfisk        DNS
 -  Tobias Lynggaard Hansen        1997    Triton Talent          DSQ  tyvstart
 -  Mads Rishøj                    1999    Triton Guldfisk        DSQ  ej berøring v/50m

Løb 8, 100m Frisvømning, Finaler
1   Julie-Sofie Hemdorff           1991    Triton Elite       1:05.56
2   Stine Valentiner Nielsen       1991    Triton Elite       1:08.86
3   Amalie Hartmann Rasmussen      1995    Triton Første      1:11.05
4   Helena L. Bengtsen             1996    Triton Talent      1:28.61
5   Cecilie F. Jensen              1998    Triton Guldfisk    1:35.64
6   Emma Lyngby Larsen             1998    Triton Talent      1:36.71
7   Bolette Thomsen                1997    Triton Talent      1:37.38
8   Katrine B. Hansen              1999    Triton Guldfisk    1:38.55
9   Rebecca Grønlund               1998    Triton Talent      1:42.06
10  Sofie Lyck Vinter              1999    Triton Guldfisk    1:52.07
11  Amanda Duus                    2000    Triton Guldfisk    1:56.79
12  Helene C.b. Larsen             1997    Triton Guldfisk    2:07.99
13  Rikke Bjulf                    1998    Triton Guldfisk    2:11.91
14  Helene Dam Fleischer           1997    Triton Guldfisk    2:24.01
15  Nanna Sonne                    1999    Triton Guldfisk    2:25.41
 -  Alexandra Eilertsen            1995    Triton Junior          DNS

Løb 9, 50m Rygsvømning, Finaler
1   Rasmus Hasemann                1996    Triton Første        38.86
2   Daniel Ladegaard               1996    Triton Talent        49.32
3   Oliver Ringheim                1997    Triton Guldfisk      52.66
4   Vincent A.b. Boysen            1996    Triton Junior        56.34
5   Daniel Berg Wenk               2000    Triton Guldfisk    1:03.12
6   Mark Nørgaard                  1998    Triton Guldfisk    1:04.95
7   Daniel Johansen                2000    Triton Guldfisk    1:12.76
8   Julius Barsballe Witter        2000    Triton Guldfisk    1:19.43
 -  Tobias Andersen                1998    Triton Guldfisk        DNS

Løb 10, 50m Rygsvømning, Finaler
1   Natascha Rasmussen             1989    Triton Elite         34.34
2   Iben Schmidt                   1997    Triton Talent        37.82
3   Mie Damgaard                   1991    Triton Elite         41.88
4   Cecilie F. Jensen              1998    Triton Guldfisk      48.27
5   Trine Wandahl                  1997    Triton Talent        56.29
6   Helena Berg Wenk               2000    Triton Guldfisk    1:00.09
7   Katrine Jensen                 2000    Triton Guldfisk    1:03.20
8   Nicoline Clement               1999    Triton Guldfisk    1:05.54
9   Salma Ababssi                  1998    Triton Guldfisk    1:05.92
10  Line Refsgaard                 2000    Triton Guldfisk    1:09.61  MD1
11  Tanja Bech Hansen              2000    Triton Guldfisk    1:09.61  MD2

Løb 11, 50m Frisvømning, Finaler
1   Nick Niebling                  1988    Triton Elite         27.17
2   Nicklas Østermann              1991    Triton Junior        27.55
3   Gustav Prehn                   1993    Triton Elite         30.16
4   Niclas Green                   1991    Triton Junior        31.09
5   Tobias Vester                  1996    Triton Første        31.87
6   Troels Buus Hansen             1991    Triton Junior        31.89
7   Remi Eystberg Johannesen       1988    Triton Junior        33.10
8   Djordje Obradovic              1993    Triton Junior        34.23
9   Mathias Green                  1993    Triton Junior        37.29
10  Johan Müller                   1998    Triton Talent        38.05
11  Miklas Ladegaard               1996    Triton Talent        39.27
12  Nicklas Sørensen               1991    Triton Junior        41.68
13  Marcus Broch Rasmussen         1997    Triton Guldfisk      48.66
14  Rasmus F. Jørgensen            1999    Triton Guldfisk      54.63
15  Julius Barsballe Witter        2000    Triton Guldfisk      57.47
15  Sebastian Frederiksen          1997    Triton Guldfisk      57.47
17  Daniel Berg Wenk               2000    Triton Guldfisk    1:02.02
18  Niklas Kofoed                  1998    Triton Guldfisk    1:04.15
 -  Kasper Bæk                     1995    Triton Junior          DNS
 -  Gustav Bo Kristensen           1999    Triton Guldfisk        DNS
 -  Oliver Ringheim                1997    Triton Guldfisk        DSQ  tyvstart

Løb 12, 50m Frisvømning, Finaler
1   Jahnay Benson                  1995    Triton Elite         28.89
2   Caroline Amalie Duus           1998    Triton Talent        37.09
3   Helena L. Bengtsen             1996    Triton Talent        38.88
4   Vanda A. Davani                1996    Triton Junior        43.01
5   Thea Ibsgaard                  1997    Triton Guldfisk      52.95
6   Helene C.b. Larsen             1997    Triton Guldfisk      56.06
7   Nicoline Clement               1999    Triton Guldfisk      58.24
8   Helena Berg Wenk               2000    Triton Guldfisk      59.31
9   Emma Anne Ljungstrøm           1999    Triton Guldfisk    1:01.71
10  Nanna Sonne                    1999    Triton Guldfisk    1:01.77
11  Line Refsgaard                 2000    Triton Guldfisk    1:03.54
12  Katrine Jensen                 2000    Triton Guldfisk    1:04.30
13  Helene Dam Fleischer           1997    Triton Guldfisk    1:05.96
14  Frederikke Jensen              2000    Triton Guldfisk    1:13.63
 -  Johanne Overgaard Pederse      1999    Triton Guldfisk        DNS
 -  Tanja Bech Hansen              2000    Triton Guldfisk        DNS

Løb 13, 100m Butterfly, Finaler
1   Tobias Lynggaard Hansen        1997    Triton Talent      1:35.88

Løb 14, 100m Butterfly, Finaler
1   Mette Hasemann                 1993    Triton Elite       1:10.31
2   Christina Holmboe-Olesen       1993    Triton Elite       1:14.99
3   Julie-Sofie Hemdorff           1991    Triton Elite       1:15.36
4   Mie Damgaard                   1991    Triton Elite       1:23.85

Løb 15, 100m Brystsvømning, Finaler
1   Emil Andersen                  1992    Triton Elite       1:22.64
2   Mark H. Østermann              1995    Triton Første      1:40.41
3   William Rømer                  1997    Triton Talent      1:50.56
4   Alexander Weis                 1996    Triton Talent      1:59.09
5   Johan Müller                   1998    Triton Talent      2:06.50
6   Jacob Nurup                    1997    Triton Talent      2:10.13
7   Rasmus Monrad                  1998    Triton Guldfisk    2:31.44
 -  Mads Rishøj                    1999    Triton Guldfisk        DNS
 -  Vincent A.b. Boysen            1996    Triton Junior          DSQ  flyben i v/start
 -  Daniel Stoklund                1998    Triton Guldfisk        DSQ  en hånd i vend v/50m

Løb 16, 100m Brystsvømning, Finaler
1   Louise G. Riget                1995    Triton Elite       1:26.34
2   Jahnay Benson                  1995    Triton Elite       1:26.46
3   Iben Schmidt                   1997    Triton Talent      1:40.48
4   Helena L. Bengtsen             1996    Triton Talent      1:41.59
5   Bolette Thomsen                1997    Triton Talent      1:54.89
6   Emma Lyngby Larsen             1998    Triton Talent      1:56.45
7   Katrine B. Hansen              1999    Triton Guldfisk    1:57.75
8   Trine Wandahl                  1997    Triton Talent      2:09.56
9   Amanda Duus                    2000    Triton Guldfisk    2:13.24
10  Sofie Strandby                 1999    Triton Guldfisk    2:17.53
11  Sandra Hickel                  1998    Triton Guldfisk    2:42.98
 -  Frederikke Jensen              2000    Triton Guldfisk        DNS
 -  Thea Ibsgaard                  1997    Triton Guldfisk        DNF
 -  Rebecca Grønlund               1998    Triton Talent          DSQ  tyvstart
 -  Amalie Hartmann Rasmussen      1995    Triton Første          DSQ  2 bentag u/vand v/st

Løb 17, 200m Medley, Finaler
1   Tobias Lynggaard Hansen        1997    Triton Talent      3:24.93

Løb 18, 200m Medley, Finaler
1   Stine Valentiner Nielsen       1991    Triton Elite       2:57.68
2   Iben Schmidt                   1997    Triton Talent      3:09.30
3   Megan Forslund Hansen          1997    Triton Talent      3:11.52
4   Caroline Amalie Duus           1998    Triton Talent      3:21.18
 -  Helene C.b. Larsen             1997    Triton Guldfisk        DNS

Startliste

Løb 1, 50m Butterfly
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  61  Østermann Nicklas            1991     JUNIOR     9153AD    50 m     30.43
2  8   Niebling Nick                1988     ELITE      8811AC    50 m     31.78
3  10  Prehn Gustav                 1993     ELITE      9389AF    50 m     31.98
4  7   Holten Benjamin              1994     ELITE      9479AH    50 m     37.76
5  58  Johannesen Remi Eystberg     1988     JUNIOR     8871AD    50 m     38.69
6  13  Hasemann Rasmus              1996     FØRSTE     9601AA    50 m     40.19
7  17  Østermann Mark H.            1995     FØRSTE     9577AF    50 m     44.10
8  14  Kirketerp Marco              1995     FØRSTE     9589AF    50 m     44.41
9  26  Rømer William                1997     TALENT     9787AA    50 m     59.07
10 59  Obradovic Djordje            1993     JUNIOR     9377AC    50 m
11 90  Gustafson Lukas              1999     GULDFISK   9991AA    50 m
12 22  Ladegaard Daniel             1996     TALENT     9611AF    50 m

Løb 2, 50m Butterfly
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  11  Rasmussen Natascha           1989     ELITE      8996AA    50 m     32.45
2  54  Eilertsen Alexandra          1995     JUNIOR     9596AB    50 m     39.81

Løb 3, 50m Brystsvømning
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  1   Andersen Emil                1992     ELITE      9273AH    50 m     38.17
2  56  Green Niclas                 1991     JUNIOR     9115AE    50 m     43.48
3  25  Nurup Jacob                  1997     TALENT     9747AC    50 m     56.60
4  55  Green Mathias                1993     JUNIOR     9309AJ    50 m     59.45
5  92  Jensen Adil                  1997     GULDFISK             50 m     1:30.63
6  86  Boysen Boyd                  1999     GULDFISK             50 m     1:52.21
7  121 Johansen Daniel              2000     GULDFISK             50 m
8  118 Nørgaard Mark                1998     GULDFISK             50 m
9  117 Witter Julius Barsballe      2000     GULDFISK             50 m
10 60  Sørensen Nicklas             1991     JUNIOR     9151AA    50 m
11 52  Bæk Kasper                   1995     JUNIOR               50 m

Løb 4, 50m Brystsvømning
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  127 Berggreen Mette              1990     SPRINT     9022AE    50 m     39.22
2  12  Riget Louise G.              1995     ELITE      9584AB    50 m     40.92
3  6   Holmboe-Olesen Christina     1993     ELITE      9382AJ    50 m     42.63
4  53  Davani Vanda A.              1996     JUNIOR     9664AI    50 m     50.05
5  87  Duus Amanda                  2000     GULDFISK   0076AA    50 m     1:06.25
6  113 Pederse Johanne Overgaard    1999     GULDFISK             50 m
7  112 Hickel Sandra                1998     GULDFISK             50 m
8  111 Ljungstrøm Emma Anne         1999     GULDFISK             50 m
9  107 Ibsgaard Thea                1997     GULDFISK             50 m
10 94  Jensen Frederikke            2000     GULDFISK             50 m
11 85  Bjulf Rikke                  1998     GULDFISK   9824AB    50 m
12 84  Ababssi Salma                1998     GULDFISK             50 m

Løb 5, 100m Rygsvømning
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  16  Vester Tobias                1996     FØRSTE     9665AB    50 m     1:18.99
2  30  Weis Alexander               1996     TALENT     9681AC    50 m     1:29.05
3  23  Ladegaard Miklas             1996     TALENT     9621AF    50 m     1:31.01
4  24  Müller Johan                 1998     TALENT     9879AA    50 m     1:35.55
5  14  Kirketerp Marco              1995     FØRSTE     9589AF    50 m     1:50.50
6  90  Gustafson Lukas              1999     GULDFISK   9991AA    50 m     1:52.49
7  99  Rasmussen Marcus Broch       1997     GULDFISK   9735AH    50 m     2:01.48
8  97  Larking Oliver               1997     GULDFISK   9775AH    50 m     2:04.27
9  89  Friland Jacob                1999     GULDFISK   9985AB    50 m     2:20.25
10 120 Kofoed Niklas                1998     GULDFISK             50 m
11 119 Jensen Mathias Lund          1997     GULDFISK             50 m

Løb 6, 100m Rygsvømning
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  4   Hasemann Mette               1993     ELITE      9378AR    50 m     1:13.46
2  19  Duus Caroline Amalie         1998     TALENT     9804AB    50 m     1:29.99
3  28  Thomsen Bolette              1997     TALENT     9786AI    50 m     1:47.58
4  85  Bjulf Rikke                  1998     GULDFISK   9824AB    50 m     2:11.11
5  102 Strandby Sofie               1999     GULDFISK   9976AC    50 m

Løb 7, 100m Frisvømning
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  61  Østermann Nicklas            1991     JUNIOR     9153AD    50 m     1:02.07
2  7   Holten Benjamin              1994     ELITE      9479AH    50 m     1:04.08
3  1   Andersen Emil                1992     ELITE      9273AH    50 m     1:04.13
4  16  Vester Tobias                1996     FØRSTE     9665AB    50 m     1:10.47
5  13  Hasemann Rasmus              1996     FØRSTE     9601AA    50 m     1:14.81
6  17  Østermann Mark H.            1995     FØRSTE     9577AF    50 m     1:16.20
7  57  Hansen Troels Buus           1991     JUNIOR     9137AC    50 m     1:18.13
8  21  Hansen Tobias Lynggaard      1997     TALENT     9757AA    50 m     1:22.54
9  30  Weis Alexander               1996     TALENT     9681AC    50 m     1:24.44
10 22  Ladegaard Daniel             1996     TALENT     9611AF    50 m     1:27.24
11 23  Ladegaard Miklas             1996     TALENT     9621AF    50 m     1:28.22
12 25  Nurup Jacob                  1997     TALENT     9747AC    50 m     1:33.96
13 90  Gustafson Lukas              1999     GULDFISK   9991AA    50 m     1:36.36
14 97  Larking Oliver               1997     GULDFISK   9775AH    50 m     1:45.67
15 26  Rømer William                1997     TALENT     9787AA    50 m     1:45.78
16 99  Rasmussen Marcus Broch       1997     GULDFISK   9735AH    50 m     1:48.36
17 59  Obradovic Djordje            1993     JUNIOR     9377AC    50 m     1:49.42
18 98  Monrad Rasmus                1998     GULDFISK   9801AD    50 m     1:51.33
19 101 Stoklund Daniel              1998     GULDFISK   9857AF    50 m     1:57.66
20 95  Jørgensen Jonas Gjesse       1998     GULDFISK   9871AF    50 m     1:58.07
21 100 Ringheim Oliver              1997     GULDFISK   9715AH    50 m     2:00.06
22 96  Jørgensen Oliver Holmberg    1999     GULDFISK   9925AB    50 m     2:03.59
23 88  Frederiksen Sebastian        1997     GULDFISK   9727AI    50 m     2:09.02
24 125 Rishøj Mads                  1999     GULDFISK             50 m
25 119 Jensen Mathias Lund          1997     GULDFISK             50 m
26 122 Jørgensen Rasmus F.          1999     GULDFISK             50 m
27 124 Kristensen Gustav Bo         1999     GULDFISK             50 m
28 92  Jensen Adil                  1997     GULDFISK             50 m

Løb 8, 100m Frisvømning
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  5   Hemdorff Julie-Sofie         1991     ELITE      9144AE    50 m     1:06.93
2  9   Nielsen Stine Valentiner     1991     ELITE      9102AI    50 m     1:07.61
3  15  Rasmussen Amalie Hartmann    1995     FØRSTE     9574AD    50 m     1:14.17
4  54  Eilertsen Alexandra          1995     JUNIOR     9596AB    50 m     1:21.64
5  28  Thomsen Bolette              1997     TALENT     9786AI    50 m     1:37.62
6  18  Bengtsen Helena L.           1996     TALENT     9602AI    50 m     1:40.14
7  93  Jensen Cecilie F.            1998     GULDFISK             50 m     1:40.82
8  91  Hansen Katrine B.            1999     GULDFISK   9934AB    50 m     1:43.23
9  85  Bjulf Rikke                  1998     GULDFISK   9824AB    50 m     2:02.58
10 87  Duus Amanda                  2000     GULDFISK   0076AA    50 m     2:04.35
11 108 Sonne Nanna                  1999     GULDFISK             50 m
12 106 Fleischer Helene Dam         1997     GULDFISK             50 m
13 103 Vinter Sofie Lyck            1999     GULDFISK             50 m
14 20  Grønlund Rebecca             1998     TALENT     9872AB    50 m

Løb 9, 50m Rygsvømning
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  13  Hasemann Rasmus              1996     FØRSTE     9601AA    50 m     37.90
2  100 Ringheim Oliver              1997     GULDFISK   9715AH    50 m     56.63
3  22  Ladegaard Daniel             1996     TALENT     9611AF    50 m     56.71
4  51  Boysen Vincent A.b.          1996     JUNIOR     9645AB    50 m     1:01.89
5  123 Wenk Daniel Berg             2000     GULDFISK             50 m
6  121 Johansen Daniel              2000     GULDFISK             50 m
7  118 Nørgaard Mark                1998     GULDFISK             50 m
8  117 Witter Julius Barsballe      2000     GULDFISK             50 m
9  116 Andersen Tobias              1998     GULDFISK             50 m

Løb 10, 50m Rygsvømning
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  11  Rasmussen Natascha           1989     ELITE      8996AA    50 m     32.55
2  27  Schmidt Iben                 1997     TALENT     9794AE    50 m     37.21
3  3   Damgaard Mie                 1991     ELITE      9144AD    50 m     39.91
4  93  Jensen Cecilie F.            1998     GULDFISK             50 m     52.28
5  29  Wandahl Trine                1997     TALENT     9746AI    50 m     58.26
6  84  Ababssi Salma                1998     GULDFISK             50 m     1:35.44
7  115 Hansen Tanja Bech            2000     GULDFISK             50 m
8  114 Clement Nicoline             1999     GULDFISK             50 m
9  110 Wenk Helena Berg             2000     GULDFISK             50 m
10 109 Refsgaard Line               2000     GULDFISK             50 m
11 104 Jensen Katrine               2000     GULDFISK             50 m

Løb 11, 50m Frisvømning
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  61  Østermann Nicklas            1991     JUNIOR     9153AD    50 m     27.43
2  8   Niebling Nick                1988     ELITE      8811AC    50 m     27.85
3  56  Green Niclas                 1991     JUNIOR     9115AE    50 m     30.88
4  16  Vester Tobias                1996     FØRSTE     9665AB    50 m     32.19
5  10  Prehn Gustav                 1993     ELITE      9389AF    50 m     32.82
6  58  Johannesen Remi Eystberg     1988     JUNIOR     8871AD    50 m     33.25
7  23  Ladegaard Miklas             1996     TALENT     9621AF    50 m     38.34
8  57  Hansen Troels Buus           1991     JUNIOR     9137AC    50 m     39.62
9  60  Sørensen Nicklas             1991     JUNIOR     9151AA    50 m     41.77
10 24  Müller Johan                 1998     TALENT     9879AA    50 m     46.84
11 55  Green Mathias                1993     JUNIOR     9309AJ    50 m     48.76
12 59  Obradovic Djordje            1993     JUNIOR     9377AC    50 m     51.25
13 100 Ringheim Oliver              1997     GULDFISK   9715AH    50 m     51.56
14 99  Rasmussen Marcus Broch       1997     GULDFISK   9735AH    50 m     54.48
15 88  Frederiksen Sebastian        1997     GULDFISK   9727AI    50 m     1:00.52
16 124 Kristensen Gustav Bo         1999     GULDFISK             50 m
17 117 Witter Julius Barsballe      2000     GULDFISK             50 m
18 52  Bæk Kasper                   1995     JUNIOR               50 m
19 120 Kofoed Niklas                1998     GULDFISK             50 m
20 122 Jørgensen Rasmus F.          1999     GULDFISK             50 m
21 123 Wenk Daniel Berg             2000     GULDFISK             50 m

Løb 12, 50m Frisvømning
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  2   Benson Jahnay                1995     ELITE      9566AF    50 m     28.69
2  19  Duus Caroline Amalie         1998     TALENT     9804AB    50 m     37.04
3  53  Davani Vanda A.              1996     JUNIOR     9664AI    50 m     40.63
4  18  Bengtsen Helena L.           1996     TALENT     9602AI    50 m     43.30
5  94  Jensen Frederikke            2000     GULDFISK             50 m     2:16.98
6  107 Ibsgaard Thea                1997     GULDFISK             50 m
7  104 Jensen Katrine               2000     GULDFISK             50 m
8  106 Fleischer Helene Dam         1997     GULDFISK             50 m
9  115 Hansen Tanja Bech            2000     GULDFISK             50 m
10 108 Sonne Nanna                  1999     GULDFISK             50 m
11 109 Refsgaard Line               2000     GULDFISK             50 m
12 110 Wenk Helena Berg             2000     GULDFISK             50 m
13 111 Ljungstrøm Emma Anne         1999     GULDFISK             50 m
14 113 Pederse Johanne Overgaard    1999     GULDFISK             50 m
15 114 Clement Nicoline             1999     GULDFISK             50 m
16 105 Larsen Helene C.b.           1997     GULDFISK             50 m

Løb 13, 100m Butterfly
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  21  Hansen Tobias Lynggaard      1997     TALENT     9757AA    50 m     1:31.16

Løb 14, 100m Butterfly
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  4   Hasemann Mette               1993     ELITE      9378AR    50 m     1:13.71
2  6   Holmboe-Olesen Christina     1993     ELITE      9382AJ    50 m     1:14.21
3  5   Hemdorff Julie-Sofie         1991     ELITE      9144AE    50 m     1:15.71
4  3   Damgaard Mie                 1991     ELITE      9144AD    50 m     1:19.62

Løb 15, 100m Brystsvømning
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  1   Andersen Emil                1992     ELITE      9273AH    50 m     1:23.74
2  17  Østermann Mark H.            1995     FØRSTE     9577AF    50 m     1:42.42
3  26  Rømer William                1997     TALENT     9787AA    50 m     1:49.37
4  30  Weis Alexander               1996     TALENT     9681AC    50 m     1:55.08
5  25  Nurup Jacob                  1997     TALENT     9747AC    50 m     2:06.79
6  101 Stoklund Daniel              1998     GULDFISK   9857AF    50 m     2:22.65
7  51  Boysen Vincent A.b.          1996     JUNIOR     9645AB    50 m     2:27.06
8  98  Monrad Rasmus                1998     GULDFISK   9801AD    50 m     2:47.22
9  24  Müller Johan                 1998     TALENT     9879AA    50 m     3:21.45
10 125 Rishøj Mads                  1999     GULDFISK             50 m

Løb 16, 100m Brystsvømning
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  2   Benson Jahnay                1995     ELITE      9566AF    50 m     1:27.82
2  12  Riget Louise G.              1995     ELITE      9584AB    50 m     1:27.90
3  15  Rasmussen Amalie Hartmann    1995     FØRSTE     9574AD    50 m     1:38.58
4  27  Schmidt Iben                 1997     TALENT     9794AE    50 m     1:38.91
5  18  Bengtsen Helena L.           1996     TALENT     9602AI    50 m     1:42.90
6  28  Thomsen Bolette              1997     TALENT     9786AI    50 m     1:51.80
7  91  Hansen Katrine B.            1999     GULDFISK   9934AB    50 m     1:53.58
8  20  Grønlund Rebecca             1998     TALENT     9872AB    50 m     1:54.70
9  29  Wandahl Trine                1997     TALENT     9746AI    50 m     2:04.81
10 87  Duus Amanda                  2000     GULDFISK   0076AA    50 m     2:08.52
11 102 Strandby Sofie               1999     GULDFISK   9976AC    50 m     2:17.59
12 112 Hickel Sandra                1998     GULDFISK             50 m
13 107 Ibsgaard Thea                1997     GULDFISK             50 m
14 94  Jensen Frederikke            2000     GULDFISK             50 m

Løb 17, 200m Medley
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  21  Hansen Tobias Lynggaard      1997     TALENT     9757AA    50 m

Løb 18, 200m Medley
#  Nr. Navn                         Født     Klub       Licens    Bassin   Anmtid 
1  9   Nielsen Stine Valentiner     1991     ELITE      9102AI    50 m     2:50.54
2  105 Larsen Helene C.b.           1997     GULDFISK             50 m
3  27  Schmidt Iben                 1997     TALENT     9794AE    50 m
4  19  Duus Caroline Amalie         1998     TALENT     9804AB    50 m

Indbydelse

Tritons første nålestævne i denne sæson afholdes i East Kilbride Badet mandag 3. november 2008 med følgende program:

Indsvømning fra kl. 17.00, stævnestart kl. 18.00.

Løb
1-2 50 m butterfly
3-4 50 m brystsvømning
5-6 100 m rygsvømning
7-8 100 m fri svømning
9-10 50 m rygsvømning
11-12 50 m fri svømning
13-14 100 m butterfly
15-16 100 m brystsvømning
17-18 200 m medley

Ulige løb er for herrer, lige løb for damer.

Se indbydelse i dette PDF-dokument.

© Svømmeklubben Triton 04.11.2008