Afsnittets indhold
Indbydelse
Resultater
Medaljer
Individuelt: 3 sølv og 1 bronze
Deltog i holdkap: 1 guld, 1 sølv og 2 bronze.
| Kreds 12 drenge - 4x50m medley | |
| Emma Lyngby Larsen (B2) - 50m fly Johan Müller (B3) - 50m fly Katrine B. Hansen (B3) - 50m bryst Kreds 12 piger drenge - 10x50m fri | |
| Vanda A. Davani (B1) - 100m bryst Kreds 12 piger - 6x50m fri |
| Løb 1, | 6x50 fri Piger | Alle gr., Finaler | ||
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 3 | Kreds 12 Piger | 1994 | Kreds 12 | 4:13.49 |
| Agnes Marie Frey | 1997 | |||
| Diana Falkentoft | 1995 | |||
| Katrine B. Hansen | 1999 | |||
| Nicoline Mondrup | 1997 | |||
| Christina Hattens | 1998 | |||
| Signe Bro | 1999 | 4:13.49 | 4:13.49 | |
| Løb 2, | 6x50 fri Drenge | Alle Gr., | Finaler | |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 3 | Kreds 12 Drenge | 1994 | Kreds 12 | 4:08.32 |
| Anton Olsen | 1998 | |||
| Nicholas Martin Lillelund | 1997 | |||
| Johan Müller | 1998 | |||
| Noah Thompson | 1998 | |||
| Casper B. Christiansen | 1996 | |||
| Antonios Karantininis | 1997 | 4:08.32 | 4:08.32 | |
| Løb 11, | Opnået Frisvømning Damer B3, | Finaler | ||
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 5 | Katrine B. Hansen | 1999 | Kreds 12 | 43.31 |
| Løb 12, | 50m Frisvømning Herrer B3, | Finaler | ||
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 4 | Lukas Gustafson | 1999 | Kreds 12 | 43.79 |
| Løb 15, | 50m Butterfly Damer B2, | Finaler | ||
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 2 | Emma Lyngby Larsen | 1998 | Kreds 12 | 46.08 |
| Løb 16, | 50m Butterfly Herrer B2, | Finaler | ||
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 3 | Johan Müller | 1998 | Kreds 12 | 42.43 |
| Løb 17, | 100m Fri Damer B1, | Finaler | ||
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 8 | Vanda A. Davani | 1996 | Kreds 12 | 1:35.47 |
| 10 | Simone Justenborg | 1996 | Kreds 12 | 1:52.53 |
| Løb 19, | 100m Fri Damer B2, | Finaler | ||
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 10 | Cecilie F. Jensen | 1998 | Kreds 12 | 1:36.00 |
| Løb 28, | 50m Rygsvømning Herrer B3, | Finaler | ||
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 4 | Lukas Gustafson | 1999 | Kreds 12 | 50.56 |
| Løb 32, | 4X50m Medley Herrer Alle, | Finaler | ||
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 1 | Kreds 12 Drenge | 1994 | Kreds 12 | 2:52.53 |
| Rasmus Satterup Hansen | 1997 | |||
| Søren W. Gjaldbæk | 1997 | |||
| Johan Müller | 1998 | |||
| Nicholas Martin Lillelund | 1997 | 2:52.53 | 2:52.53 | |
| Løb 35, | 10X50 FRI MIX A1+2 B1+2+3, | Finaler | ||
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 2 | Kreds 12 Piger Drenge | 1994 | Kreds 12 | 7:12.65 |
| Rikke Meldgaard Holst | 1994 | |||
| Lukas Gustafson | 1999 | |||
| Stine Lærke Strøm | 1999 | |||
| Frederikke Gunni | 1999 | |||
| Jakob Sixten Soja | 1999 | |||
| Vanda A. Davani | 1996 | |||
| Ulrikke Bertram Rasmussen | 1995 | |||
| Johan Müller | 1998 | |||
| Noah Thompson | 1998 | |||
| Catherine Raagaard | 1995 | 7:12.65 | 7:12.65 | |
| Løb 49, | 50m Bryst Damer B3, | Finaler | ||
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 2 | Katrine B. Hansen | 1999 | Kreds 12 | 51.81 |
| Løb 53, | 100m Bryst Damer B1, | Finaler | ||
| Plac | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 3 | Vanda A. Davani | 1996 | Kreds 12 | 1:49.57 |
| Løb 54, | 100m Bryst Herrer B1, | Finaler | ||
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået |
| 9 | Casper B. Christiansen | 1996 | Kreds 12 | 2:52.63 |
Oplysninger om stævnet kommer på DUKAs hjemmeside http://www.duka.dk/