| Deltagerliste Løb 1-40 Senior |
| Stævne navn | Grand Prix 2 / Øst Langbane | Udskriftsdato | 14 januar 2007 | |||
| Stævne by | Ballerup | Udskriftstidspunkt | 21:14 | |||
| Arrangør | Region Øst og Svømmeklubben TRITON |
| Løb 1, 400m Frisvømning Damer Senior |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Tilmtid | Status |
| 1 | 404 | Friis Lotte | 1988 | ALL-SIGMA | 8898AA | 50 m | 4:17.35 | |
| 2 | 417 | Skou Kristine | 1988 | ALL-SIGMA | 8804AC | 50 m | 4:26.66 | |
| 3 | 178 | Jalsøe Pernille | 1993 | GI-40 STF | 9372AA | 50 m | 4:34.60 | |
| 4 | 222 | Søby Trine | 1991 | GLADSAXE | 9112AG | 50 m | 4:35.97 | |
| 5 | 405 | Friis Trine | 1990 | ALL-SIGMA | 9034AC | 50 m | 4:36.33 | |
| 6 | 224 | Therkelsen Marie Louise | 1992 | GLADSAXE | 9218AE | 50 m | 4:36.61 | |
| 7 | 205 | Dideriksen Sofie Greve | 1989 | GLADSAXE | 8922AA | 50 m | 4:37.66 | |
| 8 | 381 | Gudnitz Trine | 1987 | HELSINGØR | 8728AA | 50 m | 4:38.02 | |
| 9 | 527 | Pedersen Laura Brink | 1992 | GLADSAXE | 9208AB | 50 m | 4:38.08 | |
| 10 | 176 | Delani Louise | 1984 | GI-40 STF | 8414AA | 50 m | 4:38.12 | |
| 11 | 499 | Steen-Andersen Maiken | 1992 | FARUM | 9236AD | 50 m | 4:38.85 | |
| 12 | 156 | Juhl Marianne | 1989 | SØLLERØD | 8946AD | 50 m | 4:41.31 | |
| 13 | 55 | Hilsted Emilie | 1991 | GENTOFTE | 9132AH | 50 m | 4:41.54 | |
| 14 | 129 | Haugaard Caroline | 1990 | LYNGBY | 9058AD | 50 m | 4:42.01 | |
| 15 | 246 | Offersen Monica | 1991 | GREVE GTI | 9128AI | 50 m | 4:42.79 | |
| 16 | 213 | Larsson Tenna | 1989 | GLADSAXE | 8962AE | 50 m | 4:43.12 | |
| 17 | 462 | Jacobsen Camilla | 1990 | KØGE | 9002AH | 50 m | 4:43.36 | |
| 18 | 363 | Larsen Julie | 1990 | GSK-VAT | 9014AE | 50 m | 4:43.54 | |
| 19 | 160 | Wiencke Lea | 1992 | SØLLERØD | 9294AB | 50 m | 4:43.77 | |
| 20 | 400 | Lønne Mie | 1992 | HOLBÆK | 9238AB | 50 m | 4:44.38 | |
| 21 | 490 | Jensen Lizette Eistrup | 1989 | FARUM | 8972AE | 50 m | 4:44.59 | |
| 22 | 96 | Hemmingsen Lea | 1991 | KVIK | 9168AF | 50 m | 4:45.06 | |
| 23 | 494 | Olsson Cecilie Lagerbon | 1991 | FARUM | 9162AE | 50 m | 4:45.34 | |
| 24 | 460 | Hemmingsen Sine | 1992 | KØGE | 9214AE | 50 m | 4:45.34 | |
| 25 | 211 | Jørgensen Henriette S. | 1989 | GLADSAXE | 8948AD | 50 m | 4:46.35 | |
| 26 | 485 | Harms-Tefke Caroline | 1992 | FARUM | 9284AH | 50 m | 4:46.47 | |
| 27 | 97 | Holmer Sarah | 1990 | KVIK | 9088AA | 50 m | 4:46.91 | |
| 28 | 92 | Gersly Mia | 1991 | KVIK | 9124AC | 50 m | 4:46.96 | |
| 29 | 185 | Kristensen Manon | 1994 | HERMES STF | 9404AJ | 50 m | 4:47.63 | |
| 30 | 547 | Nielsen Karen | 1990 | SK-SYD | 9076AC | 50 m | 4:48.74 | |
| 31 | 479 | Christensen Elizabeth M. | 1990 | FARUM | 9026AE | 50 m | 4:48.87 | |
| 32 | 392 | Thomsen Amalie Emma | 1994 | HELSINGØR | 9468AG | 50 m | 4:48.98 | |
| 33 | 250 | Arrild Lisa | 1992 | TUNE GTI | 9218AD | 50 m | 4:49.22 | |
| 34 | 428 | Larsen Stine Garne | 1992 | ALL-SIGMA | 9246AG | 50 m | 4:49.54 | |
| 35 | 103 | Lorentzen Sarah | 1992 | KVIK | 9206AJ | 50 m | 4:49.58 | |
| 36 | 220 | Skaanning-Norris Ida | 1991 | GLADSAXE | 9162AF | 50 m | 4:50.17 | |
| 37 | 359 | Frederiksen Camilla | 1989 | AIF-VAT | 8904AA | 50 m | 4:50.64 | |
| 38 | 327 | Kristiansen Natasja | 1987 | RINGSTED | 8732AB | 50 m | 4:51.09 | |
| 39 | 75 | Hansen Mie | 1991 | HVIDOVRE | 9108AL | 50 m | 4:51.68 | |
| 40 | 452 | Månsson Birka | 1992 | MK 31 STA | 9292AA | 50 m | 4:53.78 | |
| 41 | 345 | Holmboe-Olesen Christina | 1993 | TRITON B | 9382AJ | 50 m | 4:54.43 | |
| 42 | 542 | Franck Cecilie | 1991 | SK-SYD | 9186AG | 50 m | 4:54.75 | |
| 43 | 487 | Hoff Emilie Koors | 1991 | FARUM | 9146AA | 50 m | 4:55.71 | |
| 44 | 102 | Larsen Micella | 1992 | KVIK | 9254AB | 50 m | 4:56.01 | |
| 45 | 144 | Stürup Maria | 1992 | LYNGBY | 9246AC | 50 m | 4:56.24 | |
| 46 | 202 | Blume Pernille | 1994 | GLADSAXE | 9498AC | 50 m | 4:56.37 | |
| 47 | 126 | Caspersen Bettina | 1992 | LYNGBY | 9218AB | 50 m | 4:56.54 | |
| 48 | 338 | Bentsen Cecilie | 1993 | TRITON B | 9346AH | 50 m | 4:56.59 | |
| 49 | 281 | Nagel Katrina | 1991 | KALUNDBORG | 9114AC | 50 m | 4:56.60 | |
| 50 | 312 | Fyrstenborg Line | 1992 | FR.SUND | 9268AA | 50 m | 4:56.89 | |
| 51 | 173 | Ogorodnik Ilona | 1993 | VEST | 9332AK | 50 m | 4:57.10 | |
| 52 | 311 | Dreisig Celina | 1991 | FR.SUND | 9148AE | 50 m | 4:57.15 | |
| 53 | 369 | Vikingsdottír Rósa | 1993 | VI39-VAT | 9376AK | 50 m | 4:58.11 | |
| 54 | 545 | Løje Katja | 1993 | SK-SYD | 9338AF | 50 m | 4:58.32 | |
| 55 | 237 | Stammerjohan Amalie Frost | 1992 | LAKSEN-A6 | 9274AH | 50 m | 4:59.01 | |
| 56 | 538 | Jørgensen Mette | 1991 | NÆSTVED | 9148AI | 50 m | 4:59.61 | |
| 57 | 175 | Staudt Simone | 1992 | VEST | 9294AC | 50 m | 5:01.07 | |
| 58 | 241 | Christiansen Julie | 1993 | GREVE GTI | 9388AA | 50 m | 5:01.07 | |
| Løb 2, 400m Frisvømning Herrer Senior |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Tilmtid | Status |
| 1 | 2 | Glæsner Mads | 1988 | ALL-SIGMA | 8893AA | 50 m | 3:59.72 | |
| 2 | 554 | Thonesen Jon | 1986 | SK-SYD | 8669AA | 50 m | 4:07.83 | |
| 3 | 525 | Madsen Troels | 1989 | HERLEV | 8923AC | 50 m | 4:08.17 | |
| 4 | 464 | Luplau Nicklas | 1989 | KØGE | 8931AA | 50 m | 4:10.87 | |
| 5 | 179 | Larsen Kristian Weber | 1990 | GI-40 STF | 9031AA | 50 m | 4:11.97 | |
| 6 | 488 | Højrup Ian | 1986 | FARUM | 8621AB | 50 m | 4:13.01 | |
| 7 | 555 | Thonesen Sune | 1983 | SK-SYD | 8391AA | 50 m | 4:13.85 | |
| 8 | 466 | Pape Daniel | 1988 | KØGE | 8891AA | 50 m | 4:15.81 | |
| 9 | 496 | Pedersen Frederik Siem | 1991 | FARUM | 9155AC | 50 m | 4:16.55 | |
| 10 | 477 | Ammekilde Nikolai | 1990 | FARUM | 9007AE | 50 m | 4:16.81 | |
| 11 | 111 | Salinas Simon | 1985 | KVIK | 8555AB | 50 m | 4:17.00 | |
| 12 | 115 | Thomsen Kristian | 1987 | KVIK | 8745AB | 50 m | 4:18.54 | |
| 13 | 361 | Petersen Nicky | 1989 | AIF-VAT | 8933AB | 50 m | 4:18.76 | |
| 14 | 412 | Myrup Mads Fogh | 1990 | BIR-SIGMA | 9065AA | 50 m | 4:19.96 | |
| 15 | 78 | Jensen Stephan | 1989 | HVIDOVRE | 8985AD | 50 m | 4:21.88 | |
| 16 | 394 | Vikalo Ivan | 1989 | HELSINGØR | 8987AC | 50 m | 4:22.72 | |
| 17 | 478 | Bach Jacob Petersen | 1987 | FARUM | 8727AA | 50 m | 4:22.80 | |
| 18 | 101 | Larsen Marcus Funk | 1990 | KVIK | 9015AD | 50 m | 4:23.74 | |
| 19 | 492 | Lie Anders | 1991 | FARUM | 9105AF | 50 m | 4:24.82 | |
| 20 | 352 | Reuter Niclas | 1990 | TRITON B | 9061AB | 50 m | 4:25.34 | |
| 21 | 342 | Hansen Jonas | 1991 | TRITON B | 9123AG | 50 m | 4:25.39 | |
| 22 | 486 | Hedegaard Niklas | 1990 | FARUM | 9053AB | 50 m | 4:26.05 | |
| 23 | 253 | Westergaard Jonas | 1990 | TUNE GTI | 9001AC | 50 m | 4:27.40 | |
| 24 | 242 | Madsen Martin | 1990 | GREVE GTI | 9057AC | 50 m | 4:27.48 | |
| 25 | 76 | Jensen Christian | 1987 | HVIDOVRE | 8783AA | 50 m | 4:28.16 | |
| 26 | 350 | Rasmussen Anders | 1990 | TRITON B | 9093AF | 50 m | 4:28.30 | |
| 27 | 225 | Wagner Martin | 1991 | GLADSAXE | 9167AA | 50 m | 4:28.35 | |
| 28 | 358 | Erichsen Christian | 1990 | AIF-VAT | 9059AD | 50 m | 4:29.51 | |
| 29 | 174 | Olsen Thomas | 1992 | VEST | 9209AH | 50 m | 4:29.68 | |
| 30 | 515 | Kaagaard Stefan | 1989 | ROSKILDE | 8925AB | 50 m | 4:29.74 | |
| 31 | 70 | Adsbøl Mike | 1990 | HVIDOVRE | 9081AA | 50 m | 4:30.16 | |
| 32 | 309 | Thomsen Rasmus B | 1988 | ISHØJ | 8833AB | 50 m | 4:30.23 | |
| 33 | 116 | Thorsteinsson Lukas | 1991 | KVIK | 9147AE | 50 m | 4:31.26 | |
| 34 | 328 | Nielsen Kenneth | 1991 | RINGSTED | 9173AF | 50 m | 4:31.67 | |
| 35 | 243 | Mouritsen Andreas | 1992 | GREVE GTI | 9201AC | 50 m | 4:32.54 | |
| 36 | 231 | Berthelin Mikkel | 1990 | JYLLING-A6 | 9077AA | 50 m | 4:33.16 | |
| 37 | 315 | Hesselberg Patrick | 1991 | FR.SUND | 9177AE | 50 m | 4:33.44 | |
| 38 | 244 | Mouritsen Magnus | 1992 | GREVE GTI | 9211AC | 50 m | 4:33.95 | |
| 39 | 448 | Jensen Mads | 1991 | MK 31 STA | 9179AA | 50 m | 4:34.89 | |
| 40 | 131 | Jarfelt Frederik | 1992 | LYNGBY | 9235AB | 50 m | 4:34.96 | |
| 41 | 468 | Paaske Christian | 1992 | KØGE | 9261AD | 50 m | 4:35.35 | |
| 42 | 159 | Tuxen Mads | 1992 | SØLLERØD | 9223AF | 50 m | 4:35.50 | |
| 43 | 398 | Klok Rasmus | 1991 | HOLBÆK | 9149AE | 50 m | 4:37.73 | |
| 44 | 154 | Jensen Jeppe | 1992 | SØLLERØD | 9207AI | 50 m | 4:37.75 | |
| 45 | 73 | Frederiksen Frederik | 1992 | HVIDOVRE | 9255AI | 50 m | 4:38.23 | |
| 46 | 540 | Pedersen Martin | 1992 | NÆSTVED | 9269AA | 50 m | 4:39.43 | |
| 47 | 552 | Pedersen Martin | 1991 | SK-SYD | 9157AE | 50 m | 4:40.03 | |
| 48 | 64 | Søe Oliver Bjørner | 1991 | GENTOFTE | 9129AD | 50 m | 4:40.30 | |
| 49 | 252 | Sørensen Thomas Dahl | 1992 | TUNE GTI | 9249AA | 50 m | 4:40.68 | |
| 50 | 382 | Hartkopp Christoffer | 1991 | HELSINGØR | 9151AF | 50 m | 4:41.93 | |
| 51 | 206 | Fabech Aske | 1992 | GLADSAXE | 9215AE | 50 m | 4:42.01 | |
| Løb 3, 50m Frisvømning Damer Senior |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Tilmtid | Status |
| 1 | 482 | Hansen Annette | 1984 | FARUM | 8464AA | 50 m | 25.58 | |
| 2 | 133 | Kruse Maja Tingberg | 1989 | LYNGBY | 8932AE | 50 m | 26.32 | |
| 3 | 393 | Thomsen Josephine Emilie | 1990 | HELSINGØR | 9072AE | 50 m | 27.36 | |
| 4 | 380 | Grønning Josephine | 1991 | HELSINGØR | 9192AI | 50 m | 27.41 | |
| 5 | 106 | Neergaard Christina | 1988 | KVIK | 8808AA | 50 m | 27.66 | |
| 6 | 55 | Hilsted Emilie | 1991 | GENTOFTE | 9132AH | 50 m | 27.80 | |
| 7 | 129 | Haugaard Caroline | 1990 | LYNGBY | 9058AD | 50 m | 28.16 | |
| 8 | 332 | Oguz Sevgi | 1989 | RINGSTED | 8952AA | 50 m | 28.30 | |
| 9 | 517 | Lau Ida | 1986 | ROSKILDE | 8632AA | 50 m | 28.37 | |
| 10 | 200 | Birkel Rikke | 1986 | GLADSAXE | 8642AB | 50 m | 28.42 | |
| 11 | 518 | Lauridsen Rikke Grønlund | 1990 | ROSKILDE | 9034AD | 50 m | 28.55 | |
| 12 | 489 | Jacobsen Sabine Schade | 1990 | FARUM | 9088AF | 50 m | 28.60 | |
| 13 | 178 | Jalsøe Pernille | 1993 | GI-40 STF | 9372AA | 50 m | 28.61 | |
| 14 | 353 | Thorup Mie | 1986 | TRITON B | 8682AB | 50 m | 28.61 | |
| 15 | 176 | Delani Louise | 1984 | GI-40 STF | 8414AA | 50 m | 28.73 | |
| 16 | 213 | Larsson Tenna | 1989 | GLADSAXE | 8962AE | 50 m | 28.82 | |
| 17 | 304 | Hansen Maja Sofie | 1991 | ISHØJ | 9104AA | 50 m | 28.83 | |
| 18 | 431 | Peen Emma | 1993 | BIR-SIGMA | 9394AM | 50 m | 28.94 | |
| 19 | 343 | Hasemann Mette | 1993 | TRITON B | 9352AB | 50 m | 28.99 | |
| 20 | 238 | Stammerjohan Line Frost | 1990 | LAKSEN-A6 | 9066AG | 50 m | 29.08 | |
| 21 | 327 | Kristiansen Natasja | 1987 | RINGSTED | 8732AB | 50 m | 29.13 | |
| 22 | 494 | Olsson Cecilie Lagerbon | 1991 | FARUM | 9162AE | 50 m | 29.17 | |
| 23 | 135 | Mortensen Rikke | 1986 | LYNGBY | 8666AA | 50 m | 29.22 | |
| 24 | 82 | Carlsson Nadia | 1986 | KORSØR | 8618AB | 50 m | 29.28 | |
| 25 | 445 | Brygger Cecilie | 1991 | MK 31 STA | 9148AC | 50 m | 29.29 | |
| 26 | 310 | Andersen Line | 1991 | FR.SUND | 9158AG | 50 m | 29.33 | |
| 27 | 547 | Nielsen Karen | 1990 | SK-SYD | 9076AC | 50 m | 29.34 | |
| 28 | 522 | Dinesen Amalie | 1988 | HERLEV | 8816AB | 50 m | 29.34 | |
| 29 | 140 | Rueløkke Lea | 1992 | LYNGBY | 9248AJ | 50 m | 29.36 | |
| 30 | 136 | Neumann Emilie | 1990 | LYNGBY | 9098AA | 50 m | 29.41 | |
| 31 | 281 | Nagel Katrina | 1991 | KALUNDBORG | 9114AC | 50 m | 29.41 | |
| 32 | 157 | Lensbjerg Marie | 1991 | SØLLERØD | 9114AE | 50 m | 29.45 | |
| 33 | 102 | Larsen Micella | 1992 | KVIK | 9254AB | 50 m | 29.45 | |
| 34 | 229 | Jensen Charlotte | 1992 | SLANGE-A6 | 9262AL | 50 m | 29.49 | |
| 35 | 98 | Holtorp Nadine | 1991 | KVIK | 9182AH | 50 m | 29.49 | |
| 36 | 463 | Jørgensen Sabrina Krumbæk | 1992 | KØGE | 9252AG | 50 m | 29.49 | |
| 37 | 480 | Christiansen Anna-Marie | 1990 | FARUM | 9044AA | 50 m | 29.51 | |
| 38 | 139 | Refn Mie | 1993 | LYNGBY | 9342AB | 50 m | 29.52 | |
| 39 | 450 | Loft Anne-Sophie | 1991 | MK 31 STA | 9178AD | 50 m | 29.52 | |
| 40 | 305 | Høj Sofie Kisbye | 1992 | ISHØJ | 9268AB | 50 m | 29.56 | |
| 41 | 424 | Hahne Emilie | 1993 | BIR-SIGMA | 9358AM | 50 m | 29.64 | |
| 42 | 205 | Dideriksen Sofie Greve | 1989 | GLADSAXE | 8922AA | 50 m | 29.64 | |
| 43 | 160 | Wiencke Lea | 1992 | SØLLERØD | 9294AB | 50 m | 29.73 | |
| 44 | 202 | Blume Pernille | 1994 | GLADSAXE | 9498AC | 50 m | 29.74 | |
| 45 | 425 | Hansen Maj Lindberg | 1992 | ALL-SIGMA | 9206AB | 50 m | 29.76 | |
| 46 | 109 | Pedersen Mette | 1993 | KVIK | 9364AJ | 50 m | 29.80 | |
| 47 | 428 | Larsen Stine Garne | 1992 | ALL-SIGMA | 9246AG | 50 m | 29.82 | |
| 48 | 74 | Hansen Henriette Ø. | 1990 | HVIDOVRE | 9078AC | 50 m | 29.99 | |
| 49 | 499 | Steen-Andersen Maiken | 1992 | FARUM | 9236AD | 50 m | 29.99 | |
| Løb 4, 50m Frisvømning Herrer Senior |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Tilmtid | Status |
| 1 | 402 | Dall-Nielsen Emil | 1984 | ALL-SIGMA | 8429AA | 50 m | 23.27 | |
| 2 | 413 | Peen Johan | 1988 | BIR-SIGMA | 8883AA | 50 m | 23.49 | |
| 3 | 470 | Stevnsborg Bjarke | 1990 | KØGE | 9061AA | 50 m | 24.12 | |
| 4 | 221 | Stidsen Mads | 1985 | GLADSAXE | 8533AA | 50 m | 24.13 | |
| 5 | 384 | Helmig Laust | 1986 | HELSINGØR | 8663AA | 50 m | 24.42 | |
| 6 | 62 | Linnet Otto | 1988 | GENTOFTE | 8867AB | 50 m | 24.43 | |
| 7 | 554 | Thonesen Jon | 1986 | SK-SYD | 8669AA | 50 m | 24.44 | |
| 8 | 493 | Nielsen Daniel | 1986 | FARUM | 8675AB | 50 m | 24.76 | |
| 9 | 125 | Bruun Mikkel | 1987 | LYNGBY | 8781AC | 50 m | 25.08 | |
| 10 | 367 | Erlendsson Stefan | 1988 | VI39-VAT | 8883AC | 50 m | 25.10 | |
| 11 | 66 | Thode Frederik | 1989 | GENTOFTE | 8903AB | 50 m | 25.11 | |
| 12 | 543 | Hansen Martin Hersom | 1986 | SK-SYD | 8685AA | 50 m | 25.15 | |
| 13 | 186 | Vennike Tino Mandrup | 1990 | HERMES STF | 9097AC | 50 m | 25.15 | |
| 14 | 383 | Helmig Asger | 1991 | HELSINGØR | 9111AD | 50 m | 25.24 | |
| 15 | 368 | Skov Casper | 1989 | VI39-VAT | 8945AD | 50 m | 25.24 | |
| 16 | 411 | Lianee Thomas | 1985 | BIR-SIGMA | 8593AA | 50 m | 25.33 | |
| 17 | 498 | Sefeld Rasmus | 1989 | FARUM | 8991AC | 50 m | 25.35 | |
| 18 | 148 | Veverka Jakub | 1985 | LYNGBY | 8547AB | 50 m | 25.35 | |
| 19 | 423 | Goncharik Pavel | 1990 | ALL-SIGMA | 50 m | 25.50 | ||
| 20 | 143 | Skotte Thomas | 1988 | LYNGBY | 8877AA | 50 m | 25.51 | |
| 21 | 496 | Pedersen Frederik Siem | 1991 | FARUM | 9155AC | 50 m | 25.51 | |
| 22 | 201 | Blume Anders | 1990 | GLADSAXE | 9071AA | 50 m | 25.64 | |
| 23 | 533 | Berg Søren | 1985 | NÆSTVED | 8539AA | 50 m | 25.79 | |
| 24 | 465 | Møller Nikolaj Kirketerp | 1990 | KØGE | 9039AC | 50 m | 25.81 | |
| 25 | 334 | Sørensen Mads | 1987 | RINGSTED | 8713AB | 50 m | 25.92 | |
| 26 | 317 | Ritzau Christian | 1990 | FR.SUND | 9067AA | 50 m | 25.92 | |
| 27 | 51 | Andersen Martin E. | 1990 | GENTOFTE | 9037AC | 50 m | 25.96 | |
| 28 | 412 | Myrup Mads Fogh | 1990 | BIR-SIGMA | 9065AA | 50 m | 25.98 | |
| 29 | 101 | Larsen Marcus Funk | 1990 | KVIK | 9015AD | 50 m | 26.14 | |
| 30 | 523 | Düring Tobias | 1989 | HERLEV | 8959AB | 50 m | 26.17 | |
| 31 | 72 | Christensen Christian | 1986 | HVIDOVRE | 8621AA | 50 m | 26.22 | |
| 32 | 326 | Hjorth Claus | 1975 | RINGSTED | 7583AA | 50 m | 26.24 | |
| 33 | 329 | Nielsen Philip | 1989 | RINGSTED | 8907AA | 50 m | 26.26 | |
| 34 | 541 | Petersen Mads | 1991 | NÆSTVED | 9135AA | 50 m | 26.27 | |
| 35 | 104 | Lund Jacob | 1990 | KVIK | 9085AA | 50 m | 26.31 | |
| 36 | 309 | Thomsen Rasmus B | 1988 | ISHØJ | 8833AB | 50 m | 26.34 | |
| 37 | 356 | Abildgaard Jeppe | 1991 | AIF-VAT | 9189AE | 50 m | 26.35 | |
| 38 | 188 | Poulsen Nicklas | 1986 | HERMES STF | 8613AB | 50 m | 26.46 | |
| 39 | 515 | Kaagaard Stefan | 1989 | ROSKILDE | 8925AB | 50 m | 26.46 | |
| 40 | 56 | Hilsted Johan | 1987 | GENTOFTE | 8715AA | 50 m | 26.47 | |
| 41 | 461 | Henriksen Kim | 1989 | KØGE | 8975AB | 50 m | 26.48 | |
| 42 | 155 | Johannesen Magnus K. | 1987 | SØLLERØD | 8745AA | 50 m | 26.50 | |
| 43 | 391 | Schuldt Kasper T. | 1991 | HELSINGØR | 9103AE | 50 m | 26.54 | |
| 44 | 328 | Nielsen Kenneth | 1991 | RINGSTED | 9173AF | 50 m | 26.59 | |
| 45 | 70 | Adsbøl Mike | 1990 | HVIDOVRE | 9081AA | 50 m | 26.67 | |
| 46 | 151 | Bertelsen Martin | 1989 | SØLLERØD | 8997AC | 50 m | 26.68 | |
| 47 | 203 | Buchardt Niklas | 1989 | GLADSAXE | 8951AD | 50 m | 26.76 | |
| 48 | 100 | Jørgensen Patrik Leth | 1992 | KVIK | 9277AE | 50 m | 26.79 | |
| Løb 5, 50m Butterfly Damer Senior |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Tilmtid | Status |
| 1 | 120 | Ottesen Jeanette | 1987 | KVIK | 8728AB | 50 m | 26.96 | |
| 2 | 89 | Brinkenfeldt Amalie | 1990 | KVIK | 9084AG | 50 m | 29.15 | |
| 3 | 136 | Neumann Emilie | 1990 | LYNGBY | 9098AA | 50 m | 29.73 | |
| 4 | 522 | Dinesen Amalie | 1988 | HERLEV | 8816AB | 50 m | 29.83 | |
| 5 | 378 | Gottschalck Natasha | 1987 | HELSINGØR | 8708AA | 50 m | 30.12 | |
| 6 | 106 | Neergaard Christina | 1988 | KVIK | 8808AA | 50 m | 30.20 | |
| 7 | 199 | Bevan Maria Greve | 1990 | GLADSAXE | 9068AC | 50 m | 30.66 | |
| 8 | 332 | Oguz Sevgi | 1989 | RINGSTED | 8952AA | 50 m | 30.67 | |
| 9 | 147 | Uhrbrand Josephine | 1991 | LYNGBY | 9192AA | 50 m | 30.76 | |
| 10 | 61 | Leth Klara Grønne | 1990 | GENTOFTE | 9054AB | 50 m | 30.85 | |
| 11 | 139 | Refn Mie | 1993 | LYNGBY | 9342AB | 50 m | 30.88 | |
| 12 | 102 | Larsen Micella | 1992 | KVIK | 9254AB | 50 m | 30.94 | |
| 13 | 480 | Christiansen Anna-Marie | 1990 | FARUM | 9044AA | 50 m | 31.16 | |
| 14 | 208 | Gadgaard Siff Ørts | 1991 | GLADSAXE | 9164AH | 50 m | 31.19 | |
| 15 | 94 | Hansen Cecilie Sonne | 1990 | KVIK | 9012AC | 50 m | 31.22 | |
| 16 | 178 | Jalsøe Pernille | 1993 | GI-40 STF | 9372AA | 50 m | 31.26 | |
| 17 | 232 | Christiansen Michelle | 1992 | JYLLING-A6 | 9292AC | 50 m | 31.28 | |
| 18 | 460 | Hemmingsen Sine | 1992 | KØGE | 9214AE | 50 m | 31.34 | |
| 19 | 462 | Jacobsen Camilla | 1990 | KØGE | 9002AH | 50 m | 31.40 | |
| 20 | 250 | Arrild Lisa | 1992 | TUNE GTI | 9218AD | 50 m | 31.43 | |
| 21 | 236 | Seheim Sofie | 1991 | LAKSEN-A6 | 9174AF | 50 m | 31.56 | |
| 22 | 77 | Jensen Sigrid | 1990 | HVIDOVRE | 9038AC | 50 m | 31.57 | |
| 23 | 304 | Hansen Maja Sofie | 1991 | ISHØJ | 9104AA | 50 m | 31.59 | |
| 24 | 514 | Jørgensen Nina | 1990 | ROSKILDE | 9014AF | 50 m | 31.63 | |
| 25 | 381 | Gudnitz Trine | 1987 | HELSINGØR | 8728AA | 50 m | 31.80 | |
| 26 | 158 | Rasmussen Louise Munk | 1990 | SØLLERØD | 9068AF | 50 m | 31.87 | |
| 27 | 327 | Kristiansen Natasja | 1987 | RINGSTED | 8732AB | 50 m | 31.90 | |
| 28 | 424 | Hahne Emilie | 1993 | BIR-SIGMA | 9358AM | 50 m | 31.90 | |
| 29 | 200 | Birkel Rikke | 1986 | GLADSAXE | 8642AB | 50 m | 31.94 | |
| 30 | 343 | Hasemann Mette | 1993 | TRITON B | 9352AB | 50 m | 31.95 | |
| 31 | 399 | Kaas-Claesson Kristina | 1989 | HOLBÆK | 8912AB | 50 m | 31.99 | |
| 32 | 173 | Ogorodnik Ilona | 1993 | VEST | 9332AK | 50 m | 32.05 | |
| 33 | 516 | Ladelund Agnes | 1991 | ROSKILDE | 9122AG | 50 m | 32.08 | |
| 34 | 58 | Kissmeyer Charlotte | 1989 | GENTOFTE | 8976AA | 50 m | 32.10 | |
| 35 | 450 | Loft Anne-Sophie | 1991 | MK 31 STA | 9178AD | 50 m | 32.13 | |
| 36 | 513 | Jørgensen Maria | 1990 | ROSKILDE | 9088AE | 50 m | 32.13 | |
| 37 | 169 | Høj Helena | 1989 | VEST | 8982AD | 50 m | 32.14 | |
| 38 | 108 | Pedersen Helena | 1991 | KVIK | 9168AD | 50 m | 32.18 | |
| 39 | 170 | Kierkegaard Lisbeth L | 1988 | VEST | 8818AB | 50 m | 32.23 | |
| 40 | 233 | Matthiassen Caroline | 1991 | JYLLING-A6 | 9142AH | 50 m | 32.32 | |
| 41 | 331 | Nordskilde Christina | 1987 | RINGSTED | 8734AB | 50 m | 32.35 | |
| 42 | 246 | Offersen Monica | 1991 | GREVE GTI | 9128AI | 50 m | 32.38 | |
| 43 | 379 | Grønlund Caroline | 1993 | HELSINGØR | 9356AE | 50 m | 32.41 | |
| 44 | 545 | Løje Katja | 1993 | SK-SYD | 9338AF | 50 m | 32.47 | |
| 45 | 55 | Hilsted Emilie | 1991 | GENTOFTE | 9132AH | 50 m | 32.49 | |
| 46 | 310 | Andersen Line | 1991 | FR.SUND | 9158AG | 50 m | 32.51 | |
| 47 | 467 | Pedersen Simone Norman | 1993 | KØGE | 9332AH | 50 m | 32.52 | |
| 48 | 124 | Berthelsen Caroline | 1991 | LYNGBY | 9192AJ | 50 m | 32.54 | |
| 49 | 211 | Jørgensen Henriette S. | 1989 | GLADSAXE | 8948AD | 50 m | 32.56 | |
| 50 | 235 | Bjerre Christine | 1991 | LAKSEN-A6 | 2006-06-01 | 50 m | 32.56 | |
| 51 | 254 | Westergaard Malene | 1993 | TUNE GTI | 9308AC | 50 m | 32.57 | |
| Løb 6, 50m Butterfly Herrer Senior |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Tilmtid | Status |
