Stævnet holdes i Kastrup svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup.
Adgang til omklædning: fredag 15.30, lørdag/søndag 08.30.
Stævnestart: fredag 17.00, lørdag/søndag 10.00.
Afsnittets indhold
Tilmeldinger
Officials
Deltagermeddelelse (Word dokument)
Resultater
Medaljer
Billeder fr stævnet findes i billedgalleriet
Yderligere oplysninger findes på Svømmeklubben KVIK Kastrups hjemmeside: www.kvikkastrup.dk
| Mette Hasemann (1993) - 50m fri Mette Hasemann (1993) - 100m fri Mette Hasemann (1993) - 200m fri Mette Hasemann (1993) - 400m fri Mette Hasemann (1993) - 200m medley | |
| Cecilie Bentsen (1993) - 200m fri Cecilie Bentsen (1993) - 400m medley Christina Holmboe-Olesen (1993) - 800m fri Mette Hasemann (1993) - 200m fly | |
| Christina Holmboe-Olesen (1993) - 400m fri Mickey Juel Prüssing (1991) - 100m ryg
|
Løb 1, 4X200m Frisvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år
PlacNavn Født Opnået 100m 200m Status
8 Triton Drenge 1990 8:35.26
Anders Rasmussen 1990 2:03.93 1:00.57 2:03.93
Jonas Hansen 1991 4:10.65 2:06.72
Mickey Juel Prüssing 1991 6:20.96 1:02.51 2:10.31
Nick Qvistgaard Jakobsen 1991 8:35.26 1:03.06 2:14.30
Løb 2, 4X200m Frisvømning Damer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn Født Opnået 100m 200m Status
7 Triton Piger 1992 9:25.19
Mette Hasemann 1993 2:18.86 1:06.78 2:18.86
Cecilie Bentsen 1993 4:38.40 1:06.29 2:19.54
Mette Hasemann 1993 7:03.80 1:09.14 2:25.40
Christina Holmboe-Olesen 1993 9:25.19 1:08.32 2:21.39
Løb 4, 400m Medley Damer, Finaler 13 år
PlacNavn Født Opnået 100m 200m 300m Status
2 Cecilie Bentsen 1993 5:30.77 1:15.02 2:39.61 4:14.15
Løb 5, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 15 år
PlacNavn Født Opnået Status
8 Jonas Hansen 1991 26.69
10 Mickey Juel Prüssing 1991 26.82
15 Jonathan Mills 1991 27.06
Løb 5, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 16 år
PlacNavn Født Opnået Status
19 Anders Rasmussen 1990 26.80
Løb 6, 50m Frisvømning Damer, Finaler 13 år
PlacNavn Født Opnået Status
1 Mette Hasemann 1993 28.87
10 Christina Holmboe-Olesen 1993 30.72
15 Cecilie Bentsen 1993 31.16
Løb 7, 800m Frisvømning Herrer, Finaler 15 år
PlacNavn Født Opnået 100m 200m 300m 400m Status
500m 600m 700m
4 Jonas Hansen 1991 9:02.07 1:02.82 2:09.99 3:18.34 4:26.85
5:36.71 6:45.95 7:55.18
Løb 8, 800m Frisvømning Damer, Finaler 13 år
PlacNavn Født Opnået 100m 200m 300m 400m Status
500m 600m 700m
2 Christina Holmboe-Olesen 1993 9:57.45 1:10.79 2:25.81 3:41.82 4:57.90
6:13.65 7:29.46 8:45.01
Løb 8, 800m Frisvømning Damer, Finaler 14 år
PlacNavn Født Opnået 100m 200m 300m 400m Status
500m 600m 700m
18 Anja Dam-Nielsen 1992 0:17.311 1:11.09 2:28.09 3:46.31 5:04.14
6:21.73 7:41.56 8:59.64
20 Nanna Weye Hansen 1992 0:28.951 1:14.17 2:33.04 3:52.70 5:13.14
6:33.50 7:53.09 9:12.18
Løb 9, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
8 Triton Piger 1992 2:01.02
Cecilie Bentsen 1993 30.61 30.61
Christina Holmboe-Olesen 1993 1:01.09 30.48
Nanna Weye Hansen 1992 1:32.14 31.05
Mette Hasemann 1993 2:01.02 28.88
Løb 10, 4X50m Frisvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
8 Triton Drenge 1 1990 1:46.22
Anders Rasmussen 1990 81 81
Jonathan Mills 1991 26.87 26.06
Mickey Juel Prüssing 1991 52.93 26.06
Jonas Hansen 1991 1:46.22 53.29
15 Triton Drenge 2 1990 1:55.42
Emil Kraft 1991 27.66 27.66
Niclas Østermann 1991 56.33 28.67
Rasmus Spanggaard 1991 1:27.25 30.92
Nick Qvistgaard Jakobsen 1991 1:55.42 28.17
Løb 11, 200m Frisvømning Damer, Finaler 13 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m 150m Status
1 Mette Hasemann 1993 2:16.47 31.13 1:06.13 1:41.48
2 Cecilie Bentsen 1993 2:20.19 31.86 1:06.94 1:43.67
5 Christina Holmboe-Olesen 1993 2:21.71 32.60 1:08.44 1:45.89
Løb 11, 200m Frisvømning Damer, Finaler 14 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m 150m Status
24 Nanna Weye Hansen 1992 2:24.21 33.46 1:09.86 1:47.24
Løb 12, 400m Frisvømning Herrer, Finaler 15 år
PlacNavn Født Opnået 100m 200m 300m Status
6 Jonas Hansen 1991 4:24.75 1:02.86 2:09.65 3:17.45
16 Nick Qvistgaard Jakobsen 1991 4:43.65 1:07.38 2:20.77 3:34.97
22 Niclas Østermann 1991 4:53.68 1:08.44 2:24.36 3:40.08
25 Philip Nielsen 1991 5:17.38 1:10.93 2:32.12 3:54.87
Løb 12, 400m Frisvømning Herrer, Finaler 16 år
PlacNavn Født Opnået 100m 200m 300m Status
6 Anders Rasmussen 1990 4:22.02 1:02.48 2:09.05 3:15.98
Løb 14, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 15 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
12 Nick Qvistgaard Jakobsen 1991 1:18.37 36.34
13 Mark Grandahl 1991 1:18.40 36.95
23 Rasmus Spanggaard 1991 1:25.17 40.61
25 Emil Kraft 1991 1:26.11 40.43
Løb 15, 200m Rygsvømning Damer, Finaler 13 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m 150m Status
5 Cecilie Bentsen 1993 2:36.28 36.03 1:15.44 1:56.51
9 Christina Holmboe-Olesen 1993 2:40.04 37.58 1:17.88 1:59.51
Løb 16, 200m Rygsvømning Herrer, Finaler 15 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m 150m Status
4 Mickey Juel Prüssing 1991 2:23.01 34.26 1:11.57 1:48.31
5 Jonathan Mills 1991 2:24.87 34.12 1:36.48 1:48.66
12 Niclas Østermann 1991 2:31.53 35.88 1:14.71 1:54.08
Løb 17, 100m Butterfly Damer, Finaler 13 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
4 Mette Hasemann 1993 1:12.02 33.81
5 Cecilie Bentsen 1993 1:14.77 33.37
13 Christina Holmboe-Olesen 1993 1:19.60 37.35
Løb 17, 100m Butterfly Damer, Finaler 14 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
17 Nanna Weye Hansen 1992 1:17.78 35.64
Løb 18, 100m Butterfly Herrer, Finaler 15 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
7 Mickey Juel Prüssing 1991 1:07.12 31.73
12 Jonathan Mills 1991 1:12.47 34.33
13 Nick Qvistgaard Jakobsen 1991 1:12.48 34.19
17 Niclas Østermann 1991 1:15.15 33.76
- Jonas Hansen 1991 DNF
Løb 19, 200m Medley Damer, Finaler 13 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m 150m Status
1 Mette Hasemann 1993 2:33.47 33.47 1:12.56 1:58.02
4 Cecilie Bentsen 1993 2:38.44 34.47 1:15.85 2:01.93
13 Christina Holmboe-Olesen 1993 2:46.16 37.53 1:19.41 2:09.11
Løb 20, 200m Medley Herrer, Finaler 15 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m 150m Status
8 Mickey Juel Prüssing 1991 2:25.36 31.82 1:08.59 1:53.06
19 Nick Qvistgaard Jakobsen 1991 2:33.16 33.70 1:15.63 1:59.34
25 Niclas Østermann 1991 2:38.30 32.87 1:12.48 2:03.16
Løb 21, 4X100m Medley Herrer, Finaler 15 - 16 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m Status
7 Triton Drenge 1 1990 4:25.42
Mickey Juel Prüssing 1991 1:05.71 32.57 1:05.71
Nick Qvistgaard Jakobsen 1991 2:24.06 35.83 1:18.35
Jonas Hansen 1991 3:28.12 30.22 1:04.06
Anders Rasmussen 1990 4:25.42 27.71 57.30
14 Triton Drenge 2 1990 4:53.61
Niclas Østermann 1991 1:13.03 34.65 1:13.03
Mark Grandahl 1991 2:30.71 35.57 1:17.68
Jonathan Mills 1991 3:41.53 33.17 1:10.82
Rasmus Spanggaard 1991 4:53.61 1:07.17 1:12.08
Løb 22, 4X100m Medley Damer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m Status
- Triton Piger 1992 DSQ genere anden svømmer
Cecilie Bentsen 1993 1:15.88 36.34 1:15.88
Nanna Weye Hansen 1992 2:43.53 40.73
Mette Hasemann 1993 3:56.90
Løb 23, 4X50m Medley Herrer, Finaler 15 - 16 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
8 Triton Drenge 1 1990 2:03.42
Mickey Juel Prüssing 1991 30.71 30.71
Nick Qvistgaard Jakobsen 1991 1:06.55 35.84
Jonas Hansen 1991 1:36.33 29.78
Anders Rasmussen 1990 2:03.42 27.09
12 Triton Drenge 2 1990 2:06.93
Niclas Østermann 1991 33.34 33.34
Mark Grandahl 1991 1:08.43 35.09
Jonathan Mills 1991 1:39.64 31.21
Emil Kraft 1991 2:06.93 27.29
Løb 24, 4X50m Medley Damer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
10 Triton Piger 1992 2:18.17
Cecilie Bentsen 1993 35.46 35.46
Nanna Weye Hansen 1992 1:15.92 40.46
Mette Hasemann 1993 1:47.88 31.96
Christina Holmboe-Olesen 1993 2:18.17 30.29
Løb 25, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 15 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m 150m Status
5 Jonas Hansen 1991 2:05.86 29.24 1:01.66 1:34.68
15 Mickey Juel Prüssing 1991 2:10.94 30.45 1:04.01 1:38.31
21 Nick Qvistgaard Jakobsen 1991 2:13.57 30.61 1:04.78 1:40.38
22 Emil Kraft 1991 2:14.45 29.94 1:03.54 1:39.72
29 Niclas Østermann 1991 2:23.72 31.86 1:08.78 1:47.40
Løb 25, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 16 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m 150m Status
9 Anders Rasmussen 1990 2:03.54 28.89 1:01.27 1:32.51
Løb 26, 400m Frisvømning Damer, Finaler 13 år
PlacNavn Født Opnået 100m 200m 300m Status
1 Mette Hasemann 1993 4:38.82 1:08.48 2:20.32 3:32.04
3 Christina Holmboe-Olesen 1993 4:48.49 1:08.78 2:21.70 3:36.15
4 Cecilie Bentsen 1993 4:48.59 1:08.63 2:22.03 3:35.85
Løb 27, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 15 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
3 Mickey Juel Prüssing 1991 1:05.52 32.30
5 Jonathan Mills 1991 1:06.08 31.98
17 Emil Kraft 1991 1:14.00 35.90
18 Niclas Østermann 1991 1:14.39 35.41
Løb 28, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 13 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
7 Christina Holmboe-Olesen 1993 1:14.20 36.74
11 Cecilie Bentsen 1993 1:15.40 36.47
15 Mette Hasemann 1993 1:16.46 37.61
Løb 28, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 14 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
20 Anja Dam-Nielsen 1992 1:17.11 37.54
Løb 29, 200m Brystsvømning Herrer, Finaler
PlacNavn Født Opnået 50m 100m 150m Status
7 Nick Qvistgaard Jakobsen 1991 2:50.28 37.45 1:20.86 2:06.03
11 Mark Grandahl 1991 2:54.32 38.44 1:22.35 2:08.40
17 Rasmus Spanggaard 1991 3:00.21 40.03 1:26.05 2:13.50
Løb 31, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 15 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
13 Jonathan Mills 1991 59.92 28.66
18 Mickey Juel Prüssing 1991 1:00.36 28.79
23 Nick Qvistgaard Jakobsen 1991 1:01.69 29.72
Løb 31, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 16 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
14 Anders Rasmussen 1990 57.16 27.74
Løb 32, 100m Frisvømning Damer, Finaler 13 år
PlacNavn Født Opnået 50m Status
1 Mette Hasemann 1993 1:01.85 30.08
7 Christina Holmboe-Olesen 1993 1:05.97 32.04
12 Cecilie Bentsen 1993 1:07.30 32.51
Løb 33, 200m Butterfly Herrer, Finaler 15 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m 150m Status
4 Jonas Hansen 1991 2:19.90 31.47 1:06.81 1:43.49
12 Niclas Østermann 1991 2:47.20 35.09 1:19.91 2:04.03
Løb 34, 200m Butterfly Damer, Finaler 13 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m 150m Status
2 Mette Hasemann 1993 2:41.44 35.57 1:16.10 1:59.10
Løb 34, 200m Butterfly Damer, Finaler 14 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m 150m Status
10 Nanna Weye Hansen 1992 2:49.46 35.85 1:19.63 2:04.01
20 Stine Anne Jensen 1992 3:04.43 39.88 1:27.16 2:16.00
Løb 35, 4X100m Frisvømning Damer, Finaler 13 - 14 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m Status
7 Triton Piger 1992 4:24.64
Cecilie Bentsen 1993 1:06.79 32.00 1:06.79
Christina Holmboe-Olesen 1993 2:12.83 31.82 1:06.04
Nanna Weye Hansen 1992 3:21.21 32.61 1:08.38
Mette Hasemann 1993 4:24.64 30.49 1:03.43
Løb 36, 4X100m Frisvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år
PlacNavn Født Opnået 50m 100m Status
8 Triton Drenge 1 1990 3:54.64
Anders Rasmussen 1990 57.75 28.24 57.75
Jonathan Mills 1991 1:56.78 28.02 59.03
Mickey Juel Prüssing 1991 2:56.43 28.96 59.65
Jonas Hansen 1991 3:54.64 28.27 58.21Fredag: Lise Hansen (1) og John Rasmussen (1+2+4)
Lørdag: Flemming Reuter (1+2+5) og Margit Houmøller (1+2+3+4+6+7)
Søndag: Joan Prüssing (1+2) og Jan Prüssing (1)
Svømmeklubben Triton Anmeldelser: 66 (Alfabetisk) Efternavn, Fornavn Født Licens Løb Anm.tid Bassin
Bentsen, Cecilie 1993 070693 0019 4 400m Medley Damer 05:56.68 50m
6 50m Frisvømning Damer 00:31.54 50m
11 200m Frisvømning Damer 02:20.47 25m
15 200m Rygsvømning Damer 02:35.75 25m
17 100m Butterfly Damer 01:14.56 25m
19 200m Medley Damer 02:37.01 25m
26 400m Frisvømning Damer 04:53.49 25m
28 100m Rygsvømning Damer 01:15.09 25m
32 100m Frisvømning Damer 01:06.40 25m
Grandahl, Mark 1991 110591 0068 14 100m Brystsvømning Herrer 01:18.43 25m
29 200m Brystsvømning Herrer 02:50.68 25m
Hansen, Jonas 1991 280291 0048 5 50m Frisvømning Herrer 00:26.95 25m
7 800m Frisvømning Herrer 09:03.61 25m
12 400m Frisvømning Herrer 04:25.64 25m
18 100m Butterfly Herrer 01:05.36 25m
25 200m Frisvømning Herrer 02:05.29 25m
33 200m Butterfly Herrer 02:23.29 25m
Hasemann, Mette 1993 170993 0059 6 50m Frisvømning Damer 00:29.69 25m
11 200m Frisvømning Damer 02:19.03 25m
17 100m Butterfly Damer 01:11.59 25m
19 200m Medley Damer 02:33.18 25m
26 400m Frisvømning Damer 04:52.86 25m
28 100m Rygsvømning Damer 01:13.74 25m
32 100m Frisvømning Damer 01:04.04 25m
34 200m Butterfly Damer 02:49.18 50m
Holmboe-Olesen, Christina 1993 030693 0079 6 50m Frisvømning Damer 00:30.81 25m
8 800m Frisvømning Damer 10:24.04 25m
11 200m Frisvømning Damer 02:22.00 25m
15 200m Rygsvømning Damer 02:44.54 25m
17 100m Butterfly Damer 01:19.54 25m
19 200m Medley Damer 02:46.03 25m
26 400m Frisvømning Damer 04:54.21 25m
28 100m Rygsvømning Damer 01:15.47 25m
32 100m Frisvømning Damer 01:06.40 25m
Jakobsen, Nick Qvistgaard 1991 120291 0056 12 400m Frisvømning Herrer 04:47.35 25m
14 100m Brystsvømning Herrer 01:18.77 25m
18 100m Butterfly Herrer 01:16.49 50m
20 200m Medley Herrer 02:39.79 25m
25 200m Frisvømning Herrer 02:16.20 25m
29 200m Brystsvømning Herrer 02:49.78 25m
31 100m Frisvømning Herrer 01:01.72 25m
Kraft, Emil 1991 030691 0078 14 100m Brystsvømning Herrer 01:25.99 25m
25 200m Frisvømning Herrer 02:17.47 25m
27 100m Rygsvømning Herrer 01:07.57 25m
Mills, Jonathan 1991 060791 0014 5 50m Frisvømning Herrer 00:27.61 25m
16 200m Rygsvømning Herrer 02:28.90 25m
18 100m Butterfly Herrer 01:10.97 25m
27 100m Rygsvømning Herrer 01:07.57 25m
31 100m Frisvømning Herrer 01:00.83 25m
Nielsen, Philip 1991 090991 0048 12 400m Frisvømning Herrer 04:58.33 25m
Prüssing, Mickey Juel 1991 030491 0046 5 50m Frisvømning Herrer 00:27.70 25m
16 200m Rygsvømning Herrer 02:21.37 25m
18 100m Butterfly Herrer 01:06.42 25m
20 200m Medley Herrer 02:27.19 25m
25 200m Frisvømning Herrer 02:08.99 25m
27 100m Rygsvømning Herrer 01:07.07 25m
31 100m Frisvømning Herrer 01:00.08 25m
Spanggaard, Rasmus 1991 300391 0074 14 100m Brystsvømning Herrer 01:26.02 25m
29 200m Brystsvømning Herrer 03:02.71 25m
Østermann, Nicklas 1991 100991 0014 12 400m Frisvømning Herrer 04:47.47 25m
16 200m Rygsvømning Herrer 02:30.55 25m
18 100m Butterfly Herrer 01:14.81 25m
20 200m Medley Herrer 02:39.23 25m
25 200m Frisvømning Herrer 02:18.11 25m
27 100m Rygsvømning Herrer 01:12.86 25mSvømmeklubben Triton Anmeldelser: 36 (Alfabetisk)
Efternavn, Fornavn Født Licens Løb Anm.tid Bassin
Triton Drenge 1990 1 4X200m Frisvømning Herrer 08:15.00 25m
Triton Drenge 1 1990 10 4X50m Frisvømning Herrer 01:45.00 25m
Triton Drenge 1 1990 21 4X100m Medley Herrer 04:40.00 25m
Triton Drenge 1 1990 23 4X50m Medley Herrer 02:10.00 25m
Triton Drenge 1 1990 36 4X100m Frisvømning Herrer 03:52.99 25m
Triton Drenge 2 1990 10 4X50m Frisvømning Herrer 02:00.00 25m
Triton Drenge 2 1990 21 4X100m Medley Herrer 04:44.25 25m
Triton Drenge 2 1990 23 4X50m Medley Herrer 02:15.00 25m
Triton Drenge 2 1990 36 4X100m Frisvømning Herrer 04:05.20 25m
Triton Piger 1992 2 4X200m Frisvømning Damer 09:20.00 25m
Triton Piger 1992 9 4X50m Frisvømning Damer 01:59.99 25m
Triton Piger 1992 22 4X100m Medley Damer 05:05.62 25m
Triton Piger 1992 24 4X50m Medley Damer 02:20.31 25m
Triton Piger 1992 35 4X100m Frisvømning Damer 04:25.86 25m
Dam-Nielsen, Anja 1992 210692 0039 8 800m Frisvømning Damer 10:41.05 25m
28 100m Rygsvømning Damer 01:17.88 25m
Hansen, Nanna Weye 1992 170192 0089 8 800m Frisvømning Damer 10:45.06 50m
11 200m Frisvømning Damer 02:25.43 25m
17 100m Butterfly Damer 01:18.67 25m
34 200m Butterfly Damer 02:48.22 25m
Jensen, Stine Anne 1992 260292 0057 34 200m Butterfly Damer 03:02.52 25m
Nielsen, Henrik 1990 060490 0018 3 400m Medley Herrer 05:21.26 25m
16 200m Rygsvømning Herrer 02:27.17 25m
18 100m Butterfly Herrer 01:08.18 25m
20 200m Medley Herrer 02:26.61 25m
27 100m Rygsvømning Herrer 01:07.32 25m
31 100m Frisvømning Herrer 00:59.44 25m
Rasmussen, Anders 1990 300390 0036 5 50m Frisvømning Herrer 00:26.89 25m
12 400m Frisvømning Herrer 04:27.52 25m
25 200m Frisvømning Herrer 02:06.64 25m
31 100m Frisvømning Herrer 00:58.20 25m
Reuter, Niclas 1990 200690 0014 5 50m Frisvømning Herrer 00:25.65 25m
16 200m Rygsvømning Herrer 02:14.59 25m
25 200m Frisvømning Herrer 02:00.21 25m
27 100m Rygsvømning Herrer 01:01.40 25m
31 100m Frisvømning Herrer 00:54.35 25m