Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > Januar-juli 2005  > SRØ Langbane > TRITON

Svømmeklubben TRITON

Region Øst Langbane mesterskab i East Kilbride Badet 25.-27.02.2005

Denne side indeholder oplysninger specielt til Svømmeklubben TRITON om stævnet. Øvrige oplysninger om stævnet findes på den officielle side.

Afsnittets indhold
 Tilmeldinger

senere kommer
 Resultater
 Medaljer


Medaljer

 
 
 

Resultater

 (kommer senere)

Tilmeldinger

         Svømmeklubben Triton  Anmeldelser:  82 (løbsorden)

Løb                              Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Anm.tid   Bassin
 1   50m Frisvømning             Menne, Naja                   1985   150185 0019   00:29.65  50m
 1   50m Frisvømning             Thorup, Mie                   1986   020986 0015   00:29.36  50m
 2   50m Frisvømning             Hansen, Claus L               1979                 00:24.30  50m
 2   50m Frisvømning             Nielsen, Daniel               1986   300386 0018   00:24.46  50m
 3   50m Butterfly               Strandskov, Michelle B.       1991   070391 0033   00:31.41  50m
 4   50m Butterfly               Jakobsen, Mark Qvistgaard     1988   040788 0048   00:28.29  50m
 5   50m Rygsvømning             Rasmussen, Natascha           1989   190789 0011   00:32.79  25m
 6   50m Rygsvømning             Nielsen, Daniel               1986   300386 0018   00:27.93  50m
 6   50m Rygsvømning             Reuter, Niclas                1990   200690 0014   00:29.46  25m
 6   50m Rygsvømning             Sonne, Rasmus                 1989   240389 0068   00:30.29  50m
 7   50m Brystsvømning           Jørgensen, Lizette Svane      1986   141286 0027   00:37.47  25m
 7   50m Brystsvømning           Thorup, Mie                   1986   020986 0015   00:33.70  25m
 8   50m Brystsvømning           Hein, Thomas                  1989   020789 0022   00:31.88  25m
 8   50m Brystsvømning           Kristensen, Jesper            1982   051182 0014   00:29.10  25m
 9   400m Frisvømning            Melchiorsen, Rie              1989   311089 0019   04:42.29  50m
 9   400m Frisvømning            Strandskov, Michelle B.       1991   070391 0033   04:54.62  25m
 10  400m Frisvømning            Hansen, Jonas                 1991   280291 0048   04:48.65  50m
 10  400m Frisvømning            Jakobsen, Mark Qvistgaard     1988   040788 0048   04:35.05  50m
 10  400m Frisvømning            Jørgensen, Rasmus             1989   091289 0058   04:37.40  25m
 10  400m Frisvømning            Niebling, Nick                1988   020988 0024   04:41.96  25m
 11  400m Medley                 Jørgensen, Lizette Svane      1986   141286 0027   05:52.92  50m
 11  400m Medley                 Melchiorsen, Rie              1989   311089 0019   05:22.76  25m
 11  400m Medley                 Perslev, Kathrine             1989   310889 0087   05:47.71  50m
 12  400m Medley                 Hølmkjær, Mark                1989   061089 0016   05:20.06  25m
 13  4x200m Frisvømning          Triton Fri Piger A            0                    10:16.09  50m
 14  4x200m Frisvømning          Triton Fri Drenge A           0                    09:08.54  50m
 15  200m Frisvømning            Menne, Naja                   1985   150185 0019   02:10.20  25m
 17  200m Medley                 Rasmussen, Natascha           1989   190789 0011   02:38.54  25m
 19  200m Butterfly              Jørgensen, Lizette Svane      1986   141286 0027   02:50.36  50m
 19  200m Butterfly              Perslev, Kathrine             1989   310889 0087   02:41.58  25m
 19  200m Butterfly              Strandskov, Michelle B.       1991   070391 0033   02:31.03  50m
 20  200m Butterfly              Hølmkjær, Mark                1989   061089 0016   02:33.65  25m
 20  200m Butterfly              Jakobsen, Mark Qvistgaard     1988   040788 0048   02:15.78  25m
 20  200m Butterfly              Nielsen, Daniel               1986   300386 0018   02:09.64  50m
 21  100m Rygsvømning            Berggreen, Mette              1990   050390 0025   01:14.27  25m
 21  100m Rygsvømning            Hemdorff, Julie-Sofie         1991   100691 0013   01:16.26  50m
 21  100m Rygsvømning            Rasmussen, Natascha           1989   190789 0011   01:10.40  25m
 21  100m Rygsvømning            Strandskov, Michelle B.       1991   070391 0033   01:09.25  25m
 22  100m Rygsvømning            Reuter, Niclas                1990   200690 0014   01:02.98  25m
 22  100m Rygsvømning            Sonne, Rasmus                 1989   240389 0068   01:01.33  25m
 23  100m Brystsvømning          Berggreen, Mette              1990   050390 0025   01:24.57  50m
 23  100m Brystsvømning          Jørgensen, Lizette Svane      1986   141286 0027   01:21.12  25m
 23  100m Brystsvømning          Perslev, Kathrine             1989   310889 0087   01:27.63  50m
 23  100m Brystsvømning          Thorup, Mie                   1986   020986 0015   01:13.36  25m
 24  100m Brystsvømning          Hein, Thomas                  1989   020789 0022   01:09.07  25m
 24  100m Brystsvømning          Kristensen, Jesper            1982   051182 0014   01:06.44  50m
 25  1500m Frisvømning           Melchiorsen, Rie              1989   311089 0019   17:49.66  25m
 27  4x100m Frisvømning          Triton Fri Damer              0                    04:14.30  50m
 27  4x100m Frisvømning          Triton Fri Piger B            0                    04:45.94  50m
 28  4x100m Frisvømning          Triton Fri Drenge B           0                    04:21.65  50m
 28  4x100m Frisvømning          Triton Fri Herre              0                    03:40.50  50m
 29  200m Rygsvømning            Berggreen, Mette              1990   050390 0025   02:39.26  25m
 29  200m Rygsvømning            Hemdorff, Julie-Sofie         1991   100691 0013   02:46.66  50m
 29  200m Rygsvømning            Rasmussen, Natascha           1989   190789 0011   02:29.18  25m
 29  200m Rygsvømning            Strandskov, Michelle B.       1991   070391 0033   02:25.60  25m
 30  200m Rygsvømning            Reuter, Niclas                1990   200690 0014   02:15.63  25m
 30  200m Rygsvømning            Sonne, Rasmus                 1989   240389 0068   02:08.31  25m
 31  200m Brystsvømning          Berggreen, Mette              1990   050390 0025   02:52.78  25m
 31  200m Brystsvømning          Jørgensen, Lizette Svane      1986   141286 0027   03:01.00  50m
 31  200m Brystsvømning          Thorup, Mie                   1986   020986 0015   02:39.69  50m
 32  200m Brystsvømning          Hein, Thomas                  1989   020789 0022   02:30.36  25m
 32  200m Brystsvømning          Hølmkjær, Mark                1989   061089 0016   02:43.24  25m
 32  200m Brystsvømning          Kristensen, Jesper            1982   051182 0014   02:19.44  25m
 32  200m Brystsvømning          Niebling, Nick                1988   020988 0024   02:41.10  25m
 33  100m Frisvømning            Menne, Naja                   1985   150185 0019   01:01.20  25m
 34  100m Frisvømning            Hansen, Claus L               1979                 00:52.80  50m
 34  100m Frisvømning            Nielsen, Daniel               1986   300386 0018   00:51.96  25m
 34  100m Frisvømning            Reuter, Niclas                1990   200690 0014   00:56.17  25m
 34  100m Frisvømning            Sonne, Rasmus                 1989   240389 0068   00:56.27  25m
 35  100m Butterfly              Hasemann, Mette               1993   170993 0059   01:17.54  50m
 35  100m Butterfly              Nordstrand, Pernille          1990   130390 0019   01:14.74  25m
 35  100m Butterfly              Perslev, Kathrine             1989   310889 0087   01:13.86  25m
 35  100m Butterfly              Strandskov, Michelle B.       1991   070391 0033   01:08.50  50m
 36  100m Butterfly              Hein, Thomas                  1989   020789 0022   01:04.05  25m
 36  100m Butterfly              Jakobsen, Mark Qvistgaard     1988   040788 0048   01:02.04  25m
 36  100m Butterfly              Nielsen, Daniel               1986   300386 0018   00:58.10  50m
 37  800m Frisvømning            Jørgensen, Lizette Svane      1986   141286 0027   10:30.50  50m
 37  800m Frisvømning            Melchiorsen, Rie              1989   311089 0019   09:22.46  25m
 39  4x100m Medley               Triton Damer                  0                    04:38.10  50m
 39  4x100m Medley               Triton Piger                  0                    05:12.82  50m
 40  4x100m Medley               Triton Drenge                 0                    04:52.69  50m
 40  4x100m Medley               Triton Herre                  0                    04:05.55  50m
© Svømmeklubben Triton 20.10.2006