Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > August - december 2005  > Nålestævne 1

Svømmeklubben TRITON

Nålestævne 1 i East Kilbride Badet 03.10.2005

Afsnittets indhold
 Indbydelse
 Resultater


Resultater

Løb 1, 50m Butterfly, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Mark Qvistgaard Jakobsen       1988    Elite              28.13
2       Niclas Reuter                  1990    Elite              28.35
3       Mark Hølmkjær                  1989    Første             30.34
4       Mikkel Vorup                   1990    Første             32.26  md1
5       Anders Rasmussen               1990    Elite              32.26  md2
6       Remi Eystberg Johansen         1988    Junior Sprint      38.69
7       Mikkel Hovmark                 1994    Talent             47.52
8       Mathias Perslev                1993    Talent             47.53
9       Gustav Prehn                   1993    Talent             48.91
10      Julian A. Kronby               1994    Talent             48.99
11      Casper Nurup                   1993    Talent             49.21
12      Karim Møller                   1994    Talent             52.54
13      Robert Eriksen                 1991    Junior             56.34
14      Rasmus Hasemann                1996    Guldfisk         1:13.77
 -      Djordje Obradovic              1993    Junior               DSQ  albue ff. u. vand
 -      Morten Nyaa Mørk               1992    Junior               DSQ  albue ff. u. vand

Løb 2, 50m Butterfly, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Michelle B. Strandskov         1991    Elite              31.96
2       Mette Hasemann                 1993    Første             32.74
3       Natascha Rasmussen             1989    Elite              34.09
4       Julie-Sofie Hemdorff           1991    Elite              34.92
5       Cecilie Bentsen                1993    Første             35.64
6       Christina Holmboe-Olesen       1993    Første             36.27
7       Nanna Weye Hansen              1992    Første             36.30
8       Mette Berggreen                1990    Elite              37.25
9       Mie Damgaard                   1991    Første             39.66
10      Louise G. Riget                1995    Talent             48.96
11      Cecilie Modin                  1994    Talent             49.20

Løb 3, 50m Brystsvømning, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Nick Niebling                  1988    Første             35.90
2       Mark Hølmkjær                  1989    Første             36.67
3       Mikael Engmark                 1987    Sprint             36.85
4       Henrik Nielsen                 1990    Første             36.86
5       Jonas Hansen                   1991    Første             38.21
6       Nick Q Jakobsen                1991    Første             39.25
7       Kim Schmeltz                   1991    Første             40.54
8       Emil Andersen                  1992    Talent             43.45
9       Ilir Ljatifi                   1989    Junior             48.20
10      Rasmus Lindgren                1994    Første             50.18
11      Johan Ye                       1995    Guldfisk         1:04.99
12      Frederik K. Mortensen          1995    Guldfisk         1:17.67
13      Lasse Fabricius Andersen       1995    Guldfisk         1:20.01
14      Alexander L. Weiss             1996    Guldfisk         1:26.52
 -      John W. Christensen            1996    Guldfisk             DNS

Løb 4, 50m Brystsvømning, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Mie Damgaard                   1991    Første             41.63
2       Mathilde Roed Jensen           1993    Talent             52.02
3       Jahnay Benson                  1995    Talent             53.02
4       Henriette Blemholt             1995    Guldfisk           55.27
5       Stine Raaby Jensen             1995    Talent             56.27
6       Camilla Christensen            1993    Junior Sprint      59.99
7       Charlotte Koldborg Christ      1996    Guldfisk         1:00.09
8       Amalie Christiansen            1995    Guldfisk         1:04.59
9       Christina Hvid Edill           1995    Guldfisk         1:04.86
10      Maja Folkmann                  1995    Guldfisk         1:11.72
11      Emilie Bauer Bang              1996    Guldfisk         1:12.45
12      Nadia Knudsen                  1997    Guldfisk         1:12.73
13      Anna Puggard                   1996    Guldfisk         1:14.67
14      Olivia Jelstrup                1995    Guldfisk         1:17.15
15      Emilie Hyllested Andersen      1996    Guldfisk         1:19.09
16      Christina Hamann               1995    Guldfisk         1:20.76
17      Christine L Nielsen            1993    Første           1:51.01
 -      Julie Jespersen                1993    Junior Sprint        DSQ  en hånd afslut.

Løb 5, 100m Rygsvømning, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Jonathan Mills                 1991    Første           1:12.85
2       Jonas Hansen                   1991    Første           1:15.25
3       Nicklas Østermann              1991    Første           1:17.50
4       Emil Kraft                     1991    Første           1:19.65
5       Mikkel Hovmark                 1994    Talent           1:34.13
6       Henrik Josefsen                1992    Junior           1:34.78
7       Gustav Prehn                   1993    Talent           1:37.90
8       Casper Nurup                   1993    Talent           1:38.74
9       Julian A. Kronby               1994    Talent           1:39.52
10      Mads Smith                     1994    Første           1:41.42
11      Rasmus Hasemann                1996    Guldfisk         1:55.54

Løb 6, 100m Rygsvømning, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Cecilie Bentsen                1993    Første           1:20.65
2       Christina G. Riget             1991    Første           1:22.77
3       Maria Stoffregen               1992    Første           1:25.56
4       Lizette Svane Jørgensen        1986    Elite            1:30.79
5       Stine Anne Jensen              1992    Første           1:35.00
6       Emma Andersen                  1993    Talent           1:49.63
7       Kiki Juhler                    1996    Talent           1:50.81
8       Maja Nielsen                   1996    Guldfisk         1:51.93
9       Sanne Hasemann                 1996    Guldfisk         1:55.00
10      Dorthe Lorentzen               1984    Junior Sprint    2:30.84
 -      Charlotte Koldborg Christ      1996    Guldfisk             DNS

Løb 7, 100m Frisvømning, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Rasmus Jørgensen               1989    Elite              59.95
2       Mark Qvistgaard Jakobsen       1988    Elite            1:00.77
3       Nick Niebling                  1988    Første           1:03.10
4       Mark Hølmkjær                  1989    Første           1:05.67
5       Nick Q Jakobsen                1991    Første           1:06.99
6       Nicklas Østermann              1991    Første           1:07.85
7       Kim Schmeltz                   1991    Første           1:08.82
8       Anders Jørgensen               1992    Første           1:11.58
9       Emil Andersen                  1992    Talent           1:15.80
10      Gustav Prehn                   1993    Talent           1:21.00
11      Casper Nurup                   1993    Talent           1:21.98
12      Julian A. Kronby               1994    Talent           1:24.56
13      Mads Smith                     1994    Første           1:29.71
14      Rasmus Lindgren                1994    Første           1:30.38
15      Henrik Josefsen                1992    Junior           1:31.31
16      Karim Møller                   1994    Talent           1:31.47
17      Morten Nyaa Mørk               1992    Junior           1:33.59
18      Ilir Ljatifi                   1989    Junior           1:42.27
19      Jens Dyreborg Nielsen          1995    Guldfisk         1:57.10
20      Alexander L. Weiss             1996    Guldfisk         1:57.63
21      Mathias M Skelmose             1996    Guldfisk         1:58.81
22      John W. Christensen            1996    Guldfisk         2:08.19
23      August Sepstrup                1994    Guldfisk         2:08.78
24      Martin Ploug Hansen            1995    Guldfisk         2:15.45
25      Kristoffer H. Lisberg          1996    Guldfisk         2:20.09
 -      Mathias Perslev                1993    Talent               DNF
 -      Emil Kraft                     1991    Første               DNS
 -      Mikkel Hovmark                 1994    Talent               DSQ  tyvstart

Løb 8, 100m Frisvømning, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Michelle B. Strandskov         1991    Elite            1:05.46
2       Julie-Sofie Hemdorff           1991    Elite            1:08.47
3       Mette Berggreen                1990    Elite            1:11.65
4       Nanna Weye Hansen              1992    Første           1:12.10
5       Anja Dam-Nielsen               1992    Første           1:12.77
6       Christina G. Riget             1991    Første           1:13.79
7       Cecilie Modin                  1994    Talent           1:27.21
8       Jahnay Benson                  1995    Talent           1:27.82
9       Heidi Sørensen                 1993    Talent           1:30.77
10      Monika Guberinic               1995    Talent           1:33.22
11      Kiki Juhler                    1996    Talent           1:38.76
12      Amalie Christiansen            1995    Guldfisk         1:39.88
13      Stine Raaby Jensen             1995    Talent           1:41.53
14      Anya Stoffregen                1994    Guldfisk         1:41.63
15      Henriette Blemholt             1995    Guldfisk         1:44.63
16      Christine L Nielsen            1993    Første           1:44.76
17      Sanne Hasemann                 1996    Guldfisk         1:45.93
18      Amalie Hartmann Rasmussen      1995    Første           1:48.51
19      Maja Nielsen                   1996    Guldfisk         1:50.15
20      Charlotte Koldborg Christ      1996    Guldfisk         1:56.45
21      Heidi Andersen                 1995    Guldfisk         2:02.73
22      Dorthe Lorentzen               1984    Junior Sprint    2:12.80

Løb 9, 50m Rygsvømning, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Jonathan Mills                 1991    Første             34.17
2       Karim Møller                   1994    Talent             53.36
3       Rasmus Hasemann                1996    Guldfisk           56.91
4       Mark Møbius                    1995    Guldfisk           58.04
5       Rasmus Tue Nielsen             1995    Guldfisk         1:00.13
6       Lasse Hansen                   1994    Guldfisk         1:02.28
7       Mathias M Skelmose             1996    Guldfisk         1:02.90
8       Tobias Lynggaard Hansen        1997    Guldfisk         1:03.56
9       Christian K. Stechmann         1996    Guldfisk         1:04.83
10      Christian Jørgensen            1997    Guldfisk         1:04.88
11      Frederik K. Mortensen          1995    Guldfisk         1:09.27
12      John W. Christensen            1996    Guldfisk         1:10.11
13      Vincent Boysen                 1997    Guldfisk         1:12.56
14      Rasmus Stenmann Kantsø         1997    Guldfisk         1:20.34
15      William Rømer                  1997    Guldfisk         1:29.13
 -      Jonas Hansen                   1991    Første               DNS
 -      August Valeur                  1996    Guldfisk             DNS
 -      Carl Emil Sørensen             1995    Guldfisk             DSQ  tyvstart
 -      Rasmus Lindgren                1994    Første               DNS

Løb 10, 50m Rygsvømning, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Mette Hasemann                 1993    Første             37.38
2       Christina Holmboe-Olesen       1993    Første             37.52
3       Mie Damgaard                   1991    Første             42.85
4       Lizette Svane Jørgensen        1986    Elite              44.28
5       Louise G. Riget                1995    Talent             47.17
6       Stine Raaby Jensen             1995    Talent             49.02
7       Julie Jespersen                1993    Junior Sprint      49.50
8       Monika Guberinic               1995    Talent             50.67
9       Cecilie Modin                  1994    Talent             51.15
10      Camilla Christensen            1993    Junior Sprint      53.62
11      Mathilde Roed Jensen           1993    Talent             53.64
12      Alexandra Eilertsen            1995    Guldfisk           54.78
13      Nikoline Hyllested Anders      1997    Guldfisk           58.74
14      Heidi Engmark                  1996    Talent             59.79
15      Amalie Christiansen            1995    Guldfisk         1:00.00
16      Mie Rytter Hedelin             1997    Guldfisk         1:11.31
17      Anna Puggard                   1996    Guldfisk         1:19.15

Løb 11, 50m Frisvømning, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Mikkel Vorup                   1990    Første             28.55
2       Jonathan Mills                 1991    Første             28.64
3       Emil Kraft                     1991    Første             29.57
4       Kim Schmeltz                   1991    Første             29.92
5       Remi Eystberg Johansen         1988    Junior Sprint      33.30
6       Anders Jørgensen               1992    Første             33.75
7       Emil Andersen                  1992    Talent             33.95
8       Morten Nyaa Mørk               1992    Junior             39.80
9       Ilir Ljatifi                   1989    Junior             41.80
10      Mads Smith                     1994    Første             41.85
11      Frederik V. Henriksen          1995    Guldfisk           48.92
12      Mark Møbius                    1995    Guldfisk           51.07
13      Djordje Obradovic              1993    Junior             51.25
14      Nikolaj Holtze Rosendal        1996    Guldfisk           52.17
15      Frederik K. Mortensen          1995    Guldfisk           53.19
16      Rasmus Tue Nielsen             1995    Guldfisk           53.82
17      Martin Ploug Hansen            1995    Guldfisk           55.55
18      Johan Ye                       1995    Guldfisk           56.32
19      Mathias M Skelmose             1996    Guldfisk           56.41
20      Mark H. Østermann              1995    Guldfisk           58.99
21      Tobias Vester                  1996    Guldfisk           59.21
22      Rasmus Carlsen                 1995    Guldfisk         1:00.52
23      Anton Folkmann                 1996    Guldfisk         1:01.09
24      Marco Kirketerp                1995    Guldfisk         1:02.84
25      Christian K. Stechmann         1996    Guldfisk         1:03.16
26      Lasse Hansen                   1994    Guldfisk         1:04.71
27      Rasmus Stenmann Kantsø         1997    Guldfisk         1:14.75
28      Tobias Lynggaard Hansen        1997    Guldfisk         1:15.53
29      Carl Emil Sørensen             1995    Guldfisk         1:18.03
30      Vincent Boysen                 1997    Guldfisk         1:30.06

Løb 12, 50m Frisvømning, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Natascha Rasmussen             1989    Elite              31.89
2       Cecilie Bentsen                1993    Første             33.38
3       Nanna Weye Hansen              1992    Første             33.45
4       Julie Jespersen                1993    Junior Sprint      38.71
5       Christine L Nielsen            1993    Første             38.77
6       Louise G. Riget                1995    Talent             40.42
7       Jahnay Benson                  1995    Talent             41.29
8       Henriette Blemholt             1995    Guldfisk           45.59
9       Sanne Hasemann                 1996    Guldfisk           48.04
10      Alexandra Eilertsen            1995    Guldfisk           48.21
11      Christina Hvid Edill           1995    Guldfisk           48.83
12      Heidi Engmark                  1996    Talent             53.59
13      Heidi Andersen                 1995    Guldfisk           54.93
14      Maja Folkmann                  1995    Guldfisk         1:00.22
15      Emilie Bauer Bang              1996    Guldfisk         1:02.14
16      Emilie Hyllested Andersen      1996    Guldfisk         1:09.84

Løb 13, 100m Butterfly, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Mark Qvistgaard Jakobsen       1988    Elite            1:03.53
2       Niclas Reuter                  1990    Elite            1:06.78
3       Henrik Nielsen                 1990    Første           1:16.16
4       Nicklas Østermann              1991    Første           1:20.34

Løb 14, 100m Butterfly, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Julie-Sofie Hemdorff           1991    Elite            1:19.97
2       Stine Anne Jensen              1992    Første           1:30.02
3       Maria Stoffregen               1992    Første           1:31.68
4       Emma Andersen                  1993    Talent           1:52.33
5       Heidi Sørensen                 1993    Talent           1:54.85

Løb 15, 100m Brystsvømning, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Kim Schmeltz                   1991    Første           1:31.99
2       Emil Andersen                  1992    Talent           1:38.01
3       Mikkel Hovmark                 1994    Talent           1:40.34
4       Casper Nurup                   1993    Talent           1:40.61
5       Gustav Prehn                   1993    Talent           1:51.18
6       Rasmus Lindgren                1994    Første           1:51.91
7       Mathias Perslev                1993    Talent           1:56.94
8       Jens Dyreborg Nielsen          1995    Guldfisk         1:58.19
9       Ilir Ljatifi                   1989    Junior           2:00.21
10      Rasmus Hasemann                1996    Guldfisk         2:17.48
11      August Valeur                  1996    Guldfisk         2:26.31
12      Marco Kirketerp                1995    Guldfisk         2:34.67
13      Mark H. Østermann              1995    Guldfisk         2:40.85
 -      Julian A. Kronby               1994    Talent               DNS
 -      Nick Niebling                  1988    Første               DNS

Løb 16, 100m Brystsvømning, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Mie Damgaard                   1991    Første           1:30.04
2       Mette Hasemann                 1993    Første           1:32.76
3       Nanna Weye Hansen              1992    Første           1:34.92
4       Anja Dam-Nielsen               1992    Første           1:40.11
5       Heidi Sørensen                 1993    Talent           1:47.76
6       Christine L Nielsen            1993    Første           1:52.74
7       Louise G. Riget                1995    Talent           1:52.84
8       Mathilde Roed Jensen           1993    Talent           1:53.30
9       Emma Andersen                  1993    Talent           1:53.44
10      Monika Guberinic               1995    Talent           2:00.02
11      Cecilie Modin                  1994    Talent           2:00.10
12      Jahnay Benson                  1995    Talent           2:03.05
13      Maja Nielsen                   1996    Guldfisk         2:04.60
14      Heidi Engmark                  1996    Talent           2:04.75
15      Stine Raaby Jensen             1995    Talent           2:05.42
16      Anya Stoffregen                1994    Guldfisk         2:06.24
17      Amalie Hartmann Rasmussen      1995    Første           2:07.28
18      Kiki Juhler                    1996    Talent           2:08.46
19      Camilla Christensen            1993    Junior Sprint    2:10.48
20      Sanne Hasemann                 1996    Guldfisk         2:11.15
21      Henriette Blemholt             1995    Guldfisk         2:12.23
22      Dorthe Lorentzen               1984    Junior Sprint    2:18.00

Løb 17, 200m Medley, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Rasmus Jørgensen               1989    Elite            2:29.31
2       Niclas Reuter                  1990    Elite            2:29.99
3       Anders Rasmussen               1990    Elite            2:37.38
4       Jonas Hansen                   1991    Første           2:39.11
5       Mark Hølmkjær                  1989    Første           2:39.78
6       Nick Q Jakobsen                1991    Første           2:54.15

Løb 18, 200m Medley, Finaler
Plac.   Navn                           Født    Hold                     Opnået  Status
1       Cecilie Bentsen                1993    Første           2:49.14
2       Christina Holmboe-Olesen       1993    Første           2:52.20
3       Christina G. Riget             1991    Første           2:57.04
4       Anja Dam-Nielsen               1992    Første           3:03.30

Indbydelse

Tritons første nålestævne i denne sæson afholdes i East Kilbride Badet mandag 3. oktober 2005 med dette program.
Indsvømning fra kl. 17.00, stævnestart kl. 18.00.

1-2 50 m butterfly
3-4 50 m brystsvømning
5-6 100 m rygsvømning
7-8 100 m fri svømning
9-10 50 m rygsvømning
11-12 50 m fri svømning
13-14 100 m butterfly
15-16 100 m brystsvømning
17-18 200 m medley

Ulige løb er for herrer, lige løb for damer.

Tilmeld dig med slippen herunder. Din bedste, registrerede tid vil blive brugt ved seedningen.
Familie og venner er også velkomne som tilskuere.


Tritons nålestævne 1, 03.10.2005

Navn: ____________________________________________ Hold: ____________

Løb   Distance  Svømmeart

___   ________  __________

___   ________  __________

___   ________  __________

___   ________  __________

Afleveres til træneren senest onsdag d. 28. september 2005 kl. 18.00.

© Svømmeklubben Triton 20.10.2006