Afsnittets indhold:
Indbydelse
Officialliste fredag, lørdag og søndag (Word dokumenter)
Foreløbigt program fredag, lørdag og søndag (Tekst dokumenter)
Tidsplan
Resultater fredag, lørdag og søndag (Tekst dokumenter)
Pointstilling: All-round konkurrence og Sprint
Årspokaler og 10 km nåle
Klubben uddeler hvert år ved klubmesterskabsfesten to evigt vandrende pokaler og en engangspokal pr. hold.
Cheftrænerens præsentation af modtagerne findes herunder.
| Årets svømmer gives til den svømmer, der har opnået det bedste resultat i årets løb | |
|---|---|
Årets svømmer
| ![]() |
| Årets talent gives til en svømmer, der har vist stor fremgang i sine resultater i årets løb | |
Årets talent
|
|
| Årets fighter gives til en svømmer med gå-på-mod og flid | |
Årets fighter på Guldfiske holdet
| |
Årets fighter på Talentholdet
| ![]() |
Årets fighter på Førsteholdet
| ![]() |
Årets fighter på Eliteholdet
|
|
TRITONs 10km nåle uddeles ved klubmesterskabsfesten til svømmere, der har svømmet 10 km (normalt ved Danmark Svøm Langt) for første gang.
Følgende fik 10km nålen:
Anders Rasmussen
Anja Dam-Nielsen
Cecilie Bentsen
Christina Holmboe-Olsen
Mark Grandahl
Mie Damgaard
Nick Niebling
Nick Qvistgaard
Rasmus Jørgensen
Mie Correll
Mette Correll
Nicklas Christiansen
Lærke Helleskov
Anders Jørgensen
Rasmus Spangsgaard
Jonathan Mills
Svømmere, der har svømmet 3 svømmearter, har fået et "ok" i kolonne ok, og kan blive klubmester.
Kolonne "løb" angiver antal løb, der er talt med i totalpoint. Det må ikke overstige gruppens max antal løb. Point fra mindst 3 svømmearter skal indgå i totalen. De point, der ikke tæller med i totalen, er angivet i parentes.
| Damer | Fri | Bryst | Ryg | Fly | Medley | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ok | løb | 100 | 200 | 400 | 800 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 400 | |
| Damer, Senior, årgang 88 & ældre | 7 | løb max | |||||||||||||
| Mie Thorup | 3884 | ok | 7 | 617 | 584 | 543 | 575 | 526 | 508 | 531 | |||||
| Lizette Svane Jørgensen | 3158 | ok | 7 | 450 | 492 | 487 | 423 | 431 | (402) | 410 | 465 | ||||
| Naja Menne | 3082 | ok | 7 | 597 | 382 | 370 | 365 | 434 | 462 | 472 | |||||
| Piger, Junior, årgang 89-90 | 7 | løb max | |||||||||||||
| Rie Melchiorsen | 3843 | ok | 7 | 533 | 571 | 582 | 559 | 477 | (475) | 559 | 562 | ||||
| Natascha Rasmussen | 3389 | ok | 7 | 490 | 472 | 451 | 542 | 509 | 483 | 442 | |||||
| Kathrine Perslev | 2957 | ok | 7 | 442 | 447 | 413 | 399 | (381) | 395 | 433 | 428 | ||||
| Mette Berggren | 2917 | ok | 7 | 361 | 453 | 501 | 438 | 368 | 405 | 391 | |||||
| Pernille Nordstrand | 2835 | ok | 7 | 463 | 435 | 436 | 401 | (381) | 367 | 331 | 402 | ||||
| Lærke Helleskov | 1557 | ok | 7 | 252 | 237 | 247 | 261 | 213 | 135 | 212 | |||||
| Mie Correll | 1295 | 5 | 270 | 294 | 291 | 205 | 235 | ||||||||
| Piger, Årgang, årgang 91-92 | 7 | løb max | |||||||||||||
| Julie-Sofie Hemdorff | 3308 | ok | 7 | 525 | 475 | 487 | 446 | 490 | 438 | (368) | 447 | ||||
| Nanna Weye Hansen | 2896 | ok | 7 | 458 | 447 | 453 | 401 | (331) | 354 | (333) | 408 | 375 | |||
| Christina G. Riget | 2696 | ok | 7 | 419 | 426 | 435 | 290 | 377 | 373 | (190) | 376 | ||||
| Mie Damgaard | 2425 | ok | 7 | 352 | 330 | 324 | 364 | 388 | 321 | (231) | 346 | ||||
| Marianne Eiter | 1658 | ok | 7 | 263 | 231 | 231 | 237 | 233 | 224 | 239 | |||||
| Stine Anne Jensen | 1604 | ok | 6 | 301 | 303 | 269 | 264 | 219 | 248 | ||||||
| Anja Dam-Nielsen | 1478 | ok | 5 | 345 | 320 | 314 | 326 | 173 | |||||||
| Kirstine Bentsen | 438 | 2 | 199 | 239 | |||||||||||
| Maria Nikolina Sotiriu | 339 | 3 | 140 | 118 | 81 | ||||||||||
| Piger, Mini, årgang 93-94 | 4 | løb max | |||||||||||||
| Mette Hasemann | 1730 | ok | 4 | (439) | 467 | 444 | (346) | (374) | (382) | 389 | 430 | ||||
| Christina Holmboe-Olesen | 1671 | ok | 4 | (445) | 464 | 450 | (325) | 345 | (345) | 412 | |||||
| Cecilie Bentsen | 1262 | ok | 4 | 331 | (302) | (292) | 319 | 297 | (195) | 315 | |||||
| Nadia Sandorff | 847 | ok | 4 | 215 | 202 | 209 | 221 | ||||||||
| Heidi Sørensen | 719 | ok | 4 | 177 | 185 | 203 | 154 | ||||||||
| Katrine francke Johannesen | 460 | 3 | 157 | 176 | 127 | ||||||||||
| Emma Andersen | 312 | 2 | 127 | 185 | |||||||||||
| Sidsel Sauer Larsen | 167 | 2 | 72 | 95 | |||||||||||
| Piger, mikro, årgang 95 & yngre | 3 | løb max | |||||||||||||
| Jahnay Benson | 373 | ok | 3 | 147 | 130 | 96 | |||||||||
| Kiki Juhler | 361 | ok | 3 | 140 | 104 | 117 | |||||||||
| Monika Guberinic | 360 | ok | 3 | 121 | 106 | 133 | |||||||||
| Stine Raaby Jensen | 347 | ok | 3 | 102 | 98 | 147 | |||||||||
| Laura Søkilde Appasamy | 312 | ok | 3 | 70 | 125 | 117 | |||||||||
| Sanne Hasemann | 303 | ok | 3 | 98 | 91 | 114 | |||||||||
| Maja Nielsen | 274 | ok | 3 | 77 | 102 | 95 | |||||||||
| Alexandra Eilertsen | 236 | ok | 3 | 57 | 97 | 82 | |||||||||
| Amalie H. Rasmussen | 225 | ok | 3 | 72 | 77 | 76 | |||||||||
| Heidi Engmark | 139 | 1 | 139 | ||||||||||||
| Louise G. Riget | 436 | 3 | 104 | 165 | 167 | ||||||||||
| Herrer | Fri | Bryst | Ryg | Fly | Medley | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ok | løb | 100 | 200 | 400 | 1500 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 400 | |
| Herrer, Senior, årgang 86&ældre | 7 | løb max | |||||||||||||
| Daniel Nielsen | 3927 | ok | 7 | 634 | 581 | 517 | 509 | 525 | 600 | 561 | |||||
| Jesper Kristensen | 3633 | ok | 7 | 529 | 517 | 551 | 535 | 467 | 509 | 525 | |||||
| Søren Rom | 1520 | ok | 3 | 508 | 505 | 507 | |||||||||
| Drenge, Junior, årgang 87-88 | 7 | løb max | |||||||||||||
| Mark Qvistgaard Jakobsen | 3571 | ok | 7 | 507 | 511 | 515 | 482 | 521 | 566 | 469 | |||||
| Mark Juel Prüssing | 3156 | ok | 7 | 470 | 504 | 477 | 395 | 420 | 446 | 444 | |||||
| Nick Niebling | 3010 | ok | 7 | 409 | 464 | 440 | 425 | 449 | (305) | 408 | 415 | ||||
| Remi Eystberg Johansen | 726 | ok | 4 | 228 | 169 | 170 | 159 | ||||||||
| Drenge, Årgang, årgang 89-90 | 7 | løb max | |||||||||||||
| Thomas Hein | 3283 | ok | 7 | 459 | 434 | 515 | 473 | 441 | 467 | 494 | |||||
| Rasmus Jørgensen | 3113 | ok | 7 | 473 | 485 | 447 | 468 | 400 | 391 | 449 | |||||
| Mark Hølmkjær | 2834 | ok | 7 | 386 | 419 | 416 | 366 | 377 | 420 | 450 | |||||
| Mikkel Vorup | 1450 | 4 | 374 | 366 | 355 | 355 | |||||||||
| Nicklas Christensen | 1291 | ok | 7 | 196 | 208 | 171 | 200 | 219 | 99 | 198 | |||||
| Henrik Nielsen | 1152 | 3 | 393 | 373 | 386 | ||||||||||
| Anders Rasmussen | 703 | 2 | 388 | 315 | |||||||||||
| Niclas Reuter | 0 | 0 | |||||||||||||
| Drenge, Mini, årgang 91-92 | 4 | løb max | |||||||||||||
| Mickey Juel Prüssing | 1725 | ok | 4 | 436 | 464 | (410) | 416 | 409 | |||||||
| Jonas Hansen | 1561 | ok | 4 | (445) | 446 | 468 | 305 | (278) | 342 | (330) | |||||
| Jonathan Mills | 1511 | ok | 4 | 386 | 392 | 388 | (307) | 345 | |||||||
| Nicklas Østermann | 1386 | ok | 4 | (335) | (330) | 346 | 351 | (240) | (305) | 349 | 340 | ||||
| Mark Grandahl | 1336 | ok | 4 | 312 | (293) | 347 | 339 | 338 | |||||||
| Nick Qvistgaard Jakobsen | 1230 | ok | 4 | (293) | 304 | (279) | 325 | 306 | (227) | 295 | |||||
| Philip Nielsen | 1229 | ok | 4 | (292) | *(323) | 345 | 346 | (244) | 246 | 292 | |||||
| Nicki Eiter | 1058 | ok | 4 | 266 | 255 | 249 | 288 | ||||||||
| Rasmus Spanggaard | 1024 | ok | 4 | 247 | 263 | 249 | (181) | (218) | (227) | (242) | 265 | ||||
| Mads Philip Kronby | 901 | ok | 4 | 251 | (224) | 228 | (181) | 212 | (162) | 210 | |||||
| Emil Kraft | 873 | ok | 4 | 279 | 217 | 221 | (190) | 156 | |||||||
| Emil Andersen | 852 | ok | 4 | 189 | (172) | 240 | 233 | (165) | (180) | 190 | |||||
| Kim Schmeltz | 729 | ok | 4 | 198 | 180 | 210 | 141 | ||||||||
| Nicklas Green | 537 | ok | 3 | 261 | 178 | 98 | |||||||||
| Anders Jørgensen | 248 | 1 | 248 | ||||||||||||
| Drenge, mikro, årgang 93 & yngre | 3 | løb max | |||||||||||||
| Julian A. Kronby | 487 | ok | 3 | 162 | (148) | (153) | 163 | 162 | |||||||
| Mikkel Hovmark | 430 | ok | 3 | 99 | 174 | 157 | |||||||||
| Gustav Prehn | 416 | ok | 3 | 160 | 99 | 157 | |||||||||
| Marthias Perslev | 416 | ok | 3 | 122 | (133) | 139 | (149) | 155 | |||||||
| Casper Nurup | 366 | ok | 3 | 100 | 149 | 117 | |||||||||
| Mads Smith | 265 | ok | 3 | 85 | 100 | 80 | |||||||||
| Karim Møller | 256 | ok | 3 | 82 | 100 | 74 | |||||||||
| Mads Rejkjør Madsen | 214 | ok | 3 | 73 | 64 | 77 | |||||||||
| Rasmus Hasemann | 204 | ok | 3 | 61 | 68 | 75 | |||||||||
| Rasmus Jelstrup Lindgren | 188 | 2 | 81 | 107 | |||||||||||
| Jens Dyreborg Nielsen | 174 | 2 | 45 | 129 | |||||||||||
| Mathias Green | 147 | 2 | 80 | 67 | |||||||||||
| Alexander L. Weiss | 132 | 2 | 64 | 68 | |||||||||||
Der er ingen gruppeinddeling. Alle 50 m løb svømmes som åben klasse. For hvert løb gives point efter den tyske pointtabel. Svømmerens samlede pointsum for 4 løb afgør placeringen i gruppen.
| Damer | Fri | Bryst | Ryg | Fly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | løb | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Mie Thorup | 2031 | 4 | 551 | 562 | 470 | 448 |
| Naja Menne | 1674 | 4 | 504 | 361 | 393 | 416 |
| Katrine Perslev | 1585 | 4 | 437 | 454 | 344 | 350 |
| Mette Berggreen | 1433 | 4 | 341 | 432 | 404 | 256 |
| Kirstine Bentsen | 641 | 3 | 224 | 247 | 170 | |
| Nadia Sandorff | 410 | 2 | 222 | 188 | ||
| Christina Holmboe-Olesen | 290 | 1 | 290 | |||
| Maria Nikolina Sotiriu | 249 | 2 | 145 | 104 | ||
| Henriette Blemholt | 236 | 2 | 135 | 101 | ||
| Monika Guberninic | 218 | 2 | 103 | 115 | ||
| Anja Dam-Nielsen | 208 | 1 | 208 | |||
| Sanne Hasemann | 204 | 2 | 119 | 85 | ||
| Heidi Engmark | 88 | 1 | 88 |
| Herrer | Fri | Bryst | Ryg | Fly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | løb | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Jesper Kristensen | 2394 | 4 | 630 | 690 | 499 | 575 |
| Daniel Nielsen | 2246 | 4 | 612 | 421 | 600 | 613 |
| Søren Rom | 1700 | 4 | 491 | 379 | 385 | 445 |
| Henrik Nielsen | 1517 | 4 | 383 | 421 | 357 | 356 |
| Thomas Hein | 1008 | 2 | 491 | 517 | ||
| Emil Kraft | 939 | 4 | 347 | 230 | 205 | 157 |
| Philip Nielsen | 887 | 4 | 275 | 217 | 212 | 183 |
| Kim Schmeltz | 723 | 4 | 223 | 218 | 158 | 124 |
| Remi Eystberg Johansen | 614 | 3 | 272 | 165 | 177 | |
| Rasmus Jørgensen | 335 | 1 | 335 | |||
| Mathias Perslev | 258 | 2 | 125 | 133 | ||
| Mads Philip Kronby | 164 | 1 | 164 | |||
| Rasmus Hasemann | 130 | 2 | 74 | 56 |
Officiel tidsplan - Afsnit 1
Start Nr Løb Klasse Runde Pause
17:00 1 200m Frisvømning H Finaler Nej
17:11 2 200m Frisvømning D Finaler Nej
17:19 3 100m Brystsvømning H Finaler Nej
17:28 4 100m Brystsvømning D Finaler Nej
17:41 5 200m Rygsvømning H Finaler Nej
17:49 6 200m Rygsvømning D Finaler Nej
17:54 7 100m Butterfly H Finaler Nej
17:59 8 100m Butterfly D Finaler Nej
18:04 9 400m Medley H Finaler Nej
18:11 10 400m Medley D Finaler Nej
18:18
Officiel tidsplan - Afsnit 2
Start Nr Løb Klasse Runde Pause
15:00 11 100m Frisvømning H Finaler Nej
15:12 12 200m Butterfly D Finaler Nej
15:16 13 200m Brystsvømning H Finaler Nej
15:26 14 100m Rygsvømning D Finaler Nej
15:35 15 200m Medley H Finaler Ja
15:49 16 50m Frisvømning D Finaler Nej
15:52 17 50m Butterfly H Finaler Ja
15:57 18 400m Frisvømning D Finaler Nej
16:13 19 1500m Frisvømning H Finaler Ja
16:39 20 50m Brystsvømning D Finaler Nej
16:43 21 50m Rygsvømning H Finaler Nej
16:47
Officiel tidsplan - Afsnit 3
Start Nr Løb Klasse Runde Pause
15:00 22 100m Frisvømning D Finaler Nej
15:10 23 200m Butterfly H Finaler Nej
15:15 24 200m Brystsvømning D Finaler Nej
15:21 25 100m Rygsvømning H Finaler Nej
15:31 26 200m Medley D Finaler Ja
15:42 27 50m Frisvømning H Finaler Nej
15:45 28 50m Butterfly D Finaler Ja
15:49 29 400m Frisvømning H Finaler Nej
16:12 30 800m Frisvømning D Finaler Ja
16:27 31 50m Brystsvømning H Finaler Nej
16:30 32 50m Rygsvømning D Finaler Nej
16:33
Konkurrenceafdelingen indbyder til årets klubmesterskab.
Mesterskabet afvikles over 3 dage med følgende løb:
Fredag 28. januar
Indsvømning fra kl. 16.00, Stævnestart kl. 17.00.
Løb 1 200 fri, herrer
Løb 2 200 fri, damer
Løb 3 100 bryst, herrer
Løb 4 100 bryst, damer
Løb 5 200 ryg, herrer
Løb 6 200 ryg, damer
Løb 7 100 fly, herrer
Løb 8 100 fly, damer
Løb 9 400 medley, herrer
Løb 10 400 medley, damer
Lørdag 29. januar
Indsvømning fra kl. 14.00, Stævnestart kl. 15.00.
Løb 11 100 fri, herrer
Løb 12 200 fly, damer
Løb 13 200 bryst, herrer
Løb 14 100 ryg, damer
Løb 15 200 medley, herrer
Løb 16 50 fri, damer
Løb 17 50 fly, herrer
Løb 18 400 fri, damer
Løb 19 1500 fri, herrer
Løb 20 50 bryst, damer
Løb 21 50 ryg, herrer
Søndag 30. januar
Indsvømning fra kl. 14.00, Stævnestart kl. 15.00.
Løb 22 100 fri, damer
Løb 23 200 fly, herrer
Løb 24 200 bryst, damer
Løb 25 100 ryg, herrer
Løb 26 200 medley, damer
Løb 27 50 fri, herrer
Løb 28 50 fly, damer
Løb 29 400 fri, herrer
Løb 30 800 fri, damer
Løb 31 50 bryst, herrer
Løb 32 50 ryg, damer
Stævnet afvikles med én start (ingen omstart ved tyvstart).
Der svømmes i 2 kategorier: sprint og øvrige
Sprint
Der er ingen gruppeinddeling. Alle 50 m løb svømmes som åben klasse. For hvert løb gives point efter den tyske pointtabel. Svømmerens samlede pointsum for 4 løb afgør placeringen i gruppen. Der er præmie til nr. 1-3.
Gruppeinddeling for de øvrige løb:
| Senior | Junior | Årgang | Mini | Mikro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herrer/drenge | 86&ældre | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93&yngre |
| Damer/piger | 88&ældre | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 95&yngre |
| Løb i pointsum | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Svømmeren vælger selv, hvor mange løb han/hun vil deltage i. For hvert løb gives point efter den tyske pointtabel. Svømmerens samlede pointsum afgør placeringen i gruppen (50 m løb tæller ikke med).
Der er præmier til nr. 1-3 i hver gruppe. For at få præmie skal man have svømmet i tre forskellige svømmearter (fri, fly, ryg, bryst og medley). I pointsummen indgår højst det antal løb, der fremgår af tabellen. Hvis man deltager i flere løb, tæller resultatet fra de bedste løb.
Lad din træner hjælpe dig med tilmeldingen.
Din bedste registrerede tid vil blive brugt ved seedningen.
Vi håber at se mange forældre og pårørende til stævnet.
Klubmesterskaber 2005
Navn: ___________________________________ Hold: ____________
Discipliner åben klasse (sæt krydser):
| 50 fri | 50 ryg | 50 fly | 50 bryst |
Discipliner øvrige løb
| 100 fri | 200 fri | 400 fri | 800 fri (damer) | 1500 fri (herrer) |
| 100 ryg | 200 ryg | 100 fly | 200 fly | |
| 100 bryst | 200 bryst | 200 medley | 400 medley |
Husk: 3 svømmearter skal med. Afhængig af gruppen tæller de 3-7 bedste løb. Du kan tilmelde dig flere løb.
Afleveres senest mandag den 17. januar 2005 til din træner.