Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > januar - juli 2005  > Danske Bank Cup

Svømmeklubben TRITON

Danske Bank Cup i Greve 30.04.-01.05.2005

Afsnittets indhold
 Indbydelse  Omklædning begge dage fra 8.00 - stævnestart 09.30
 Officials
 Tilmeldinger
 Resultater

Stævnets hjemmeside findes på adressen http://www.greveswim.dk/gti/Gti_info/danskebankcup/index.htm

Pressemeddelelse

Ren medaljeregn til Triton ved Danske Bank Cup

Det blev til en sand medaljeregn for Tritons konkurrencesvømmere ved Dansk Bank Cup i Greve forrige weekend, den 30. april-1. maj2005.

Triton var bredt repræsenteret ved Danske Bank Cup-stævnet lige fra den yngste årgang (1995) til den ældste årgang (1989). Lørdag var en lang stævnedag fra klokken 10 formiddag til godt klokken 8 aften. Inden dagen var omme, havde Triton vundet i alt 23 medaljer i følgende discipliner:

  • 200m bryst: Guld til Mette Berggreen (1990), sølv til Louise G. Rigét (1995).
  • 400m fri: Guld til Mette Hasemann (1993) og sølv til Christina Holmboe-Olesen (1993) samt Jonas Hansen (1991).
  • 50m butterfly: Guld til Cecilie Bentsen (1993), sølv til Mickey Juel Prüssing (1991) og bronze til Christina Holmboe-Olesen (1993).
  • 200m Medley: Guld til Mette Hasemann (1993), bronze til Cecilie Bentsen (1993) samt Kathrine Perslev (1989).
  • 100m fri: Guld til Jonathan Mills (1991) samt Mette Hasemann (1993) og sølv til Christina Holmboe-Olesen (1993).
  • 200m butterfly: Bronze til Katrine Perslev (1989).
  • 50m bryst: Guld til Mette Berggreen (1990) og sølv til Louise G. Rigét (1995).
  • 100m ryg: Guld til Mickey Juel Prüssing (1991), sølv til Cecilie Bentsen (1993) samt Jonathan Mills (1991) og bronze til Jonas Hansen (1991).

I lørdagens holdkapløb fik Triton 2 flotte placeringer med guld til Triton Drenge 1 (Jonas Hansen, Mickey Juel Prüssing, Nicklas Østermann og Jonathan Mills) og bronze til Triton Piger (Christina Holmboe-Olesen, Cecilie Bentsen, Louise G. Rigét og Mette Hasemann).

I løbet af søndagen markerede Triton sig flot i samlet 10 løb og fik i alt 25 medaljer:

  • 200m fri: Guld til Mette Hasemann (1993) og sølv til Christina Holmboe-Olesen (1993).
  • 100m bryst: Guld til Mette Berggreen (1990) og bronze til Louise G. Rigét (1995) samt Nick Qvistgaard Jacobsen (1991).
  • 50m fri: Sølv til Katrine Perslev (1989) og bronze til Nick Qvistgaard Jacobsen (1991).
  • 200m ryg: Guld til Christina Holmboe-Olesen (1993), Mette Berggren (1990) samt Mickey Juel Prüssing (1991), sølv til Cecilie Bentsen (1993) samt Nicklas Østermann (1991) og bronze til Pernille Nordstrand (1990).
  • 100m butterfly: Guld til Mette Hasemann (1993), sølv til Kathrine Perslev (1989) samt Jonathan Mills (1991) og bronze til Jonas Hansen (1991).
  • 100m Medley: Guld til Mette Hasemann (1993), sølv til Cecilie Bentsen (1993) samt Mickey Juel Prüssing (1991) og bronze til Christina Holmboe-Olesen (1993).
  • 50m ryg: Guld til Jonathan Mills (1991) og bronze til Mette Berggren (1990).

Holdkapløbet søndag sluttede lige så flot som lørdagens med guld til Triton Drenge (Mickey Juel Prüssing, Nick Qvistgaard Jakobsen, Jonas Hansen og Jonathan Mills), guld til Triton Piger (Cecilie Bentsen, Louise G. Rigét, Mette Hasemann og Christina Holmboe-Olesen) samt bronze til Triton Damer (Christina G. Rigét, Mette Berggren, Pernille Nordstrand og Nanna Weye Hansen).

Læs om de flotte placeringer ved Danske Bank Cup’en i Greve på Tritons hjemmeside www.triton-swim.dk.
 


Resultater

Løb 1, 4x50m Frisvømning, Finaler - Alder 13 og ældre ( Født 1992 og før)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
1       Triton Drenge 1                1991                                           1:54.05
        Jonas Hansen                   1991       28.25                                 28.25
        Mickey Juel Prüssing           1991       28.77                                 57.02
        Nicklas Østermann              1991       29.94                               1:26.96
        Jonathan Mills                 1991       27.09                               1:54.05
5       Triton Drenge 2                1991                 2:08.40
        Nick Q Jakobsen                1991       30.38                                 30.38
        Philip Nielsen                 1991       33.00                               1:03.38
        Rasmus Spanggaard              1991       32.65                               1:36.03
        Mads Phillip Kronby            1991       32.37                               2:08.40
 -      Triton Drenge 3                1991                     DSQ

Løb 2, 4x50m Frisvømning, Finaler - Alder 11 og ældre ( Født 1994 og før)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
3       Triton Piger                   1993                                           2:22.53
        Christina Holmboe-Olsen        1993       32.09                                 32.09
        Cecilie Bentsen                1993       33.48                               1:05.57
        Louise G. Riget                1995       46.74                               1:52.31
        Mette Hassemann                1993       30.22                               2:22.53

Løb 3, 200m Brystsvømning, Finaler - Alder 12 og yngre (Født 1993 og efter)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
8       Casper Nurup                   1993       50.05      1:46.71      2:45.06     3:41.55
10      Mikkel Hovmark                 1994       52.96      1:48.95      2:48.14     3:42.36
14      Julian A. Kronby               1994       52.65      1:53.16      2:54.85     3:54.68
17      Mads Schmidt                   1994       55.59      1:58.58      3:01.26     4:04.15

Løb 3, 200m Brystsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
5       Mark Hølmkjær                  1989       36.71      1:18.23      2:00.52     2:43.88

Løb 4, 200m Brystsvømning, Finaler - Alder 10 og yngre (Født 1995 og efter)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
2       Louise G. Riget                1995       54.24      1:57.87      3:02.56     4:05.28

Løb 4, 200m Brystsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
5       Mie Damgaard                   1991       41.71      1:28.89      2:18.23     3:07.37
6       Anja Dam-Nielsen               1992       45.46      1:33.90      2:22.94     3:14.21
10      Stephanie Maigaard             1991       45.30      1:37.76      2:31.54     3:23.85

Løb 4, 200m Brystsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
1       Mette Berggreen                1990       39.08      1:22.05      2:05.84     2:50.37

Løb 5, 400m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født        100m         200m         300m  Opnået tid  Status
2       Jonas Hansen                   1991     1:06.70      2:18.38      4:05.78     4:38.88
4       Nicklas Østermann              1991     1:10.14      2:26.40      3:43.64     4:55.75
6       Nick Q Jakobsen                1991     1:11.39      2:30.15      3:47.79     4:58.79

Løb 6, 400m Frisvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1993 - 1994)
Plac.   Navn                           Født        100m         200m         300m  Opnået tid  Status

1       Mette Hassemann                1993     1:12.08      2:29.49      3:46.81     5:02.58
2       Christina Holmboe-Olsen        1993     1:13.78      2:32.07      3:51.22     5:07.43

Løb 7, 50m Butterfly, Finaler - Alder 12 og yngre (Født 1993 og efter)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
16      Julian A. Kronby               1994                                             50.12
20      Mikkel Hovmark                 1994                                             56.91

Løb 7, 50m Butterfly, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
2       Mickey Juel Prüssing           1991                                             31.06
14      Mads Phillip Kronby            1991                                             41.02
16      Niclas Green                   1991                                             43.24

Løb 7, 50m Butterfly, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
4       Mark Hølmkjær                  1989                                             29.87

Løb 8, 50m Butterfly, Finaler - Alder 11-12 (Født 1993 - 1994)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status

1       Cecilie Bentsen                1993                                             35.98
3       Christina Holmboe-Olsen        1993                                             37.21

Løb 8, 50m Butterfly, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
14      Mie Damgaard                   1991                                             39.59

Løb 8, 50m Butterfly, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
4       Pernille Nordstrand            1990                                             32.97
5       Kathrine Perslev               1989                                             33.41

Løb 9, 800m Frisvømning, Finaler - Alder 16 og yngre (Født 1989 og efter)
Plac.   Navn                           Født        100m         200m         300m  Opnået tid  Status
 -      Anders Rasmussen               1990                                               DNS
 -      Rasmus Jørgensen               1989                                               DNS

Løb 11, 200m Medley, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
5       Nick Q Jakobsen                1991       37.45      1:22.78      2:07.63     2:43.48
12      Mads Phillip Kronby            1991       41.93      1:27.40      2:20.76     3:02.08
 -      Niclas Green                   1991                                                     Sv. på maven 75 m

Løb 12, 200m Medley, Finaler - Alder 11-12 (Født 1993 - 1994)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
1       Mette Hassemann                1993       35.01      1:17.52      2:05.39     2:42.83
3       Cecilie Bentsen                1993       37.56      1:21.67      2:10.77     2:50.22

Løb 12, 200m Medley, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
9       Nanna Weye Hansen              1992       35.91      1:20.57      2:07.88     2:46.53

Løb 12, 200m Medley, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
3       Kathrine Perslev               1989       35.18      1:17.65      2:04.42     2:41.45

Løb 13, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 12 og yngre (Født 1993 og efter)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
9       Gustav Prehn                   1993       37.35                               1:18.26
16      Julian A. Kronby               1994       39.18                               1:22.20
19      Casper Nurup                   1993       40.33                               1:25.36
24      Mikkel Hovmark                 1994       43.46                               1:27.54
34      Mads Schmidt                   1994       43.53                               1:33.69

Løb 13, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status

1       Jonathan Mills                 1991                                           1:00.83
4       Jonas Hansen                   1991       30.33                               1:02.84
8       Nicklas Østermann              1991       31.44                               1:05.43
10      Nick Q Jakobsen                1991       32.30                               1:06.32
20      Anders Jørgensen               1992       34.56                               1:11.40
22      Rasmus Spanggaard              1991                                           1:12.64
23      Niclas Green                   1991       34.81                               1:12.78
35      Mads Phillip Kronby            1991       36.46                               1:16.73

Løb 13, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
 -      Anders Rasmussen               1990                                               DNS
 -      Rasmus Jørgensen               1989                                               DNS

Løb 14, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1993 - 1994)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status

1       Mette Hassemann                1993       32.63                               1:08.26
2       Christina Holmboe-Olsen        1993       34.05                               1:09.47

Løb 14, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
11      Nanna Weye Hansen              1992       33.47                               1:09.16
17      Christina G. Riget             1991       34.22                               1:11.14
20      Anja Dam-Nielsen               1992       35.08                               1:11.70

Løb 14, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
12      Pernille Nordstrand            1990       33.15                               1:08.56
13      Mette Berggreen                1990       33.55                               1:08.98

Løb 15, 200m Butterfly, Finaler - Alder 16 og yngre (Født 1989 og efter)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
6       Mark Hølmkjær                  1989       33.37      1:14.08      1:56.86     2:41.00

Løb 16, 200m Butterfly, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
3       Kathrine Perslev               1989       35.87      1:17.97      2:02.00     2:45.53

Løb 17, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
18      Niclas Green                   1991                                             48.36

Løb 18, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 10 og yngre (Født 1995 og efter)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
2       Louise G. Riget                1995                                             51.87

Løb 18, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
5       Mie Damgaard                   1991                                             41.31

Løb 18, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
1       Mette Berggreen                1990                                             38.25

Løb 19, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 12 og yngre (Født 1993 og efter)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
21      Mikkel Hovmark                 1994                                           1:33.06
24      Julian A. Kronby               1994       45.33                               1:34.17
27      Gustav Prehn                   1993       48.07                               1:35.41
33      Mads Schmidt                   1994                                           1:45.19

Løb 19, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
1       Mickey Juel Prüssing           1991                                           1:08.78
2       Jonathan Mills                 1991       33.89                               1:09.07
3       Jonas Hansen                   1991       36.13                               1:14.65
4       Nicklas Østermann              1991       36.94                               1:15.46
16      Anders Jørgensen               1992       43.41                               1:26.42

Løb 19, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
 -      Anders Rasmussen               1990                                               DNS

Løb 20, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1993 - 1994)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
2       Cecilie Bentsen                1993       40.42                               1:22.33

Løb 20, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
12      Christina G. Riget             1991       39.19                               1:21.04
15      Nanna Weye Hansen              1992       42.00                               1:24.65

Løb 20, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
5       Pernille Nordstrand            1990       38.86                               1:19.28

Løb 22, 4x100m Frisvømning, Finaler
Plac.   Navn                           Født          50m         100m               Opnået tid  Status
8       Triton Damer 1                 0                                              4:38.73
        Nanna Weye Hansen              1992        34.11      1:10.88                 1:10.88
        Mette Berggreen                1990        34.30      1:11.40                 2:22.28
        Kathrine Perslev               1989        32.49      1:08.66                 3:30.94
        Pernille Nordstrand            1990        32.50      1:07.79                 4:38.73
11      Triton Damer 2                 0                                              4:59.08
        Christina G. Riget             1991        35.57      1:12.81                 1:12.81
        Stine Anne Jensen              1992        37.36      1:17.95                 2:30.76
        Mie Damgaard                   1991        36.47      1:16.44                 3:47.20
        Anja Dam-Nielsen               1992        34.46      1:11.88                 4:59.08

Løb 23, 4x50m Medley, Finaler - Alder 11 og ældre ( Født 1994 og før)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
1       Triton Piger                   1993                                           2:34.03
        Cecilie Bentsen                1993       38.88                                 38.88
        Louise G. Riget                1995       50.83                               1:29.71
        Mette Hassemann                1993       33.02                               2:02.73
        Christina Holmboe-Olsen        1993       31.30                               2:34.03

Løb 24, 4x50m Medley, Finaler - Alder 13 og ældre ( Født 1992 og før)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
1       Triton Drenge                  1991                                           2:07.75
        Mickey Juel Prüssing           1991       32.32                                 32.32
        Nick Q Jakobsen                1991       36.81                               1:09.13
        Jonas Hansen                   1991       31.76                               1:40.89
        Jonathan Mills                 1991       26.86                               2:07.75

Løb 25, 200m Frisvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1993 - 1994)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
1       Mette Hassemann                1993       33.19      1:10.22      1:47.77     2:23.36
2       Christina Holmboe-Olsen        1993       34.59      1:11.64      1:49.65     2:25.48
4       Cecilie Bentsen                1993                                           2:33.08

Løb 25, 200m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
9       Christina G. Riget             1991       34.77      1:13.57      1:53.39     2:31.39
21      Stine Anne Jensen              1992       37.88      1:20.86      2:05.16     2:46.39

Løb 26, 200m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
11      Philip Nielsen                 1991       34.48      1:12.23      1:51.61     2:28.66
14      Anders Jørgensen               1992       36.85      1:17.53      1:59.30     2:38.61
 -      Jonas Hansen                   1991                                                     tyvsstart

Løb 27, 100m Brystsvømning, Finaler - Alder 10 og yngre (Født 1995 og efter)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
3       Louise G. Riget                1995       52.42                               1:53.40

Løb 27, 100m Brystsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
4       Mie Damgaard                   1991       41.31                               1:27.52
5       Nanna Weye Hansen              1992       42.30                               1:28.80
7       Anja Dam-Nielsen               1992       44.37                               1:32.82
9       Stine Anne Jensen              1992       46.79                               1:39.83

Løb 27, 100m Brystsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
1       Mette Berggreen                1990       38.23                               1:20.44

Løb 28, 100m Brystsvømning, Finaler - Alder 12 og yngre (Født 1993 og efter)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
12      Mathias Perslev                1993       54.58                               1:54.82

Løb 28, 100m Brystsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
3       Nick Q Jakobsen                1991       38.28                               1:20.47
11      Rasmus Spanggaard              1991       43.02                               1:30.56

Løb 28, 100m Brystsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
5       Mark Hølmkjær                  1989       34.95                               1:15.53

Løb 31, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 10 og yngre (Født 1995 og efter)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
13      Louise G. Riget                1995                                             49.08

Løb 31, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
20      Mie Damgaard                   1991                                             34.65
26      Mette Correll                  1992                                             36.96

Løb 31, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
2       Kathrine Perslev               1989                                             30.48
5       Pernille Nordstrand            1990                                             30.90

Løb 32, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
3       Nick Q Jakobsen                1991                                             29.97
17      Anders Jørgensen               1992                                             33.02

Løb 33, 200m Rygsvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1993 - 1994)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
1       Christina Holmboe-Olsen        1993       39.74      1:22.81      2:05.72     2:46.98
2       Cecilie Bentsen                1993     1:23.09      2:06.36      2:48.36     2:48.36

Løb 33, 200m Rygsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
10      Nanna Weye Hansen              1992       41.31      1:24.72      2:08.75     2:52.81
11      Christina G. Riget             1991       40.44      1:24.06      2:10.01     2:54.57

Løb 33, 200m Rygsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
1       Mette Berggreen                1990       37.37      1:16.59      1:56.03     2:34.52
3       Pernille Nordstrand            1990       40.18      1:23.78      2:06.18     2:47.18

Løb 34, 200m Rygsvømning, Finaler - Alder 12 og yngre (Født 1993 og efter)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
13      Mathias Perslev                1993       48.74      1:41.87      2:34.70     3:25.17

Løb 34, 200m Rygsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m         100m         150m  Opnået tid  Status
1       Mickey Juel Prüssing           1991       34.10      1:10.51      1:47.74     2:24.09
2       Nicklas Østermann              1991       36.48      1:16.48      1:56.58     2:33.97
6       Philip Nielsen                 1991       41.34      1:24.45      2:08.53     2:51.89

Løb 35, 100m Butterfly, Finaler - Alder 11-12 (Født 1993 - 1994)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
1       Mette Hassemann                1993       34.20                               1:15.46

Løb 35, 100m Butterfly, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
6       Nanna Weye Hansen              1992       38.07                               1:21.21
8       Stine Anne Jensen              1992       41.47                               1:28.51
12      Mie Damgaard                   1991                                           1:33.12

Løb 35, 100m Butterfly, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
2       Kathrine Perslev               1989       34.95                               1:14.75

Løb 36, 100m Butterfly, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
2       Jonathan Mills                 1991       33.93                               1:11.72
3       Jonas Hansen                   1991       33.60                               1:12.09
6       Nicklas Østermann              1991       35.65                               1:18.30
11      Rasmus Spanggaard              1991       38.85                               1:22.27

Løb 36, 100m Butterfly, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
4       Mark Hølmkjær                  1989       30.80                               1:06.48

Løb 39, 100m Medley, Finaler - Alder 11 og ældre ( Født 1994 og før)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
1       Mette Hassemann                1993       35.49                               1:16.01
2       Cecilie Bentsen                1993       37.02                               1:18.71
3       Christina Holmboe-Olsen        1993       37.78                               1:19.09

Løb 40, 100m Medley, Finaler - Alder 12 og yngre (Født 1993 og efter)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
23      Mathias Perslev                1993       46.39                               1:41.30

Løb 40, 100m Medley, Finaler - Alder 13 og ældre ( Født 1992 og før)
Plac.   Navn                           Født         50m                            Opnået tid  Status
2       Mickey Juel Prüssing           1991       33.10                               1:08.63
4       Jonas Hansen                   1991       33.60                               1:13.06
5       Nick Q Jakobsen                1991       37.24                               1:15.26
10      Nicklas Østermann              1991       35.37                               1:17.12
18      Philip Nielsen                 1991       39.80                               1:22.16
19      Rasmus Spanggaard              1991       40.09                               1:22.32

Løb 41, 50m Rygsvømning, Finaler - Alder 10 og yngre (Født 1995 og efter)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
4       Louise G. Riget                1995                                             47.91

Løb 41, 50m Rygsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
21      Stine Anne Jensen              1992                                             44.59
22      Mette Correll                  1992                                             45.57

Løb 41, 50m Rygsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1989 - 1990)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
3       Mette Berggreen                1990                                             34.55
5       Pernille Nordstrand            1990                                             36.66

Løb 42, 50m Rygsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1991 - 1992)
Plac.   Navn                           Født                                        Opnået tid  Status
1       Jonathan Mills                 1991                                             31.97
9       Anders Jørgensen               1992                                             39.49

Løb 43, 4x100m Medley, Finaler - Alle aldre
Plac.   Navn                           Født         50m         100m               Opnået tid  Status
3       Triton Damer 1                 0                                              5:09.04
        Christina G. Riget             1991       40.01      1:22.46                  1:22.46
        Mette Berggreen                1990       38.70      1:21.90                  2:44.36
        Pernille Nordstrand            1990       35.19      1:16.19                  4:00.55
        Nanna Weye Hansen              1992       33.28      1:08.49                  5:09.04
 -      Triton Damer 2                 0                                                  DSQ

Officials

30.04.2005
Gert Aabye Hansen modul 1, 2, 3, 4, 6 & 7
Niels Damgaard modul 1

01.05.2005
Freddi Nielsen modul 1, 2 & 3
Joan J. Prüssing modul 1 & 2


Tilmeldinger

         Svømmeklubben Triton  Anmeldelser:  156 (løbsorden)

Løb                              Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Anm.tid   Bassin
 1   4x50m Frisvømning           Triton Drenge 1               1991                 02:11.35  25m
 1   4x50m Frisvømning           Triton Drenge 2               1991                 02:31.00  25m
 1   4x50m Frisvømning           Triton Drenge 3               1991                 02:52.00  25m
 2   4x50m Frisvømning           Triton Piger                  1993                 02:31.33  25m
 3   200m Brystsvømning          Hovmark, Mikkel               1994   070494 0068   04:14.35  50m
 3   200m Brystsvømning          Hølmkjær, Mark                1989   061089 0016   02:43.24  25m
 3   200m Brystsvømning          Kronby, Julian A.             1994   150294 0038   03:57.93  50m
 3   200m Brystsvømning          Nurup, Casper                 1993   231193 0012   00:00.00  25m
 3   200m Brystsvømning          Smith, Mads                   1994   270994 0018   00:00.00  25m
 4   200m Brystsvømning          Berggreen, Mette              1990   050390 0025   02:52.78  25m
 4   200m Brystsvømning          Damgaard, Mie                 1991   151191 0079   03:11.98  25m
 4   200m Brystsvømning          Dam-Nielsen, Anja             1992   210692 0039   03:21.49  25m
 4   200m Brystsvømning          Maigaard, Stephanie           1991   261291 0017   03:25.10  25m
 4   200m Brystsvømning          Riget, Louise G.              1995   190195 0039   04:03.08  25m
 5   400m Frisvømning            Hansen, Jonas                 1991   280291 0048   04:47.56  50m
 5   400m Frisvømning            Jakobsen, Nick Qvistgaard     1991   120291 0056   05:21.78  25m
 5   400m Frisvømning            Østermann, Nicklas            1991   100991 0014   05:13.99  50m
 6   400m Frisvømning            Hasemann, Mette               1993   170993 0059   05:08.34  25m
 6   400m Frisvømning            Holmboe-Olesen, Christina     1993   030693 0079   05:13.14  25m
 7   50m Butterfly               Green, Nicklas                1991   070591 0022   00:00.00  25m
 7   50m Butterfly               Hovmark, Mikkel               1994   070494 0068   00:00.00  25m
 7   50m Butterfly               Hølmkjær, Mark                1989   061089 0016   00:33.78  50m
 7   50m Butterfly               Kronby, Julian A.             1994   150294 0038   00:00.00  25m
 7   50m Butterfly               Kronby, Mads Philip           1991   231191 0038   00:40.79  50m
 7   50m Butterfly               Prüssing, Mickey Juel         1991   030491 0046   00:31.86  50m
 8   50m Butterfly               Bentsen, Cecilie              1993   070693 0019   00:39.53  25m
 8   50m Butterfly               Damgaard, Mie                 1991   151191 0079   00:39.92  25m
 8   50m Butterfly               Holmboe-Olesen, Christina     1993   030693 0079   00:38.71  50m
 8   50m Butterfly               Nordstrand, Pernille          1990   130390 0019   00:33.51  25m
