Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > august - december 2005  > Boblecup okt. 05

Svømmeklubben TRITON

Boblecup stævne i Hvidovre 08.10.2005

Afsnittets indhold
 Indbydelse (Word dokument)
 Officials
 Resultater


Resultater

Tritons hold fører turneringen efter første stævne:

Plac.   Klub                         Nr.      Total

1       Svømmeklubben Triton         5572       190
2       Lyngby Svømmeklub            5554       182
3       Gentofte Svømme Klub         5576       171
4       U.S.G                        5562       165
5       Herlev IF Svømmeafdelingen   5571       137
6       Ishøj Svømme Klub            2563       112
7       Gladsaxe Idræts Forening     5578       105
8       Svømmeklubben Kvik, Kastrup  5573        98
9       Glostrup Svømme Klub         5586        96
10      Hvidovre Svømme Klub         6359        69
11      Vallensbæk IF Af 1939        5581        61

De enkelte svømmeres resultater:

Efternavn, Fornavn             Årg.  Løb                      Plac      Tid
OTZEN, Dan                     1977  1   100m Butterfly       1    01:00.65
MENNE, Naja                    1985  2   100m Butterfly       5    01:17.11
SONNE, Rasmus                  1989  3   50m Rygsvømning      2    00:30.68
JØRGENSEN, Camilla             1986  4   50m Rygsvømning      6    00:36.82
MARCUSSEN, Jacob               1980  5   100m Medley          1    00:59.89
RECKEWEG, Carina               1988  6   100m Medley          2    01:19.36
ENGMARK, Mikael                1987  7   100m Brystsvømning   5    01:19.30
BENTSEN, Camilla               1989  8   100m Brystsvømning   6    01:35.16
LARSEN, Kim Skov               1983  9   50m Frisvømning      2    00:25.79
BERTORE, Marianne              1986  10  50m Frisvømning      1    00:29.89
Triton Mix                     0     11  4X50m Medley         1    02:05.54
ROM, Søren                     1973  12  200m Medley          2    02:25.42
LARSEN, Kim Skov               1983  14  50m Butterfly        3    00:27.96
OLSSON, Christina              1986  15  50m Butterfly        5    00:34.67
MARCUSSEN, Jacob               1980  16  100m Rygsvømning     1    00:59.36
JØRGENSEN, Camilla             1986  17  100m Rygsvømning     7    01:21.25
ENGMARK, Mikael                1987  18  50m Brystsvømning    3    00:35.85
BERTORE, Marianne              1986  19  50m Brystsvømning    2    00:39.72
OTZEN, Dan                     1977  20  100m Frisvømning     2    00:56.97
MENNE, Naja                    1985  21  100m Frisvømning     1    01:05.40

Officials

Marianne Rom - modul 1,2,4
Bruno Christoffersen - modul 1,2,4


Tilmeldinger

         Svømmeklubben Triton  Anmeldelser:  22 (løbsorden)

Løb                              Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Anm.tid   Bassin
 1   100m Butterfly              Otzen, Dan                    1977   120377 0010   00:58.83  25m
 2   100m Butterfly              Reckeweg, Carina              1988                 00:00.00  25m
 3   50m Rygsvømning             Rom, Søren                    1973   141273 0018   00:34.34  50m
 4   50m Rygsvømning             Jørgensen, Camilla            1986   160286 0015   00:00.00  25m
 5   100m Medley                 Marcussen, Jacob              1980   270280 0016   00:59.03  25m
 6   100m Medley                 Olsson, Christina             1986   090886 0047   00:00.00  25m
 7   100m Brystsvømning          Engmark, Mikael               1987   250687 0014   00:00.00  25m
 8   100m Brystsvømning          Bentsen, Camilla              1989   030589 0057   00:00.00  25m
 9   50m Frisvømning             Larsen, Kim Skov              1983   270583 0048   00:25.30  25m
 10  50m Frisvømning             Bertore, Marianne             1986   060585 0087   00:00.00  25m
 11  4x50m Medley                Mix Triton                    0                    00:00.00  25m
 12  200m Medley                 Rom, Søren                    1973   141273 0018   02:28.11  50m
 13  200m Medley                 Menne, Naja                   1985   150185 0019   02:47.72  50m
 14  50m Butterfly               Larsen, Kim Skov              1983   270583 0048   00:27.18  25m
 15  50m Butterfly               Olsson, Christina             1986   090886 0047   00:00.00  25m
 16  100m Rygsvømning            Marcussen, Jacob              1980   270280 0016   00:57.37  25m
 17  100m Rygsvømning            Jørgensen, Camilla            1986   160286 0015   01:15.41  25m
 18  50m Brystsvømning           Engmark, Mikael               1987   250687 0014   00:00.00  25m
 19  50m Brystsvømning           Bertore, Marianne             1986   060585 0087   00:00.00  25m
 20  100m Frisvømning            Otzen, Dan                    1977   120377 0010   00:00.00  25m
 21  100m Frisvømning            Menne, Naja                   1985   150185 0019   01:01.20  25m
 22  10x50m Fri Svømning         Mix Triton                    0                    00:00.00  25m
© Svømmeklubben Triton 20.10.2006