Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > Januar-juli 2004 > SRØ Langbane

Svømmeklubben TRITON

Region Øst Langbanemesterskab i Gentofte 30.04.-02.05.2004

Afsnittets indhold
 Tilmeldinger
 Resultater
 Medaljer


Medaljer

Individuelt: 2 guld, 1 sølv og 2 bronze
Holdkap (United Swim Team): 6 guld og 3 sølv.

 JuniorSenior
4x200m fri herrer - Daniel Nielsen, Ian Højrup, Rasmus Sonne og Martin Johansson
4x100m medley herrer - Rasmus Sonne, Thomas Hein, Daniel Nielsen og Ian Højrup
Jesper Kristensen - 100m bryst
Jesper Kristensen - 200m bryst

4x200m fri damer - Katrine Jørgensen, Maja Mattsson, Liv Dørflinger og Anne Hinsch
4x100m medley damer - Katrine Jørgensen, Mie Thorup, Sanne Otte og Maja Mattsson
4x100m medley herrer - Jens Antonsen, Jesper Kristensen, Henrik Frandsen og Jonathan Ahm
4x100m fri damer - Katrine Jørgensen, Maja Mattsson, Anne Hinsch og Sanne Otte

Natascha Rasmussen - 200m ryg

4x100m fri herrer - Daniel Nielsen, Ian Højrup, Jakob Vinkler Mortensen og Rasmus Sonne
 

4x200m fri herrer - Stefan Danielsen, Caspar Henriksen, Jonathan Ahm og Jens Antonsen
4x100m fri herrer - Jonathan Ahm, Kasper Dideriksen, Jesper Kristensen og Jens Antonsen
 
Daniel Nielsen - 100m friLizette Svane Jørgensen - 400m medley

Resultater

Løb  Disciplin  Gruppe Plac.  Svømmer                  Født  Tid
  1  50 fri               15  Mie Thorup               1986  00:29.95
  2  50 fri                4  Jesper Kristensen        1982  00:25.64
  2  50 fri               12  Daniel Nielsen           1986  00:26.12
  3  50 fly               13  Iben Sandemand           1986  00:33.21
  4  50 fly                9  Jesper Kristensen        1982  00:28.51
  4  50 fly               17  Daniel Nielsen           1986  00:29.16
  4  50 fly               19  Mark Qvistgaard Jakobse  1988  00:29.21
  4  50 fly               20  Stefan Danielsen         1985  00:29.28
  5  50 ryg               19  Natascha Rasmussen       1989  00:35.51
  6  50 ryg               14  Rasmus Sonne             1989  00:31.33
  6  50 ryg               16  Jesper Kristensen        1982  00:31.46
  7  50 bryst              6  Mie Thorup               1986  00:36.17
  8  50 bryst              9  Jesper Kristensen        1982  00:32.70
  8  50 bryst             19  Thomas Hein              1989  00:34.44
  9  400 fri    Senior     6  Naja Menne               1985  04:49.11
  9  400 fri    Senior     8  Mie Thorup               1986  04:54.89
  9  400 fri    Senior     9  Iben Sandemand           1986  04:56.63
 10  400 fri    Junior     5  Mark Juel Prüssing       1988  04:28.54
 10  400 fri    Junior    13  Rasmus Sonne             1989  04:36.74
 10  400 fri    Junior    15  Mark Qvistgaard Jakobse  1988  04:39.81
 11  400 IM     Junior    10  Carina Reckeweg          1988  05:47.25
 11  400 IM     Junior    11  Kathrine Perslev         1989  05:47.71
 11  400 IM     Senior     3  Lizette Svane Jørgensen  1986  05:58.46
 19  200 fri    Senior     5  Naja Menne               1985  02:18.16
 19  200 fri    Senior     9  Iben Sandemand           1986  02:23.57
 20  200 fri    Junior     4  Daniel Nielsen           1986  02:07.26
 20  200 fri    Junior     5  Mark Juel Prüssing       1988  02:07.30
 20  200 fri    Junior        Rasmus Sonne             1989  DNF
 20  200 fri    Senior    12  Stefan Danielsen         1985  02:06.91
 21  200 IM     Junior    14  Carina Reckeweg          1988  02:46.31
 21  200 IM     Senior     6  Naja Menne               1985  02:41.89
 21  200 IM     Senior     7  Mie Thorup               1986  02:42.07
 22  200 IM     Senior     3  Jesper Kristensen        1982  02:18.54
 22  200 IM     Senior     9  Stefan Danielsen         1985  02:29.36
 22  200 IM     Junior        Rasmus Sonne             1989  DNS
 23  200 fly    Junior     6  Kathrine Perslev         1989  02:45.52
 23  200 fly    Junior    12  Carina Reckeweg          1988  02:55.70
 23  200 fly    Senior     8  Iben Sandemand           1986  02:47.94
 23  200 fly    Senior     9  Camilla Jørgensen        1986  02:50.34
 24  200 fly    Junior     5  Mark Qvistgaard Jakobse  1988  02:23.16
 25  100 ryg    Junior     9  Natascha Rasmussen       1989  01:15.41
 25  100 ryg    Junior    19  Carina Reckeweg          1988  01:18.13
 26  100 ryg    Junior        Rasmus Sonne             1989  DNS
 25  100 ryg    Senior    11  Camilla Jørgensen        1986  01:18.18
 27  100 bryst  Senior     4  Mie Thorup               1986  01:18.30
 27  100 bryst  Senior    14  Lizette Svane Jørgensen  1986  01:29.46
 28  100 bryst  Junior    10  Thomas Hein              1989  01:15.37
 28  100 bryst  Senior     1  Jesper Kristensen        1982  01:10.16
 30  800 fri    Junior     6  Mark Juel Prüssing       1988  09:24.71
 35  200 ryg    Junior     5  Rasmus Sonne             1989  02:25.40
 35  200 ryg    Junior    11  Mark Juel Prüssing       1988  02:31.41
 36  200 ryg    Junior     2  Natascha Rasmussen       1989  02:38.45
 36  200 ryg    Junior    17  Carina Reckeweg          1988  02:45.11
 36  200 ryg    Senior     7  Camilla Jørgensen        1986  02:40.69
 37  200 bryst  Junior     8  Thomas Hein              1989  02:46.00
 37  200 bryst  Senior     1  Jesper Kristensen        1982  02:36.16
 38  200 bryst  Senior     4  Lizette Svane Jørgensen  1986  03:06.27
 39  100 fri    Junior     3  Daniel Nielsen           1986  00:55.48
 39  100 fri    Senior     9  Jesper Kristensen        1982  00:57.12
 39  100 fri    Senior    13  Stefan Danielsen         1985  00:59.12
 41  100 fly    Junior     5  Mark Qvistgaard Jakobse  1988  01:04.22
 41  100 fly    Senior     5  Stefan Danielsen         1985  01:06.61
 42  100 fly    Senior     8  Iben Sandemand           1986  01:14.34
 44  800 fri    Junior    14  Camilla Bentsen          1989  10:25.87
 44  800 fri    Senior     4  Naja Menne               1985  09:52.24
 44  800 fri    Senior     9  Iben Sandemand           1986  10:07.29

Løb  Disciplin          Plac Svømmer                   Født  Tid
 14  4x200 fri  Senior     1 Ust                       1987  08:59.18
 14  200 fri    Senior       Katrine Jørgensen         1983  02:13.79
 15  4x200 fri  Junior     1 Ust                       1986  08:22.89
 15  200 fri    Junior       Daniel Nielsen            1986  02:06.39
 16  4x200 fri  Senior     2 Ust                       1985  08:22.16
 16  200 fri    Senior       Stefan Danielsen          1985  02:04.99
 18  4x100 fri  Junior     2 Ust                       1986  03:49.52
 18  100 fri    Junior       Daniel Nielsen            1986  00:56.06
 31  4x100 medleSenior     1 Ust                       1987  04:38.86
 31  100 ryg    Senior       Katrine Jørgensen         1983  01:06.55
 32  4x100 fri  Senior     2 Ust                       1985  03:42.91
 32  100 fri    Senior       Jonathan Ahm              1978  00:55.13
 33  4x100 medleJunior     1 Ust                       1986  04:15.36
 33  100 ryg    Junior       Rasmus Sonne              1989  01:05.52
 45  4x100 medleSenior     1 Ust                       1985  04:08.51
 45  100 ryg    Senior       Jens Antonsen             1982  01:02.18
 46  4x100 fri  Senior     1 Ust                       1987  04:09.83
 46  100 fri    Senior       Katrine Jørgensen         1983  01:01.22

Deltagermeddelelse

Officials

Fredag: Niels Christensen modul 1, 2 & 4 og Joan J. Prüssing modul 1 & 2

Lørdag: Marianne Rom modul 1, 2 & 4 og Søren Rom modul 1, 2 & 4

Søndag: Kim Hein modul 1 & 2 og Jesper Jørgensen modul 1 & 2


Tilmeldinger

Seniorer

 35 tilmeldinger til : 2004 SRØ Langbane    D87æ H85æ/TRITON
                  fra : Svømmeklubben TRITON-UST

 23/ 200/fly  /Camilla Jørgensen        /86/ 2.46.44/1602860015/26.03.04 2004
 25/ 100/ryg  /Camilla Jørgensen        /86/ 1.15.70/1602860015/26.03.04 2004
 36/ 200/ryg  /Camilla Jørgensen        /86/ 2.37.61/1602860015/26.03.04 2004
  3/  50/fly  /Iben Sandemand           /86/ 0.32.11/1507860059/08.11.03 2003
 42/ 100/fly  /Iben Sandemand           /86/ 1.11.10/1507860059/25.10.03 Juni
 23/ 200/fly  /Iben Sandemand           /86/ 2.39.50/1507860059/08.11.03 2003
 19/ 200/fri  /Iben Sandemand           /86/ 2.18.73/1507860059/26.03.04 2004
  9/ 400/fri  /Iben Sandemand           /86/ 4.50.10/1507860059/02.05.03 Glad
 44/ 800/fri  /Iben Sandemand           /86/ 9.58.50/1507860059/27.02.04 SRØ 
  4/  50/fly  /Jesper Kristensen        /82/ 0.28.77/0511820014/16.01.04 Trit
  6/  50/ryg  /Jesper Kristensen        /82/ 0.30.73/0511820014/16.01.04 Trit
  8/  50/bryst/Jesper Kristensen        /82/ 0.30.49/0511820014/27.11.03 Faru
 28/ 100/bryst/Jesper Kristensen        /82/ 1.06.72/0511820014/27.11.03 Faru
 37/ 200/bryst/Jesper Kristensen        /82/ 2.28.17/0511820014/22.11.03 2003
  2/  50/fri  /Jesper Kristensen        /82/ 0.24.88/0511820014/27.11.03 Faru
 39/ 100/fri  /Jesper Kristensen        /82/ 0.54.86/0511820014/02.05.03 Hill
 22/ 200/IM   /Jesper Kristensen        /82/ 2.17.94/0511820014/20.09.03 Hill
 27/ 100/bryst/Lizette Svane Jørgensen  /86/ 1.23.38/1412860027/26.06.03 Glad
 38/ 200/bryst/Lizette Svane Jørgensen  /86/ 2.58.42/1412860027/22.11.03 2003
 11/ 400/IM   /Lizette Svane Jørgensen  /86/ 5.43.33/1412860027/22.11.03 2003
  7/  50/bryst/Mie Thorup               /86/ 0.34.70/0209860015/25.03.04 2004
 27/ 100/bryst/Mie Thorup               /86/ 1.15.86/0209860015/25.03.04 2004
 38/ 200/bryst/Mie Thorup               /86/ 2.38.81/0209860015/26.06.03 Glad
  1/  50/fri  /Mie Thorup               /86/ 0.28.96/0209860015/26.06.03 Glad
  9/ 400/fri  /Mie Thorup               /86/ 4.50.05/0209860015/02.05.03 Glad
 21/ 200/IM   /Mie Thorup               /86/ 2.37.05/0209860015/20.09.03 Hill
 19/ 200/fri  /Naja Menne               /85/ 2.16.15/1501850019/25.06.03 Glad
  9/ 400/fri  /Naja Menne               /85/ 4.40.87/1501850019/02.05.03 Hill
 44/ 800/fri  /Naja Menne               /85/ 9.48.69/1501850019/25.06.03 Glad
 21/ 200/IM   /Naja Menne               /85/ 2.38.92/1501850019/22.11.03 Holb
  4/  50/fly  /Stefan Danielsen         /85/ 0.28.35/1105850014/26.06.03 Glad
 41/ 100/fly  /Stefan Danielsen         /85/ 1.02.23/1105850014/26.06.03 Glad
 39/ 100/fri  /Stefan Danielsen         /85/ 0.56.11/1105850014/26.06.03 Glad
 20/ 200/fri  /Stefan Danielsen         /85/ 1.59.36/1105850014/26.06.03 Glad
 22/ 200/IM   /Stefan Danielsen         /85/ 2.21.52/1105850014/16.01.04 Trit

Juniorer

  35 tilmeldinger til : 2004 SRØ Langbane    P88y D86y/TRITON
                  fra : Svømmeklubben TRITON-UST

 44/ 800/fri  /Camilla Bentsen          /89/10.24.79/0305890057/13.06.03 D.Å.
 23/ 200/fly  /Carina Reckeweg          /88/ 2.49.05/2604880079/22.11.03 2003
 25/ 100/ryg  /Carina Reckeweg          /88/ 1.15.22/2604880079/26.03.04 2004
 36/ 200/ryg  /Carina Reckeweg          /88/ 2.38.26/2604880079/26.03.04 2004
 21/ 200/IM   /Carina Reckeweg          /88/ 2.42.52/2604880079/22.11.03 2003
 11/ 400/IM   /Carina Reckeweg          /88/ 5.51.41/2604880079/02.05.03 Glad
  4/  50/fly  /Daniel Nielsen           /86/ 0.26.91/3003860018/26.06.03 Glad
  6/  50/ryg  /Daniel Nielsen           /86/ 0.27.31/3003860018/22.11.03 2003
 26/ 100/ryg  /Daniel Nielsen           /86/ 0.59.70/3003860018/22.11.03 2003
 35/ 200/ryg  /Daniel Nielsen           /86/ 2.09.23/3003860018/22.11.03 2003
  2/  50/fri  /Daniel Nielsen           /86/ 0.24.84/3003860018/26.06.03 Glad
 39/ 100/fri  /Daniel Nielsen           /86/ 0.54.38/3003860018/26.06.03 Glad
 20/ 200/fri  /Daniel Nielsen           /86/ 1.58.63/3003860018/08.11.03 2003
 23/ 200/fly  /Kathrine Perslev         /89/ 2.46.69/3108890087/13.06.03 D.Å.
 11/ 400/IM   /Kathrine Perslev         /89/ 5.55.76/3108890087/13.06.03 D.Å.
 35/ 200/ryg  /Mark Juel Prüssing       /88/ 2.28.11/1901880014/06.03.04 2003
 20/ 200/fri  /Mark Juel Prüssing       /88/ 2.07.39/1901880014/27.06.03 B-ME
 10/ 400/fri  /Mark Juel Prüssing       /88/ 4.26.97/1901880014/13.06.03 D.Å.
 30/ 800/fri  /Mark Juel Prüssing       /88/ 9.08.84/1901880014/13.06.03 D.Å.
  4/  50/fly  /Mark Qvistgaard Jakobsen /88/ 0.28.75/0407880048/26.03.04 2004
 41/ 100/fly  /Mark Qvistgaard Jakobsen /88/ 1.04.42/0407880048/26.03.04 2004
 24/ 200/fly  /Mark Qvistgaard Jakobsen /88/ 2.22.22/0407880048/26.03.04 2004
 10/ 400/fri  /Mark Qvistgaard Jakobsen /88/ 4.38.32/0407880048/13.06.03 D.Å.
  5/  50/ryg  /Natascha Rasmussen       /89/ 0.34.11/1907890011/26.03.04 2004
 25/ 100/ryg  /Natascha Rasmussen       /89/ 1.13.40/1907890011/26.03.04 2004
 36/ 200/ryg  /Natascha Rasmussen       /89/ 2.37.80/1907890011/27.02.04 SRØ 
  6/  50/ryg  /Rasmus Sonne             /89/ 0.29.90/2403890068/26.03.04 2004
 26/ 100/ryg  /Rasmus Sonne             /89/ 1.04.74/2403890068/26.03.04 2004
 35/ 200/ryg  /Rasmus Sonne             /89/ 2.17.71/2403890068/26.03.04 2004
 20/ 200/fri  /Rasmus Sonne             /89/ 2.05.92/2403890068/26.03.04 2004
 10/ 400/fri  /Rasmus Sonne             /89/ 4.30.18/2403890068/02.05.03 Glad
 22/ 200/IM   /Rasmus Sonne             /89/ 2.24.58/2403890068/30.11.03 2003
  8/  50/bryst/Thomas Hein              /89/ 0.33.29/0207890022/26.03.04 2004
 28/ 100/bryst/Thomas Hein              /89/ 1.13.16/0207890022/22.11.03 2003
 37/ 200/bryst/Thomas Hein              /89/ 2.37.76/0207890022/26.03.04 2004
© Svømmeklubben Triton 20.10.2006