Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > August - december 2004  > Novo Nordisk Cup

Svømmeklubben TRITON

Novo Nordisk Cup i Kalundborg 13.-14.11.2004

Afsnittets indhold
 Tilmeldinger
 Officials
 Resultater

På Kalundborgs Svømmeklubs hjemmeside på www.ksswim.dk findes oplysninger om stævnet.


Resultater

Løb 1, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid
12      Cecilie Bentsen                1993    Svømmeklubben Triton        45.11

Løb 1, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid
10      Mie Damgaard                   1991    Svømmeklubben Triton        42.62
24      Lærke Helleskov                1990    Svømmeklubben Triton        47.39

Løb 2, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid
4       Mark Grandahl                  1991    Svømmeklubben Triton        37.55

Løb 2, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid
7       Mark Hølmkjær                  1989    Svømmeklubben Triton        35.82

Løb 3, 400m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid      100m         200m         300m
7       Pernille Nordstrand            1990    Svømmeklubben Triton      5:14.90  1:16.29      2:36.25      3:56.17

Løb 4, 400m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid      100m         200m         300m

8       Anders Rasmussen               1990    Svømmeklubben Triton      5:01.14  1:08.35      2:25.19      3:44.51

Løb 5, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
13      Christina Riget                1991    Svømmeklubben Triton      1:21.67    38.75

Løb 6, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
14      Mathias Perslev                1993    Svømmeklubben Triton      1:38.37    47.11

Løb 7, 200m Medley, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m         100m         150m
9       Christina Holmboe-Olesen       1993    Svømmeklubben Triton      2:56.71    40.70      1:25.28      2:17.18
12      Cecilie Bentsen                1993    Svømmeklubben Triton      3:05.31    41.06      1:28.36      2:22.41

Løb 7, 200m Medley, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m         100m         150m
12      Christina Riget                1991    Svømmeklubben Triton      2:56.31    41.39      1:24.43      2:17.38
13      Mie Damgaard                   1991    Svømmeklubben Triton      2:56.54    39.77      1:26.30      2:14.56

Løb 7, 200m Medley, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m         100m         150m
 -      Kathrine Perslev               1989    Svømmeklubben Triton          DNS

Løb 8, 200m Medley, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m         100m         150m
13      Nicklas Østermann              1991    Svømmeklubben Triton      2:48.27    36.07      1:19.40      2:13.03

Løb 10, 25m Frisvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid
17      Mathias Perslev                1993    Svømmeklubben Triton        19.19

Løb 11, 100m Butterfly, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
3       Mette Hasemann                 1993    Svømmeklubben Triton      1:20.46    36.19
8       Nanna Weye Hansen              1992    Svømmeklubben Triton      1:26.61    39.06

Løb 11, 100m Butterfly, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
1       Pernille Nordstrand            1990    Svømmeklubben Triton      1:15.53    34.43

Løb 11, 100m Butterfly, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
 -      Kathrine Perslev               1989    Svømmeklubben Triton          DNS

Løb 13, 100m Brystsvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
13      Cecilie Bentsen                1993    Svømmeklubben Triton      1:42.08    48.72

Løb 13, 100m Brystsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
9       Mie Damgaard                   1991    Svømmeklubben Triton      1:31.49    42.94
24      Lærke Helleskov                1990    Svømmeklubben Triton      1:43.42    48.23

Løb 14, 100m Brystsvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
22      Mathias Perslev                1993    Svømmeklubben Triton      2:04.78    59.11

Løb 14, 100m Brystsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
8       Mark Grandahl                  1991    Svømmeklubben Triton      1:22.77    38.72

Løb 14, 100m Brystsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
6       Mark Hølmkjær                  1989    Svømmeklubben Triton      1:17.43    36.51

Løb 20, 200m Butterfly, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m         100m         150m
7       Mark Hølmkjær                  1989    Svømmeklubben Triton      2:33.65    32.51      1:11.73      1:52.19

Løb 21, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
3       Mette Hasemann                 1993    Svømmeklubben Triton      1:10.12    33.18

Løb 21, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
10      Pernille Nordstrand            1990    Svømmeklubben Triton      1:08.50    32.76
25      Christina Riget                1991    Svømmeklubben Triton      1:13.18    34.33
32      Mie Damgaard                   1991    Svømmeklubben Triton      1:17.02    36.55
44      Lærke Helleskov                1990    Svømmeklubben Triton      1:23.26    39.96

Løb 22, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
27      Emil Andersen                  1992    Svømmeklubben Triton      1:25.19    41.12
34      Niels Dyreborg Nielsen         1993    Svømmeklubben Triton      1:37.85    46.39

Løb 22, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
7       Anders Rasmussen               1990    Svømmeklubben Triton      1:02.73    30.09
22      Nicklas Østermann              1991    Svømmeklubben Triton      1:08.38    32.31
26      Nick Qvistgaard Jakobsen       1991    Svømmeklubben Triton      1:09.78    33.75

Løb 23, 200m Rygsvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m         100m         150m
1       Christina Holmboe-Olesen       1993    Svømmeklubben Triton      2:53.63    41.23      1:25.38      2:10.53
2       Nanna Weye Hansen              1992    Svømmeklubben Triton      2:56.86    42.02      1:27.44      2:12.79
3       Cecilie Bentsen                1993    Svømmeklubben Triton      3:00.37    42.96      1:28.48      2:15.33

Løb 27, 200m Frisvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m         100m         150m
6       Christina Holmboe-Olesen       1993    Svømmeklubben Triton      2:37.93    36.43      1:17.01      1:58.88

Løb 28, 200m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m         100m         150m
4       Anders Rasmussen               1990    Svømmeklubben Triton      2:15.47

Løb 29, 100m Medley, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
2       Mette Hasemann                 1993    Svømmeklubben Triton      1:21.12    38.42
3       Nanna Weye Hansen              1992    Svømmeklubben Triton      1:22.52    39.29
11      Cecilie Bentsen                1993    Svømmeklubben Triton      1:28.03    41.82

Løb 29, 100m Medley, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
4       Pernille Nordstrand            1990    Svømmeklubben Triton      1:17.53    35.12
13      Christina Riget                1991    Svømmeklubben Triton      1:22.40    39.23

Løb 30, 100m Medley, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
10      Mark Grandahl                  1991    Svømmeklubben Triton      1:17.19    36.98
13      Nicklas Østermann              1991    Svømmeklubben Triton      1:19.60    36.36
16      Nick Qvistgaard Jakobsen       1991    Svømmeklubben Triton      1:21.95    41.36

Løb 30, 100m Medley, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m
8       Mark Hølmkjær                  1989    Svømmeklubben Triton      1:11.14    34.58

Løb 31, 50m Butterfly, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid
13      Mie Damgaard                   1991    Svømmeklubben Triton        39.92

Løb 32, 50m Butterfly, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid
14      Niels Dyreborg Nielsen         1993    Svømmeklubben Triton        59.41

Løb 33, 200m Brystsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m         100m         150m
9       Mie Damgaard                   1991    Svømmeklubben Triton      3:15.47    45.19      1:35.65      2:25.99

Løb 34, 200m Brystsvømning, Finaler - Alder 11-12 (Født 1992 - 1993)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m         100m         150m
6       Emil Andersen                  1992    Svømmeklubben Triton      3:32.06    49.51      1:44.52      2:38.43
9       Niels Dyreborg Nielsen         1993    Svømmeklubben Triton      4:02.06    54.46      1:56.97      2:59.15

Løb 34, 200m Brystsvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m         100m         150m
4       Mark Grandahl                  1991    Svømmeklubben Triton      2:59.45    40.83      1:26.98      2:13.62
8       Nick Qvistgaard Jakobsen       1991    Svømmeklubben Triton      3:09.19    43.31      1:32.78      2:22.41

Løb 34, 200m Brystsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid       50m         100m         150m
4       Mark Hølmkjær                  1989    Svømmeklubben Triton      2:43.24    36.62      1:18.23      2:00.35

Løb 35, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid
38      Lærke Helleskov                1990    Svømmeklubben Triton        37.15

Løb 36, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 13-14 (Født 1990 - 1991)
Plac.   Navn                           Født    Klub                   Opnået tid
8       Anders Rasmussen               1990    Svømmeklubben Triton        28.98

Officials

Lørdag
Gert Aabye Hansen - Modul 1, 2, 3, 4, 6 & 7
Måske også en tidtager

Søndag
Marianne Hasemann - Modul 1
Bue Helleskov - Modul 1


Tilmeldinger

         Svømmeklubben TRITON  Anmeldelser:  82 (løbsorden)

Løb                              Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Anm.tid   Bassin
 1   50m Brystsvømning           Bentsen, Cecilie              1993   070693 0019   00:46.86  25m
 1   50m Brystsvømning           Damgaard, Mie                 1991   151191 0079   00:47.44  50m
 1   50m Brystsvømning           Helleskov, Lærke              1990   200390 0099   00:00.00  25m
 2   50m Brystsvømning           Grandahl, Mark                1991   110591 0068   00:38.62  25m
 2   50m Brystsvømning           Hølmkjær, Mark                1989   061089 0016   00:00.00  25m
 3   400m Frisvømning            Hansen, Nanna Weye            1992   170192 0089   00:00.00  25m
 3   400m Frisvømning            Hasemann, Mette               1993   170993 0059   00:00.00  25m
 3   400m Frisvømning            Hemdorff, Julie-Sofie         1991   100691 0013   05:09.65  25m
 3   400m Frisvømning            Holmboe-Olesen, Christina     1993   030693 0079   05:43.62  25m
 3   400m Frisvømning            Nordstrand, Pernille          1990   130390 0019   05:24.33  50m
 4   400m Frisvømning            Rasmussen, Anders             1990   300390 0036   04:46.63  25m
 4   400m Frisvømning            Østermann, Nicklas            1991   100991 0014   05:34.32  25m
 5   100m Rygsvømning            Berggreen, Mette              1990   050390 0025   01:14.27  25m
 5   100m Rygsvømning            Riget, Christina              1991   211191 0017   01:22.16  25m
 6   100m Rygsvømning            Perslev, Mathias              1993   211193 0018   01:54.53  50m
 7   200m Medley                 Bentsen, Cecilie              1993   070693 0019   03:07.57  25m
 7   200m Medley                 Damgaard, Mie                 1991   151191 0079   03:16.04  50m
 7   200m Medley                 Holmboe-Olesen, Christina     1993   030693 0079   02:59.25  25m
 7   200m Medley                 Perslev, Kathrine             1989   310889 0087   02:43.94  25m
 7   200m Medley                 Riget, Christina              1991   211191 0017   03:00.14  25m
 8   200m Medley                 Østermann, Nicklas            1991   100991 0014   03:06.03  50m
 10  25m Frisvømning             Perslev, Mathias              1993   211193 0018   00:27.00  25m
 11  100m Butterfly              Hansen, Nanna Weye            1992   170192 0089   01:35.22  25m
 11  100m Butterfly              Hasemann, Mette               1993   170993 0059   01:20.54  25m
 11  100m Butterfly              Nordstrand, Pernille          1990   130390 0019   01:14.74  25m
 11  100m Butterfly              Perslev, Kathrine             1989   310889 0087   01:16.44  25m
 13  100m Brystsvømning          Bentsen, Cecilie              1993   070693 0019   01:36.31  25m
 13  100m Brystsvømning          Damgaard, Mie                 1991   151191 0079   01:38.98  50m
 13  100m Brystsvømning          Helleskov, Lærke              1990   200390 0099   01:46.77  50m
 14  100m Brystsvømning          Grandahl, Mark                1991   110591 0068   01:25.49  25m
 14  100m Brystsvømning          Hølmkjær, Mark                1989   061089 0016   01:17.07  25m
 14  100m Brystsvømning          Perslev, Mathias              1993   211193 0018   02:08.90  50m
 15  50m Rygsvømning             Berggreen, Mette              1990   050390 0025   00:35.80  25m
 15  50m Rygsvømning             Hemdorff, Julie-Sofie         1991   100691 0013   00:39.11  50m
 17  4x50m Frisvømning           Triton Fri Piger 1            0                    00:00.00  25m
 17  4x50m Frisvømning           Triton Fri Piger 2            0                    00:00.00  25m
 18  4x50m Frisvømning           Triton Fri Drenge             0                    00:00.00  25m
 19  200m Butterfly              Perslev, Kathrine             1989   310889 0087   02:43.81  25m
 20  200m Butterfly              Hølmkjær, Mark                1989   061089 0016   02:35.11  50m
 21  100m Frisvømning            Damgaard, Mie                 1991   151191 0079   01:21.55  50m
 21  100m Frisvømning            Hasemann, Mette               1993   170993 0059   01:12.40  25m
 21  100m Frisvømning            Helleskov, Lærke              1990   200390 0099   01:30.30  50m
 21  100m Frisvømning            Hemdorff, Julie-Sofie         1991   100691 0013   01:07.95  25m
 21  100m Frisvømning            Nordstrand, Pernille          1990   130390 0019   01:08.45  25m
 21  100m Frisvømning            Riget, Christina              1991   211191 0017   01:13.04  25m
 22  100m Frisvømning            Andersen, Emil                1992   270192 0026   01:48.51  50m
 22  100m Frisvømning            Jakobsen, Nick Qvistgaard     1991   120291 0056   01:18.44  50m
 22  100m Frisvømning            Nielsen, Niels Dyreborg       1993   080793 0028   00:00.00  50m
 22  100m Frisvømning            Rasmussen, Anders             1990   300390 0036   01:02.47  25m
 22  100m Frisvømning            Østermann, Nicklas            1991   100991 0014   01:13.58  50m
 23  200m Rygsvømning            Bentsen, Cecilie              1993   070693 0019   03:08.35  25m
 23  200m Rygsvømning            Berggreen, Mette              1990   050390 0025   02:39.26  25m
 23  200m Rygsvømning            Hansen, Nanna Weye            1992   170192 0089   00:00.00  25m
 23  200m Rygsvømning            Holmboe-Olesen, Christina     1993   030693 0079   03:04.26  25m
 27  200m Frisvømning            Holmboe-Olesen, Christina     1993   030693 0079   02:46.03  50m
 28  200m Frisvømning            Rasmussen, Anders             1990   300390 0036   02:16.45  25m
 29  100m Medley                 Bentsen, Cecilie              1993   070693 0019   01:27.38  25m
 29  100m Medley                 Berggreen, Mette              1990   050390 0025   01:17.53  25m
 29  100m Medley                 Hansen, Nanna Weye            1992   170192 0089   01:27.00  50m
 29  100m Medley                 Hasemann, Mette               1993   170993 0059   01:25.32  25m
 29  100m Medley                 Nordstrand, Pernille          1990   130390 0019   00:00.00  25m
 29  100m Medley                 Riget, Christina              1991   211191 0017   00:00.00  25m
 30  100m Medley                 Grandahl, Mark                1991   110591 0068   01:19.59  25m
 30  100m Medley                 Hølmkjær, Mark                1989   061089 0016   01:12.87  25m
 30  100m Medley                 Jakobsen, Nick Qvistgaard     1991   120291 0056   01:28.05  50m
 30  100m Medley                 Østermann, Nicklas            1991   100991 0014   01:22.53  25m
 31  50m Butterfly               Damgaard, Mie                 1991   151191 0079   00:00.00  25m
 31  50m Butterfly               Hemdorff, Julie-Sofie         1991   100691 0013   00:38.94  50m
 31  50m Butterfly               Perslev, Kathrine             1989   310889 0087   00:35.30  25m
 32  50m Butterfly               Nielsen, Niels Dyreborg       1993   080793 0028   01:15.14  50m
 33  200m Brystsvømning          Bentsen, Cecilie              1993   070693 0019   03:22.64  25m
 33  200m Brystsvømning          Damgaard, Mie                 1991   151191 0079   03:24.84  25m
 34  200m Brystsvømning          Andersen, Emil                1992   270192 0026   00:00.00  25m
 34  200m Brystsvømning          Grandahl, Mark                1991   110591 0068   03:04.93  25m
 34  200m Brystsvømning          Hølmkjær, Mark                1989   061089 0016   02:46.39  25m
 34  200m Brystsvømning          Jakobsen, Nick Qvistgaard     1991   120291 0056   03:24.46  50m
 34  200m Brystsvømning          Nielsen, Niels Dyreborg       1993   080793 0028   04:42.64  50m
 35  50m Frisvømning             Helleskov, Lærke              1990   200390 0099   00:00.00  25m
 36  50m Frisvømning             Rasmussen, Anders             1990   300390 0036   00:29.35  25m
 37  4x50m Medley                Triton Piger 1                0                    00:00.00  25m
 37  4x50m Medley                Triton Piger 2                0                    00:00.00  25m
 38  4x50m Medley                Triton Drenge                 0                    00:00.00  25m
© Svømmeklubben Triton 20.10.2006