Oplysninger om Ballerup Kræmmerfestival findes på hjemmesiden www.kraemmerfestival.dk
Tritons Venner er engageret i festivalens arrangement og har deltaget sammen med flere fra Svømmeklubben TRITON.
Ved en reception på Ballerup rådhus, fik kommunens foreninger uddelt penge fra overskuddet fra festivalen. Tritons Venner fik overrakt 9.000 til nye svømmeaktiviteter. Se artikel i Ballerup Bladet 28.09.2004 side 52.
De hårdtarbejdende hjælpere ved festivalen får også en timebetaling. Her er Tritons Venners afregning og tak for hjælpen:
"Vi har nu modtaget regnskabet for vor indsats ved Ballerup Kræmmerfestival.
Vor samlede indsats var på 1.119,50 timer
Vi besatte af det samlede timeantal 9,66 %
Overskud til fordeling blev 37,02 kr. pr. time.
| Fornavn | Efternavn | Timer | Betaling | |
|---|---|---|---|---|
| Anne | Correll | 26,0 | 962,52 | |
| Annelise | Madsen | 36,0 | 1332,72 | |
| Bente | Correll | 50,5 | 1869,51 | |
| Bente | Jensen | 25,5 | 944,01 | |
| Bodil | Mortensen | 15,5 | 573,81 | |
| Camilla Munkholm | Jørgensen | 30,5 | 1129,11 | |
| Gitte | Sandemand | 51,0 | 1888,02 | |
| Helle | Ørslev | 23,0 | 851,46 | |
| Ib Klarskov | Iversen | 62,0 | 2295,24 | |
| Iben | Sandemand | 25,0 | 925,50 | |
| Inge | Sandemand | 27,0 | 999,54 | |
| Irving | Madsen | 67,0 | 2480,34 | |
| Jan | Prüssing | 58,5 | 2165,67 | |
| Joan | Prüssing | 29,0 | 1073,58 | |
| Jørgen | Correll | 166,5 | 6163,83 | |
| Leif | Larsen | 19,0 | 703,38 | |
| Mark J | Prüssing | 128,5 | 4757,07 | |
| Mark Qvistgaard | Jakobsen | 86,0 | 3183,72 | |
| Mickey | Prüssing | 61,5 | 2276,73 | |
| Nick Qvistgaard | Jakobsen | 69,0 | 2554,38 | |
| Rasmus | Jørgensen | 62,5 | 2313,75 | |
| I alt | 1119,5 | 41443,89 |
Til dem som skal have overført deres andel til sin sponsorkonto, vil dette ske snarest."
Jørgen Correll