Afsnittets indhold:
50m Frisvømning Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 THORUP, Mie 1986 2004-03-25 00:28.10
2 MENNE, Naja 1985 2004-11-20 00:28.16 Herning
3 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-06-11 00:29.40
4 ZIEBELL, Maiken 1981 2004-11-06 00:29.59 Glostrup
5 SANDEMAND, Iben 1986 2004-03-26 00:29.64
6 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-12-04 00:30.28 Århus
7 THILQVIST, Anine 1987 2004-03-26 00:30.36
8 BENTSEN, Camilla 1989 2004-03-26 00:30.48
9 HASEMANN, Mette 1993 2004-10-24 00:32.66 Kastrup
10 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-03-06 00:32.87
100m Frisvømning Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 THORUP, Mie 1986 2004-11-20 01:01.12 Herning
2 MENNE, Naja 1985 2004-11-20 01:01.20 Herning
3 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-06-11 01:01.96
4 SANDEMAND, Iben 1986 2004-03-26 01:02.13
5 JOHANSEN, Louise Baruel 1982 2004-03-20 01:04.20
6 MELCHIORSEN, Rie 1989 2004-11-06 01:04.52 Glostrup
7 RECKEWEG, Carina 1988 2004-03-26 01:04.94
8 BENTSEN, Camilla 1989 2004-03-26 01:06.98
9 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-03-26 01:07.71
10 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-03-06 01:07.95
200m Frisvømning Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 MENNE, Naja 1985 2004-11-07 02:10.20 Glostrup
2 MELCHIORSEN, Rie 1989 2004-11-07 02:14.42 Glostrup
3 SANDEMAND, Iben 1986 2004-03-26 02:14.73
4 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-06-11 02:14.80
5 HOOGZAAD, Wieke 1970 2004-11-07 02:15.39 Glostrup
6 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-03-26 02:21.80
7 BENTSEN, Camilla 1989 2004-03-26 02:23.48
8 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-09-18 02:24.19
9 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-04-17 02:25.49
10 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-03-26 02:26.98
400m Frisvømning Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 MENNE, Naja 1985 2004-03-25 04:35.97
2 MELCHIORSEN, Rie 1989 2004-11-07 04:38.66 Glostrup
3 SANDEMAND, Iben 1986 2004-03-26 04:45.15
4 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-05-01 04:54.62 Holbæk
5 BENTSEN, Camilla 1989 2004-03-26 04:58.55
6 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-12-04 05:08.18 Århus
7 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-11-13 05:14.90 Kalundborg Svømmehal
8 HANSEN, Nanna Weye 1992 2004-10-31 05:19.14
9 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-09-18 05:26.17
10 SONNE, Sofie 1992 2004-03-06 05:33.32
800m Frisvømning Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 MENNE, Naja 1985 2004-11-06 09:30.62 Glostrup
2 MELCHIORSEN, Rie 1989 2004-11-06 09:32.03 Glostrup
3 SANDEMAND, Iben 1986 2004-02-27 09:42.50
4 HOOGZAAD, Wieke 1970 2004-04-03 09:53.68 Øbro
5 BENTSEN, Camilla 1989 2004-03-26 10:10.37
6 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-05-01 10:18.37 Holbæk
7 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-03-26 10:22.71
8 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-12-05 10:33.31 Århus
1500m Frisvømning Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 HOOGZAAD, Wieke 1970 2004-04-03 18:43.17 Øbro
50m Rygsvømning Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-11-20 00:32.79 Herning
2 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-12-05 00:33.45 Århus
3 ZIEBELL, Maiken 1981 2004-11-06 00:33.71 Glostrup
4 RECKEWEG, Carina 1988 2004-03-26 00:34.62
5 THILQVIST, Anine 1987 2004-02-27 00:34.91
6 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-03-26 00:35.12
7 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-11-20 00:35.39 Herning
8 BERGGREEN, Mette 1990 2004-05-21 00:35.80
9 RIGET, Christina G. 1991 2004-12-04 00:37.02 Århus
10 OLSSON, Christina 1986 2004-01-17 00:37.11
100m Rygsvømning Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-04-17 01:09.25
2 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-11-07 01:10.40 Glostrup
3 RECKEWEG, Carina 1988 2004-03-26 01:13.22
4 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-03-26 01:13.70
5 BERGGREEN, Mette 1990 2004-04-17 01:14.27
6 THILQVIST, Anine 1987 2004-03-26 01:14.31
7 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-11-21 01:15.61 Herning
8 OLSSON, Christina 1986 2004-10-02 01:18.43
9 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-04-17 01:19.56
10 HOLMBOE-OLESEN, Christina 1993 2004-09-18 01:20.78
200m Rygsvømning Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-11-21 02:25.60 Herning
2 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-11-21 02:29.18 Herning
3 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-03-26 02:33.61
4 RECKEWEG, Carina 1988 2004-03-26 02:34.26
5 BERGGREEN, Mette 1990 2004-03-26 02:39.26
6 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-05-21 02:45.79
7 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-09-17 02:48.76
8 HOLMBOE-OLESEN, Christina 1993 2004-11-14 02:53.63 Kalundborg Svømmehal
9 HANSEN, Nanna Weye 1992 2004-11-14 02:56.86 Kalundborg Svømmehal
10 BENTSEN, Cecilie 1993 2004-11-14 03:00.37 Kalundborg Svømmehal
50m Brystsvømning Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 THORUP, Mie 1986 2004-03-25 00:33.70
2 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-11-21 00:37.47 Herning
3 BERGGREEN, Mette 1990 2004-12-05 00:39.03 Århus
4 BERTORE, Marianne 1986 2004-10-02 00:40.36
5 JOHANSEN, Christina 1977 2004-03-20 00:40.50
6 DAMGAARD, Mie 1991 2004-11-13 00:42.62 Kalundborg Svømmehal
7 BENTSEN, Cecilie 1993 2004-11-13 00:45.11 Kalundborg Svømmehal
8 MAIGAARD, Stephanie 1991 2004-10-23 00:45.63 Frederiksberg
9 HELLESKOV, Lærke 1990 2004-11-13 00:47.39 Kalundborg Svømmehal
10 JOHANNESEN, Katrine Francke 1993 2004-09-11 00:51.24
100m Brystsvømning Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 THORUP, Mie 1986 2004-03-25 01:13.36
2 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-11-20 01:21.12 Herning
3 BERGGREEN, Mette 1990 2004-11-06 01:22.34 Glostrup
4 JOHANSEN, Christina 1977 2004-03-20 01:25.99
5 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-03-26 01:29.36
6 BERTORE, Marianne 1986 2004-10-02 01:30.54
7 DAMGAARD, Mie 1991 2004-11-13 01:31.49 Kalundborg Svømmehal
8 HASEMANN, Mette 1993 2004-06-12 01:33.70
9 BENTSEN, Cecilie 1993 2004-09-11 01:36.31
10 HOLMBOE-OLESEN, Christina 1993 2004-04-17 01:38.59
200m Brystsvømning Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 THORUP, Mie 1986 2004-03-25 02:35.61
2 BERGGREEN, Mette 1990 2004-11-21 02:52.78 Herning
3 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-10-24 02:56.79 Rundforbihallen
4 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-03-26 03:06.96
5 DAMGAARD, Mie 1991 2004-11-14 03:15.47 Kalundborg Svømmehal
6 HASEMANN, Mette 1993 2004-06-12 03:20.52
7 BENTSEN, Cecilie 1993 2004-04-17 03:22.64
8 MAIGAARD, Stephanie 1991 2004-03-06 03:24.58
9 DAM-NIELSEN, Anja 1992 2004-10-31 03:25.53
10 HOLMBOE-OLESEN, Christina 1993 2004-04-17 03:33.76
50m Butterfly Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-05-21 00:31.83
2 SANDEMAND, Iben 1986 2004-11-21 00:32.37 Herning
3 ZIEBELL, Maiken 1981 2004-11-07 00:32.40 Glostrup
4 RECKEWEG, Carina 1988 2004-03-26 00:32.66
5 THILQVIST, Anine 1987 2004-03-26 00:32.82
6 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-12-05 00:33.51 Århus
7 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-11-21 00:33.65 Herning
8 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-03-26 00:34.55
9 RASMUSSEN, Maria S. 1985 2004-03-20 00:35.19
10 OLSSON, Christina 1986 2004-01-17 00:35.29
100m Butterfly Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-06-11 01:08.02
2 SANDEMAND, Iben 1986 2004-02-27 01:11.85
3 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-11-21 01:13.86 Herning
4 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-06-11 01:14.74
5 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-03-26 01:15.63
6 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-09-18 01:17.14
7 HASEMANN, Mette 1993 2004-11-13 01:20.46 Kalundborg Svømmehal
8 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-05-21 01:21.53
9 HANSEN, Nanna Weye 1992 2004-11-13 01:26.61 Kalundborg Svømmehal
10 HOLMBOE-OLESEN, Christina 1993 2004-09-18 01:28.73
200m Butterfly Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-11-06 02:30.54 Glostrup
2 SANDEMAND, Iben 1986 2004-02-27 02:37.22
3 MENNE, Naja 1985 2004-11-06 02:38.14 Glostrup
4 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-11-20 02:41.58 Herning
5 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-03-26 02:43.44
100m Medley Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 THORUP, Mie 1986 2004-09-17 01:10.27
2 HOOGZAAD, Wieke 1970 2004-11-07 01:11.89 Glostrup
3 RECKEWEG, Carina 1988 2004-03-26 01:13.44
4 SANDEMAND, Iben 1986 2004-03-26 01:13.83
5 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-03-26 01:16.01
6 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-03-26 01:16.60
7 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-03-26 01:16.96
8 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-12-05 01:17.44 Århus
9 BERGGREEN, Mette 1990 2004-05-21 01:17.53
10 BENTSEN, Camilla 1989 2004-03-26 01:18.51
200m Medley Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 HOOGZAAD, Wieke 1970 2004-11-06 02:33.04 Glostrup
2 SANDEMAND, Iben 1986 2004-03-26 02:35.89
3 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-11-20 02:38.54 Herning
4 RECKEWEG, Carina 1988 2004-03-26 02:38.96
5 THORUP, Mie 1986 2004-02-27 02:39.38
6 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-03-06 02:39.61
7 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-09-18 02:43.94
8 BERGGREEN, Mette 1990 2004-03-26 02:45.90
9 JOHANSEN, Christina 1977 2004-01-17 02:47.86
10 OLSSON, Christina 1986 2004-03-20 02:48.47
400m Medley Damer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 HOOGZAAD, Wieke 1970 2004-11-06 05:22.54 Glostrup
2 MELCHIORSEN, Rie 1989 2004-11-20 05:22.76 Herning
3 MENNE, Naja 1985 2004-11-06 05:26.61 Glostrup
4 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-09-17 05:33.21
5 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-03-26 05:45.12
6 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-09-18 05:51.17
7 BERGGREEN, Mette 1990 2004-04-17 05:52.26
8 DAMGAARD, Mie 1991 2004-12-05 06:22.36 Århus50m Frisvømning Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 THORUP, Mie 1986 2004-04-26 00:29.36
2 MENNE, Naja 1985 2004-06-30 00:29.65
3 THILQVIST, Anine 1987 2004-01-12 00:30.37 Ballerup
4 JAKOBSEN, Dina 1988 2004-01-12 00:30.44 Ballerup
5 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-01-12 00:31.27 Ballerup
6 SANDEMAND, Iben 1986 2004-04-26 00:31.34
7 RECKEWEG, Carina 1988 2004-04-26 00:31.59
8 BENTSEN, Camilla 1989 2004-01-12 00:32.09 Ballerup
9 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-04-26 00:32.22
10 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-04-26 00:32.42
100m Frisvømning Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 THORUP, Mie 1986 2004-04-26 01:03.56
2 SANDEMAND, Iben 1986 2004-05-15 01:05.45
3 JAKOBSEN, Dina 1988 2004-01-12 01:05.68 Ballerup
4 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-04-26 01:05.91
5 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-11-29 01:06.70 EKB
6 RECKEWEG, Carina 1988 2004-05-15 01:07.00
7 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-11-29 01:08.02 EKB
8 BENTSEN, Camilla 1989 2004-01-12 01:09.27 Ballerup
9 HANSEN, Nanna Weye 1992 2004-11-29 01:12.06 EKB
10 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-01-12 01:12.18 Ballerup
200m Frisvømning Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 MENNE, Naja 1985 2004-05-15 02:16.08
2 THORUP, Mie 1986 2004-04-26 02:17.60
3 SANDEMAND, Iben 1986 2004-05-15 02:20.97
4 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-01-12 02:25.68 Ballerup
5 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-04-26 02:26.20
6 JAKOBSEN, Dina 1988 2004-01-12 02:26.54 Ballerup
7 BENTSEN, Camilla 1989 2004-04-26 02:27.32
8 RECKEWEG, Carina 1988 2004-01-12 02:28.15 Ballerup
9 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-11-29 02:29.45 EKB
10 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-01-12 02:29.84 Ballerup
400m Frisvømning Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 MENNE, Naja 1985 2004-06-30 04:44.15
2 THORUP, Mie 1986 2004-04-30 04:54.89
3 SANDEMAND, Iben 1986 2004-04-30 04:56.63
4 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-04-26 05:04.23
5 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-01-12 05:06.49 Ballerup
6 BENTSEN, Camilla 1989 2004-05-15 05:07.15
7 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-01-12 05:11.30 Ballerup
8 JAKOBSEN, Dina 1988 2004-01-12 05:15.24 Ballerup
9 RECKEWEG, Carina 1988 2004-01-12 05:18.71 Ballerup
10 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-01-12 05:22.06 Ballerup
800m Frisvømning Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 MENNE, Naja 1985 2004-06-30 09:48.22
2 SANDEMAND, Iben 1986 2004-04-30 10:07.29
3 BENTSEN, Camilla 1989 2004-04-30 10:25.87
4 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-01-12 10:30.43 Ballerup
5 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-01-12 10:31.08 Ballerup
6 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-01-12 10:45.24 Ballerup
7 RECKEWEG, Carina 1988 2004-01-12 10:50.95 Ballerup
8 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-01-12 11:03.77 Ballerup
9 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-01-12 11:48.27 Ballerup
1500m Frisvømning Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
-ingen-
50m Rygsvømning Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 JAKOBSEN, Dina 1988 2004-01-12 00:35.06 Ballerup
2 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-04-30 00:35.51
3 MENNE, Naja 1985 2004-04-26 00:36.56
4 THILQVIST, Anine 1987 2004-01-12 00:36.66 Ballerup
5 RECKEWEG, Carina 1988 2004-05-15 00:36.79
6 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-01-12 00:36.83 Ballerup
7 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-02-22 00:39.11
8 CHRISTENSEN, Charlotte 1989 2004-01-12 00:40.59 Ballerup
9 HOLMBOE-OLESEN, Christina 1993 2004-02-22 00:43.31
10 MAIGAARD, Stephanie 1991 2004-02-22 00:44.48
100m Rygsvømning Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-04-30 01:15.41
2 JAKOBSEN, Dina 1988 2004-01-12 01:15.64 Ballerup
3 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-01-12 01:17.20 Ballerup
4 RECKEWEG, Carina 1988 2004-04-30 01:18.13
5 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-04-30 01:18.18
6 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-11-29 01:18.31 EKB
7 BERGGREEN, Mette 1990 2004-11-29 01:20.60 EKB
8 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-11-29 01:21.68 EKB
9 RIGET, Christina G. 1991 2004-11-29 01:24.16 EKB
10 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-10-18 01:25.71 EKB 18.10.2004
200m Rygsvømning Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-04-30 02:38.45
2 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-04-30 02:40.69
3 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-01-12 02:43.45 Ballerup
4 RECKEWEG, Carina 1988 2004-04-30 02:45.11
5 JAKOBSEN, Dina 1988 2004-01-12 02:45.75 Ballerup
6 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-11-29 02:48.02 EKB
7 BERGGREEN, Mette 1990 2004-01-12 02:55.59 Ballerup
8 HASEMANN, Mette 1993 2004-11-29 02:59.67 EKB
9 RIGET, Christina G. 1991 2004-11-29 03:00.66 EKB
10 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-01-12 03:00.78 Ballerup
50m Brystsvømning Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 THORUP, Mie 1986 2004-06-30 00:35.50
2 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-06-30 00:39.08
3 BERGGREEN, Mette 1990 2004-10-18 00:40.86 EKB 18.10.2004
4 JAKOBSEN, Dina 1988 2004-01-12 00:42.84 Ballerup
5 MAIGAARD, Stephanie 1991 2004-11-29 00:45.27 EKB
6 CORRELL, Mie 1990 2004-10-18 00:45.99 EKB 18.10.2004
7 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-01-12 00:46.63 Ballerup
8 DAMGAARD, Mie 1991 2004-02-22 00:47.44
9 THILQVIST, Anine 1987 2004-01-12 00:47.45 Ballerup
10 CHRISTENSEN, Charlotte 1989 2004-01-12 00:47.81 Ballerup
100m Brystsvømning Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 THORUP, Mie 1986 2004-06-30 01:16.62
2 BERGGREEN, Mette 1990 2004-11-29 01:24.57 EKB
3 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-06-30 01:25.10
4 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-10-18 01:27.63 EKB 18.10.2004
5 SANDEMAND, Iben 1986 2004-04-26 01:29.85
6 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-10-18 01:32.52 EKB 18.10.2004
7 DAMGAARD, Mie 1991 2004-11-29 01:33.72 EKB
8 BENTSEN, Camilla 1989 2004-01-12 01:33.79 Ballerup
9 JAKOBSEN, Dina 1988 2004-01-12 01:34.27 Ballerup
10 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-04-26 01:34.39
200m Brystsvømning Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 THORUP, Mie 1986 2004-06-30 02:39.69
2 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-06-30 03:01.00
3 BERGGREEN, Mette 1990 2004-01-12 03:07.41 Ballerup
4 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-11-29 03:12.49 EKB
5 DAMGAARD, Mie 1991 2004-11-29 03:13.28 EKB
6 DAM-NIELSEN, Anja 1992 2004-11-29 03:25.51 EKB
7 MAIGAARD, Stephanie 1991 2004-11-29 03:30.49 EKB
8 CORRELL, Mie 1990 2004-11-29 03:34.92 EKB
9 HANSEN, Nanna Weye 1992 2004-04-26 03:38.70
10 BENTSEN, Cecilie 1993 2004-03-27 03:41.81
50m Butterfly Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 THILQVIST, Anine 1987 2004-01-12 00:32.97 Ballerup
2 SANDEMAND, Iben 1986 2004-04-30 00:33.21
3 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-02-22 00:33.41
4 MENNE, Naja 1985 2004-05-15 00:33.58
5 RECKEWEG, Carina 1988 2004-05-15 00:34.26
6 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-10-18 00:34.79 EKB 18.10.2004
7 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-10-18 00:34.82 EKB 18.10.2004
8 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-10-18 00:34.88 EKB 18.10.2004
9 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-10-18 00:35.99 EKB 18.10.2004
10 HASEMANN, Mette 1993 2004-10-18 00:36.78 EKB 18.10.2004
100m Butterfly Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-11-29 01:11.44 EKB
2 SANDEMAND, Iben 1986 2004-04-30 01:14.34
3 MENNE, Naja 1985 2004-05-15 01:16.41
4 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-04-26 01:16.81
5 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-04-26 01:18.94
6 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-11-29 01:19.70 EKB
7 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-04-26 01:21.06
8 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-01-12 01:22.55 Ballerup
9 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-04-26 01:22.91
10 HASEMANN, Mette 1993 2004-10-18 01:24.54 EKB 18.10.2004
200m Butterfly Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-11-29 02:36.21 EKB
2 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-04-30 02:45.52
3 JØRGENSEN, Camilla 1986 2004-05-15 02:46.94
4 SANDEMAND, Iben 1986 2004-04-30 02:47.94
5 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-01-12 02:53.42 Ballerup
6 RECKEWEG, Carina 1988 2004-04-30 02:55.70
7 HASEMANN, Mette 1993 2004-11-29 03:06.91 EKB
8 ENGMARK, Nina 1990 2004-01-12 03:22.66 Ballerup
200m Medley Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 MENNE, Naja 1985 2004-05-15 02:40.20
2 THORUP, Mie 1986 2004-05-15 02:41.02
3 STRANDSKOV, Michelle B. 1991 2004-01-12 02:45.29 Ballerup
4 RECKEWEG, Carina 1988 2004-04-30 02:46.31
5 HEMDORFF, Julie-Sofie 1991 2004-10-18 02:49.06 EKB 18.10.2004
6 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-01-12 02:49.11 Ballerup
7 JAKOBSEN, Dina 1988 2004-01-12 02:50.31 Ballerup
8 RASMUSSEN, Natascha 1989 2004-01-12 02:50.77 Ballerup
9 BENTSEN, Camilla 1989 2004-05-15 02:53.54
10 NORDSTRAND, Pernille 1990 2004-10-18 02:55.54 EKB 18.10.2004
400m Medley Damer 50 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 SANDEMAND, Iben 1986 2004-05-15 05:38.56
2 RECKEWEG, Carina 1988 2004-04-30 05:47.25
3 PERSLEV, Kathrine 1989 2004-04-30 05:47.71
4 JØRGENSEN, Lizette Svane 1986 2004-01-12 05:51.89 Ballerup50m Frisvømning Herrer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 NIELSEN, Daniel 1986 2004-11-06 00:23.94 Glostrup
2 KRISTENSEN, Jesper 1982 2004-11-06 00:24.46 Glostrup
3 LARSEN, Kim Skov 1983 2004-11-06 00:25.30 Glostrup
4 TETZSCHNER, Jonas 1979 2004-11-20 00:25.37 Herning
5 SONNE, Rasmus 1989 2004-06-11 00:26.23
6 HEIN, Thomas 1989 2004-06-11 00:26.41
7 OTZEN, Dan 1977 2004-04-03 00:26.49 Øbro
8 JØRGENSEN, Søren 1985 2004-10-02 00:26.51
9 JAKOBSEN, Mark Qvistgaard 1988 2004-06-11 00:26.71
10 RASMUSSEN, Mads Sune 1990 2004-06-12 00:27.14
100m Frisvømning Herrer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 NIELSEN, Daniel 1986 2004-11-06 00:51.96 Glostrup
2 KRISTENSEN, Jesper 1982 2004-11-20 00:53.41 Herning
3 TETZSCHNER, Jonas 1979 2004-10-02 00:54.27
4 OTZEN, Dan 1977 2004-11-06 00:54.71
5 REUTER, Niclas 1990 2004-12-05 00:56.17 Århus
6 SONNE, Rasmus 1989 2004-06-11 00:56.27
7 RØDER, Michael 1978 2004-03-20 00:56.82
8 JAKOBSEN, Mark Qvistgaard 1988 2004-12-05 00:58.28 Århus
9 PRÜSSING, Mark Juel 1988 2004-03-06 00:58.36
10 ROM, Søren 1973 2004-04-03 00:58.52 Øbro
200m Frisvømning Herrer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 NIELSEN, Daniel 1986 2004-10-23 01:53.22 Rundforbihallen
2 JØRGENSEN, Ricky 1971 2004-11-21 01:56.57 Herning
3 SONNE, Rasmus 1989 2004-04-17 02:01.06
4 REUTER, Niclas 1990 2004-12-05 02:03.66 Århus
5 PRÜSSING, Mark Juel 1988 2004-04-17 02:04.71
6 JAKOBSEN, Mark Qvistgaard 1988 2004-03-26 02:06.29
7 HEIN, Thomas 1989 2004-09-17 02:09.08
8 RASMUSSEN, Mads Sune 1990 2004-06-12 02:09.54
9 JØRGENSEN, Rasmus 1989 2004-03-06 02:10.70
10 RASMUSSEN, Anders 1990 2004-11-27 02:13.76
400m Frisvømning Herrer 25 m bassin
Nr Efternavn, Fornavn Født Dato Tid Stævne by
1 JØRGENSEN, Ricky 1971 2004-11-21 04:08.83 Herning
2 NIELSEN, Daniel 1986 2004-10-24 04:10.45 Rundforbihallen
3 PRÜSSING, Mark Juel 1988 2004-06-11 04:19.82
4 ROM, Søren 1973 2004-04-03 04:26.23 Øbro
5 RASMUSSEN, Mads Sune 1990 2004-06-12 04:32.18
6 JØRGENSEN, Rasmus 1989 2004-05-01 04:37.40 Holbæk
7 JØRGENSEN, Brian 1968 2004-04-03 04:39.23 Øbro
8 NIEBLING, Nick 1988 2004-09-18 04:41.96
9 RASMUSSEN, Anders 1990 2004-09-18 04:46.63
10 HØLMKJÆR, Mark 1989 2004-09-18 04:52.05
800m Frisvømning Herrer 25 m bassin
