Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > August-december  > Hillerød Cup

Svømmeklubben TRITON

Hillerød Cup 18.-19.09.2004

Afsnittets indhold
 Information findes på Hillerød Svømmeklubs hjemmeside http://www.hils.dk.
 Tilmeldinger
 Officials
 Resultater


Resultater

Løb 1, 400m Frisvømning, Finaler - Alder 12 og yngre (Født 1992 og efter)                                              
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid     100m       200m       300m           
5       Christina Holmboe-Olesen       1993    Svømmeklubben Triton            5:43.62  1:20.18    2:48.86    4:18.54           
7       Cecilie Bentsen                1993    Svømmeklubben Triton            6:03.78  1:25.14    2:57.95    4:34.48           
                                                                                                                                
Løb 1, 400m Frisvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                            
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid     100m       200m       300m           
5       Camilla Bentsen                1989    Svømmeklubben Triton            5:03.59  1:12.27    2:29.49    3:46.77           
8       Kathrine Perslev               1989    Svømmeklubben Triton            5:26.17  1:15.69    2:38.93    4:02.39           
                                                                                                                                
Løb 2, 400m Frisvømning, Finaler - Alder 14 og yngre (Født 1990 og efter)                                    
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid     100m       200m       300m           
2       Anders Rasmussen               1990    Svømmeklubben Triton            4:46.63  1:05.98    2:19.14    3:33.96           
7       Jonas Hansen                   1991    Svømmeklubben Triton            4:59.10  1:12.89    2:28.13    3:45.05           
10      Mickey Juel Prüssing           1991    Svømmeklubben Triton            5:10.33  1:12.63    2:31.16    3:51.93           
13      Mikkel Vorup                   1990    Svømmeklubben Triton            5:16.20  1:11.64    2:33.18    3:55.48           
17      Philip Nielsen                 1991    Svømmeklubben Triton            5:32.62  1:20.25    2:45.62    4:12.02           
18      Nicklas Østermann              1991    Svømmeklubben Triton            5:34.32  1:18.03    2:42.67    4:08.38           
19      Mark Grandahl                  1991    Svømmeklubben Triton            5:36.59  1:16.11    2:43.19    4:11.33           
20      Jonathan Mills                 1991    Svømmeklubben Triton            5:39.63  1:18.11    2:44.44    4:12.39           
 -      Henrik Nielsen                 1990    Svømmeklubben Triton                DNS                                          
                                                                                                                                
Løb 2, 400m Frisvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                            
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid     100m       200m       300m           
3       Nick Niebling                  1988    Svømmeklubben Triton            4:41.96  1:07.65    2:18.02    3:30.51           
7       Rasmus Jørgensen               1989    Svømmeklubben Triton            4:48.11  1:04.51    2:18.52    3:33.39           
9       Mark Hølmkjær                  1989    Svømmeklubben Triton            4:52.05  1:08.13    2:24.51    3:37.25           
                                                                                                                                
Løb 5, 200m Rygsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                            
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m       100m       150m           
1       Natascha Rasmussen             1989    Svømmeklubben Triton            2:29.77                                          
                                                                                                                                
Løb 10, 1500m Frisvømning, Finaler - Alder 14 og yngre (Født 1990 og efter)                                  
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid     100m       200m       300m       400m
                                                                                           500m       600m       700m       800m
                                                                                           900m      1000m      1100m      1200m
                                                                                          1300m      1400m                      
3       Philip Nielsen                 1991    Svømmeklubben Triton           22:02.97  1:21.84    2:49.16    4:16.80    5:45.51
                                                                                        7:14.98    8:43.90   10:12.90   11:42.03
                                                                                       13:13.54   14:43.06   16:13.34   17:43.66
                                                                                       19:11.63   20:39.36                      
4       Nicklas Østermann              1991    Svømmeklubben Triton           22:49.55  1:23.63    2:52.96    4:22.24    5:51.91
                                                                                        7:22.25    8:53.64   10:23.92   11:56.42
                                                                                       13:29.88   15:03.78   16:36.08   18:09.04
                                                                                       19:42.44   21:16.05                      
                                                                                                                                
Løb 11, 200m Medley, Finaler - Alder 12 og yngre (Født 1992 og efter)                                        
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m       100m       150m           
5       Christina Holmboe-Olesen       1993    Svømmeklubben Triton            2:59.25    41.77    1:25.81    2:18.61           
7       Cecilie Bentsen                1993    Svømmeklubben Triton            3:07.57    44.59    1:32.33    2:26.08           
                                                                                                                                
Løb 11, 200m Medley, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                                
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m       100m       150m           
5       Kathrine Perslev               1989    Svømmeklubben Triton            2:43.94    35.85    1:19.90    2:05.56           
                                                                                                                                
Løb 12, 200m Medley, Finaler - Alder 14 og yngre (Født 1990 og efter)                                        
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m       100m       150m           
4       Mickey Juel Prüssing           1991    Svømmeklubben Triton            2:43.25    37.12    1:17.78    2:05.98           
5       Anders Rasmussen               1990    Svømmeklubben Triton            2:43.27    36.68    1:19.64    2:08.10           
6       Mikkel Vorup                   1990    Svømmeklubben Triton            2:46.97    36.00    1:20.40    2:09.23           
8       Jonas Hansen                   1991    Svømmeklubben Triton            2:52.00    37.26    1:21.19    2:14.14           
9       Mark Grandahl                  1991    Svømmeklubben Triton            2:52.17    39.82    1:24.56    2:11.63           
10      Jonathan Mills                 1991    Svømmeklubben Triton            2:52.28    36.93    1:18.65    2:14.96           
15      Nicklas Østermann              1991    Svømmeklubben Triton            3:04.25    41.68    1:28.45    2:22.02           
19      Philip Nielsen                 1991    Svømmeklubben Triton            3:12.28    49.02    1:38.51    2:31.75           
 -      Henrik Nielsen                 1990    Svømmeklubben Triton                DNS                                          
                                                                                                                                
Løb 12, 200m Medley, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                                
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m       100m       150m           
6       Rasmus Jørgensen               1989    Svømmeklubben Triton            2:33.84    33.10    1:14.06    2:00.35           
7       Mark Hølmkjær                  1989    Svømmeklubben Triton            2:35.01    32.08    1:15.54    1:59.04           
10      Nick Niebling                  1988    Svømmeklubben Triton            2:37.70    36.94    1:20.54    2:03.32           
                                                                                                                                
Løb 13, 50m Rygsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                            
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid                                          
1       Natascha Rasmussen             1989    Svømmeklubben Triton              34.18                                          
                                                                                                                                
Løb 15, 200m Butterfly, Finaler - Alder 17 og ældre ( Født 1987 og før)                                      
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m       100m       150m           
3       Naja Menne                     1985    Svømmeklubben Triton            2:40.58    37.52    1:18.95    2:00.37           
                                                                                                                                
Løb 17, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 12 og yngre (Født 1992 og efter)                                   
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
9       Christina Holmboe-Olesen       1993    Svømmeklubben Triton            1:14.22    36.54                                 
13      Cecilie Bentsen                1993    Svømmeklubben Triton            1:18.90    37.97                                 
                                                                                                                                
Løb 17, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                           
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
11      Natascha Rasmussen             1989    Svømmeklubben Triton            1:07.87    32.69                                 
13      Camilla Bentsen                1989    Svømmeklubben Triton            1:08.73    33.42                                 
17      Kathrine Perslev               1989    Svømmeklubben Triton            1:10.55    33.74                                 
                                                                                                                                
Løb 18, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 14 og yngre (Født 1990 og efter)                                   
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
9       Anders Rasmussen               1990    Svømmeklubben Triton            1:02.47  1:02.47                                 
18      Mickey Juel Prüssing           1991    Svømmeklubben Triton            1:06.16    33.22                                 
26      Jonas Hansen                   1991    Svømmeklubben Triton            1:09.99    33.70                                 
29      Mikkel Vorup                   1990    Svømmeklubben Triton            1:11.24    33.63                                 
31      Jonathan Mills                 1991    Svømmeklubben Triton            1:11.86    35.41                                 
36      Mark Grandahl                  1991    Svømmeklubben Triton            1:14.33    35.29                                 
43      Philip Nielsen                 1991    Svømmeklubben Triton            1:16.66    37.69                                 
45      Nicklas Østermann              1991    Svømmeklubben Triton            1:17.20    36.42                                 
 -      Henrik Nielsen                 1990    Svømmeklubben Triton                DNS                                          
                                                                                                                                
Løb 18, 100m Frisvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                           
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
13      Rasmus Jørgensen               1989    Svømmeklubben Triton            1:02.62    29.79                                 
16      Nick Niebling                  1988    Svømmeklubben Triton            1:03.13    30.86                                 
19      Mark Hølmkjær                  1989    Svømmeklubben Triton            1:04.28    31.36                                 
                                                                                                                                
Løb 21, 400m Medley, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                                
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid     100m       200m       300m           
1       Kathrine Perslev               1989    Svømmeklubben Triton            5:51.17  1:18.49    2:50.58    4:27.90           
                                                                                                                                
Løb 23, 100m Butterfly, Finaler - Alder 12 og yngre (Født 1992 og efter)                                     
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
6       Christina Holmboe-Olesen       1993    Svømmeklubben Triton            1:28.73    42.17                                 
10      Cecilie Bentsen                1993    Svømmeklubben Triton            1:36.23    44.44                                 
                                                                                                                                
Løb 23, 100m Butterfly, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                             
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
6       Kathrine Perslev               1989    Svømmeklubben Triton            1:16.44    35.96                                 
7       Natascha Rasmussen             1989    Svømmeklubben Triton            1:17.14    36.42                                 
                                                                                                                                
Løb 24, 100m Butterfly, Finaler - Alder 14 og yngre (Født 1990 og efter)                                     
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
6       Mikkel Vorup                   1990    Svømmeklubben Triton            1:18.53    35.40                                 
8       Mickey Juel Prüssing           1991    Svømmeklubben Triton            1:20.04    37.81                                 
10      Jonas Hansen                   1991    Svømmeklubben Triton            1:20.87    37.30                                 
15      Jonathan Mills                 1991    Svømmeklubben Triton            1:23.75    36.75                                 
16      Anders Rasmussen               1990    Svømmeklubben Triton            1:25.55    37.75                                 
20      Mark Grandahl                  1991    Svømmeklubben Triton            1:31.04    39.53                                 
22      Nicklas Østermann              1991    Svømmeklubben Triton            1:33.81    39.62                                 
24      Philip Nielsen                 1991    Svømmeklubben Triton            1:41.60    48.64                                 
                                                                                                                                
Løb 24, 100m Butterfly, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                             
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
5       Rasmus Jørgensen               1989    Svømmeklubben Triton            1:15.36    32.99                                 
7       Nick Niebling                  1988    Svømmeklubben Triton            1:19.23    37.37                                 
                                                                                                                                
Løb 29, 800m Frisvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                           
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid     100m       200m       300m       400m
                                                                                           500m       600m       700m           
3       Camilla Bentsen                1989    Svømmeklubben Triton           10:35.63  1:14.16    2:33.03    3:52.87    5:13.54
                                                                                        6:34.18    7:54.69    9:14.26           
                                                                                                                                
Løb 29, 800m Frisvømning, Finaler - Alder 17 og ældre ( Født 1987 og før)                                    
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid     100m       200m       300m       400m
                                                                                           500m       600m       700m           
2       Naja Menne                     1985    Svømmeklubben Triton            9:43.69  1:09.21    2:22.74    3:36.51    4:50.95
                                                                                        6:04.38    7:18.12    8:32.36           
                                                                                                                                
Løb 31, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 12 og yngre (Født 1992 og efter)                                   
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
1       Christina Holmboe-Olesen       1993    Svømmeklubben Triton            1:20.78    40.83                                 
6       Cecilie Bentsen                1993    Svømmeklubben Triton            1:29.32    43.11                                 
                                                                                                                                
Løb 31, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                           
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
1       Natascha Rasmussen             1989    Svømmeklubben Triton            1:11.46    35.45                                 
8       Kathrine Perslev               1989    Svømmeklubben Triton            1:22.44    39.91                                 
                                                                                                                                
Løb 32, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 14 og yngre (Født 1990 og efter)                                   
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
5       Jonathan Mills                 1991    Svømmeklubben Triton            1:13.49    36.32                                 
6       Mickey Juel Prüssing           1991    Svømmeklubben Triton            1:13.55    36.83                                 
9       Anders Rasmussen               1990    Svømmeklubben Triton            1:16.84    38.60                                 
12      Jonas Hansen                   1991    Svømmeklubben Triton            1:19.75    38.73                                 
17      Nicklas Østermann              1991    Svømmeklubben Triton            1:21.64    39.57                                 
18      Mark Grandahl                  1991    Svømmeklubben Triton            1:22.62    40.01                                 
26      Mikkel Vorup                   1990    Svømmeklubben Triton            1:26.11    41.74                                 
36      Philip Nielsen                 1991    Svømmeklubben Triton            1:33.38    45.93                                 
                                                                                                                                
Løb 32, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                           
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
8       Rasmus Jørgensen               1989    Svømmeklubben Triton            1:13.02    35.50                                 
15      Nick Niebling                  1988    Svømmeklubben Triton            1:21.15    40.63                                 
                                                                                                                                
Løb 35, 200m Frisvømning, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                           
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m       100m       150m           
4       Natascha Rasmussen             1989    Svømmeklubben Triton            2:24.19    34.60    1:11.19    1:48.22           
6       Camilla Bentsen                1989    Svømmeklubben Triton            2:25.53    33.93    1:11.25    1:48.73           
                                                                                                                                
Løb 35, 200m Frisvømning, Finaler - Alder 17 og ældre ( Født 1987 og før)                                    
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m       100m       150m           
4       Naja Menne                     1985    Svømmeklubben Triton            2:16.64    32.46    1:07.56    1:43.17           
                                                                                                                                
Løb 36, 200m Frisvømning, Finaler - Alder 14 og yngre (Født 1990 og efter)                                   
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m       100m       150m           
Løb 37, 100m Medley, Finaler - Alder 12 og yngre (Født 1992 og efter)                                        
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
4       Christina Holmboe-Olesen       1993    Svømmeklubben Triton            1:23.55    39.46                                 
5       Cecilie Bentsen                1993    Svømmeklubben Triton            1:27.38    41.64                                 
                                                                                                                                
Løb 37, 100m Medley, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                                
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
5       Kathrine Perslev               1989    Svømmeklubben Triton            1:19.40    38.12                                 
                                                                                                                                
Løb 38, 100m Medley, Finaler - Alder 14 og yngre (Født 1990 og efter)                                        
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
11      Mickey Juel Prüssing           1991    Svømmeklubben Triton            1:15.50    36.00                                 
12      Anders Rasmussen               1990    Svømmeklubben Triton            1:15.56    35.44                                 
14      Mikkel Vorup                   1990    Svømmeklubben Triton            1:18.29    37.30                                 
15      Mark Grandahl                  1991    Svømmeklubben Triton            1:19.59    37.99                                 
17      Jonathan Mills                 1991    Svømmeklubben Triton            1:20.44    36.55                                 
19      Jonas Hansen                   1991    Svømmeklubben Triton            1:21.70    37.72                                 
21      Nicklas Østermann              1991    Svømmeklubben Triton            1:22.53    37.65                                 
37      Philip Nielsen                 1991    Svømmeklubben Triton            1:30.41    44.72                                 
                                                                                                                                
Løb 38, 100m Medley, Finaler - Alder 15-16 (Født 1988 - 1989)                                                
Plac.   Navn                           Født    Klub                         Opnået tid      50m                                 
8       Rasmus Jørgensen               1989    Svømmeklubben Triton            1:11.35    33.13                                 
9       Nick Niebling                  1988    Svømmeklubben Triton            1:14.63    37.10                                 

Officials

Søndag d. 19. september
Steen Rasmussen modul 1, 2, 3, 4 & 6
Joan J. Prüssing modul 1 & 2


Tilmeldinger

 110 tilmeldinger til : Hillerød Cup/TRITON
                  fra : Svømmeklubben TRITON

 21/ 100/fly  /Anders Rasmussen         /90/ 1.35.15/3003900036/20.09.03 Hill
 27/ 100/ryg  /Anders Rasmussen         /90/ 1.14.00/3003900036/12.06.04 DÅM 
 17/ 100/fri  /Anders Rasmussen         /90/ 1.03.87/3003900036/01.05.04 Rosk
  2/ 400/fri  /Anders Rasmussen         /90/ 4.46.89/3003900036/06.03.04 2003
 33/ 100/IM   /Anders Rasmussen         /90/ 1.17.29/3003900036/21.05.04 KVIK
 11/ 200/IM   /Anders Rasmussen         /90/ 2.46.41/3003900036/17.04.04 2004
 16/ 100/fri  /Camilla Bentsen          /89/ 1.06.16/0305890057/01.03.03 Herl
 32/ 200/fri  /Camilla Bentsen          /89/ 2.22.30/0305890057/13.06.03 D.Å.
  1/ 400/fri  /Camilla Bentsen          /89/ 4.53.60/0305890057/13.06.03 D.Å.
 26/ 800/fri  /Camilla Bentsen          /89/10.08.79/0305890057/13.06.03 D.Å.
 20/ 100/fly  /Cecilie Bentsen          /93/ 1.38.46/0706930019/17.04.04 2004
 28/ 100/ryg  /Cecilie Bentsen          /93/ 1.29.21/0706930019/01.05.04 Rosk
 16/ 100/fri  /Cecilie Bentsen          /93/ 1.22.76/0706930019/06.03.04 2003
  1/ 400/fri  /Cecilie Bentsen          /93/59.99.01/0706930019/ 
 34/ 100/IM   /Cecilie Bentsen          /93/ 1.30.85/0706930019/01.05.04 Rosk
 10/ 200/IM   /Cecilie Bentsen          /93/ 3.14.99/0706930019/12.06.04 DÅM 
 20/ 100/fly  /Christina Holmboe-Olesen /93/ 1.30.27/0306930079/01.05.04 Rosk
 28/ 100/ryg  /Christina Holmboe-Olesen /93/ 1.23.74/0306930079/11.09.04 Mini
 16/ 100/fri  /Christina Holmboe-Olesen /93/ 1.18.56/0306930079/27.03.04 2004
  1/ 400/fri  /Christina Holmboe-Olesen /93/ 7.11.11/0306930079/28.04.03 Trit
 34/ 100/IM   /Christina Holmboe-Olesen /93/ 1.25.38/0306930079/11.09.04 Mini
 10/ 200/IM   /Christina Holmboe-Olesen /93/ 3.05.09/0306930079/17.04.04 2004
 21/ 100/fly  /Henrik Nielsen           /90/59.99.01/0604900018/ 
 27/ 100/ryg  /Henrik Nielsen           /90/ 1.16.17/0604900018/17.04.04 2004
 17/ 100/fri  /Henrik Nielsen           /90/ 1.08.02/0604900018/06.03.04 2003
  2/ 400/fri  /Henrik Nielsen           /90/ 6.47.57/0604900018/10.12.01 Hels
 33/ 100/IM   /Henrik Nielsen           /90/ 1.33.12/0604900018/17.11.01 Lill
 11/ 200/IM   /Henrik Nielsen           /90/ 2.43.72/0604900018/17.04.04 2004
 21/ 100/fly  /Jonas Hansen             /91/ 1.20.82/2802910048/17.04.04 2004
 27/ 100/ryg  /Jonas Hansen             /91/ 1.31.02/2802910048/22.02.04 Trit
 17/ 100/fri  /Jonas Hansen             /91/ 1.11.01/2802910048/01.05.04 Rosk
  2/ 400/fri  /Jonas Hansen             /91/ 5.01.17/2802910048/12.06.04 DÅM 
 33/ 100/IM   /Jonas Hansen             /91/ 2.00.81/2802910048/02.06.01 Glos
 11/ 200/IM   /Jonas Hansen             /91/ 3.09.07/2802910048/16.01.04 Trit
 21/ 100/fly  /Jonathan Mills           /91/ 1.21.47/0607910014/17.04.04 2004
 27/ 100/ryg  /Jonathan Mills           /91/ 1.11.17/0607910014/11.09.04 Mini
 17/ 100/fri  /Jonathan Mills           /91/ 1.11.92/0607910014/27.03.04 2004
  2/ 400/fri  /Jonathan Mills           /91/ 8.49.92/0607910014/15.04.02 EKB,
 33/ 100/IM   /Jonathan Mills           /91/59.99.01/0607910014/ 
 11/ 200/IM   /Jonathan Mills           /91/ 3.16.49/0607910014/03.05.03 Rosk
 20/ 100/fly  /Kathrine Perslev         /89/ 1.16.43/3108890087/01.03.03 Herl
 28/ 100/ryg  /Kathrine Perslev         /89/ 1.27.37/3108890087/16.01.04 Trit
 16/ 100/fri  /Kathrine Perslev         /89/ 1.10.50/3108890087/05.04.02 Glos
  1/ 400/fri  /Kathrine Perslev         /89/ 5.18.20/3108890087/01.03.03 Herl
 34/ 100/IM   /Kathrine Perslev         /89/ 1.19.62/3108890087/23.03.02 Hels
 10/ 200/IM   /Kathrine Perslev         /89/ 2.44.83/3108890087/26.01.02 Grev
 18/ 400/IM   /Kathrine Perslev         /89/ 5.41.80/3108890087/14.06.02 Tåst
  3/ 100/bryst/Lizette Svane Jørgensen  /86/ 1.19.62/1412860027/23.11.02 GLAD
 22/ 200/bryst/Lizette Svane Jørgensen  /86/ 2.50.20/1412860027/23.03.02 Hels
 16/ 100/fri  /Lizette Svane Jørgensen  /86/ 1.08.66/1412860027/02.06.01 Glos
 34/ 100/IM   /Lizette Svane Jørgensen  /86/ 1.16.96/1412860027/26.03.04 2004
 10/ 200/IM   /Lizette Svane Jørgensen  /86/ 2.39.36/1412860027/23.03.02 Hels
 18/ 400/IM   /Lizette Svane Jørgensen  /86/ 5.35.33/1412860027/22.11.03 2003
 21/ 100/fly  /Mark Grandahl            /91/ 1.34.59/1105910068/17.01.04 Glos
 27/ 100/ryg  /Mark Grandahl            /91/ 1.28.51/1105910068/17.01.04 Glos
 17/ 100/fri  /Mark Grandahl            /91/ 1.15.98/1105910068/17.01.04 Glos
  2/ 400/fri  /Mark Grandahl            /91/ 6.06.11/1105910068/17.01.04 Glos
 33/ 100/IM   /Mark Grandahl            /91/ 1.23.50/1105910068/21.05.04 Kast
 11/ 200/IM   /Mark Grandahl            /91/ 2.58.90/1105910068/02.05.04 Holb
 17/ 100/fri  /Mark Hølmkjær            /89/ 1.05.55/0610890016/26.04.04 Trit
  2/ 400/fri  /Mark Hølmkjær            /89/ 5.17.08/0610890016/16.01.04 Trit
 11/ 200/IM   /Mark Hølmkjær            /89/ 2.33.48/0610890016/17.04.04 2004
 21/ 100/fly  /Mickey Juel Prüssing     /91/ 1.22.08/0304910046/21.05.04 KVIK
 27/ 100/ryg  /Mickey Juel Prüssing     /91/ 1.13.89/0304910046/01.05.04 Rosk
 17/ 100/fri  /Mickey Juel Prüssing     /91/ 1.06.59/0304910046/11.09.04 Mini
  2/ 400/fri  /Mickey Juel Prüssing     /91/59.99.01/0304910046/ 
 33/ 100/IM   /Mickey Juel Prüssing     /91/ 1.16.17/0304910046/21.05.04 KVIK
 11/ 200/IM   /Mickey Juel Prüssing     /91/59.99.01/0304910046/ 
 21/ 100/fly  /Mikkel Vorup             /90/ 1.21.91/1003900076/21.05.04 KVIK
 27/ 100/ryg  /Mikkel Vorup             /90/59.99.01/1003900076/ 
 17/ 100/fri  /Mikkel Vorup             /90/ 1.10.39/1003900076/26.04.04 Trit
  2/ 400/fri  /Mikkel Vorup             /90/59.99.01/1003900076/ 
 33/ 100/IM   /Mikkel Vorup             /90/59.99.01/1003900076/ 
 11/ 200/IM   /Mikkel Vorup             /90/ 3.50.37/1003900076/14.01.02 EKB,
 14/ 200/fly  /Naja Menne               /85/ 2.32.40/1501850019/07.02.03 Brøn
 32/ 200/fri  /Naja Menne               /85/ 2.12.50/1501850019/26.09.03 Kast
  1/ 400/fri  /Naja Menne               /85/ 4.35.97/1501850019/25.03.04 2004
 26/ 800/fri  /Naja Menne               /85/ 9.30.39/1501850019/20.03.03 Kold
 20/ 100/fly  /Natascha Rasmussen       /89/ 1.18.94/1907890011/26.04.04 Trit
 12/  50/ryg  /Natascha Rasmussen       /89/ 0.33.61/1907890011/26.03.04 2004
 28/ 100/ryg  /Natascha Rasmussen       /89/ 1.11.40/1907890011/26.03.04 2004
  5/ 200/ryg  /Natascha Rasmussen       /89/ 2.33.80/1907890011/27.02.04 SRØ 
 16/ 100/fri  /Natascha Rasmussen       /89/ 1.07.71/1907890011/26.03.04 2004
 32/ 200/fri  /Natascha Rasmussen       /89/ 2.27.17/1907890011/03.05.03 Rosk
 21/ 100/fly  /Nick Niebling            /88/ 1.29.65/0209880024/09.12.02 EKB,
 27/ 100/ryg  /Nick Niebling            /88/ 1.25.88/0209880024/20.02.03 Trit
 17/ 100/fri  /Nick Niebling            /88/ 1.05.58/0209880024/26.04.04 Trit
  2/ 400/fri  /Nick Niebling            /88/ 4.46.12/0209880024/17.04.04 2004
 33/ 100/IM   /Nick Niebling            /88/ 1.15.46/0209880024/26.03.04 2004
 11/ 200/IM   /Nick Niebling            /88/ 2.42.25/0209880024/06.03.04 2003
 21/ 100/fly  /Nicklas Østermann        /91/ 1.38.30/1009910014/01.05.04 Rosk
 27/ 100/ryg  /Nicklas Østermann        /91/ 1.24.68/1009910014/06.03.04 2003
 17/ 100/fri  /Nicklas Østermann        /91/ 1.13.58/1009910014/01.05.04 Rosk
  2/ 400/fri  /Nicklas Østermann        /91/ 7.10.84/1009910014/28.04.03 Trit
  9/1500/fri  /Nicklas Østermann        /91/18.30.00/1009910014/ 
 33/ 100/IM   /Nicklas Østermann        /91/ 1.26.63/1009910014/01.05.04 Rosk
 11/ 200/IM   /Nicklas Østermann        /91/ 3.06.03/1009910014/01.05.04 Rosk
 21/ 100/fly  /Philip Nielsen           /91/ 1.45.39/0909910048/17.01.04 Glos
 27/ 100/ryg  /Philip Nielsen           /91/ 1.27.15/0909910048/21.05.04 Kast
 17/ 100/fri  /Philip Nielsen           /91/ 1.12.26/0909910048/21.05.04 Kast
  2/ 400/fri  /Philip Nielsen           /91/ 5.45.38/0909910048/17.01.04 Glos
  9/1500/fri  /Philip Nielsen           /91/18.30.05/0909910048/ 
 33/ 100/IM   /Philip Nielsen           /91/ 1.25.47/0909910048/21.05.04 Kast
 11/ 200/IM   /Philip Nielsen           /91/ 3.02.49/0909910048/21.05.04 Kast
 21/ 100/fly  /Rasmus Jørgensen         /89/ 1.11.94/0912890058/17.04.04 2004
 27/ 100/ryg  /Rasmus Jørgensen         /89/ 1.11.87/0912890058/17.04.04 2004
 17/ 100/fri  /Rasmus Jørgensen         /89/ 1.00.83/0912890058/06.03.04 2003
  2/ 400/fri  /Rasmus Jørgensen         /89/ 4.37.40/0912890058/01.05.04 Rosk
 33/ 100/IM   /Rasmus Jørgensen         /89/ 1.12.64/0912890058/26.03.04 2004
 11/ 200/IM   /Rasmus Jørgensen         /89/ 2.35.38/0912890058/06.03.04 2003
© Svømmeklubben Triton 08.12.2006