Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > Januar-juli 2004 > Boblecup

Svømmeklubben TRITON

Boblecup stævne i Vallensbæk 20.03.2004

Afsnittets indhold
 Indbydelse
 Resultater


Resultater

Turneringens slutstilling

                  04.10.2003    17.01.2004      20.03.2004     Totalt Nr.
                    Ballerup      Hillerød      Vallensbæk

USG                       188           189             193        570   1
VI39                      139           164             125        428   2
Triton                    140           112             173        425   3
GI-40                     159           149             114        422   4
Glostrup                  109           147             136        392   5
Gladsaxe                  126           104              76        306   6
Hillerød                  132           140                        272   7
KVIK                      121             0              68        189   8
Lyngby                     17             0             151        168   9
Hermes                      0             0              74         74  10
Herlev                      0             0                          0

Pointstilling efter stævne

       1   USG              193
       2   TRITON           173
       3   LYNGBY           151
       4   GLOSTRUP         136
       5   VI39-VAT89       125
       6   GI40             114
       7   Gladsaxe          76
       8   HERMES            74
       9   KVIK              68

Resultatliste

     Løb:1   100 meter fly Herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Laust Nielsen            79  USG                     1.00.39    10
       2 Dan Otzen                77  TRITON                  1.01.19     9
       3 Casper Andreasen         81  GLADSAXE                1.01.21     8
       4 Stig Jarl Jensen         70  LYNGBY                  1.03.37     7
       5 Kristian Erlendsson      78  VI39-VAT89              1.11.48     6
       6 Rasmus Thystrup Karstens 81  Glostrup                1.12.02     5
       7 Bo Hyllested             49  Hermes                  1.15.28     4
       8 Ole Aagaard              78  GI40                    1.16.10     3
       9 Søren Nielsen            70  KVIK                    1.16.79     2

     Løb:2   100 meter fly Damer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Mette Toftdahl           78  KVIK                    1.10.50    10
       2 Pia Brandt Andersen      76  LYNGBY                  1.10.85     9
       3 Line Lund                81  USG                     1.10.96     8
       4 Mette Hessilt            87  Glostrup                1.13.93     7
       5 Mette Conrad             78  Hermes                  1.22.44     6
       6 Susanne Glasius          80  GI40                    1.27.96     5
         Vicki Nielsen            87  VI39-VAT89              1.30.61    UK
                                                                     
         Louise Johansen          82  TRITON       tyvstart

     Løb:3   50 meter ryg Herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Jonas Sekshøj-Christens  86  Glostrup                0.30.20    10
       2 Jacob Eriksen            86  GI40                    0.30.71     9
       3 Søren Jensen             75  USG                     0.32.18     8
       4 Sune E. Nelin            86  TRITON                  0.33.17     7
       5 Tobias Kramer            84  GLADSAXE                0.33.33     6
       6 Jakob Erlendsson         81  VI39-VAT89              0.36.04     5
       7 Perry Dahl               78  Hermes                  0.36.25     4
       8 John Hansen              78  KVIK                    0.37.09     3
       9 Kristian P Nørgaard      83  LYNGBY                  0.37.91     2

     Løb:4   50 meter ryg Damer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Anja Bruhn               82  USG                     0.32.92    10
       2 Mia Muusfeldt            79  GI40                    0.33.22     9
       3 Anett Tofte-Jensen       85  LYNGBY                  0.34.78     8
       4 Michelle Hassing         87  VI39-VAT89              0.36.45     7
       5 Kristina Thomsen         78  Glostrup                0.37.18     6
       6 Katrine Berthelin        86  TRITON                  0.40.19     5
       7 Mette Conrad             78  Hermes                  0.45.44     4

     Løb:5   100 meter IM Herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Jonas Tetzschner         79  TRITON                  1.03.73    10
       2 Lasse Hasløv             79  VI39-VAT89              1.04.40     9
       3 Tue V. Nielsen           76  Glostrup                1.10.01     8
       4 Torben Klint Jensen      74  GI40                    1.10.24     7
       5 Anders Fredsgaard Nielse 80  LYNGBY                  1.10.54     6
       6 Tue Nøddekær             77  USG                     1.11.19     5
       7 Rasmus Iversen           84  GLADSAXE                1.11.38     4
       8 Mikkel T. Veje           83  KVIK                    1.15.04     3
       9 Perry Dahl               78  Hermes                  1.18.65     2

     Løb:6   100 meter IM Damer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Anne Dalgaard            79  USG                     1.14.09    10
       2 Tine Jensen              85  VI39-VAT89              1.14.96     9
       3 Helle Rønberg            83  LYNGBY                  1.16.43     8
       4 Maria Danielsen          86  GLADSAXE                1.21.13     7
       5 Eline Ringgaard          86  TRITON                  1.23.50     6
       6 Camilla Wagner           72  Hermes                  1.29.02     5
       7 Caroline Johannsen       86  Glostrup                1.29.66     4
       8 Maria Kleis              90  GI40                    1.47.19     3

     Løb:7   100 meter bryst Herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Casper Nordahl           82  KVIK                    1.12.23    10
       2 Michael Hoegh            76  TRITON                  1.13.67     9
       3 Anders Erik Petersen     79  USG                     1.17.75     8
       4 Kristian Haukur Flosason 76  LYNGBY                  1.19.39     7
       5 Rasmus B. Sørensen       84  VI39-VAT89              1.19.88     6
       6 Frederik Samsø Kjær      86  Glostrup                1.20.14     5
       7 Asger Gagner             78  GLADSAXE                1.22.68     4
       8 Rasmus Carlson           75  Hermes                  1.23.08     3
         Preben Moll              69  GI40         tyvstart

     Løb:8   100 meter bryst Damer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Rikke Haladyn            81  USG                     1.20.04    10
       2 Kate Sørensen            61  Glostrup                1.23.45     9
       3 Christina Johansen       77  TRITON                  1.25.99     8
       4 Camilla Wichmann-Astow   87  VI39-VAT89              1.26.35     7
       5 Kristine Holgersen       85  LYNGBY                  1.27.48     6
       6 Katrine Munkø            84  GI40                    1.30.13     5
       7 Tine Broksø              71  Hermes                  1.40.43     4

     Løb:9   50 meter fri Herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Jonas Tetzschner         79  TRITON                  0.25.75    10
       2 Heine Birk Hansen        81  USG                     0.25.76     9
       3 Thomas Bertelsen         72  GLADSAXE                0.25.88     8
       4 Rasmus Carlson           75  Hermes                  0.29.98     7
       5 Søren Giversen           82  Glostrup                0.30.81     6
       6 Hans Ahle Olsen          63  GI40                    0.31.07     5
       7 Lars Møller              76  LYNGBY                  0.31.64     4
         Mikkel Hansen            84  VI39-VAT89   tyvstart

     Løb:10  50 meter fri Damer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Sascha Frendrup          87  VI39-VAT89              0.29.83    10
       2 Lærke Aagaard            82  USG                     0.30.22     9
       3 Kristina Vasiliauskaite  79  LYNGBY                  0.30.30     8
       4 Eline Ringgaard          86  TRITON                  0.33.29     7
       5 Christina Alberts        85  GI40                    0.33.85     6
       6 Camilla Wagner           72  Hermes                  0.34.38     5
       7 Claire Krarup            85  KVIK                    0.34.51     4
       8 Jette Kurtzhals          63  Glostrup                0.35.34     3

     Løb:11  4x50 meter holdmedley  Herrer+Damer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 USG                          USG                     2.00.76    10
         Laust Nielsen            79 
         Rikke Haladyn            81 
         Line Lund                81 
         Anders Jørgensen         78 

       2 Triton Mix                   TRITON                  2.05.88     9
         Margit Andersen          70 
         Michael Hoegh            76 
         Dan Otzen                77 
         Louise Johansen          82 

       3 Matadormix                   LYNGBY                  2.08.19     8
         Anell Tofte-Jensen       85 
         Kristjan Haukur Flosason 76 
         Pia Brandt Andersen      76 
         Stig Jarl Jensen         70 

       4 MIX                          Glostrup                2.09.26     7
         Jonas S Christensen      86 
         Kate Sørensen            61 
         Mette Hessilt            87 
         Fredrik Samsø Kjær       86 

       5 KVIK MIX                     KVIK                    2.10.25     6
         Mette Toftdahl           78 
         Casper Nordahl           82 
         Claire Krarup            85 
         Mikkel T. Veje           83 

       6 VI39                         VI39-VAT89              2.10.83     5
        Camilla Wichmann-Aslow   87  
         Rasmus Bachmann-Sørensen 84 
         Lasse Haslev             79 
         Tine Jensen              85 

       7 GI40 Mix                     GI40                    2.15.58     4
         Mia Muusfeldt            79 
         Jesper Hartington        67 
         Christina Albert         85 
         Torben Klint Jensen      74 

       8 Hermes Bord 1                Hermes                  2.33.23     3
         Perry Dahl               78 
         Camilla Wagner           72 
         Mette Conrad             78 
         Rasmus Carlson           75 


     Løb:12  200 meter IM Herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Søren Rom                73  TRITON                  2.23.93    10
       2 Jonas Sekshøj-Christens  86  Glostrup                2.26.94     9
       3 Anders Jørgensen         78  USG                     2.27.46     8
       4 Casper Andreasen         81  GLADSAXE                2.31.55     7
       5 Anders Fredsgaard Nielse 80  LYNGBY                  2.34.79     6
       6 Kristian Erlendsson      78  VI39-VAT89              2.35.12     5
       7 Hans Ahle Olsen          63  GI40                    2.53.85     4
         Kim Schilling            66  Hermes       svøm på mave v/75 m

     Løb:13  200 meter IM Damer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Pia Brandt Andersen      76  LYNGBY                  2.41.36    10
       2 Rikke Haladyn            81  USG                     2.41.96     9
       3 Christina Olsson         86  TRITON                  2.48.47     8
       4 Kate Sørensen            61  Glostrup                2.48.82     7
       5 Maria Danielsen          86  GLADSAXE                2.55.07     6
       6 Tina Poulsen             73  Hermes                  2.58.43     5
       7 Susanne Glasius          80  GI40                    3.04.16     4
         Vicki Nielsen            87  VI39-VAT89              3.02.33    UK


     Løb:14  50 meter fly Herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Dan Otzen                77  TRITON                  0.27.70    10
       2 Jon Hansen               78  USG                     0.28.59     9
         Thomas Bertelsen         72  GLADSAXE                0.28.59     9
       4 Lasse Hasløv             79  VI39-VAT89              0.28.82     7
       5 Frederik Samsø Kjær      86  Glostrup                0.29.29     6
       6 Bo Hyllested             49  Hermes                  0.31.55     5
       7 Mikkel T. Veje           83  KVIK                    0.32.12     4
       8 Ole Aagaard              78  GI40                    0.32.41     3
       9 Kristian Pedersen Nørgaa 83  LYNGBY                  0.33.37     2

     Løb:15  50 meter fly Damer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Line Lund                81  USG                     0.31.30    10
       2 Mette Hessilt            87  Glostrup                0.32.55     9
       3 Mette Toftdahl           78  KVIK                    0.32.93     8
       4 Maria S. Rasmussen       85  TRITON                  0.35.19     7
       5 Kristina Vasiliauskaite  79  LYNGBY                  0.35.39     6
       6 Christina Alberts        85  GI40                    0.37.85     5
       7 Kristina Risager         82  VI39-VAT89              0.38.22     4

     Løb:16  100 meter ryg Herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Bo Steenhus              72  USG                     1.06.20    10
       2 Jacob Eriksen            86  GI40                    1.06.81     9
       3 Kristian Haukur Flosason     LYNGBY                  1.12.53     8
       4 Sune E. Nelin            86  TRITON                  1.12.75     7
       5 Tue V. Nielsen           76  Glostrup                1.12.88     6
       6 Tobias Kramer            84  GLADSAXE                1.13.02     5
       7 Mikkel Hansen            84  VI39-VAT89              1.14.42     4
       8 Lars Andersen            65  Hermes                  1.17.87     3

     Løb:17  100 meter ryg Damer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Anja Bruhn               82  USG                     1.11.10    10
       2 Mia Muusfeldt            79  GI40                    1.12.54     9
       3 Michele Hassing          87  VI39-VAT89              1.16.17     8
       4 Anett Tofte-Jensen       85  LYNGBY                  1.16.90     7
       5 Christina Olsson         86  TRITON                  1.20.76     6
       6 Claire Krarup            85  KVIK                    1.25.44     5
       7 Jette Kurtzhals          63  Glostrup                1.30.16     4

     Løb:18  50 meter bryst Herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Michael Hoegh            76  TRITON                  0.33.52    10
       2 Casper Nordahl           82  KVIK                    0.33.60     9
       3 Anders Petersen          79  USG                     0.34.46     8
       4 Rasmus B. Sørensen       84  VI39-VAT89              0.35.88     7
       5 Asger Gagner             78  GLADSAXE                0.36.05     6
       6 Preben Moll              69  GI40                    0.37.57     5
       7 Lars Møller              76  LYNGBY                  0.40.09     4
       8 Søren Giversen           82  Glostrup                0.40.88     3
       9 Kim Schilling            66  Hermes                  0.44.14     2

     Løb:19  50 meter bryst Damer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Tine Jensen              85  VI39-VAT89              0.39.23    10
       2 Kristine Holgersen       85  LYNGBY                  0.39.33     9
       3 Lærke Aagaard            82  USG                     0.40.02     8
       4 Christina Johansen       77  TRITON                  0.40.50     7
       5 Katrine Munkø            84  GI40                    0.41.18     6
       6 Caroline Johannsen       86  Glostrup                0.41.71     5
       7 Jane Hansen              78  KVIK                    0.44.84     4
       8 Tine Broksø              71  Hermes                  0.47.33     3

     Løb:20  100 meter fri Herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Michael Røder            78  TRITON                  0.56.82    10
       2 Stig Jarl Jensen         70  LYNGBY                  0.57.92     9
       3 Torben Klint Jensen      74  GI40                    0.58.10     8
       4 Frederik Bille           73  USG                     0.59.71     7
       5 Rasmus Iversen           84  GLADSAXE                1.02.98     6
       6 Rasmus Thystrup Karstens 81  Glostrup                1.04.45     5
       7 Lars Andersen            65  Hermes                  1.05.26     4
         Jakob Erlendsson         81  VI39-VAT89   tyvstart

     Løb:21  100 meter fri Damer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Helle Rønbøg             83  LYNGBY                  1.04.10    10
       2 Louise Johansen          82  TRITON                  1.04.20     9
       3 Sascha Frendrup          87  VI39-VAT89              1.05.35     8
       4 Anette Jensen            76  USG                     1.08.63     7
       5 Kristina Thomsen         79  Glostrup                1.08.85     6
       6 Tina Poulsen             73  Hermes                  1.13.83     5

     Løb:22  10x50 meter fri Damer+Herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 USG                          USG                     4.45.66    10
         Anne Dalgaard            79 

       2 Triton Mix               73  TRITON                  4.49.52     9
         Michael Hoegh            76 

       3 VI39                         VI39-VAT89              4.52.61     8
         Camilla Wichmann-Astow   87 

       4 Lyngbys Laber Larver         LYNGBY                  4.53.68     7
         Kristian P Nørgaard      83 

       5 MIX                          Glostrup                5.04.11     6
         Jonas S Christensen      86 

       6 GI40 Mix                     GI40                    5.18.33     5
         Hans Ahle Olsen          63 


         Hermes Faste                 Hermes       tyvstart 3.skifte
         Lotte Bay Schmidt        00 

Indbydelse

Klubber
GI40, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Kvik, Lyngby, USG, Triton, Hermes og Hillerød

Sted
Pilehaveskoens Svømmehal, Horsbred 197, 2625 Vallensbæk

Dato
Lørdag 20. marts 2004

Tidspunkt Indgang til hallen kl. 14.30, Opvarmning 15.00-15.30, stævnestart kl. 15.30

Tilmelding Senest søndag den 7. marts 2004 til Ann Støhrmann på e-mail asc@dfhnet.dk

Officials Navne tilsendes sammen med tilmeldinger

© Svømmeklubben Triton 14.07.2009