Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > Januar-juli 2002  > Pondus Cup > Triton

Svømmeklubben TRITON

Pondus Cup i East Kilbride Badet 23.02.2003

Stævnets oplysninger for alle deltagende klubber findes her. Denne side indeholder kun oplysninger til Tritons egne deltagere.

Der betales ikke startpenge for TRITONs svømmere.

Afsnittets indhold
 Tilmeldinger
 Klubresultater


Resultater

Kvalifikationer tilFør stævneEfter stævneSidste år
Region Øst
Årgangsmesterskab
25 svømmere
114 starter
26 svømmere
117 starter
28 svømmere
168 starter
Danske Årgangsmesterskab15 svømmere
49 starter
16 svømmere
51 starter
25 svømmere
120 starter

Svømmernes resultater

     Navn                       År  Anmeldt     Indledende
     Løb 1 50 bryst, drenge
     Henrik Nielsen            90   0.44.36/15  0.43.29/13
     Nick Qvistgaard Jakobsen  91   0.57.49/58  0.48.19/32

     Løb 2 50 bryst, piger
     Mette Berggreen           90   0.42.03/ 6  0.41.73/ 4
     Sascha Lundberg           91   0.48.71/35  0.48.46/33
     Christina Schilling       90   0.53.44/51  0.50.07/43
     Cecilie Svendsen          90   0.54.39/54  0.47.96/32
     Julie Fie Rasmussen       92   0.58.37/68  0.58.38/69
     Mette Correll             92   0.59.80/70  0.59.92/73
     Stine Schmidt             91   1.11.99/81  1.00.06/74

     Løb 3 50 ryg, drenge
     Patrick Holtmann          89   0.37.84/12  0.37.08/ 8
     Per Josefsen              89   0.39.75/17  0.40.24/20
     Henrik Josefsen           92   0.57.40/68  0.54.59/67
     Mathias Perslev           93  59.99.01/77  0.57.85/70
     Nicklas Christiansen      90  59.99.01/78  0.45.74/42

     Løb 4 50 ryg, piger
     Mette Berggreen           90   0.38.39/ 4  0.38.59/ 5
     Michelle B. Strandskov    91   0.38.47/ 5  0.37.78/ 4
     Pernille Nordstrand       90   0.42.77/17  0.41.80/16
     Cecilie Bentsen           93   0.51.78/51  0.53.24/62
     Christina Holmboe-Olesen  93  59.99.01/67  0.45.42/24
     Julie Fie Rasmussen       92  59.99.01/68  0.51.20/52
     Sofie Sonne               92  59.99.01/69  0.43.49/19

     Løb 5 100 fly, drenge
     Mads Sune Rasmussen       90   1.38.48/13  1.22.89/ 5
     Jonas Hansen              91   1.43.36/17  1.46.50/18
     Anders Dyreborg Nielsen   90   1.45.19/18  1.35.25/13
     Anders Rasmussen          90   1.50.48/20  1.45.60/17
     Mikkel Vorup              90  59.99.99/23  1.41.48/16

     Løb 6 100 fly, piger
     Annemette Fleron          90   1.24.15/ 3  1.20.72/ 1
     Michelle B. Strandskov    91   1.37.30/ 8  1.21.41/ 2
     Mette Sofie Jensen        92   1.52.76/16  1.49.68/17
     Mette Hasemann            93   1.59.56/18  1.54.67/19

     Løb 7 100 fri, drenge
     Mads Sune Rasmussen       90   1.10.40/14  1.08.08/ 5
     Per Josefsen              89   1.13.03/26  1.10.44/13
     Anders Rasmussen          90   1.14.86/31  1.14.75/32
     Mark Hølmkjær             89   1.15.55/33  1.10.46/14
     Anders Dyreborg Nielsen   90   1.17.24/39  1.17.96/46
     Patrick Holtmann          89   1.21.59/48  1.20.63/52
     Henrik Nielsen            90   1.23.08/53  1.13.74/27
     Jonas Hansen              91   1.26.50/62  1.26.33/67
     Mikkel Vorup              90   1.26.73/63  1.26.07/66
     Simon Bülow               91   1.28.24/67  1.23.44/59
     Nick Qvistgaard Jakobsen  91   1.30.39/71  1.36.62/92
     Nicklas Green             91   1.32.75/82  1.33.47/86
     Nicklas Christiansen      90   1.35.04/86  1.33.66/87
     Nicklas Østermann         91   1.37.13/90  1.36.26/89
     Nicki Eiter               92   1.38.34/91  1.36.51/91
     Rasmus Spanggaard         91   1.39.31/93  1.43.45/106
     Frederik Pless Johannese  92   1.48.90/103  1.48.41/111
     Henrik Josefsen           92   1.55.23/113  1.58.60/115
     Mathias Perslev           93   2.06.33/118  2.01.45/117
     Emil Andersen             92   2.14.74/121  2.22.77/118

     Løb 8 100 fri, piger
     Annemette Fleron          90   1.11.71/ 6  1.11.24/ 6
     Pernille Nordstrand       90   1.13.63/ 9  1.13.31/12
     Sofie Sonne               92   1.17.81/18  1.17.25/19
     Julie-Sofie Hemdorff      91   1.21.59/27  1.20.89/27
     Sascha Lundberg           91   1.28.45/43  1.26.55/40
     Christina Schilling       90   1.28.66/44  1.26.84/45
     Cecilie Svendsen          90   1.28.79/45  1.26.31/39
     Christina Riget           91   1.30.49/49  1.26.76/43
     Mette Sofie Jensen        92   1.32.83/52  1.33.65/61
     Nanna Weye Hansen         92   1.35.70/58  1.32.21/58
     Julie Fie Rasmussen       92   1.37.90/61  1.36.65/67
     Mie Damgaard              91   1.40.02/64  1.44.43/77
     Cecilie Bentsen           93   1.40.81/66  1.45.23/79
     Stine Schmidt             91   1.41.32/68  1.41.62/75
     Stine Anne Jensen         92   1.43.23/73  1.35.90/66
     Mette Hasemann            93   1.44.36/75  1.46.78/82
     Nadia Sandorff            93   1.44.50/76  1.45.57/80
     Anja Dam-Nielsen          92   1.46.39/78  1.38.71/70
     Mette Correll             92   1.55.71/86  1.52.67/85

     Løb 9 4x100 medley, drenge
     Tritons Drenge 1               6.25.10/12  5.42.13/17
     Tritons Drenge 2               6.58.30/15  6.22.25/12

     Løb 10 4x100 medley, piger
     Tritons Piger 1                6.25.10/ 9  5.26.76/ 1
     Tritons Piger 2                7.17.30/14  6.32.80/11

     Løb 11 50 fly, drenge
     Mark Hølmkjær             89   0.44.34/27  0.35.47/ 7
     Nicklas Christiansen      90   0.56.38/43  0.56.71/36
     Nicklas Green             91   1.01.89/46  1.00.44/39
     Jonas Hansen              91  59.99.01/53  0.47.94/32

     Løb 12 50 fly, piger
     Annemette Fleron          90   0.37.29/ 7  0.36.91/ 7
     Michelle B. Strandskov    91   0.39.54/14  0.36.17/ 4
     Christina Riget           91   1.06.66/56  0.53.72/45
     Stine Schmidt             91  59.99.01/58  0.54.25/46

     Løb 13 50 fri, drenge
     Mads Sune Rasmussen       90   0.31.57/13  0.30.13/ 2
     Henrik Nielsen            90   0.34.25/31  0.32.25/15
     Nick Qvistgaard Jakobsen  91   0.45.96/84  0.41.81/72
     Jonas Hansen              91   0.46.44/86  0.39.57/62
     Henrik Josefsen           92   0.47.35/90  0.55.21/95
     Mikkel Vorup              90  59.99.99/114  0.37.67/48

     Løb 14 50 fri, piger
     Sofie Sonne               92   0.37.35/30  0.36.10/19
     Sascha Lundberg           91   0.38.31/35  0.38.82/32
     Christina Schilling       90   0.44.72/63  0.39.10/37
     Mette Hasemann            93  59.99.01/95  0.46.52/74

     Løb 15 100 bryst, drenge
     Mark Hølmkjær             89   1.22.09/ 2  1.22.97/ 3
     Per Josefsen              89   1.36.55/13  1.33.62/ 8
     Anders Rasmussen          90   1.43.49/24  1.39.06/15
     Mikkel Vorup              90   1.47.26/29  1.46.68/26
     Anders Dyreborg Nielsen   90   1.47.45/30  1.46.80/27
     Patrick Holtmann          89   1.48.24/32  1.47.06/28
     Rasmus Spanggaard         91   1.52.09/39  1.54.35/41
     Nick Qvistgaard Jakobsen  91   1.52.29/40  1.49.34/30
     Nicki Eiter               92   1.53.37/42  1.50.87/33
     Nicklas Østermann         91   2.05.51/60  2.01.48/55
     Nicklas Green             91   2.06.58/61  2.09.35/60
     Emil Andersen             92   2.18.50/66  2.08.24/59

     Løb 16 100 bryst, piger
     Mette Berggreen           90   1.29.12/ 4  1.29.62/ 2
     Sascha Lundberg           91   1.41.91/16  1.44.24/20
     Cecilie Svendsen          90   1.47.22/27  1.44.65/22
     Christina Schilling       90   1.49.28/34  1.47.77/28
     Christina Holmboe-Olesen  93   1.50.15/37  1.51.14/32
     Mie Damgaard              91   1.51.34/42  1.53.48/38
     Mette Hasemann            93   1.56.43/50  2.05.41/59
     Mette Sofie Jensen        92   1.57.70/51  2.04.09/55
     Nanna Weye Hansen         92   1.58.27/52  1.56.94/42
     Cecilie Bentsen           93   2.03.54/58  2.01.21/50
     Stine Schmidt             91   2.03.54/59  2.06.77/61
     Stine Anne Jensen         92   2.05.79/64  2.05.99/60
     Christina Riget           91   2.07.99/67  2.04.34/56
     Mette Correll             92   2.11.93/70  2.13.76/65

     Løb 17 100 ryg, drenge
     Per Josefsen              89   1.21.05/ 7  1.23.56/ 9
     Mads Sune Rasmussen       90   1.25.04/14  1.22.74/ 7
     Patrick Holtmann          89   1.25.25/15  1.26.22/17
     Anders Rasmussen          90   1.31.57/27  1.33.13/34
     Anders Dyreborg Nielsen   90   1.35.56/35  1.35.09/36
     Simon Bülow               91   1.36.99/37  1.42.27/43
     Nicklas Østermann         91   1.40.02/40  1.42.55/45
     Nicklas Christiansen      90   1.41.30/41  1.42.49/44
     Mathias Olsen             91   1.44.18/46  1.46.47/48
     Henrik Josefsen           92   1.58.53/56  1.47.80/51
     Rasmus Spanggaard         91   1.59.06/57  1.58.97/59
     Frederik Pless Johannese  92   2.02.58/58  2.00.46/60
     Nicklas Green             91   2.05.53/59  1.58.63/58
     Mathias Perslev           93   2.08.02/60  2.07.59/64

     Løb 18 100 ryg, piger
     Michelle B. Strandskov    91   1.23.08/ 6  1.20.50/ 3
     Mette Berggreen           90   1.23.61/ 7  1.23.59/ 5
     Pernille Nordstrand       90   1.33.28/18  1.27.61/11
     Sofie Sonne               92   1.36.13/21  1.35.76/25
     Christina Holmboe-Olesen  93   1.37.25/24  1.35.31/23
     Julie-Sofie Hemdorff      91   1.37.89/25  1.39.86/28
     Cecilie Svendsen          90   1.41.57/31  1.43.09/32
     Christina Riget           91   1.45.23/35  1.50.23/40
     Nanna Weye Hansen         92   1.51.56/41  1.48.96/37
     Nadia Sandorff            93   2.03.77/47  1.59.18/49

     Løb 19 4x100 fri, drenge
     Tritons Drenge 1               4.37.10/ 4  4.47.93/ 5

     Løb 20 4x100 fri, piger
     Tritons Piger 1                5.07.90/ 4  4.52.10/ 2
     Tritons Piger 2                6.07.10/13  5.46.56/12

Tilmeldinger

Nr. Navn                     År  Løb                      anm. tid

 20 Anders Dyreborg Nielsen  90  5   100 fly               1.45.19
 41 Anders Dyreborg Nielsen  90  7   100 fri               1.17.24
 34 Anders Dyreborg Nielsen  90  15  100 bryst             1.47.45
 40 Anders Dyreborg Nielsen  90  17  100 ryg               1.35.56
 22 Anders Rasmussen         90  5   100 fly               1.50.48
 33 Anders Rasmussen         90  7   100 fri               1.14.86
 27 Anders Rasmussen         90  15  100 bryst             1.43.49
 30 Anders Rasmussen         90  17  100 ryg               1.31.57
 80 Anja Dam-Nielsen         92  8   100 fri               1.46.39
  3 Annemette Fleron         90  6   100 fly               1.24.15
  6 Annemette Fleron         90  8   100 fri               1.11.71
  7 Annemette Fleron         90  12  50 fly                0.37.29
  7 Annemette Fleron         90  14  50 fri                0.33.78
 53 Cecilie Bentsen          93  4   50 ryg                0.51.78
 68 Cecilie Bentsen          93  8   100 fri               1.40.81
 58 Cecilie Bentsen          93  16  100 bryst             2.03.54
 41 Cecilie Bentsen          93  18  100 ryg               1.46.77
 57 Cecilie Svendsen         90  2   50 bryst              0.54.39
 44 Cecilie Svendsen         90  8   100 fri               1.28.79
 26 Cecilie Svendsen         90  16  100 bryst             1.47.22
 35 Cecilie Svendsen         90  18  100 ryg               1.41.57
 75 Christina Holmboe-Olesen 93  2   50 bryst              1.00.13
 70 Christina Holmboe-Olesen 93  4   50 ryg               59.99.01
 36 Christina Holmboe-Olesen 93  16  100 bryst             1.50.15
 29 Christina Holmboe-Olesen 93  18  100 ryg               1.37.25
 48 Christina Riget          91  8   100 fri               1.30.49
 60 Christina Riget          91  12  50 fly                1.06.66
 66 Christina Riget          91  16  100 bryst             2.07.99
 40 Christina Riget          91  18  100 ryg               1.45.23
 54 Christina Schilling      90  2   50 bryst              0.53.44
 43 Christina Schilling      90  8   100 fri               1.28.66
 64 Christina Schilling      90  14  50 fri                0.44.72
 33 Christina Schilling      90  16  100 bryst             1.49.28
133 Emil Andersen            92  7   100 fri               2.14.74
 74 Emil Andersen            92  15  100 bryst             2.18.50
112 Frederik Pless Johannese 92  7   100 fri               1.48.90
 86 Frederik Pless Johannese 92  13  50 fri                0.45.91
 68 Frederik Pless Johannese 92  17  100 ryg               2.02.58
 74 Henrik Josefsen          92  3   50 ryg                0.57.40
125 Henrik Josefsen          92  7   100 fri               1.55.23
 93 Henrik Josefsen          92  13  50 fri                0.47.35
 64 Henrik Josefsen          92  17  100 ryg               1.58.53
 16 Henrik Nielsen           90  1   50 bryst              0.44.36
 57 Henrik Nielsen           90  7   100 fri               1.23.08
 32 Henrik Nielsen           90  13  50 fri                0.34.25
 19 Jonas Hansen             91  5   100 fly               1.43.36
 67 Jonas Hansen             91  7   100 fri               1.26.50
 59 Jonas Hansen             91  11  50 fly               59.99.01
 89 Jonas Hansen             91  13  50 fri                0.46.44
 37 Jonathan Mills           91  3   50 ryg                0.44.34
 88 Jonathan Mills           91  7   100 fri               1.32.27
 18 Jonathan Mills           91  17  100 ryg               1.26.28
 72 Julie Fie Rasmussen      92  2   50 bryst              0.58.37
 71 Julie Fie Rasmussen      92  4   50 ryg               59.99.01
 63 Julie Fie Rasmussen      92  8   100 fri               1.37.90
 67 Julie Hyldstrup Olsen    90  8   100 fri               1.40.19
 61 Julie Hyldstrup Olsen    90  12  50 fly               59.99.01
 24 Julie Hyldstrup Olsen    90  16  100 bryst             1.46.04
 28 Julie-Sofie Hemdorff     91  8   100 fri               1.21.59
 30 Julie-Sofie Hemdorff     91  18  100 ryg               1.37.89
 44 Mads Mathiasen           91  1   50 bryst              0.52.12
 24 Mads Mathiasen           91  15  100 bryst             1.41.79
 14 Mads Sune Rasmussen      90  5   100 fly               1.38.48
 15 Mads Sune Rasmussen      90  7   100 fri               1.10.40
 14 Mads Sune Rasmussen      90  13  50 fri                0.31.57
 16 Mads Sune Rasmussen      90  17  100 ryg               1.25.04
 35 Mark Hølmkjær            89  7   100 fri               1.15.55
 29 Mark Hølmkjær            89  11  50 fly                0.44.34
  2 Mark Hølmkjær            89  15  100 bryst             1.22.09
 56 Mathias Olsen            91  3   50 ryg                0.50.16
 53 Mathias Olsen            91  17  100 ryg               1.44.18
 85 Mathias Perslev          93  3   50 ryg               59.99.01
130 Mathias Perslev          93  7   100 fri               2.06.33
 70 Mathias Perslev          93  17  100 ryg               2.08.02
  6 Mette Berggreen          90  2   50 bryst              0.42.03
 21 Mette Berggreen          90  8   100 fri               1.18.32
  4 Mette Berggreen          90  16  100 bryst             1.29.12
  4 Mette Berggren           90  4   50 ryg                0.38.39
  8 Mette Berggren           90  18  100 ryg               1.23.61
 74 Mette Correll            92  2   50 bryst              0.59.80
 89 Mette Correll            92  8   100 fri               1.55.71
 70 Mette Correll            92  16  100 bryst             2.11.93
 18 Mette Hasemann           93  6   100 fly               1.59.56
 77 Mette Hasemann           93  8   100 fri               1.44.36
 98 Mette Hasemann           93  14  50 fri               59.99.01
 50 Mette Hasemann           93  16  100 bryst             1.56.43
 16 Mette Sofie Jensen       92  6   100 fly               1.52.76
 51 Mette Sofie Jensen       92  8   100 fri               1.32.83
 51 Mette Sofie Jensen       92  16  100 bryst             1.57.70
 56 Mette Sofie Jensen       92  18  100 ryg              59.99.01
  5 Michelle B. Strandskov   91  4   50 ryg                0.38.47
  8 Michelle B. Strandskov   91  6   100 fly               1.37.30
 15 Michelle B. Strandskov   91  12  50 fly                0.39.54
  7 Michelle B. Strandskov   91  18  100 ryg               1.23.08
 40 Mickey Juel Prüssing     91  1   50 bryst              0.50.75
 81 Mickey Juel Prüssing     91  7   100 fri               1.31.36
 42 Mickey Juel Prüssing     91  15  100 bryst             1.50.80
 39 Mickey Juel Prüssing     91  17  100 ryg               1.35.34
 66 Mie Damgaard             91  8   100 fri               1.40.02
 41 Mie Damgaard             91  16  100 bryst             1.51.34
 74 Mikkel Hovmark           94  1   50 bryst              1.24.66
114 Mikkel Hovmark           94  13  50 fri               59.99.01
 25 Mikkel Vorup             90  5   100 fly              59.99.99
 68 Mikkel Vorup             90  7   100 fri               1.26.73
120 Mikkel Vorup             90  13  50 fri               59.99.99
 33 Mikkel Vorup             90  15  100 bryst             1.47.26
 78 Nadia Sandorff           93  8   100 fri               1.44.50
 51 Nadia Sandorff           93  18  100 ryg               2.03.77
 59 Nanna Weye Hansen        92  8   100 fri               1.35.70
 52 Nanna Weye Hansen        92  16  100 bryst             1.58.27
 45 Nanna Weye Hansen        92  18  100 ryg               1.51.56
 61 Nick Qvistgaard Jakobsen 91  1   50 bryst              0.57.49
 77 Nick Qvistgaard Jakobsen 91  7   100 fri               1.30.39
 56 Nick Qvistgaard Jakobsen 91  11  50 fly                1.08.81
 87 Nick Qvistgaard Jakobsen 91  13  50 fri                0.45.96
 47 Nick Qvistgaard Jakobsen 91  15  100 bryst             1.52.29
 98 Nicki Eiter              92  7   100 fri               1.38.34
 49 Nicki Eiter              92  15  100 bryst             1.53.37
 86 Nicklas Christiansen     90  3   50 ryg               59.99.01
 93 Nicklas Christiansen     90  7   100 fri               1.35.04
 49 Nicklas Christiansen     90  11  50 fly                0.56.38
 48 Nicklas Christiansen     90  17  100 ryg               1.41.30
 89 Nicklas Green            91  7   100 fri               1.32.75
 52 Nicklas Green            91  11  50 fly                1.01.89
 68 Nicklas Green            91  15  100 bryst             2.06.58
 69 Nicklas Green            91  17  100 ryg               2.05.53
 97 Nicklas Østermann        91  7   100 fri               1.37.13
 67 Nicklas Østermann        91  15  100 bryst             2.05.51
 45 Nicklas Østermann        91  17  100 ryg               1.40.02
  5 Niclas Reuter            90  3   50 ryg                0.35.61
  5 Niclas Reuter            90  5   100 fly               1.21.08
  2 Niclas Reuter            90  7   100 fri               1.03.99
  8 Niclas Reuter            90  13  50 fri                0.30.49
  2 Niclas Reuter            90  17  100 ryg               1.14.69
 14 Patrick Holtmann         89  3   50 ryg                0.37.84
 52 Patrick Holtmann         89  7   100 fri               1.21.59
 37 Patrick Holtmann         89  15  100 bryst             1.48.24
 17 Patrick Holtmann         89  17  100 ryg               1.25.25
 20 Per Josefsen             89  3   50 ryg                0.39.75
 28 Per Josefsen             89  7   100 fri               1.13.03
 15 Per Josefsen             89  15  100 bryst             1.36.55
  8 Per Josefsen             89  17  100 ryg               1.21.05
 17 Pernille Nordstrand      90  4   50 ryg                0.42.77
  9 Pernille Nordstrand      90  8   100 fri               1.13.63
 20 Pernille Nordstrand      90  18  100 ryg               1.33.28
100 Rasmus Spanggaard        91  7   100 fri               1.39.31
 46 Rasmus Spanggaard        91  15  100 bryst             1.52.09
 66 Rasmus Spanggaard        91  17  100 ryg               1.59.06
 73 Simon Bülow              91  7   100 fri               1.28.24
 42 Simon Bülow              91  17  100 ryg               1.36.99
 72 Sofie Sonne              92  4   50 ryg               59.99.01
 18 Sofie Sonne              92  8   100 fri               1.17.81
 30 Sofie Sonne              92  14  50 fri                0.37.35
 25 Sofie Sonne              92  18  100 ryg               1.36.13
 75 Stine Anne Jensen        92  8   100 fri               1.43.23
 63 Stine Anne Jensen        92  16  100 bryst             2.05.79
 86 Stine Schmidt            91  2   50 bryst              1.11.99
 70 Stine Schmidt            91  8   100 fri               1.41.32
 62 Stine Schmidt            91  12  50 fly               59.99.01
 59 Stine Schmidt            91  16  100 bryst             2.03.54
© Svømmeklubben Triton 20.10.2006