Afsnittets indhold
Indbydelse
Klubmesterskabsfest Indbydelse
Resultat af 1. afdeling - 20.01.2003 (tekst dokument)
Resultat af 2. afdeling - 25.01.2003 (tekst dokument)
Resultat af 3. afdeling - 26.01.2003 (tekst dokument)
Pointstilling i All-round konkurrence
Pointstilling i Sprint konkurrence
Årspokaler
Klubben uddeler hvert år ved klubmesterskabsfesten to evigt vandrende pokaler og en engangspokal.
Cheftrænerens præsentation af modtagerne findes under billedet.
"Årets fighter" gives til en svømmer med gå-på-mod og flid.
| Årets fighter 2002 er |
|---|
![]() |
| Mie Thorup |
Årets fighter:
- viser en træningsflid, som ikke er til at tage fejl af
- misser aldrig et træningspas
- er ikke tøset; men tværtimod en hård negl
- træner altid 100%
- viser glæde ved træningen
- er en meget dygtig svømmer
- er et forbillede for resten af klubbens svømmere
- er ikke mindst Mie Thorup
"Årets talent" gives til en svømmer, der har vist stor fremgang i sine resultater i årets forløb.
| Årets talent 2002 er |
|---|
![]() |
| Rasmus Sonne |
Årets talent:
- har vist stor fremgang
- stråler af selvtillid
- har vist sit værd i 2002
- er kendt blandt andre svømmere i Danmark
- viser sit talent både til træning og til stævner
- viser sin glæde ved at svømme
- er seriøs og en meget dygtig svømmer
- er ikke mindst Rasmus Sonne
"Årets svømmer" gives til den svømmer, der har opnået det bedste resultat i årets løb.
| Årets svømmer 2002 er |
|---|
![]() |
| Dennis Otzen |
Årets svømmer:
- har haft stor fremgang
- har nogle svømmeegenskaber, som man sjældent ser i Danmark
- udøver alle svømmediscipliner til perfektionisme
- er et pragteksemplar for vores ungdom i Triton
- er meget vellidt i dansk svømning
- har været blandt Danmarks bedste de sidste 10 år
- svømmede sig i international klasse i år
- er der ingen tvivl om, hvem er. Mine damer og herrer: Dennis Otzen
Svømmere, der har svømmet 3 svømmearter, har fået et "ok" i kolonne ok, og kan blive klubmester.
Kolonne "løb" angiver antal løb, der er talt med i totalpoint. Det må ikke overstige gruppens max antal løb. Point fra mindst 3 svømmearter skal indgå i totalen. De point, der ikke tæller med i totalen, er angivet i parentes.
| Herrer | Fri | Bryst | Ryg | Fly | Medley | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ok | løb | 100 | 200 | 400 | 1500 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 400 | |
| Herrer, Senior, årgang 84&ældre | 7 løb max | ||||||||||||||
| Dan Otzen | 3988 | ok | 7 | 599 | 596 | 532 | 501 | 615 | 562 | 583 | |||||
| Michael Røder | 3807 | ok | 7 | 559 | 584 | 507 | 512 | (461) | 587 | 546 | 512 | ||||
| Jannik Damm | 2721 | ok | 5 | 492 | 700 | 482 | 524 | 523 | |||||||
| Søren Rom | 1074 | 2 | 542 | 532 | |||||||||||
| Drenge, Junior, årgang 85-86 | 7 løb max | ||||||||||||||
| Andreas Dinesen | 3706 | ok | 7 | 525 | 580 | 564 | 483 | 514 | 499 | 541 | |||||
| Jimi Hansen | 2747 | ok | 7 | 438 | 406 | 406 | 371 | 333 | 383 | 410 | |||||
| Sune E Nelin | 2562 | ok | 7 | 365 | 378 | 363 | 397 | 410 | 263 | 386 | |||||
| Drenge, Årgang, årgang 87-88 | 7 løb max | ||||||||||||||
| Mark Juel Prüssing | 3273 | ok | 7 | 433 | 519 | 545 | 571 | (316) | 393 | 390 | 422 | ||||
| Morten Wisbøl | 3149 | ok | 7 | 422 | 392 | 600 | 540 | 392 | 379 | 424 | |||||
| Mark Q. Jakobsen | 2900 | ok | 7 | 431 | 440 | 428 | 417 | (307) | 391 | 397 | 396 | ||||
| Steffen Ehlerts Jespersen | 2876 | ok | 7 | 398 | 407 | (387) | 416 | (348) | 428 | 419 | 409 | 399 | |||
| Christopher Grønbech | 2793 | ok | 7 | 416 | 405 | 384 | 355 | 346 | 461 | 426 | |||||
| Nick Niebling | 2045 | ok | 7 | 300 | 350 | 326 | 321 | 243 | 187 | 318 | |||||
| Mikael Engmark | 966 | ok | 3 | 404 | 244 | 318 | |||||||||
| Drenge, Mini, årgang 89-90 | 4 løb max | ||||||||||||||
| Rasmus Sonne | 2073 | ok | 4 | (503) | 543 | (514) | 569 | (409) | 458 | 503 | |||||
| Niclas Reuter | 1552 | ok | 4 | 417 | 416 | (383) | (369) | 369 | 350 | ||||||
| Mark Hølmkjær | 1450 | ok | 4 | 323 | 397 | 373 | (281) | 357 | (342) | ||||||
| Mads Sune Rasmussen | 1068 | ok | 4 | 313 | 250 | 252 | 253 | ||||||||
| Anders Rasmussen | 935 | ok | 4 | 261 | (257) | 262 | (198) | 200 | 212 | ||||||
| Anders Dyreborg Nielsen | 852 | ok | 4 | 237 | (214) | 216 | (176) | 177 | 222 | ||||||
| Patrick Holtmann | 585 | ok | 3 | 176 | 161 | 248 | |||||||||
| Nicklas Christiansen | 537 | ok | 4 | 127 | 137 | (106) | 148 | 125 | |||||||
| Mikkel Vorup | 559 | 3 | 167 | 177 | 215 | ||||||||||
| Drenge, mikro, årgang 91 & yngre | 3 løb max | ||||||||||||||
| Mads Mathiasen | 492 | ok | 3 | 132 | 208 | (195) | 152 | ||||||||
| Jonathan Mills | 477 | ok | 3 | 139 | 239 | (237) | 99 | ||||||||
| Jonas Hansen | 465 | ok | 3 | (146) | 181 | (129) | 121 | (120) | 163 | ||||||
| Mickey Juel Prüssing | 463 | ok | 3 | 125 | 161 | 177 | |||||||||
| Simon Bülow | 444 | ok | 3 | (159) | 167 | 109 | 168 | ||||||||
| Nick Q Jacobsen | 438 | ok | 3 | 148 | 149 | (106) | 141 | ||||||||
| Mads Philip Kronby | 405 | ok | 3 | 135 | (114) | (111) | 129 | 141 | |||||||
| Nicklas Østermann | 383 | ok | 3 | 119 | 111 | 153 | |||||||||
| Rasmus Spanggaard | 358 | ok | 3 | 111 | 156 | 91 | |||||||||
| Morten Jørgensen | 342 | ok | 3 | 114 | 118 | 110 | |||||||||
| Jesper W Jansen | 302 | ok | 3 | 118 | (111) | 98 | 86 | ||||||||
| Julian A Kronby | 209 | ok | 3 | 53 | 76 | 80 | |||||||||
| Niels Dyreborg Nielsen | 153 | ok | 3 | 43 | 72 | 38 | |||||||||
| Nicklas Green | 376 | 3 | 137 | 131 | 108 | ||||||||||
| Nicki Eiter | 242 | 2 | 107 | 135 | |||||||||||
| Frederik Pless Johannesen | 160 | 2 | 77 | 83 | |||||||||||
| Mathias Perslev | 140 | 2 | 67 | 73 | |||||||||||
| Alexander Knudsen | 118 | 2 | 68 | 50 | |||||||||||
| Henrik Josefsen | 114 | 2 | 71 | 43 | |||||||||||
| Emil Andersen | 44 | 1 | 44 | ||||||||||||
| Damer | Fri | Bryst | Ryg | Fly | Medley | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ok | 100 | 200 | 400 | 800 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 400 | ||
| Damer, Senior, årgang 86 & ældre | 7 løb max | ||||||||||||||
| Mie Thorup | 4014 | ok | 7 | 630 | 595 | 552 | 604 | 584 | 528 | 521 | |||||
| Iben Sandemand | 3282 | ok | 7 | 508 | 492 | 512 | 479 | 379 | 399 | 513 | |||||
| Lizette Svane Jørgensen | 3142 | ok | 7 | 447 | 464 | 461 | 475 | (364) | 414 | 447 | 434 | ||||
| Dorthe Lorentzen | 285 | ok | 3 | 79 | 117 | 89 | |||||||||
| Piger, Junior, årgang 87-88 | 7 løb max | ||||||||||||||
| Dina Jakobsen | 3677 | ok | 7 | 564 | 576 | 539 | 516 | 506 | 471 | (294) | 505 | ||||
| Carina Reckeweg | 3086 | ok | 7 | 482 | 476 | 423 | 460 | 391 | *(354) | 430 | 424 | ||||
| Anne Marie Ahrens | 2422 | ok | 7 | 432 | 439 | 419 | 322 | 264 | 219 | 327 | |||||
| Piger, Årgang, årgang 89-90 | 7 løb max | ||||||||||||||
| Natascha Rasmussen | 2994 | ok | 7 | 427 | 422 | 428 | 416 | 451 | 440 | 410 | (404) | ||||
| Camilla Bentsen | 2884 | ok | 7 | 457 | 467 | 476 | 458 | 312 | 337 | (251) | 377 | ||||
| Katrine Perslev | 2852 | ok | 7 | 400 | 421 | 390 | (386) | 388 | 413 | 411 | 429 | ||||
| AnneMette Fleron | 2776 | ok | 7 | 421 | 451 | 442 | 405 | 358 | 303 | 396 | |||||
| Mette Berggreen | 2466 | ok | 7 | 317 | 303 | 415 | 410 | 372 | 350 | 299 | (270) | ||||
| Mette E Jespersen | 2398 | ok | 7 | 391 | 385 | 359 | 325 | (223) | 281 | 326 | 331 | ||||
| Charlotte B Christensen | 1848 | ok | 7 | 327 | 290 | 253 | 257 | 268 | 185 | 268 | |||||
| Nina Engmark | 1829 | ok | 7 | 266 | 242 | 255 | 300 | 280 | 192 | 294 | |||||
| Christina Schilling | 1459 | ok | 7 | 223 | 213 | 206 | 225 | 212 | 186 | 194 | |||||
| Pernille Nordstrand | 1082 | 3 | 389 | 371 | 322 | ||||||||||
| Nicoline Frahm | 257 | 2 | 138 | 119 | |||||||||||
| Piger, Mini, årgang 91-92 | 4 løb max | ||||||||||||||
| Michelle B Strandskov | 1537 | ok | 4 | (367) | 392 | 405 | 376 | (353) | (352) | 364 | |||||
| Sofie Sonne | 1140 | ok | 4 | 330 | 308 | (288) | 245 | (167) | 257 | ||||||
| Sascha Lundberg | 974 | ok | 4 | 224 | 278 | 282 | 190 | ||||||||
| Christina Riget | 754 | ok | 4 | 208 | 186 | (140) | 186 | 174 | |||||||
| Mette Sofie Jensen | 745 | ok | 4 | 194 | 181 | (180) | 188 | (124) | 182 | ||||||
| Stine Schmidt | 472 | ok | 3 | 149 | 156 | 167 | |||||||||
| Julie Fie Rasmussen | 441 | ok | 3 | 165 | 133 | 143 | |||||||||
| Julie-Sofie Hemdorff | 1033 | 4 | 286 | 259 | 256 | 232 | |||||||||
| Mie Damgaard | 368 | 2 | 155 | 213 | |||||||||||
| Nanna Weye Hansen | 354 | 2 | 177 | 177 | |||||||||||
| Mette Correll | 228 | 2 | 100 | 128 | |||||||||||
| Stine Anne Jensen | 147 | 1 | 147 | ||||||||||||
| Piger, mikro, årgang 93 & yngre | 3 løb max | ||||||||||||||
| Christina Holmboe-Olesen | 666 | ok | 3 | (202) | 220 | 217 | (208) | 229 | |||||||
| Cecilie Bentsen | 516 | ok | 3 | 151 | (156) | 187 | 178 | (152) | |||||||
| Mette Hasemann | 428 | ok | 3 | 136 | 186 | 106 | |||||||||
| Nadia Sandorff | 342 | ok | 3 | 136 | 92 | 114 | |||||||||
| Rikke Larsen | 193 | 2 | 102 | 91 | |||||||||||
Der er ingen gruppeinddeling. Alle 50 m løb svømmes som åben klasse. For hvert løb gives point efter den tyske pointtabel. Svømmerens samlede pointsum for 4 løb afgør placeringen i gruppen.
| Herrer sprint | Fri | Bryst | Ryg | Fly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | løb | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Andreas Dinesen | 1891 | 4 | 480 | 412 | 488 | 511 |
| Søren Rom | 1784 | 4 | 461 | 421 | 391 | 511 |
| Rasmus Sonne | 1639 | 4 | 444 | 330 | 379 | 486 |
| Mikael Engmark | 1282 | 4 | 306 | 429 | 251 | 296 |
| Mads Sune Rasmussen | 1107 | 4 | 322 | 180 | 289 | 316 |
| Nicklas Reuter | 357 | 1 | 357 | |||
| Steffen E Jespersen | 349 | 1 | 349 | |||
| Mickey Juel Prüssing | 344 | 2 | 161 | 183 | ||
| Patrick Holtmann | 288 | 1 | 288 | |||
| Julian A Kronby | 167 | 2 | 75 | 92 | ||
| Nicklas Christiansen | 73 | 1 | 73 | |||
| Nicklas Green | 55 | 1 | 55 |
| Damer sprint | Fri | Bryst | Ryg | Fly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | løb | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Mie Thorup | 2015 | 4 | 563 | 621 | 429 | 402 |
| Dina Jakobsen | 1806 | 4 | 547 | 410 | 489 | 360 |
| Lizette Svane Jørgensen | 1527 | 4 | 401 | 454 | 288 | 384 |
| Michelle B. Strandskov | 1291 | 4 | 368 | 255 | 396 | 272 |
| Suzanne Svane Jørgensen | 1203 | 4 | 352 | 263 | 277 | 311 |
| Sascha Lundberg | 502 | 2 | 249 | 253 | ||
| Mette Berggren | 394 | 1 | 394 | |||
| Nanna W Hansen | 383 | 2 | 200 | 183 | ||
| Mette Correll | 351 | 3 | 95 | 137 | 119 | |
| Nina Engmark | 220 | 1 | 220 | |||
| Dorthe Lorentzen | 196 | 2 | 78 | 118 | ||
| Cecilie Bentsen | 157 | 1 | 157 | |||
| Mette Hasemann | 144 | 1 | 144 | |||
| Henriette Düün | 128 | 1 | 128 |
Se resultaterne for løbene de enkelte dage.
Du indbydes hermed til at fejre Tritons nykårede klubmestre for året 2003.
Dette finder sted på Rugvænget Skole i Ballerup fredag d. 31. januar 2003 kl. 18-24
Programmet vil være som flg.
(uden garanti for nøjagtigheden i tidsplanen):
| kl. 18.00 | Dørene åbnes |
| kl. 18.30 | Velkomst og kinesisk buffet m. is til dessert |
| Herefter fri dans og hygge | |
| kl. 24.00 | Festen slutter |
Prisen for denne aften vil være:
85,- kr. pr. deltager fyldt 13 år og derover
45,- kr. pr. deltager fyldt 12 år og derunder
25,- kr. pr. deltager uden mad
Der kan købes:
| Sodavand | 5,- kr. |
| Fadøl 0,4 liter | 10,- kr. |
| Vin i glas | 10,- kr. |
| Vin 1/1 flaske | 50,- kr. |
Sidste frist for tilmelding og betaling til din træner, er senest d. 26. januar 2003. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Julie Nielsen mobil 23131237.
Med venlig hilsen og på gensyn
Tritons Venner
---------------------------- klip ------------------------------ klip ------------------------
Tilmelding til klubmesterskabsfesten, fredag d. 31. januar 2003 kl. 18-24
Navn: _____________________________________ Hold: ________________
Antal voksne: ___ Antal børn (12 år og yngre): ___
___ Ja, jeg vil gerne møde kl. 16.30 og hjælpe med at gøre klar til festen (borddækning m.v.)
Der sælges max. 200 billetter, da der ikke kan være flere i salen
Konkurrenceafdelingen indbyder til årets klubmesterskab. Mesterskabet afvikles over 3 dage med følgende løb:
Mandag 20. januar
Indsvømning fra kl. 17.00, Stævnestart kl. 18.00.
| Løb 1 | 200 fri, herrer | Løb 6 | 200 ryg, damer |
| Løb 2 | 200 fri, damer | Løb 7 | 100 fly, herrer |
| Løb 3 | 100 bryst, herrer | Løb 8 | 100 fly, damer |
| Løb 4 | 100 bryst, damer | Løb 9 | 400 medley, herrer |
| Løb 5 | 200 ryg, herrer | Løb 10 | 400 medley, damer |
Lørdag 25. januar
Indsvømning fra kl. 15.00, Stævnestart kl. 16.00.
| Løb 11 | 100 fri, herrer | Løb 16 | 50 fri, damer |
| Løb 12 | 200 fly, damer | Løb 17 | 50 fly, herrer |
| Løb 13 | 200 bryst, herrer | Løb 18 | 400 fri, damer |
| Løb 14 | 100 ryg, damer | Løb 19 | 1500 fri, herrer |
| Løb 15 | 200 medley, herrer | Løb 20 | 50 bryst, damer |
| Løb 21 | 50 ryg, herrer |
Søndag 26. januar
Indsvømning fra kl. 15.00, Stævnestart kl. 16.00.
| Løb 22 | 100 fri, damer | Løb 27 | 50 fri, herrer |
| Løb 23 | 200 fly, herrer | Løb 28 | 50 fly, damer |
| Løb 24 | 200 bryst, damer | Løb 29 | 400 fri, herrer |
| Løb 25 | 100 ryg, herrer | Løb 30 | 800 fri, damer |
| Løb 26 | 200 medley, damer | Løb 31 | 50 bryst, herrer |
| Løb 32 | 50 ryg, damer |
Stævnet afvikles med én start (ingen omstart ved tyvstart).
Der svømmes i 2 kategorier: sprint og all-round.
Der er ingen gruppeinddeling. Alle 50 m løb svømmes som åben klasse. For hvert løb gives point efter den tyske pointtabel. Svømmerens samlede pointsum for 4 løb afgør placeringen i gruppen. Der er præmie til nr. 1-3.
Gruppeinddeling for de øvrige løb:
| Senior | Junior | Årgang | Mini | Mikro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herrer/drenge | 84&ældre | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 91&yngre |
| Damer/piger | 86&ældre | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93&yngre |
| Løb i pointsum | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Svømmeren vælger selv, hvor mange løb han/hun vil deltage i. For hvert løb gives point efter den tyske pointtabel. Svømmerens samlede pointsum afgør placeringen i gruppen (50 m løb tæller ikke med).
Der er præmier til nr. 1-3 i hver gruppe. For at få præmie skal man have svømmet i tre forskellige svømmearter (fri, fly, ryg, bryst og medley). I pointsummen indgår højst det antal løb, der fremgår af tabellen. Hvis man deltager i flere løb, tæller resultatet fra de bedste løb.
Lad din træner hjælpe dig med tilmeldingen på næste side.
Din bedste registrerede tid vil blive brugt ved seedningen.
Vi håber at se mange forældre og pårørende til stævnet.
--------------- klip -------------------------------- klip -------------------------
Klubmesterskaber 2003
Navn: ___________________________________ Hold: ____________
Discipliner åben klasse (sæt krydser):
| ___ 50 fri | ___ 50 ryg | ___ 50 fly | ___ 50 bryst |
Discipliner øvrige løb
| ___ 100 fri | ___ 200 fri | ___ 400 fri | ___ 800 fri (damer) |
| ___ 1500 fri (herrer) | |||
| ___ 100 ryg | ___ 200 ryg | ___ 100 fly | ___ 200 fly |
| ___ 100 bryst | ___ 200 bryst | ___ 200 medley | ___ 400 medley |
Husk: 3 svømmearter skal med. Afhængig af gruppen tæller de 3-7 bedste løb. Du kan tilmelde dig flere løb.
Afleveres senest fredag 10. januar 2003 til din træner.