Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > Januar-juli 2003  > Herlev afslutningsstævne

Svømmeklubben TRITON

Afslutningsstævne i Herlev 21.06.2003

Afsnittets indhold
 Indbydelse (Word dokument)
 Tilmeldinger


Tilmeldinger

  36 tilmeldinger til : Herlev, Afslutning/TRITON
                  fra : Svømmeklubben TRITON

 15/  50/fly  /Anne Marie Ahrens        /88/ 0.39.91/1210880069/22.03.03 2003
 27/ 100/fri  /Anne Marie Ahrens        /88/ 1.09.30/1210880069/28.04.03 Trit
 19/ 200/fri  /Anne Marie Ahrens        /88/ 2.29.82/1210880069/28.04.03 Trit
  1/ 400/fri  /Anne Marie Ahrens        /88/ 5.25.63/1210880069/20.02.03 Trit
  9/ 200/IM   /Anne Marie Ahrens        /88/ 3.08.19/1210880069/20.02.03 Trit
 30/ 200/bryst/Henrik Nielsen           /90/ 3.19.64/0604900018/05.04.03 2003
 21/ 100/fly  /Kathrine Perslev         /89/ 1.17.93/3108890087/01.03.03 Herl
  3/ 100/ryg  /Kathrine Perslev         /89/ 1.27.80/3108890087/22.06.02 Herl
  9/ 200/IM   /Kathrine Perslev         /89/ 2.48.83/3108890087/26.01.02 Grev
 24/ 200/ryg  /Mark Juel Prüssing       /88/ 2.28.75/1901880014/22.03.03 2003
  2/ 200/fri  /Mark Juel Prüssing       /88/ 2.08.14/1901880014/04.04.03 2003
 20/ 400/fri  /Mark Juel Prüssing       /88/ 4.29.97/1901880014/20.02.03 Trit
 10/ 200/IM   /Mark Juel Prüssing       /88/ 2.31.50/1901880014/22.03.03 2003
 16/  50/fly  /Mark Qvistgaard Jakobsen /88/ 0.29.61/0407880048/29.03.03 2003
 22/ 100/fly  /Mark Qvistgaard Jakobsen /88/ 1.06.64/0407880048/03.05.03 Rosk
 12/  50/fri  /Mark Qvistgaard Jakobsen /88/ 0.27.86/0407880048/22.03.03 2003
 28/ 100/fri  /Mark Qvistgaard Jakobsen /88/ 1.01.37/0407880048/10.05.03 2003
 17/  50/ryg  /Mette Berggreen          /90/ 0.37.92/0503900025/29.03.03 2003
 23/ 200/ryg  /Mette Berggreen          /90/ 2.48.22/0503900025/15.06.02 Herl
 13/  50/bryst/Mette Berggreen          /90/ 0.41.04/0503900025/22.03.03 2003
  7/ 100/bryst/Mette Berggreen          /90/ 1.28.48/0503900025/29.03.03 2003
 29/ 200/bryst/Mette Berggreen          /90/ 3.05.67/0503900025/29.03.03 2003
 17/  50/ryg  /Natascha Rasmussen       /89/ 0.35.79/1907890011/22.03.03 2003
  3/ 100/ryg  /Natascha Rasmussen       /89/ 1.16.34/1907890011/01.03.03 Herl
 27/ 100/fri  /Natascha Rasmussen       /89/ 1.11.38/1907890011/20.02.03 Trit
  9/ 200/IM   /Natascha Rasmussen       /89/ 2.49.91/1907890011/03.05.03 Rosk
  4/ 100/ryg  /Per Josefsen             /89/ 1.19.48/1804890048/03.05.03 Rosk
 14/  50/bryst/Per Josefsen             /89/ 0.44.13/1804890048/25.02.02 Ball
  8/ 100/bryst/Per Josefsen             /89/ 1.30.18/1804890048/22.03.03 2003
 12/  50/fri  /Per Josefsen             /89/ 0.33.63/1804890048/04.05.02 Holb
 16/  50/fly  /Rasmus Jørgensen         /89/ 0.35.70/0912890058/18.01.03 Fred
 22/ 100/fly  /Rasmus Jørgensen         /89/ 1.26.19/0912890058/01.02.03 Fred
 18/  50/ryg  /Rasmus Jørgensen         /89/ 0.34.99/0912890058/22.03.03 Hels
  4/ 100/ryg  /Rasmus Jørgensen         /89/ 1.19.26/0912890058/22.03.03 Hels
 12/  50/fri  /Rasmus Jørgensen         /89/ 0.30.50/0912890058/22.03.03 Hels
 28/ 100/fri  /Rasmus Jørgensen         /89/ 1.08.91/0912890058/01.03.03 Herl
© Svømmeklubben Triton 20.10.2006