Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > Januar-juli 2002  > Swim Cup

Svømmeklubben TRITON

5. Danish International Swim Cup i Esbjerg 10.-12.05.2002

Afsnittets indhold
 Indbydelse (Word dokument)
 Tilmeldinger
 Rejseplan (Word dokument)
 Deltagermeddelelse (Word dokument)
 Resultater


Resultater

Event No 1 -   50m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Mie Thorup              86  0.34,74  0.35,29    Morning Event
 Lizette Svane Jørgensen 86  0.37,07  0.38,70    Morning Event
 Eline Ringgaard         86  0.41,99  0.43,65    Morning Event

Event No 2 -   50m Breaststroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Jannik Damm             83  0.30,75  0.31,11    Morning Event
 Martin Jacobsen         79  0.36,20  0.36,84    Morning Event
 Søren Jørgensen         85  0.36,50  0.37,35    Morning Event
 Michel Nielsen          86  0.38,27  0.37,12    Morning Event
 Christian K. Andersen   86  0.37,15  0.38,75    Morning Event
 Mikael Engmark          87  0.37,43  0.37,12    Morning Event

Event No 3 -  200m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Iben Sandemand          86  2.18,10  2.17,87    Morning Event
 Camilla Jørgensen       86  2.21,24  2.25,26    Morning Event
 Katrine Berthelin       86  2.32,01  2.33,42    Morning Event
 Dina Jakobsen           88  2.20,64  2.21,03    Morning Event
 Carina Reckeweg         88  2.23,82  2.23,20    Morning Event
 Camilla Bentsen         89  2.31,15  2.27,09    Morning Event
 Mette Berggreen         90  2.51,09  2.44,48    Morning Event

Event No 4 -  200m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Dan Otzen               77  1.55,14  1.59,56    Morning Event
 Michael Røder           78  1.59,37  2.02,18    Morning Event
 Kim Skov Larsen         83  2.03,27  2.02,94    Morning Event
 Jimi Hansen             85  2.12,68  2.13,35    Morning Event
 Daniel Nielsen          86  2.02,80  2.01,45    Morning Event
 Sune E. Nelin           86  2.20,60  2.17,02    Morning Event
 Steffen Ehlerts Jesperse87  2.22,60  2.24,12    Morning Event
 Mark Juel Prüssing      88  2.10,39  2.11,46    Morning Event
 Mark Qvistgaard Jakobsen88  2.15,64  2.17,97    Morning Event

Event No 5 -  100m Individual Medley - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Maiken Ziebell          81  1.10,90  1.10,92    Morning Event
 Mie Thorup              86  1.10,37  1.09,70    Final Event
 Mie Thorup              86  1.11,31  1.10,37    Morning Event
 Iben Sandemand          86  1.12,50  1.13,37    Morning Event
 Marianne Bertore        86  1.16,51  1.17,76    Morning Event
 Eline Ringgaard         86  1.16,88  1.23,09    Morning Event
 Carina Reckeweg         88  1.17,93  1.18,43    Morning Event
 Natascha Rasmussen      89  1.22,42  1.22,74    Morning Event
 Camilla Bentsen         89  1.24,10  1.23,03    Morning Event
 Suzanne Svane Jørgensen 89  1.30,04  1.24,29    Morning Event

Event No 6 -  100m Individual Medley - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Dan Otzen               77  1.01,16  1.00,53    Final Event
 Jannik Damm             83  1.01,13  1.00,63    Final Event
 Jannik Damm             83  0.59,77  1.01,13    Morning Event
 Dan Otzen               77  0.59,90  1.01,16    Morning Event
 Martin Jacobsen         79  1.13,94  1.16,00    Morning Event
 Sune E. Nelin           86  1.19,77  1.13,48    Morning Event
 Christian K. Andersen   86  1.14,30  1.14,81    Morning Event
 Michel Nielsen          86  1.17,31  1.17,17    Morning Event
 Mads Vieth              87  1.06,42  1.06,37    Morning Event
 Mads Vieth              87  1.06,37  1.06,47    Final Event
 Christopher Grønbech    87  1.14,51  1.12,48    Morning Event
 Mikael Engmark          87  1.20,94  1.16,10    Morning Event
 Mark Qvistgaard Jakobsen88  1.12,62  1.14,33    Morning Event
 Rasmus Sonne            89  1.09,37  1.09,99    Morning Event

Event No 7 -   50m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Katrine Berthelin       86  0.38,02  0.38,16    Morning Event
 Eline Ringgaard         86  0.36,16  0.39,07    Morning Event
 Dina Jakobsen           88  0.36,82  0.34,95    Morning Event
 Natascha Rasmussen      89  0.36,07  0.36,53    Morning Event
 Mette Berggreen         90  0.39,04  0.38,72    Morning Event

Event No 8 -   50m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Daniel Nielsen          86  0.29,25  0.28,35    Morning Event
 Christian K. Andersen   86  0.36,95  0.36,24    Morning Event
 Christopher Grønbech    87  0.34,43  0.33,88    Morning Event

Event No 9 -  100m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Maiken Ziebell          81  1.11,90  1.13,93    Morning Event
 Iben Sandemand          86  1.11,08  1.09,34    Final Event
 Iben Sandemand          86  1.09,57  1.11,08    Morning Event
 Lizette Svane Jørgensen 86  1.15,69  1.16,13    Morning Event
 Camilla Jørgensen       86  1.18,50  1.17,65    Morning Event
 Katrine Berthelin       86  1.22,15  1.24,63    Morning Event
 Suzanne Svane Jørgensen 89  1.27,74  1.28,23    Morning Event

Event No 10 -  100m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Dan Otzen               77  0.58,46  0.57,74    Final Event
 Dan Otzen               77  0.57,42  0.58,46    Morning Event
 Kim Skov Larsen         83  1.01,81  1.03,57    Morning Event
 Michael Røder           78  1.00,90  1.03,59    Morning Event
 Søren Jørgensen         85  1.02,97  1.02,66    Final Event
 Søren Jørgensen         85  1.02,83  1.02,97    Morning Event
 Jimi Hansen             85  1.10,37  1.10,20    Morning Event
 Mads Vieth              87  1.06,73  1.04,27    Final Event
 Mads Vieth              87  1.03,22  1.06,73    Morning Event
 Steffen Ehlerts Jesperse87  1.12,30  1.10,56    Morning Event
 Mark Qvistgaard Jakobsen88  1.13,75  1.13,83    Morning Event
 Mark Juel Prüssing      88  1.14,86  1.15,71    Morning Event
 Rasmus Sonne            89  1.08,59  1.06,14    Morning Event

Event No 13 -   25m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Maiken Ziebell          81  0.11,80  0.12,89    Morning Event
 Maiken Ziebell          81  0.12,89  0.12,89    Final Event
 Marianne Bertore        86  0.13,58  0.13,50    Final Event
 Marianne Bertore        86  0.12,70  0.13,58    Morning Event
 Katrine Berthelin       86  0.13,80  0.14,89    Morning Event
 Dina Jakobsen           88  0.14,08  0.13,85    Final Event
 Dina Jakobsen           88  0.12,80  0.14,08    Morning Event
 Natascha Rasmussen      89  0.14,00  0.15,70    Morning Event

Event No 14 -   25m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Søren Jørgensen         85  0.11,30  0.12,40    Morning Event
 Daniel Nielsen          86  0.11,66  0.11,26    Final Event
 Daniel Nielsen          86  0.11,40  0.11,66    Morning Event
 Mark Qvistgaard Jakobsen88  0.13,50  0.13,49    Morning Event

Event No 15 -   25m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Mie Thorup              86  0.16,04  0.16,02    Final Event
 Mie Thorup              86  0.15,50  0.16,04    Morning Event
 Eline Ringgaard         86  0.19,50  0.19,84    Morning Event

Event No 16 -   25m Breaststroke - men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Dan Otzen               77  0.14,15  0.14,05    Final Event
 Dan Otzen               77  0.14,00  0.14,15    Morning Event
 Jannik Damm             83  0.14,00  0.14,58    Morning Event
 Christian K. Andersen   86  0.18,00  0.17,56    Morning Event
 Mikael Engmark          87  0.17,80  0.16,96    Morning Event
 Mark Qvistgaard Jakobsen88  2 armtag v/start    Morning Event

Event No 17 -  400m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Iben Sandemand          86  4.52,80  4.46,94    Morning Event

Event No 19 -   50m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Maiken Ziebell          81  0.30,06  0.31,44    Morning Event
 Iben Sandemand          86  0.31,86  0.31,87    Morning Event
 Marianne Bertore        86  0.35,43  0.34,46    Morning Event
 Lizette Svane Jørgensen 86  0.36,41  0.34,73    Morning Event
 Katrine Berthelin       86  0.36,61  0.36,35    Morning Event
 Eline Ringgaard         86  0.34,43  0.36,90    Morning Event
 Carina Reckeweg         88  0.35,60  0.34,76    Morning Event
 Suzanne Svane Jørgensen 89  0.41,80  0.38,58    Morning Event
 Camilla Bentsen         89  0.40,21  0.38,66    Morning Event

Event No 20 -   50m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Michael Røder           78  0.28,49  0.28,44    Morning Event
 Kim Skov Larsen         83  0.28,01  0.28,49    Morning Event
 Martin Jacobsen         79  0.33,50  0.33,50    Morning Event
 Søren Jørgensen         85  0.28,16  0.28,26    Morning Event
 Jimi Hansen             85  0.32,56  0.32,42    Morning Event
 Daniel Nielsen          86  0.28,09  0.27,23    Morning Event
 Mads Vieth              87  0.29,04  0.29,02    Morning Event
 Steffen Ehlerts Jesperse87  0.33,42  0.31,66    Morning Event
 Mark Qvistgaard Jakobsen88  0.37,13  0.31,85    Morning Event
 Mark Juel Prüssing      88  0.35,24  0.33,26    Morning Event

Event No 21 -  100m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Christina Olsson        86  1.12,16  1.13,13    Morning Event
 Camilla Jørgensen       86  1.12,37  1.15,45    Morning Event
 Katrine Berthelin       86  1.18,59  1.21,01    Morning Event
 Dina Jakobsen           88  1.15,12  1.14,63    Morning Event
 Carina Reckeweg         88  1.24,86  1.18,26    Morning Event
 Natascha Rasmussen      89  1.15,50  1.18,21    Morning Event
 Mette Berggreen         90  1.22,56  1.21,05    Morning Event

Event No 22 -  100m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Daniel Nielsen          86  1.02,33  1.01,53    Final Event
 Daniel Nielsen          86  1.03,16  1.02,33    Morning Event
 Sune E. Nelin           86  1.08,45  1.10,20    Morning Event
 Christian K. Andersen   86  1.19,46  1.15,85    Morning Event
 Michel Nielsen          86  1.24,50  1.19,59    Morning Event
 Mads Vieth              87  1.06,65  1.08,83    Morning Event
 Christopher Grønbech    87  1.12,05  1.11,11    Morning Event
 Mikael Engmark          87  1.21,23  1.20,10    Morning Event
 Mark Juel Prüssing      88  1.13,34  1.14,21    Morning Event
 Rasmus Sonne            89  1.10,47  1.11,83    Morning Event

Event No 23 -  200m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Lizette Svane Jørgensen 86  2.50,20  2.55,13    Morning Event

Event No 24 -  200m Breaststroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Jannik Damm             83  2.25,07  2.22,52    Morning Event

Event No 25 -   50m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Maiken Ziebell          81  0.26,74  0.28,12    Morning Event
 Mie Thorup              86  0.28,88  0.28,66    Morning Event
 Marianne Bertore        86  0.29,12  0.29,74    Morning Event
 Iben Sandemand          86  0.29,21  0.30,24    Morning Event
 Christina Olsson        86  0.30,80  0.31,05    Morning Event
 Eline Ringgaard         86  0.31,49  0.32,09    Morning Event
 Katrine Berthelin       86  0.31,85  0.32,43    Morning Event
 Lizette Svane Jørgensen 86  0.31,69  0.32,43    Morning Event
 Camilla Bentsen         89  0.33,11  0.32,21    Morning Event
 Natascha Rasmussen      89  0.35,07  0.34,14    Morning Event
 Suzanne Svane Jørgensen 89  0.35,19  0.35,70    Morning Event
 Mette Berggreen         90  0.34,42  0.35,68    Morning Event

Event No 26 -   50m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Jannik Damm             83  0.24,83  0.25,55    Morning Event
 Kim Skov Larsen         83  0.26,38  0.25,90    Morning Event
 Michael Røder           78  0.26,87  0.26,68    Morning Event
 Martin Jacobsen         79  0.29,53  0.29,81    Morning Event
 Søren Jørgensen         85  0.26,77  0.26,96    Morning Event
 Jimi Hansen             85  0.29,50  0.28,80    Morning Event
 Christian K. Andersen   86  0.30,02  0.29,66    Morning Event
 Sune E. Nelin           86  0.30,52  0.29,89    Morning Event
 Michel Nielsen          86  0.30,94  0.31,39    Morning Event
 Christopher Grønbech    87  0.29,65  0.29,26    Morning Event
 Steffen Ehlerts Jesperse87  0.31,00  0.31,26    Morning Event
 Mark Qvistgaard Jakobsen88  0.28,82  0.29,17    Morning Event
 Rasmus Sonne            89  0.28,43  0.27,81    Final Event
 Rasmus Sonne            89  0.28,16  0.28,43    Morning Event

Event No 27 -  200m Individual Medley - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Iben Sandemand          86  2.36,52  2.38,96    Morning Event

Event No 28 -  200m Individual Medley - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Dan Otzen               77  2.07,68  2.09,33    Morning Event
 Mark Juel Prüssing      88  2.35,52  2.35,70    Morning Event
 Rasmus Sonne            89  2.27,97  2.32,87    Morning Event

Event No 29 -   25m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Christina Olsson        86  0.16,50  0.17,15    Morning Event
 Camilla Jørgensen       86  0.16,70  0.17,49    Morning Event
 Natascha Rasmussen      89  0.17,50  0.17,27    Morning Event

Event No 30 -   25m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Christian K. Andersen   86  0.19,00  0.16,88    Morning Event
 Christopher Grønbech    87  0.14,50  0.15,57    Morning Event

Event No 31 -   25m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Maiken Ziebell          81  0.12,50  0.14,20    Morning Event
 Marianne Bertore        86  0.14,62  0.14,54    Final Event
 Marianne Bertore        86  0.16,10  0.14,62    Morning Event
 Katrine Berthelin       86  0.17,00  0.16,87    Morning Event

Event No 32 -   25m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Jannik Damm             83  0.12,00  0.13,32    Morning Event
 Daniel Nielsen          86  0.12,10  0.12,37    Morning Event
 Daniel Nielsen          86  0.12,37  0.12,38    Final Event
 Mads Vieth              87  0.13,17  0.13,11    Final Event
 Mads Vieth              87  0.12,10  0.13,17    Morning Event
 Mark Qvistgaard Jakobsen88  0.16,30  0.14,12    Morning Event

Event No 33 -  100m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Mie Thorup              86  1.02,80  1.01,84    Morning Event
 Iben Sandemand          86  1.02,71  1.03,76    Morning Event
 Mie Thorup              86  1.01,84  1.03,91    Final Event
 Christina Olsson        86  1.06,46  1.05,69    Morning Event
 Marianne Bertore        86  1.05,82  1.06,00    Morning Event
 Camilla Jørgensen       86  1.09,15  1.08,11    Morning Event
 Lizette Svane Jørgensen 86  1.08,66  1.09,16    Morning Event
 Katrine Berthelin       86  1.11,11  1.11,37    Morning Event
 Dina Jakobsen           88  1.04,60  1.05,23    Morning Event
 Carina Reckeweg         88  1.08,06  1.07,22    Morning Event
 Camilla Bentsen         89  1.09,70  1.08,33    Morning Event
 Natascha Rasmussen      89  1.12,34  1.12,46    Morning Event
 Suzanne Svane Jørgensen 89  1.12,70  1.15,26    Morning Event
 Mette Berggreen         90  1.16,32  1.16,51    Morning Event

Event No 34 -  100m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Kim Skov Larsen         83  0.54,77  0.55,32    Morning Event
 Michael Røder           78  0.57,84  0.55,76    Morning Event
 Søren Jørgensen         85  0.57,11  0.56,89    Final Event
 Søren Jørgensen         85  0.56,49  0.57,11    Morning Event
 Jimi Hansen             85  1.01,35  1.00,98    Morning Event
 Daniel Nielsen          86  0.54,49  0.53,95    Final Event
 Daniel Nielsen          86  0.56,15  0.54,49    Morning Event
 Sune E. Nelin           86  1.05,11  1.03,13    Morning Event
 Christian K. Andersen   86  1.03,87  1.04,49    Morning Event
 Michel Nielsen          86  1.07,66  1.07,18    Morning Event
 Mads Vieth              87  1.00,22  0.59,61    Morning Event
 Christopher Grønbech    87  1.03,74  1.05,13    Morning Event
 Steffen Ehlerts Jesperse87  1.06,68  1.05,69    Morning Event
 Mikael Engmark          87  1.16,14  1.10,65    Morning Event
 Mark Juel Prüssing      88  1.01,35  1.02,27    Morning Event
 Mark Qvistgaard Jakobsen88  1.02,25  1.03,54    Morning Event
 Rasmus Sonne            89  1.00,94  0.59,87    Morning Event

Event No 35 -  200m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Camilla Jørgensen       86  2.40,36  2.46,71    Morning Event

Event No 36 -  200m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Dan Otzen               77  2.02,10  2.07,24    Morning Event
 Mads Vieth              87  2.26,32  2.24,70    Morning Event

Event No 37 -  100m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Mie Thorup              86  1.15,21  1.15,66    Morning Event
 Mie Thorup              86  1.15,66  1.15,66    Final Event
 Lizette Svane Jørgensen 86  1.19,80  1.22,92    Morning Event
 Dina Jakobsen           88  1.29,02  1.28,60    Morning Event
 Carina Reckeweg         88  1.49,49  1.32,69    Morning Event
 Camilla Bentsen         89  1.36,00  1.33,16    Morning Event
 Suzanne Svane Jørgensen 89  1.39,79  1.37,05    Morning Event
 Mette Berggreen         90  1.34,10  1.30,01    Morning Event

Event No 38 -  100m Breaststroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Jannik Damm             83  1.06,48  1.06,21    Final Event
 Jannik Damm             83  1.05,47  1.06,48    Morning Event
 Michael Røder           78  1.14,61  1.10,93    Morning Event
 Kim Skov Larsen         83  1.17,88  1.15,14    Morning Event
 Martin Jacobsen         79  1.19,22  1.19,43    Morning Event
 Jimi Hansen             85  1.20,11  1.17,98    Morning Event
 Michel Nielsen          86  1.18,81  1.18,28    Final Event
 Michel Nielsen          86  1.19,79  1.18,81    Morning Event
 Christian K. Andersen   86  1.23,18  1.23,81    Morning Event
 Sune E. Nelin           86  1.30,00  1.23,93    Morning Event
 Mikael Engmark          87  1.20,72  1.18,25    Morning Event
 Mads Vieth              87  1.20,00  1.18,86    Morning Event
 Steffen Ehlerts Jesperse87  1.24,96  1.25,54    Morning Event
 Mark Qvistgaard Jakobsen88  1.23,54  1.22,29    Morning Event
 Mark Juel Prüssing      88  1.37,66  1.25,75    Morning Event
 Rasmus Sonne            89  1.25,00  1.25,57    Morning Event

Event No 39 -  200m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Christina Olsson        86  2.32,90  2.33,72    Morning Event
 Camilla Jørgensen       86  2.32,49  2.40,15    Morning Event
 Natascha Rasmussen      89  2.39,81  2.42,92    Morning Event

Event No 40 -  200m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Daniel Nielsen          86  2.20,65  2.16,47    Morning Event
 Mark Juel Prüssing      88  2.32,42  2.31,72    Morning Event
 Rasmus Sonne            89  2.29,26  2.31,85    Morning Event

Event No 42 -  400m Individual Medley - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Achieved

 Mads Vieth              87  5.03,16  5.03,67    Morning Event

Tilmeldinger

Bemærk, at starter i åbne klasser er gratis, til gengæld er der max 2 heat i hver svømmehal. Vi har tildelt svømmere, der har tilmeldt sig løb i åbne klasser, tilsvarende antal ordinære løb.

Alle tider i 25 m løb er tildelt efter bedste overbevisning, da vi ikke har registreret tider.

Bilka Swim Cup/TRITON
  3/ 200/fri  /Camilla Bentsen          /89/ 2.31.15/5572-30/02.03.02 Herlev,
  5/ 100/IM   /Camilla Bentsen          /89/ 1.24.10/5572-30/23.03.02 Helsing
 19/  50/fly  /Camilla Bentsen          /89/ 0.40.21/5572-30/08.12.01 Tåstrup
 25/  50/fri  /Camilla Bentsen          /89/ 0.33.11/5572-30/02.03.02 Herlev,
 33/ 100/fri  /Camilla Bentsen          /89/ 1.09.70/5572-30/02.03.02 Herlev,
 37/ 100/bryst/Camilla Bentsen          /89/ 1.36.00/5572-30/23.03.02 Helsing
  3/ 200/fri  /Camilla Jørgensen        /86/ 2.21.24/5572-49/23.03.02 Helsing
  9/ 100/fly  /Camilla Jørgensen        /86/ 1.18.50/5572-49/26.05.01 EKB, Tr
 21/ 100/ryg  /Camilla Jørgensen        /86/ 1.12.37/5572-49/24.11.01 Farum D
 29/  25/ryg  /Camilla Jørgensen        /86/ 0.16.70//
 33/ 100/fri  /Camilla Jørgensen        /86/ 1.09.15/5572-49/14.01.02 EKB, Kl
 35/ 200/fly  /Camilla Jørgensen        /86/ 2.40.36/5572-49/27.10.01 Kastrup
 39/ 200/ryg  /Camilla Jørgensen        /86/ 2.32.49/5572-49/24.11.01 Farum D
  3/ 200/fri  /Carina Reckeweg          /88/ 2.23.82/5572-99/02.03.02 Herlev,
  5/ 100/IM   /Carina Reckeweg          /88/ 1.17.93/5572-99/23.03.02 Helsing
 19/  50/fly  /Carina Reckeweg          /88/ 0.35.60/5572-99/08.12.01 Tåstrup
 21/ 100/ryg  /Carina Reckeweg          /88/ 1.24.86/5572-99/14.01.02 EKB, Kl
 33/ 100/fri  /Carina Reckeweg          /88/ 1.08.06/5572-99/02.03.02 Herlev,
 37/ 100/bryst/Carina Reckeweg          /88/ 1.49.49/5572-99/08.01.01 EKB, Kl
  2/  50/bryst/Christian K. Andersen    /86/ 0.37.15/5572-15?/26.01.02 Greve,
  6/ 100/IM   /Christian K. Andersen    /86/ 1.14.30/5572-15?/23.03.02 Helsin
  8/  50/ryg  /Christian K. Andersen    /86/ 0.36.95/5572-15?/14.01.02 EKB, K
 16/  25/bryst/Christian K. Andersen    /86/ 0.18.0//
 22/ 100/ryg  /Christian K. Andersen    /86/ 1.19.46/5572-15?/14.01.02 EKB, K
 26/  50/fri  /Christian K. Andersen    /86/ 0.30.02/5572-15?/08.12.01 Tåstru
 30/  25/ryg  /Christian K. Andersen    /86/ 0.19.0//
 34/ 100/fri  /Christian K. Andersen    /86/ 1.03.87/5572-15?/26.01.02 Greve,
 38/ 100/bryst/Christian K. Andersen    /86/ 1.23.18/5572-15?/23.03.02 Helsin
 21/ 100/ryg  /Christina Olsson         /86/ 1.12.16/5572-7/23.03.02 Helsingø
 25/  50/fri  /Christina Olsson         /86/ 0.30.80/5572-7/
 27/ 200/IM   /Christina Olsson         /86/ 2.48.73/5572-7/14.01.02 EKB, Klu
 29/  25/ryg  /Christina Olsson         /86/ 0.16.50//
 33/ 100/fri  /Christina Olsson         /86/ 1.06.46/5572-7/02.06.01 Glostrup
 39/ 200/ryg  /Christina Olsson         /86/ 2.32.90/5572-7/23.03.02 Helsingø
  6/ 100/IM   /Christopher Grønbech     /87/ 1.14.51/5572-16/08.12.01 Tåstrup
  8/  50/ryg  /Christopher Grønbech     /87/ 0.34.43/5572-16/03.03.01 Herlev,
 22/ 100/ryg  /Christopher Grønbech     /87/ 1.12.05/5572-16/10.11.01 Rønne,
 26/  50/fri  /Christopher Grønbech     /87/ 0.29.65/5572-16/02.03.02 Herlev,
 30/  25/ryg  /Christopher Grønbech     /87/ 0.14.5//
 34/ 100/fri  /Christopher Grønbech     /87/ 1.03.74/5572-16/23.03.02 Helsing
  4/ 200/fri  /Dan Otzen                /77/ 1.55.14/5572-3/24.11.01 Farum DM
  6/ 100/IM   /Dan Otzen                /77/ 0.59.90/5572-3/
 10/ 100/fly  /Dan Otzen                /77/ 0.57.42/5572-3/21.03.02 Nærum, D
 16/  25/bryst/Dan Otzen                /77/ 0.14.0//
 28/ 200/IM   /Dan Otzen                /77/ 2.07.68/5572-3/21.03.02 Nærum, D
 36/ 200/fly  /Dan Otzen                /77/ 2.02.10/5572-3/21.03.02 Nærum, D
 14/  25/fri  /Dennis Otzen             /74/ 0.10.9 //
 16/  25/bryst/Dennis Otzen             /74/ 0.13.4 //
 32/  25/fly  /Dennis Otzen             /74/ 0.11.6 //
  4/ 200/fri  /Daniel Nielsen           /86/ 2.02.80/5572-38/11.01.02 Glostru
  8/  50/ryg  /Daniel Nielsen           /86/ 0.29.25/5572-38/22.02.02 Holbæk,
 14/  25/fri  /Daniel Nielsen           /86/ 0.11.4//
 20/  50/fly  /Daniel Nielsen           /86/ 0.28.09/5572-38/27.11.01 Glostru
 22/ 100/ryg  /Daniel Nielsen           /86/ 1.03.16/5572-38/23.03.02 Helsing
 32/  25/fly  /Daniel Nielsen           /86/ 0.12.1//
 34/ 100/fri  /Daniel Nielsen           /86/ 0.56.15/5572-38/27.11.01 Glostru
 40/ 200/ryg  /Daniel Nielsen           /86/ 2.20.65/5572-38/11.01.02 Glostru
  3/ 200/fri  /Dina Jakobsen            /88/ 2.20.64/5572-8/02.03.02 Herlev,
  7/  50/ryg  /Dina Jakobsen            /88/ 0.36.82/5572-8/08.12.01 Tåstrup,
 13/  25/fri  /Dina Jakobsen            /88/ 0.12.8//
 21/ 100/ryg  /Dina Jakobsen            /88/ 1.15.12/5572-8/02.03.02 Herlev,
