Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > Januar-juli 2002  > SRØ kortbane

Svømmeklubben TRITON

SRØ Kortbane mesterskab i Holbæk 22.-24.02.2002

Afsnittets indhold
 Kravtider
 Tilmeldinger
 Deltagermeddelelse
 Resultater
 Medaljer

Stævnets officielle hjemmeside findes på Holbæk Svømmeklubs hjemmeside.

Bemærk: Stævnets starttidspunkt søndag er flyttet frem til kl. 09.00 (tidligere 09.30).


Medaljer

Dennis Otzen, 100 m IM
Tritons herre holdkap, 4x200 m fri
Tritons herre holdkap, 4x100 m fri
Dan Otzen, 200 m fly
Dan Otzen, 200 m IM
Dan Otzen, 400 m IM
Dennis Otzen, 50 m fri
Tritons herre holdkap, 4x100 m medley
Dennis Otzen, 400 m IM
Mie Thorup, 200 m bryst
Tritons dame holdkap, 4x50 m fri

Vores svømmere startede 18 gange i A-finaler og 14 gange i B-finaler.


Resultater

Navn                       År  Anmeldt     Indledende  Finale

Løb 1 50 fri, damer
Maiken Ziebell            81   0.26.74/ 3  0.28.15/ 9  0.28.36/11
Louise Johansen           82   0.27.84/11  0.28.26/11  0.28.46/12
Mie Thorup                86   0.28.88/26  0.29.19/22

Løb 2 50 fri, herrer
Dennis Otzen              74   0.22.96/ 1  0.24.11/ 1  0.24.26/ 2

Løb 3 50 fly, damer
Maiken Ziebell            81   0.30.06/ 5  0.31.80/ 9
Louise Johansen           82   0.31.66/13  0.32.40/14
Iben Sandemand            86   0.31.86/16  0.32.30/12

Løb 4 50 fly, herrer
Dennis Otzen              74   0.24.73/ 1  0.25.97/ 1  0.26.11/ 5
Rasmus Mandrup            78   0.25.70/ 7  0.26.57/ 7  0.26.86/ 8
Jonas Tetzschner          79   0.27.68/21  0.27.81/17
Dan Otzen                 77   0.27.84/24  0.27.30/12  0.26.90/ 9
Kim Skov Larsen           83   0.28.01/27  0.28.62/26
Michael Rasmussen         83   0.28.02/29  0.29.84/40
Michael Røder             78   0.28.49/39  0.29.65/37

Løb 6 400 fri, herrer
Michael Røder             78   4.15.62/ 8  4.30.25/24

Løb 8 400 Indv. medley, herrer
Dan Otzen                 77   4.27.08/ 1  4.35.57/ 2
Dennis Otzen              74   4.44.05/ 5  4.36.26/ 3
Michael Rasmussen         83   4.45.08/ 6  5.00.19/14

Løb 9 50 ryg, damer
Maiken Ziebell            81   0.31.92/ 9  0.33.48/14  0.32.87/ 7

Løb 10 50 ryg, herrer
Dennis Otzen              74   0.28.95/10  0.27.83/ 2  0.27.37/ 4
Michael Rasmussen         83   0.28.98/11  0.29.72/16

Løb 11 50 bryst, damer
Mie Thorup                86   0.34.74/ 4  0.35.23/ 4  0.35.50/ 4
Lizette Svane Jørgensen   86   0.37.07/19  0.38.34/25

Løb 12 50 bryst, herrer
Jannik Damm               83   0.30.75/ 7  0.31.33/ 8  0.31.07/ 8
Kristian Jørgensen        81   0.31.12/12  0.32.55/19
Dan Otzen                 77   0.33.87/32  0.31.31/ 7  0.31.34/ 5
Morten Wisbøl             87   0.33.96/34  0.32.72/23

Løb 13 4x200 fri, damer
Triton Damer                   9.04.00/ 8  9.02.60/ 6

Løb 14 4x200 fri, herrer
Triton Herrer                  7.48.00/ 2  7.55.11/ 1

Løb 16 200 fri, herrer
Dennis Otzen              74   1.54.28/ 2  2.00.05/11
Michael Røder             78   1.59.37/18  2.04.81/26
Søren Jørgensen           85   2.01.85/25  2.07.02/32
Kim Skov Larsen           83   2.03.27/32  2.05.27/28

Løb 17 200 fly, damer
Ditte Christensen         84   2.43.17/11  2.48.80/13

Løb 18 200 fly, herrer
Dan Otzen                 77   2.05.37/ 4  2.05.09/ 1  2.04.36/ 2
Michael Røder             78   2.14.66/11  2.20.48/10  2.18.62/10
Søren Jørgensen           85   2.22.20/20  2.29.96/25

Løb 19 100 ryg, damer
Camilla Jørgensen         86   1.12.37/25  1.14.03/24
Christina Olsson          86   1.13.29/34  1.15.20/32

Løb 20 100 ryg, herrer
Michael Rasmussen         83   1.01.10/ 8  1.04.15/13  1.02.81/ 8
Dennis Otzen              74   1.01.76/11  1.01.12/ 4

Løb 21 100 bryst, damer
Mie Thorup                86   1.15.66/ 3  1.16.13/ 3  1.15.73/ 4
Lizette Svane Jørgensen   86   1.19.80/12  1.22.90/18

Løb 22 100 bryst, herrer
Dennis Otzen              74   1.02.71/ 2  1.06.08/ 1
Jannik Damm               83   1.05.47/ 6  1.06.91/ 2  1.07.14/ 3
Kristian Jørgensen        81   1.06.89/ 7  1.11.57/16
Morten Wisbøl             87   1.12.30/22  1.11.11/13  1.12.07/12

Løb 23 100 Indv. medley, damer
Louise Johansen           82   1.08.99/ 8  1.11.43/13  1.13.52/10
Mie Thorup                86   1.11.31/18  1.11.47/14  1.17.34/11
Iben Sandemand            86   1.12.65/24  1.12.50/22

Løb 24 100 Indv. medley, herrer
Dennis Otzen              74   0.57.52/ 2  0.59.75/ 2  0.57.89/ 1
Jannik Damm               83   0.59.77/ 6  1.02.31/11  1.08.71/11
Jonas Tetzschner          79   1.01.04/10  1.03.17/16
Søren Jørgensen           85   1.05.82/40  1.09.68/60
Mads Vieth                87   1.06.42/47  1.07.76/51

Løb 27 4x50 holdmedley, damer
Triton Damer                   2.06.00/ 6  2.08.31/ 6

Løb 28 4x50 holdmedley, herrer
Triton Herrer                  1.48.00/ 2  1.50.62/ 4

Løb 29 4x100 fri, damer
Triton Damer                   4.05.00/ 4  4.08.88/ 5

Løb 30 4x100 fri, herrer
Triton Herrer                  3.36.00/ 1  3.37.10/ 1

Løb 31 200 ryg, damer
Camilla Jørgensen         86   2.32.49/13  2.38.14/18
Christina Olsson          86   2.36.76/23  2.38.24/19

Løb 32 200 ryg, herrer
Michael Rasmussen         83   2.10.54/ 5  2.16.16/ 6  2.14.04/ 4
Mads Vieth                87   2.22.14/23  2.25.82/30
Sune E. Nelin             86   2.31.94/46  2.25.03/29
Jonas Laurent             87   2.33.44/51  2.29.83/39

Løb 33 200 bryst, damer
Mie Thorup                86   2.41.36/ 4  2.41.32/ 4  2.42.88/ 3
Lizette Svane Jørgensen   86   2.53.58/14  2.53.63/12

Løb 34 200 bryst, herrer
Jannik Damm               83   2.25.07/ 5  2.27.95/ 4  2.28.56/ 5
Kristian Jørgensen        81   2.28.12/ 8  2.35.30/13
Morten Wisbøl             87   2.37.47/24  2.35.34/14

Løb 35 100 fri, damer
Louise Johansen           82   0.59.72/ 4  1.01.66/12  1.02.34/11
Maiken Ziebell            81   0.59.93/ 6  1.02.61/20
Iben Sandemand            86   1.02.71/27  1.03.75/26
Mie Thorup                86   1.03.03/30  1.02.80/21

Løb 36 100 fri, herrer
Dennis Otzen              74   0.50.23/ 1  0.53.29/ 1
Dan Otzen                 77   0.54.24/12  0.54.27/ 8
Kim Skov Larsen           83   0.54.77/20  0.57.08/29

Løb 37 100 fly, damer
Iben Sandemand            86   1.12.13/19  1.11.96/15  1.09.57/ 9

Løb 38 100 fly, herrer
Rasmus Mandrup            78   0.56.39/ 4  1.00.29/ 5
Dan Otzen                 77   0.57.77/10  0.58.30/ 2  0.57.54/ 3
Michael Røder             78   1.00.90/17  1.02.30/15

Løb 39 200 Indv. medley, damer
Louise Johansen           82   2.29.79/ 7  2.36.00/17
Iben Sandemand            86   2.36.52/24  2.37.34/21

Løb 40 200 Indv. medley, herrer
Dennis Otzen              74   2.04.07/ 1  2.08.76/ 1
Dan Otzen                 77   2.07.77/ 5  2.13.07/ 5  2.08.33/ 2
Jannik Damm               83   2.13.00/10  2.19.52/15
Mads Vieth                87   2.22.20/38  2.22.02/28
Kristian Jørgensen        81   2.26.54/59  2.22.87/38
Søren Jørgensen           85   2.26.54/60  2.29.48/56
Kim Skov Larsen           83   2.26.71/62  2.25.69/47
Michael Røder             78   2.26.73/63  2.20.99/20

Løb 41 800 fri, damer
Ditte Christensen         84   9.54.05/20 10.11.18/24

Løb 43 4x50 fri, damer
Triton Damer                   1.53.00/ 3  1.52.80/ 3

Løb 44 4x50 fri, herrer
Triton Herrer                  1.38.00/ 3  1.39.14/ 4

Løb 45 4x100 Hold medley, damer
Triton Damer                   4.39.00/ 8  4.38.83/ 6

Løb 46 4x100 Hold medley, herrer
Triton Herrer                  3.57.00/ 4  3.59.06/ 2

Deltagermeddelelse

Stævnet holdes i Holbæk Svømmehal, Vandtårnsvej 8, 4300 Holbæk.

Fredag 22. februar
Opvarmning kl. 15.30, stævnestart kl. 17.00.
Indledende løb 1-14, dog er løb 5-8, 13-14 direkte finale.

Lørdag 23. februar
Opvarmning fra kl. 08.00, stævnestart kl. 09.30.
Indledende løb 15-26, dog er løb 25-26 direkte finale (ikke bedste heat).

Opvarmning senest kl. 15.30, stævnestart min. 3 timer efter indledende afsnit, dog senest kl. 17.00
(Arrangøren forventer opvarmning fra kl. 15.00, stævnestart kl. 16.30, slut kl. 20.30)
Direkte finale løb 27-28.
A+B finale løb 17-18, 23-24, 15-16, 19-22 og 1-4.
Bedste heat af løb 25-26 og direkte finale løb 29-30.

Søndag 24. februar
Opvarmning fra kl. 07.30, stævnestart kl. 09.00.
Indledende løb 31-42, dog er løb 41-42 direkte finale (ikke bedste heat).

Opvarmning senest kl. 14.30, stævnestart min. 3 timer efter indledende afsnit, dog senest kl. 16.00.
(Arrangøren forventer opvarmning fra kl. 14.30, stævnestart kl. 16.00, slut kl. 20.15)
Direkte finale løb 43-44.
A+B finale løb 33-34, 39-40, 31-32, 35-38, 11-12 og 9-10.
Bedste heat løb 41-42 og direkte finale løb 45-46.

B-finaler svømmes kun, hvis der er mindst 24 svømmere i et løb.

Transport
Svømmerne aftaler selv transport.

Deltagere
Deltagere og tilmeldinger fremgår af bagsiden.

Træner og leder
Ricky Jørgensen.

Officials
Fredag: Gitte Sandemand/Niels Christensen. Lørdag: Karsten Jørgensen. Søndag: Jesper Jørgensen.


Tilmeldinger

2002 SRØ Kortbane Mesterskab/TRITON
 19/ 100/ryg  /Camilla Jørgensen        /86/ 1.12.37/5572-49/24.11.01 Farum D
 31/ 200/ryg  /Camilla Jørgensen        /86/ 2.32.49/5572-49/24.11.01 Farum D
 19/ 100/ryg  /Christina Olsson         /86/ 1.13.29/5572-7/24.11.01 Farum DM
 31/ 200/ryg  /Christina Olsson         /86/ 2.36.76/5572-7/24.11.01 Farum DM
  4/  50/fly  /Dan Otzen                /77/ 0.27.84/5572-3/23.02.01 Vording
 38/ 100/fly  /Dan Otzen                /77/ 0.57.77/5572-3/24.11.01 Farum D
 18/ 200/fly  /Dan Otzen                /77/ 2.05.37/5572-3/24.11.01 Farum D
 12/  50/bryst/Dan Otzen                /77/ 0.33.87/5572-3/04.05.01 Ishøj, 
 36/ 100/fri  /Dan Otzen                /77/ 0.54.24/5572-3/22.03.01 Esbjerg
 40/ 200/IM   /Dan Otzen                /77/ 2.07.77/5572-3/24.11.01 Farum D
  8/ 400/IM   /Dan Otzen                /77/ 4.27.08/5572-3/24.11.01 Farum D
  4/  50/fly  /Dennis Otzen             /74/ 0.24.73/5572-6/22.03.01 Esbjerg
 10/  50/ryg  /Dennis Otzen             /74/ 0.28.95/5572-6/04.05.01 Ishøj, 
 20/ 100/ryg  /Dennis Otzen             /74/ 1.01.76/5572-6/04.05.01 Ishøj, 
 22/ 100/bryst/Dennis Otzen             /74/ 1.02.71/5572-6/22.03.01 Esbjerg
  2/  50/fri  /Dennis Otzen             /74/ 0.22.96/5572-6/22.03.01 Esbjerg
 36/ 100/fri  /Dennis Otzen             /74/ 0.50.23/5572-6/22.03.01 Esbjerg
 16/ 200/fri  /Dennis Otzen             /74/ 1.54.28/5572-6/23.02.01 Vording
 24/ 100/IM   /Dennis Otzen             /74/ 0.57.52/5572-6/22.03.01 Esbjerg
 40/ 200/IM   /Dennis Otzen             /74/ 2.04.07/5572-6/22.03.01 Esbjerg
  8/ 400/IM   /Dennis Otzen             /74/ 4.44.05/5572-6/04.05.01 Ishøj, 
 17/ 200/fly  /Ditte Christensen        /84/ 2.43.17/5572-65/27.10.01 Kastrup
 41/ 800/fri  /Ditte Christensen        /84/ 9.54.05/5572-65/10.11.01 Birkerø
  3/  50/fly  /Iben Sandemand           /86/ 0.31.86/5572-78/24.03.01 Helsing
 37/ 100/fly  /Iben Sandemand           /86/ 1.12.13/5572-78/24.03.01 Helsing
 35/ 100/fri  /Iben Sandemand           /86/ 1.02.71/5572-78/24.03.01 Helsing
 23/ 100/IM   /Iben Sandemand           /86/ 1.12.65/5572-78/24.11.01 Farum D
 39/ 200/IM   /Iben Sandemand           /86/ 2.36.52/5572-78/24.11.01 Farum D
 12/  50/bryst/Jannik Damm              /83/ 0.30.75/5572-1/22.03.01 Esbjerg,
 22/ 100/bryst/Jannik Damm              /83/ 1.05.47/5572-1/22.03.01 Esbjerg,
 34/ 200/bryst/Jannik Damm              /83/ 2.25.07/5572-1/22.03.01 Esbjerg,
 24/ 100/IM   /Jannik Damm              /83/ 0.59.77/5572-1/22.03.01 Esbjerg,
 40/ 200/IM   /Jannik Damm              /83/ 2.13.00/5572-1/10.11.01 Birkerød
 32/ 200/ryg  /Jonas Laurent            /87/ 2.33.44/5572-17/16.06.01 Odense
  4/  50/fly  /Jonas Tetzschner         /79/ 0.27.68/5572-83/27.06.01 Gladsa
 24/ 100/IM   /Jonas Tetzschner         /79/ 1.01.04/5572-83/24.11.01 Farum 
  4/  50/fly  /Kim Skov Larsen          /83/ 0.28.01/5572-87/24.11.01 Farum D
 36/ 100/fri  /Kim Skov Larsen          /83/ 0.54.77/5572-87/10.11.01 Birkerø
 16/ 200/fri  /Kim Skov Larsen          /83/ 2.03.27/5572-87/24.03.01 Helsing
 40/ 200/IM   /Kim Skov Larsen          /83/ 2.26.71/5572-87/29.06.01 EKB, B-
 12/  50/bryst/Kristian Jørgensen       /81/ 0.31.12/5572-63/24.11.01 Farum D
 22/ 100/bryst/Kristian Jørgensen       /81/ 1.06.89/5572-63/24.11.01 Farum D
 34/ 200/bryst/Kristian Jørgensen       /81/ 2.28.12/5572-63/24.11.01 Farum D
 40/ 200/IM   /Kristian Jørgensen       /81/ 2.26.54/5572-63/23.02.01 Vording
 11/  50/bryst/Lizette Svane Jørgensen  /86/ 0.37.07/5572-70/24.11.01 Farum D
 21/ 100/bryst/Lizette Svane Jørgensen  /86/ 1.19.80/5572-70/24.11.01 Farum D
 33/ 200/bryst/Lizette Svane Jørgensen  /86/ 2.53.58/5572-70/10.11.01 Birkerø
  3/  50/fly  /Louise Johansen          /82/ 0.31.66/5572-60/29.09.01 Hillerø
  1/  50/fri  /Louise Johansen          /82/ 0.27.84/5572-60/24.11.01 Farum D
 35/ 100/fri  /Louise Johansen          /82/ 0.59.72/5572-60/24.11.01 Farum D
 23/ 100/IM   /Louise Johansen          /82/ 1.08.99/5572-60/24.11.01 Farum D
 39/ 200/IM   /Louise Johansen          /82/ 2.29.79/5572-60/24.11.01 Farum D
 32/ 200/ryg  /Mads Vieth               /87/ 2.22.14/5572-19/16.06.01 Odense
 24/ 100/IM   /Mads Vieth               /87/ 1.06.42/5572-19/16.06.01 Odense
 40/ 200/IM   /Mads Vieth               /87/ 2.22.20/5572-19/16.06.01 Odense
  3/  50/fly  /Maiken Ziebell           /81/ 0.30.06/5572-41/24.11.01 Farum 
  9/  50/ryg  /Maiken Ziebell           /81/ 0.31.92/5572-41/24.11.01 Farum 
  1/  50/fri  /Maiken Ziebell           /81/ 0.26.74/5572-41/24.11.01 Farum 
 35/ 100/fri  /Maiken Ziebell           /81/ 0.59.93/5572-41/22.03.01 Esbjer
  4/  50/fly  /Michael Rasmussen        /83/ 0.28.02/5572-72/27.06.01 Gladsax
 10/  50/ryg  /Michael Rasmussen        /83/ 0.28.98/5572-72/24.11.01 Farum D
 20/ 100/ryg  /Michael Rasmussen        /83/ 1.01.10/5572-72/24.11.01 Farum D
 32/ 200/ryg  /Michael Rasmussen        /83/ 2.10.54/5572-72/24.11.01 Farum D
  8/ 400/IM   /Michael Rasmussen        /83/ 4.45.08/5572-72/10.11.01 Birkerø
  4/  50/fly  /Michael Røder            /78/ 0.28.49/5572-58/29.09.01 Hiller
 38/ 100/fly  /Michael Røder            /78/ 1.00.90/5572-58/22.03.01 Esbjer
 18/ 200/fly  /Michael Røder            /78/ 2.14.66/5572-58/22.03.01 Esbjer
 16/ 200/fri  /Michael Røder            /78/ 1.59.37/5572-58/24.11.01 Farum 
  6/ 400/fri  /Michael Røder            /78/ 4.15.62/5572-58/24.11.01 Farum 
 40/ 200/IM   /Michael Røder            /78/ 2.26.73/5572-58/29.09.01 Hiller
 11/  50/bryst/Mie Thorup               /86/ 0.34.74/5572-79/24.11.01 Farum D
 21/ 100/bryst/Mie Thorup               /86/ 1.15.66/5572-79/10.11.01 Birkerø
 33/ 200/bryst/Mie Thorup               /86/ 2.41.36/5572-79/24.11.01 Farum D
  1/  50/fri  /Mie Thorup               /86/ 0.28.88/5572-79/27.10.01 Kastrup
 35/ 100/fri  /Mie Thorup               /86/ 1.03.03/5572-79/27.10.01 Kastrup
 23/ 100/IM   /Mie Thorup               /86/ 1.11.31/5572-79/08.12.01 Tåstrup
 39/ 200/IM   /Mie Thorup               /86/ 2.37.41/5572-79/29.09.01 Hillerø
 12/  50/bryst/Morten Wisbøl            /87/ 0.33.96/5572-101/02.06.01 Glost
 22/ 100/bryst/Morten Wisbøl            /87/ 1.12.30/5572-101/29.09.01 Hille
 34/ 200/bryst/Morten Wisbøl            /87/ 2.37.47/5572-101/10.11.01 Rønne
  4/  50/fly  /Rasmus Mandrup           /78/ 0.25.70/5572-26/22.03.01 Esbjer
 38/ 100/fly  /Rasmus Mandrup           /78/ 0.56.39/5572-26/22.03.01 Esbjer
 32/ 200/ryg  /Sune E. Nelin            /86/ 2.31.94/5572-102/29.09.01 Hille
 18/ 200/fly  /Søren Jørgensen          /85/ 2.22.20/5572-93/30.03.01 Ringste
 16/ 200/fri  /Søren Jørgensen          /85/ 2.01.85/5572-93/24.03.01 Helsing
 24/ 100/IM   /Søren Jørgensen          /85/ 1.05.82/5572-93/24.03.01 Helsing
 40/ 200/IM   /Søren Jørgensen          /85/ 2.26.54/5572-93/30.03.01 Ringste
13/4x200/fri/Triton damer//9.04.00//
14/4x200/fri/Triton herrer//7.48.00//
27/4x50/medley/Triton damer//2.06.00//
28/4x50/medley/Triton herrer//1.48.00//
29/4x100/fri/Triton damer//4.05.00//
30/4x100/fri/Triton herrer//3.36.00//
43/4x50/fri/Triton damer//1.53.00//
44/4x50/fri/Triton herrer//1.38.00//
45/4x100/medley/Triton damer//4.39.00//
46/4x100/medley/Triton herrer//3.57.00//

Kravtider

+------------------------------------------------------------------------------+
¦       Stævnets navn      : 2002 SRØ Kortbane Mesterskab                      ¦
¦       Bassin (Kort/Lang) : Kortbane  Ældste dato for kravtid : 23.02.01      ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ DAMER      Løbs nr  Kravtid       Løbs nr  Kravtid        Løbs nr  Kravtid   ¦
¦ Fly    50: 3         0.32.19 100: 37        1.12.69  200: 17        2.46.39  ¦
¦ Ryg    50: 9         0.34.09 100: 19        1.13.79  200: 31        2.37.89  ¦
¦ Bryst  50: 11        0.37.99 100: 21        1.21.99  200: 33        2.58.59  ¦
¦ Fri    50: 1         0.28.99 100: 35        1.03.19  200: 15        2.17.59  ¦
¦       400: 5         4.49.99 800: 41       10.07.09 1500: 25       19.24.89  ¦
¦ IM    100: 23        1.14.49 200: 39        2.38.09  400: 7         5.34.09  ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ HERRER     Løbs nr  Kravtid       Løbs nr  Kravtid        Løbs nr  Kravtid   ¦
¦ Fly    50: 4         0.28.79 100: 38        1.02.99  200: 18        2.25.39  ¦
¦ Ryg    50: 10        0.30.89 100: 20        1.06.49  200: 32        2.34.69  ¦
¦ Bryst  50: 12        0.34.49 100: 22        1.13.89  200: 34        2.40.59  ¦
¦ Fri    50: 2         0.25.69 100: 36        0.56.39  200: 16        2.03.99  ¦
¦       400: 6         4.25.99 800: 26        9.35.89 1500: 42       18.09.89  ¦
¦ IM    100: 24        1.07.99 200: 40        2.27.09  400: 8         5.07.79  ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
© Svømmeklubben Triton 20.10.2006