Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > Januar-juli 2002  > SRØ ÅM1
Se også: SRØ ÅM2

Svømmeklubben TRITON

SRØ Årgangsmesterskab 1 i Glostrup 05.-07.04.2002

Indhold
 Kravtider
 Tilmeldinger
 Deltagermeddelelse (Word fil)
 Resultater (Tekst fil)
 Medaljer

Den fulde resultatliste (også for Region Vest) findes på Dansk Svømmeunions hjemmeside. Brug menu-linien: Svømning > Tider > Resultater > 2002  og vælg så "Regionale Årgangsmesterskaber i gruppe 1".


Medaljer

7 individuelle medaljer og 2 holdkap medaljer.

Daniel Nielsen (86), 50 m fri
Daniel Nielsen (86), 100 m ryg
Daniel Nielsen (86), 200 m fly
Daniel Nielsen, Morten Wisbøl, Mads Vieth, Jonas Laurent, 4x50 m holdmedley
Daniel Nielsen, Morten Wisbøl, Mads Vieth, Jonas Laurent, 4x100 m holdmedley
Daniel Nielsen (86), 100 m fly
Kathrine Perslev (88), 200 m fly
Morten Wisbøl (87), 100 m bryst
Morten Wisbøl (87), 200 m bryst
Daniel Nielsen (86), 200 m fri

Tilmeldinger

2002 SRØ ÅM1 /TRITON
 19/ 100/fly  /Carina Reckeweg          /88/ 1.17.26/5572-99?/02.03.02 Herlev
 34/ 200/fly  /Carina Reckeweg          /88/ 2.51.78/5572-99?/02.03.02 Herlev
 13/ 200/fri  /Carina Reckeweg          /88/ 2.23.82/5572-99?/02.03.02 Herlev
 26/ 400/fri  /Carina Reckeweg          /88/ 5.09.49/5572-99?/02.03.02 Herlev
 21/ 200/IM   /Carina Reckeweg          /88/ 2.44.95/5572-99?/02.03.02 Herlev
  4/ 400/IM   /Carina Reckeweg          /88/ 5.45.20/5572-99?/02.03.02 Herlev
 20/ 100/fly  /Daniel Nielsen           /86/ 1.03.30/5586-88/11.01.02 Glostru
 33/ 200/fly  /Daniel Nielsen           /86/ 2.21.73/5586-88/11.01.02 Glostru
 27/ 100/ryg  /Daniel Nielsen           /86/ 1.03.56/5586-88/11.01.02 Glostru
  5/  50/fri  /Daniel Nielsen           /86/ 0.25.24/5586-88/27.11.01 Glostru
 25/ 200/fri  /Daniel Nielsen           /86/ 2.02.80/5586-88/11.01.02 Glostru
 28/ 100/ryg  /Dina Jakobsen            /88/ 1.15.12/5572-8?/02.03.02 Herlev,
 17/ 200/ryg  /Dina Jakobsen            /88/ 2.37.42/5572-8?/02.03.02 Herlev,
  6/  50/fri  /Dina Jakobsen            /88/ 0.30.12/5572-8?/02.03.02 Herlev,
 32/ 100/fri  /Dina Jakobsen            /88/ 1.04.60/5572-8?/02.03.02 Herlev,
 13/ 200/fri  /Dina Jakobsen            /88/ 2.20.64/5572-8?/02.03.02 Herlev,
 26/ 400/fri  /Dina Jakobsen            /88/ 4.56.74/5572-8?/02.03.02 Herlev,
 21/ 200/IM   /Dina Jakobsen            /88/ 2.44.08/5572-8?/02.03.02 Herlev,
 16/ 100/bryst/Michel Nielsen           /86/ 1.19.79/5572-29?/02.03.02 Herlev
 29/ 200/bryst/Michel Nielsen           /86/ 2.50.37/5572-29?/02.03.02 Herlev
  3/ 400/IM   /Michel Nielsen           /86/ 5.51.07/5572-29?/02.03.02 Herlev
 27/ 100/ryg  /Sune E. Nelin            /86/ 1.08.45/5572-102/02.03.02 Herlev
 18/ 200/ryg  /Sune E. Nelin            /86/ 2.24.28/5572-102/02.03.02 Herlev
1/4x200/fri, drenge/Triton drenge//8.55.00//
2/4x200/fri, piger/Triton piger//9.48.00//
9/4x50/medley, drenge/Triton drenge//2.01.00//
10/4x50/medley, piger/Triton piger//2.19.00//
11/4x50/fri, piger/Triton piger//2.07.00//
12/4x50/fri, drenge/Triton drenge//1.54.00//
23/4x100/medley, drenge/Triton drenge//4.21.00//
24/4x100/medley, piger/Triton piger//5.04.00//
35/4x100/fri, piger/Triton piger//4.35.00//
36/4x100/fri, drenge/Triton drenge//4.04.00//
  6/  50/fri  /Camilla Bentsen          /89/ 0.33.11/5572-30?/02.03.02 Herlev
 32/ 100/fri  /Camilla Bentsen          /89/ 1.09.70/5572-30?/02.03.02 Herlev
 13/ 200/fri  /Camilla Bentsen          /89/ 2.31.15/5572-30?/02.03.02 Herlev
 26/ 400/fri  /Camilla Bentsen          /89/ 5.18.20/5572-30?/02.03.02 Herlev
  8/ 800/fri  /Camilla Bentsen          /89/11.12.80/5572-30?/14.01.02 EKB, K
 21/ 200/IM   /Camilla Bentsen          /89/ 2.55.84/5572-30?/02.03.02 Herlev
 27/ 100/ryg  /Christopher Grønbech     /87/ 1.12.05/5572-16?/10.11.01 Rønne,
 18/ 200/ryg  /Christopher Grønbech     /87/ 2.34.11/5572-16?/10.11.01 Rønne,
  5/  50/fri  /Christopher Grønbech     /87/ 0.29.65/5572-16?/02.03.02 Herlev
 27/ 100/ryg  /Jonas Laurent            /87/ 1.08.78/5572-17/10.11.01 Rønne,
 18/ 200/ryg  /Jonas Laurent            /87/ 2.29.83/5572-17/25.02.02 Holbæk,
  5/  50/fri  /Jonas Laurent            /87/ 0.27.95/5572-17/02.03.02 Herlev,
 31/ 100/fri  /Jonas Laurent            /87/ 0.59.66/5572-17/02.03.02 Herlev,
 25/ 200/fri  /Jonas Laurent            /87/ 2.12.69/5572-17/10.11.01 Rønne,
 14/ 400/fri  /Jonas Laurent            /87/ 4.38.67/5572-17/02.03.02 Herlev,
 34/ 200/fly  /Kathrine Perslev         /89/ 2.52.32/5572-10?/02.03.02 Herlev
 15/ 100/bryst/Kathrine Perslev         /89/ 1.28.26/5572-10?/02.03.02 Herlev
 30/ 200/bryst/Kathrine Perslev         /89/ 3.06.05/5572-10?/02.03.02 Herlev
 32/ 100/fri  /Kathrine Perslev         /89/ 1.11.47/5572-10?/16.06.01 Odense
 13/ 200/fri  /Kathrine Perslev         /89/ 2.32.82/5572-10?/02.03.02 Herlev
 26/ 400/fri  /Kathrine Perslev         /89/ 5.27.20/5572-10?/02.03.02 Herlev
 21/ 200/IM   /Kathrine Perslev         /89/ 2.44.83/5572-10?/26.01.02 Greve,
  4/ 400/IM   /Kathrine Perslev         /89/ 5.56.38/5572-10?/02.03.02 Herlev
 20/ 100/fly  /Mads Vieth               /87/ 1.03.22/5572-19/10.11.01 Rønne,
 33/ 200/fly  /Mads Vieth               /87/ 2.26.32/5572-19/10.02.02 TC-matc
 27/ 100/ryg  /Mads Vieth               /87/ 1.06.65/5572-19/19.05.01 Gladsax
 18/ 200/ryg  /Mads Vieth               /87/ 2.22.14/5572-19/16.06.01 Odense,
 31/ 100/fri  /Mads Vieth               /87/ 1.00.22/5572-19/16.06.01 Odense,
 22/ 200/IM   /Mads Vieth               /87/ 2.22.02/5572-19/25.02.02 Holbæk,
 16/ 100/bryst/Mikael Engmark           /87/ 1.21.14/5572-22?/02.03.02 Herlev
 29/ 200/bryst/Mikael Engmark           /87/ 2.52.37/5572-22?/02.03.02 Herlev
 16/ 100/bryst/Morten Wisbøl            /87/ 1.11.03/5572-101/09.02.02 TC-mat
 29/ 200/bryst/Morten Wisbøl            /87/ 2.32.40/5572-101/02.03.02 Herlev
  5/  50/fri  /Morten Wisbøl            /87/ 0.29.29/5572-101/02.03.02 Herlev
 28/ 100/ryg  /Natascha Rasmussen       /89/ 1.15.50/5572-11?/02.03.02 Herlev
 17/ 200/ryg  /Natascha Rasmussen       /89/ 2.44.53/5572-11?/02.03.02 Herlev
 32/ 100/fri  /Natascha Rasmussen       /89/ 1.12.34/5572-11?/02.03.02 Herlev
 13/ 200/fri  /Natascha Rasmussen       /89/ 2.33.16/5572-11?/02.03.02 Herlev
 21/ 200/IM   /Natascha Rasmussen       /89/ 2.54.16/5572-11?/02.03.02 Herlev
  4/ 400/IM   /Natascha Rasmussen       /89/ 6.14.89/5572-11?/02.03.02 Herlev
 20/ 100/fly  /Steffen Ehlerts Jespersen/87/ 1.12.30/5572-36?/03.11.01 Freder
 33/ 200/fly  /Steffen Ehlerts Jespersen/87/ 2.40.99/5572-36?/02.03.02 Herlev
 16/ 100/bryst/Steffen Ehlerts Jespersen/87/ 1.24.96/5572-36?/02.03.02 Herlev
 29/ 200/bryst/Steffen Ehlerts Jespersen/87/ 2.59.85/5572-36?/02.03.02 Herlev
  3/ 400/IM   /Steffen Ehlerts Jespersen/87/ 5.44.41/5572-36?/02.03.02 Herlev
 19/ 100/fly  /Suzanne Svane Jørgensen  /89/ 1.29.83/5572-25?/02.03.02 Herlev
 34/ 200/fly  /Suzanne Svane Jørgensen  /89/ 3.13.97/5572-25?/02.03.02 Herlev
 13/ 200/fri  /Suzanne Svane Jørgensen  /89/ 2.41.17/5572-25?/02.03.02 Herlev
 26/ 400/fri  /Suzanne Svane Jørgensen  /89/ 5.40.28/5572-25?/02.03.02 Herlev
 21/ 200/IM   /Suzanne Svane Jørgensen  /89/ 3.01.42/5572-25?/02.03.02 Herlev
  4/ 400/IM   /Suzanne Svane Jørgensen  /89/ 6.30.79/5572-25?/02.03.02 Herlev

Kravtider

+------------------------------------------------------------------------------+
¦       Stævnets navn      : 2002 SRØ ÅM1.1 (Æ) P88-D86                        ¦
¦       Bassin (Kort/Lang) : Kortbane  Ældste dato for kravtid : 30.03.01      ¦
¦                                                                              ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ DAMER      Løbs nr  Kravtid       Løbs nr  Kravtid        Løbs nr  Kravtid   ¦
¦ Fly    50:                   100: 19        1.31.89  200: 34        3.26.39  ¦
¦ Ryg    50:                   100: 28        1.23.69  200: 17        2.57.29  ¦
¦ Bryst  50:                   100: 15        1.33.59  200: 30        3.20.79  ¦
¦ Fri    50: 6         0.32.99 100: 32        1.10.89  200: 13        2.36.49  ¦
¦       400: 26        5.28.79 800: 8        11.04.79 1500:                    ¦
¦ IM    100:                   200: 21        2.59.49  400: 4         6.29.29  ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ HERRER     Løbs nr  Kravtid       Løbs nr  Kravtid        Løbs nr  Kravtid   ¦
¦ Fly    50:                   100: 20        1.14.99  200: 33        2.51.29  ¦
¦ Ryg    50:                   100: 27        1.12.79  200: 18        2.44.99  ¦
¦ Bryst  50:                   100: 16        1.21.59  200: 29        3.01.59  ¦
¦ Fri    50: 5         0.28.59 100: 31        1.00.99  200: 25        2.14.99  ¦
¦       400: 14        4.50.19 800: 7        10.01.59 1500:                    ¦
¦ IM    100:                   200: 22        2.33.69  400: 3         5.51.89  ¦
¦                                                                              ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+
¦       Stævnets navn      : 2002 SRØ ÅM1.2 (Æ) P89-D87                        ¦
¦       Bassin (Kort/Lang) : Kortbane  Ældste dato for kravtid : 30.03.01      ¦
¦                                                                              ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ DAMER      Løbs nr  Kravtid       Løbs nr  Kravtid        Løbs nr  Kravtid   ¦
¦ Fly    50:                   100: 19        1.38.39  200: 34        3.41.79  ¦
¦ Ryg    50:                   100: 28        1.26.99  200: 17        3.07.99  ¦
¦ Bryst  50:                   100: 15        1.37.09  200: 30        3.25.99  ¦
¦ Fri    50: 6         0.34.39 100: 32        1.14.29  200: 13        2.43.09  ¦
¦       400: 26        5.53.99 800: 8        11.39.29 1500:                    ¦
¦ IM    100:                   200: 21        3.03.59  400: 4         6.40.19  ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ HERRER     Løbs nr  Kravtid       Løbs nr  Kravtid        Løbs nr  Kravtid   ¦
¦ Fly    50:                   100: 20        1.22.59  200: 33        3.11.09  ¦
¦ Ryg    50:                   100: 27        1.16.29  200: 18        2.50.99  ¦
¦ Bryst  50:                   100: 16        1.27.29  200: 29        3.07.59  ¦
¦ Fri    50: 5         0.29.69 100: 31        1.03.89  200: 25        2.21.99  ¦
¦       400: 14        5.02.69 800: 7        10.35.59 1500:                    ¦
¦ IM    100:                   200: 22        2.41.99  400: 3         6.01.39  ¦
¦                                                                              ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
© Svømmeklubben Triton 20.10.2006