Stævnets officielle side findes her.
Denne side indeholder informationer til klubbens egne svømmere.
Deltagermeddelelse
Individuelle resultater
En svømmer mangler stadig at svømme (Nanna Weye Hansen). Øvrige resultater er her.
Svømmerens navn Meter øre/m Variab. Fast Total øre Afta-
beløb beløb beløb /m ler
Guldfisk
Andersen, Simone Gottorp 2.050 0,0 0 1.000 1.000 49 2
Bentsen, Cecilie 1.900 0,0 0 700 700 37 3
Christiansen, Nicklas 2.400 50,0 1.200 350 1.550 65 4
Green, Nicklas 1.850 45,0 833 2.500 3.333 180 8
Hansen, Nanna Weye 0 0,0 0 450 450 0 3
Hemdorff, Julie-Sofie 2.300 0,0 0 200 200 9 2
Holmboe-Olesen, Christina 2.400 0,0 0 1.450 1.450 60 4
Jakobsen, Nick Qvistgaard 2.000 5,0 100 1.000 1.100 55 2
Jansen, Jesper W. 2.100 10,0 210 0 210 10 1
Jensen, Mette Sofie 2.100 125,0 2.625 0 2.625 125 5
Jørgensen, Morten 2.250 0,0 0 500 500 22 1
Kronby, Mads Philip 2.500 205,0 5.125 200 5.325 213 5
Larsen, Kasper 2.550 0,0 0 300 300 12 1
Larsen, Rasmus 2.250 0,0 0 300 300 13 1
Lundberg, Sascha 2.300 25,0 575 125 700 30 4
Mathiasen, Mads 2.500 25,0 625 0 625 25 2
Mills, Jonathan 2.700 15,0 405 0 405 15 1
Morais, Sofia Wichmann 2.300
Prüssing, Mickey Juel 2.500
Riget, Christina G. 2.000 0,0 0 1.000 1.000 50 1
Schilling, Christina 2.400 0,0 0 500 500 21 1
Schmidt, Stine 2.200 20,0 440 0 440 20 1
Spanggaard, Rasmus 2.250
Sparholt, Nana 2.200
Straarup, Mette 2.200
Sylvest-Rotving, Amalie 1.900
Thordarson, Frank Emil 2.500 5,0 125 350 475 19 3
Østermann, Nicklas 1.900 100,0 1.900 0 1.900 100 2
Totalt 62.400 22,7 14.163 10.925 25.088 40 57
Talent
Ahrens, Anne Marie 3.000 13,0 390 0 390 13 1
Fleron, Annemette 3.150 25,0 788 500 1.288 41 5
Hansen, Jonas 2.750 0,0 0 5.100 5.100 185 6
Hansen, Lena Kruse 3.050 0,0 0 700 700 23 3
Holtmann, Patrick 2.650 20,0 530 0 530 20 2
Hølmkjær, Mark 3.500 25,0 875 750 1.625 46 5
Jespersen, Camilla 2.600 50,0 1.300 300 1.600 62 3
Jespersen, Mette Ehlerts 3.250 10,0 325 200 525 16 2
Josefsen, Per 3.450 75,0 2.588 500 3.088 89 4
Lorentsen, Emilie 2.900 25,0 725 100 825 28 2
Niebling,Nick 3.500 70,0 2.450 800 3.250 93 6
Nielsen, Anders Dyreborg 2.900 5,0 145 300 445 15 2
Nordstrand, Pernille 3.300 0,0 0 2.000 2.000 61 1
Rasmussen, Mads Sune 3.000 35,0 1.050 150 1.200 40 5
Sonne, Sofie 2.950 60,0 1.770 1.000 2.770 94 4
Strandskov, Michelle 3.200 20,0 640 850 1.490 47 6
Svendsen, Cecilie 3.000 15,0 450 0 450 15 1
Totalt 52.150 26,9 14.025 13.250 27.275 52 58
Første
Bentsen, Camilla 4.000 0,0 0 3.750 3.750 94 7
Berggreen, Mette 3.450 5,0 173 900 1.073 31 3
Denison, Rosa Winther 3.450 0,0 0 400 400 12 1
Grønbech, Christopher 3.500 12,0 420 110 530 15 4
Hansen,Jimi 4.600 0,0 0 700 700 15 3
Jakobsen, Dina 4.300 90,0 3.870 4.250 8.120 189 7
Jakobsen, Mark 3.850 5,0 193 1.000 1.193 31 2
Jespersen,Steffen Ehlerts 4.050 20,0 810 0 810 20 2
Jørgensen, Suzanne Svane 3.700 9,0 333 300 633 17 2
Lundberg, Kenneth 4.050 10,0 405 125 530 13 5
Nelin,Sune Engelbrecht 4.300 0,0 0 500 500 12 1
Perslev, Kathrine 3.600 30,0 1.080 0 1.080 30 3
Rasmussen, Natascha 3.900 70,0 2.730 1.150 3.880 99 8
Reckeweg,Carina 4.150 15,0 623 1.700 2.323 56 5
Reuter, Niclas 3.900 5,0 195 2.650 2.845 73 7
Sonne, Rasmus 4.400 60,0 2.640 1.000 3.640 83 4
Svendsen,Sofie Hastrup 4.150 25,0 1.038 0 1.038 26 1
Totalt 67.350 21,5 14.508 18.535 33.043 49 65
Elite
Berthelin, Katrine 4.300 10,0 430 0 430 10 1
Damm, Jannik 4.750 10,0 475 850 1.325 28 4
Jørgensen, Camilla 4.250 25,0 1.063 0 1.063 25 1
Jørgensen,Lizette Svane 4.200 7,5 315 300 615 15 2
Jørgensen,Søren 4.650 30,0 1.395 0 1.395 30 1
Larsen,Kim Skov 4.500 0,0 0 250 250 6 1
Olsson,Christina 4.400 50,0 2.200 200 2.400 55 2
Sandemand,Iben 4.650 265,0 12.323 2.850 15.173 326 17
Totalt 35.700 51,0 18.200 4.450 22.650 63 29
Sprint
Reckeweg, Camilla 3.000 0,0 0 1.000 1.000 33 1
Totalt 3.000 0,0 0 1.000 1.000 33 1Sponsorstævnet afholdes mandag 25. februar 2002
Adgang til hallen fra 16.00
Tiden fordeles således:
Guldfisk og Talent kl. 17.00 - 18.00
Første og JuniorSprint kl. 18.00 - 19.00
Elite og Sprint kl. 19.00 - 20.00
Husk
- at være klar 20 minutter før, så du kan få tildelt bane inden starten.
- selv at medbringe en banetæller.
© Svømmeklubben Triton 20.10.2006