Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > August-december 2002  > Nålestævne 2

Svømmeklubben TRITON

Nålestævne 2 i EKB 09.12.2002

Afsnittets indhold
 Indbydelse
 Tilmeldinger
 Program (Tekst fil)
 Resultater


Resultater

19.12.2002: Fuld resultatliste (med diskvalifikationer) erstatter den gamle hold-opdelte liste.

     Nr. Navn                     År  Klub          Anmeld.   Opnået 

     Løb:1   200 meter fly, herrer                                         
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Søren Rom                73  SPRINT        2.22.73   2.24.51
       2 Jimi Hansen              85  SPRINT        2.40.03   2.47.55
       3 Nicolai Ryding Olsen     76  SPRINT                  2.50.60
       4 Mark Hølmkjær            89  FØRSTE                  3.06.91
       5 Anders Dyreborg Nielsen  90  TALENT                  3.58.77
         Mads Sune Rasmussen      90  TALENT       Asym. armtag
         Michael Hoegh            76  SPRINT       Flyder ved vending

     Løb:3   50 meter bryst, herrer                                        
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Rasmus Spanggaard        91  GULDFISK      0.55.46   0.51.81
       2 Theis Skovgaard Hansen   92  GULDFISK      1.03.13   0.57.98
       3 Jesper Jansen            91  Guldfisk                1.00.42
       4 Atilla Yilderim          92  Guldfisk                1.01.47
       5 Niels Dyreborg Nielsen   93  GULDFISK      1.04.88   1.02.37
       6 Alexander Knudsen        93  GULDFISK                1.06.73
       7 Mikkel Hovmark               Triton                  1.24.66
         Henrik Josefsen          92  GULDFISK     En hånd i mål

     Løb:4   50 meter bryst, damer                                         
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Julie Fie Rasmussen      92  GULDFISK                0.58.37
       2 Elsa Kristjansdottir     93  GULDFISK                1.13.59    MD
         Amalie Grooth            94  Guldfisk                1.13.59    MD

     Løb:5   100 meter ryg, herrer                                         
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Mark Juel Prüssing       88  FØRSTE        1.12.89   1.12.97    MD
         Rasmus Sonne             89  FØRSTE        1.12.31   1.12.97    MD
       3 Niclas Reuter            90  FØRSTE        1.14.97   1.16.76
       4 Christian K. Andersen    86  FØRSTE        1.17.85   1.20.77
       5 Per Josefsen             89  FØRSTE        1.25.26   1.21.05
       6 Mads Sune Rasmussen      90  TALENT        1.27.11   1.25.95
       7 Henrik Nielsen           90  Første                  1.26.36
       8 Mikael Engmark           87  FØRSTE        1.22.10   1.26.67
       9 Jonathan Mills           91  TALENT        1.29.63   1.29.10
      10 Nicklas Christiansen     90  TALENT        1.46.61   1.43.59
      11 Mathias Olsen            91  GULDFISK                1.44.18
      12 Mads Philip Kronby       91  GULDFISK      1.49.02   1.44.60
      13 Mads Mathiasen           91  GULDFISK      1.47.55   1.45.06
      14 Nicklas Østermann        91  GULDFISK      1.44.24   1.45.89
      15 Simon Bülow              91  GULDFISK      1.46.25   1.50.56
      16 Henrik Josefsen          92  GULDFISK      2.05.88   1.58.53
      17 Frederik Pless Johannese 92  GULDFISK                2.07.13
      18 Julian A. Kronby         94  GULDFISK      2.13.74   2.10.09
      19 Alexander Knudsen        93  GULDFISK                2.25.81
         Patrick Holtmann         89  TALENT       Ekst. armtag v. vend

     Løb:6   100 meter ryg, damer                                          
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Carina Reckeweg          88  FØRSTE        1.20.21   1.21.19    MD
         Natascha Rasmussen       89  FØRSTE        1.17.23   1.21.19    MD
       3 Michelle B. Strandskov   91  FØRSTE        1.23.96   1.23.08
       4 Annemette Fleron         90  FØRSTE        1.26.82   1.24.22
       5 Anne Marie Ahrens        88  FØRSTE        1.38.86   1.30.67
       6 Mette Ehlerts Jespersen  90  FØRSTE        1.36.46   1.31.34
       7 Nina Engmark             90  TALENT        1.36.50   1.34.34
       8 Charlotte Baa Christense 89  TALENT        1.54.79   1.36.59
       9 Christina Holmboe-Olesen 93  GULDFISK      1.52.26   1.37.25
      10 Julie-Sofie Hemdorff     91  TALENT        1.46.63   1.38.34
      11 Christina Schilling      90  TALENT        1.59.04   1.46.41
      12 Cecilie Bentsen          93  GULDFISK      1.54.56   1.48.65
      13 Nanna Weye Hansen        92  GULDFISK      1.52.88   1.51.56
      14 Christina Riget          91  GULDFISK      1.59.20   1.51.87
      15 Natascha Fleron          88  JSPRINT       1.54.41   1.56.24
      16 Nadia Sandorff           93  GULDFISK                2.08.52
      17 Dorthe Lorentzen         84  JSPRINT       2.18.75   2.16.68
      18 Mona Randahl Nielsen     91  GULDFISK      2.18.35   2.18.35

     Løb:7   200 meter bryst, herrer                                       
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Mark Hølmkjær            89  FØRSTE        3.19.51   3.07.55
       2 Anders Rasmussen         90  TALENT        4.07.25   3.38.80
       3 Mikkel Vorup             90  TALENT        3.56.05   3.40.49
       4 Nick Qvistgaard Jakobsen 91  TALENT        4.25.24   4.04.03
       5 Rasmus Spanggård         91  Guldfisk                4.06.46

     Løb:8   200 meter bryst, damer                                        
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Mette Berggreen          90  FØRSTE        3.12.89   3.11.45
       2 Kathrine Perslev         89  FØRSTE        3.11.05   3.19.53

     Løb:9   100 meter fri, herrer                                         
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Rasmus Sonne             89  FØRSTE        1.01.82   1.05.37
       2 Sune E. Nelin            86  FØRSTE        1.05.13   1.05.75
       3 Christian K. Andersen    86  FØRSTE        1.05.45   1.06.73
       4 Mark Juel Prüssing       88  FØRSTE        1.03.35   1.06.87
       5 Steffen Ehlerts Jesperse 87  FØRSTE        1.07.69   1.07.94
       6 Michel Nielsen           86  FØRSTE        1.09.15   1.08.75
       7 Mads Sune Rasmussen      90  TALENT        1.13.35   1.11.13
       8 Mikael Engmark           87  FØRSTE        1.12.63   1.12.16
       9 Nick Niebling            88  FØRSTE        1.10.03   1.12.63
      10 Per Josefsen             89  FØRSTE        1.15.12   1.13.03
      11 Christopher Grønbech     87  FØRSTE        1.05.74   1.13.45
      12 Anders Dyreborg Nielsen  90  TALENT        1.21.99   1.21.08
      13 Patrick Holtmann         89  TALENT        1.21.93   1.21.59
      14 Jonas Hansen             91  TALENT        1.28.40   1.26.50
      15 Mikkel Vorup             90  TALENT        1.29.60   1.30.38
      16 Mickey Prüssing          91  Guldfisk                1.31.36
      17 Simon Bülow              91  GULDFISK      1.36.48   1.31.53
      18 Nicklas Christiansen     90  TALENT        1.42.00   1.36.06
      19 Jesper Jansen            91  Guldfisk                1.37.20
      20 Jonathan Mills           91  TALENT        1.39.92   1.37.23
      21 Nicklas Green            91  GULDFISK      1.42.69   1.38.41
      22 Nick Qvistgaard Jakobsen 91  TALENT        1.38.63   1.38.81
      23 Mads Philip Kronby       91  GULDFISK      1.40.31   1.40.44
      24 Nicki Eiter              92  GULDFISK      1.38.34   1.41.24
      25 Nicklas Østermann        91  GULDFISK                1.42.10
      26 Rasmus Spanggaard        91  GULDFISK      2.06.58   1.45.98
      27 Karsten Brun Kunkel          Junior                  1.46.43
      28 Morten Jørgensen         91  GULDFISK      1.55.97   1.47.42
      29 Theis Skovgaard Hansen   92  GULDFISK      2.11.90   1.51.25
      30 Frederik Pless Johannese 92  GULDFISK      1.48.90   1.55.99
      31 Atilla Yilderim          92  Guldfisk                2.01.85
      32 Henrik Josefsen          92  GULDFISK      1.57.22   2.05.57
      33 Nikolaj Neye             92  GULDFISK      2.27.70   2.22.56
      34 Emil Andersen            92  GULDFISK                2.25.94
      35 Niels Dyreborg Nielsen   93  GULDFISK                2.33.21
         Mathias Perslev          93  GULDFISK     Tyvstart
     Løb:10  100 meter fri, damer                                          
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Carina Reckeweg          88  FØRSTE        1.09.22   1.09.35
       2 Camilla Bentsen          89  Første                  1.10.17
       3 Mette Ehlerts Jespersen  90  FØRSTE        1.16.99   1.16.16
       4 Sofie Sonne              92  TALENT        1.20.64   1.20.89
       5 Rie Andersen             87  JSPRINT       1.22.08   1.21.65
       6 Julie-Sofie Hemdorff     91  TALENT        1.26.13   1.22.10
       7 Charlotte Baa Christense 89  TALENT        1.22.69   1.22.78
       8 Nina Engmark             90  TALENT        1.32.20   1.27.99
       9 Christina Schilling      90  TALENT        1.33.12   1.29.68
      10 Sascha Lundberg          91  TALENT        1.47.12   1.31.02
      11 Natascha Fleron          88  JSPRINT       1.34.79   1.35.23
      12 Christina Holmboe-Olesen 93  GULDFISK      1.35.20   1.35.24
      13 Helle Dalsgaard          87  GULDFISK      1.39.13   1.37.90
      14 Julie Fie Rasmussen      92  GULDFISK      1.53.80   1.39.11
      15 Nanna Weye Hansen        92  GULDFISK      1.41.19   1.39.24
      16 Julie Hyldstrup Olsen    90  TALENT        1.45.22   1.40.19
      17 Stine Schmidt            91  GULDFISK      1.44.75   1.42.81
      18 Stine Anne Jensen        92  GULDFISK                1.43.23
      19 Mette Hasemann           93  GULDFISK      1.46.09   1.45.00
      20 Anja Dam-Nielsen         92  GULDFISK      1.53.27   1.46.39
      21 Cecilie Bentsen          93  GULDFISK      1.42.87   1.50.21
      22 Rikke Larsen             94  GULDFISK      2.18.66   1.56.99
      23 Nadia Sandorff           93  GULDFISK                1.59.26
      24 Mette Correll            92  GULDFISK                2.02.57
      25 Dorthe Lorentzen         84  JSPRINT       2.02.94   2.07.34
         Christina Riget          91  GULDFISK     Tyvstart
         Mie Damgaard             91  GULDFISK     Tyvstart
         Stephanie Maigaard       91  Guldfisk     Går på bunden

     Løb:11  400 meter fri, herrer                                         
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Niclas Reuter            90  FØRSTE        5.19.41   5.23.10
       2 Mark Hølmkjær            89  FØRSTE        5.51.39   5.32.92

     Løb:12  400 meter fri, damer                                          
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Annemette Fleron         90  FØRSTE        5.50.73   5.28.27
       2 Michelle B. Strandskov   91  FØRSTE        6.12.75   5.38.27
       3 Anne Marie Ahrens        88  FØRSTE        6.12.32   5.41.41

     Løb:13  100 meter fly, herrer                                         
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Steffen Ehlerts Jesperse 87  FØRSTE        1.12.02   1.09.63
       2 Nick Niebling            88  FØRSTE        1.31.61   1.29.65
       3 Jonas Hansen             91  TALENT        1.45.13   1.43.36
       4 Anders Rasmussen         90  TALENT        2.01.77   1.50.48
         Mikkel Vorup             90  TALENT       Asym armtag

     Løb:14  100 meter fly, damer                                          
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Kathrine Perslev         89  FØRSTE        1.19.06   1.21.95
       2 Charlotte Baa Christense 89  TALENT        1.50.31   1.42.68
         Mette Hasemann           93  GULDFISK     Albuer u. vand/asym

     Løb:15  200 meter ryg, herrer                                         
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Sune E. Nelin            86  FØRSTE        2.28.28   2.35.66
       2 Christopher Grønbech     87  Første                  2.41.86
       3 Niclas Reuter            90  FØRSTE        2.37.08   2.52.68
       4 Mads Sune Rasmussen      90  TALENT        3.25.83   3.06.06
       5 Anders Dyreborg Nielsen  90  TALENT        3.39.83   3.27.49
       6 Mickey Prüssing          91  Guldfisk                3.32.74

     Løb:16  200 meter ryg, damer                                          
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Natascha Rasmussen       89  FØRSTE        2.42.97   2.50.31
       2 Mette Berggreen          90  FØRSTE        2.48.22   3.01.13

     Løb:17  100 meter bryst, herrer                                       
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Mikael Engmark           87  FØRSTE        1.20.60   1.20.91
       2 Michel Nielsen           86  FØRSTE        1.19.91   1.21.16
       3 Mark Hølmkjær            89  FØRSTE        1.25.69   1.27.43
       4 Christian K. Andersen    86  FØRSTE        1.25.68   1.28.16
       5 Sune E. Nelin            86  FØRSTE        1.26.43   1.28.33
       6 Steffen Ehlerts Jesperse 87  FØRSTE        1.27.36   1.29.92
       7 Nick Niebling            88  FØRSTE        1.30.71   1.33.88
       8 Per Josefsen             89  FØRSTE        1.38.51   1.36.55
       9 Henrik Nielsen           90  Første                  1.36.70
      10 Mads Mathiasen           91  GULDFISK      1.47.96   1.44.02
      11 Mikkel Vorup             90  TALENT        1.48.79   1.47.26
      12 Patrick Holtmann         89  TALENT        1.48.24   1.48.61
      13 Nicki Eiter              92  GULDFISK      1.54.66   1.53.37
      14 Nick Qvistgaard Jakobsen 91  TALENT        1.52.29   1.53.86
      15 Simon Bülow              91  GULDFISK      2.18.64   2.05.30
      16 Morten Jørgensen         91  GULDFISK      2.06.90   2.05.98
      17 Nicklas Green            91  GULDFISK      2.10.84   2.08.41
      18 Nicklas Christiansen     90  TALENT        2.10.59   2.08.92
      19 Emil Andersen            92  GULDFISK      2.21.20   2.18.50
      20 Niels Dyreborg Nielsen   93  GULDFISK                2.24.30
      21 Julian A. Kronby         94  GULDFISK      2.32.49   2.31.98
      22 Mathias Perslev          93  GULDFISK      2.30.80   2.33.27

     Løb:18  100 meter bryst, damer                                        
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Kathrine Perslev         89  FØRSTE        1.30.76   1.36.30
       2 Camilla Bentsen          89  Første                  1.37.26
       3 Julie Hyldstrup Olsen    90  TALENT        1.47.24   1.46.04
       4 Michelle B. Strandskov   91  FØRSTE        1.44.52   1.46.39
       5 Sascha Lundberg          91  TALENT        1.49.07   1.47.01
       6 Christina Holmboe-Olesen 93  GULDFISK      1.54.33   1.54.51
       7 Stephanie Maiggard       91  Guldfisk                1.55.12
       8 Nanna Weye Hansen        92  GULDFISK      2.04.95   1.58.43
       9 Mie Damgaard             91  GULDFISK      2.02.34   2.00.29
      10 Mette Hasemann           93  GULDFISK      2.05.95   2.03.88
      11 Stine Schmidt            91  GULDFISK      2.27.77   2.06.75
      12 Mona Randahl Nielsen     91  GULDFISK      2.23.15   2.09.79
      13 Cecilie Bentsen          93  GULDFISK      2.08.93   2.10.08
      14 Mette Correll            92  GULDFISK      2.29.27   2.12.13
      15 Dorthe Lorentzen         84  JSPRINT       2.12.94   2.14.33
      16 Rikke Larsen             94  GULDFISK                2.27.89
      17 Elsa Kristjansdottir     93  GULDFISK                2.51.27
         Christina Schilling      90  TALENT       2 tag under vandet
         Amalie Grooth            94  Guldfisk     Står på bunden

     Løb:19  200 meter fri, herrer                                         
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Mark Juel Prüssing       88  FØRSTE        2.11.48   2.13.96
       2 Rasmus Sonne             89  FØRSTE        2.10.09   2.17.73
       3 Christopher Grønbech     87  FØRSTE        2.32.56   2.28.40
       4 Anders Rasmussen         90  TALENT        3.02.43   2.50.02
       5 Jonas Hansen             91  TALENT                  3.05.90
       6 Anders Dyreborg Nielsen  90  TALENT        3.19.11   3.08.72
       7 Mads Philip Kronby       91  GULDFISK                3.36.55
       8 Jesper Jansen            91  Guldfisk                3.49.10

     Løb:20  200 meter fri, damer                                          
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Annemette Fleron         90  FØRSTE        2.42.22   2.36.58
       2 Natascha Rasmussen       89  FØRSTE        2.35.51   2.37.89
       3 Anne Marie Ahrens        88  FØRSTE        2.52.84   2.42.82
       4 Mette Berggreen          90  FØRSTE        2.47.95   2.48.93
       5 Mette Ehlerts Jespersen  90  FØRSTE        2.54.55   2.49.58
       6 Sofie Sonne              92  TALENT        3.13.24   2.52.15
       7 Julie-Sofie Hemdorff     91  TALENT                  3.02.36
       8 Charlotte Baa Christense 89  TALENT                  3.03.91
       9 Nina Engmark             90  TALENT        3.30.48   3.07.24
      10 Christina Riget          91  GULDFISK                3.37.79

Indbydelse

Tritons andet nålestævne i denne sæson afholdes i East Kilbride Badet mandag 09. december 2002 med følgende løb:

LøbDisciplin
1-2200 m butterfly
3-450 m bryst (kun guldfisk)
5-6100 m rygsvømning
7-8200 m brystsvømning
9-10100 m fri svømning
11-12400 m fri (kun elite og førstehold)
13-14100 m butterfly
15-16200 m rygsvømning
17-18100 m brystsvømning
19-20200 m fri svømning

Ulige løb er for herrer, lige løb for damer.

Indsvømning fra kl. 17.00, stævnestart kl. 18.00. Stævnet slutter senest kl. 20.00.

Tilmeld dig med slippen herunder. Din bedste, registrerede tid vil blive brugt ved seedningen.

Under stævnet vil Tritons Venners kiosk være åben og der kan købes svømmeudstyr. Din familie er velkommen til at overvære stævnet.


Tritons nålestævne 2, 09.12.2002

Navn: ____________________________________________ Hold: ____________

LøbDistanceSvømmeart
m
m
m
m

Afleveres til træneren senest fredag d.30. november 2002.

© Svømmeklubben Triton 20.10.2006