Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > August-december 2002  > Nålestævne 1

Svømmeklubben TRITON

Nålestævne 1 i East Kilbride Badet 21.10.2002

Afsnittets indhold
 Indbydelse (Word dokument)
 Tilmeldinger
 Program (Word dokument)
 Resultater


Resultater

     Nr. Navn                     År  Klub          Anmeld.   Opnået 

     Løb:1   50 meter fly, herrer                                          
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Daniel Nielsen           86  TRITON        0.27.73   0.28.24
       2 Michael Røder            78  TRITON        0.28.65   0.29.07
       3 Rasmus Sonne             89  TRITON        0.30.48   0.29.84
       4 Mads Vieth               87  Triton                  0.30.71
       5 Mark Qvistgaard Jakobsen 88  TRITON        0.32.35   0.32.33
       6 Patrick Holtmann         89  TRITON        0.53.52   0.39.46
       7 Mads Philip Kronby       91  TRITON                  0.50.23

     Løb:2   50 meter fly, damer                                           
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Louise Johansen          82  TRITON        0.31.88   0.33.09
       2 Carina Reckeweg          88  TRITON        0.35.26   0.34.34
       3 Wieke Hoogzaad           70  Triton                  0.35.09
       4 Dina Jakobsen            88  TRITON        0.45.68   0.35.55
       5 Kathrine Perslev         89  TRITON        0.35.81   0.36.56
       6 Annemette Fleron         90  TRITON        0.37.29   0.38.38
       7 Mette Ehlerts Jespersen  90  TRITON        0.43.80   0.38.97
       8 Michelle B. Strandskov   91  TRITON                  0.39.72
       9 Suzanne Svane Jørgensen  89  TRITON        0.38.22   0.40.48
      10 Pernille Nordstrand      90  TRITON        0.44.96   0.41.23
      11 Mette Berggreen          90  TRITON        0.42.80   0.41.53
         Anne Marie Ahrens        88  TRITON       Tyvstart
         Nanna Sparholt           90  TRITON       Går på bunden+cr

     Løb:3   50 meter bryst, herrer                                        
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Jannik Damm              83  TRITON        0.30.99   0.31.57
       2 Steffen Ehlerts Jesperse 87  TRITON        0.42.97   0.40.87
       3 Nick Niebling            88  TRITON                  0.42.17
       4 Henrik Nielsen           90  TRITON        0.44.36   0.45.04
       5 Nicklas Green            91  TRITON        1.00.74   0.58.27
       6 Faton Rexhepi            92  Triton                  0.59.89
       7 Simon Bülow              91  Triton                  1.02.09
       8 Theis Skovgaard Hansen   92  TRITON                  1.03.13
       9 Emil Andersen            92  TRITON                  1.03.59
      10 Niels Dyreborg Nielsen   93  TRITON                  1.04.88

     Løb:4   50 meter bryst, damer                                         
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Christina Schilling      90  TRITON        0.54.73   0.53.44
       2 Nanna Sparholt           90  TRITON                  0.59.31
       3 Rikke Larsen             94  TRITON                  1.02.52
       4 Stine Anne Jensen        92  Triton                  1.03.00

     Løb:5   100 meter ryg, herrer                                         
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Sune E. Nelin            86  TRITON        1.10.45   1.14.99
       2 Christopher Grønbech     87  TRITON        1.13.11   1.17.41
       3 Jimmi Hansen             85  Triton                  1.17.89
       4 Christian K. Andersen    86  TRITON        1.17.85   1.18.84
       5 Michel Nielsen           86  TRITON        1.21.59   1.20.67
       6 Mikael Engmark           87  TRITON        1.22.10   1.25.36
       7 Patrick Holtmann         89  TRITON        1.29.75   1.26.20
       8 Per Josefsen             89  TRITON        1.25.26   1.26.59
       9 Henrik Nielsen           90  TRITON        1.30.94   1.28.50
      10 Jonathan Mills           91  TRITON        1.39.00   1.29.63
      11 Anders Dyreborg Nielsen  90  TRITON        1.45.93   1.37.23
      12 Anders Rasmussen         90  TRITON        1.43.17   1.39.22
      13 Nicklas Østermann        91  TRITON        1.59.59   1.44.24
      14 Nicklas Christiansen     90  TRITON        2.04.90   1.46.61
      15 Mickey Juel Prüssing     91  TRITON        1.46.89   1.46.88
      16 Mads Mathiasen           91  TRITON        1.53.34   1.47.55
      17 Mads Philip Kronby       91  TRITON        1.55.21   1.50.82
      18 Simon Bülow              91  Triton                  1.51.59
      19 Nicklas Green            91  TRITON        2.09.14   2.05.53
      20 Henrik Josefsen          92  TRITON                  2.05.88
      21 Julian A. Kronby         94  TRITON                  2.13.74

     Løb:6   100 meter ryg, damer                                          
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Mie Thorup               86  TRITON        1.18.84   1.18.17
       2 Carina Reckeweg          88  TRITON        1.20.23   1.20.21
       3 Iben Sandemand           86  TRITON        1.20.01   1.21.27
       4 Michelle B. Strandskov   91  TRITON        1.26.88   1.23.96
       5 Mette Berggreen          90  TRITON        1.21.91   1.25.28
       6 Nina Engmark             90  TRITON        1.40.23   1.36.50
       7 Sascha Lundberg          91  TRITON        1.48.46   1.39.24
       8 Cecilie Svendsen         90  TRITON        1.46.06   1.41.57
       9 Julie-Sofie Hemdorff     91  TRITON        2.07.41   1.46.63
      10 Nanna Weye Hansen        92  TRITON        2.14.15   1.52.88
      11 Christina Riget          91  TRITON        2.07.69   2.03.34
      12 Mona Randahl Nielsen     91  TRITON        2.22.38   2.18.35
      13 Dorthe Lorentzen         84  Triton                  2.18.75

     Løb:7   100 meter fri, herrer                                         
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Kim Skov Larsen          83  TRITON        0.56.77   0.58.38
       2 Mark Qvistgaard Jakobsen 88  TRITON        1.03.26   1.03.64
       3 Niclas Reuter            90  TRITON        1.08.05   1.08.37
       4 Christopher Grønbech     87  TRITON        1.05.74   1.08.66
       5 Steffen Ehlerts Jesperse 87  TRITON        1.07.69   1.09.12
       6 Nick Niebling            88  TRITON        1.16.13   1.10.03
       7 Mads Sune Rasmussen      90  TRITON        1.23.00   1.13.35
       8 Per Josefsen             89  TRITON        1.15.50   1.15.12
       9 Anders Dyreborg Nielsen  90  TRITON        1.29.41   1.21.99
      10 Patrick Holtmann         89  TRITON        1.21.93   1.28.86
      11 Jonas Hansen             91  Triton                  1.28.88
      12 Mikkel Vorup             90  TRITON        1.32.52   1.29.60
      13 Nicki Eiter              92  TRITON                  1.38.34
      14 Simon Bülow              91  Triton                  1.39.89
      15 Jesper Jansen            91  TRITON        1.52.02   1.40.13
      16 Jonathan Mills           91  TRITON        1.51.87   1.42.49
      17 Mads Philip Kronby       91  TRITON        1.51.06   1.46.05
      18 Frederik Pless Johannese 92  TRITON                  1.48.90
      19 Nicklas Green            91  TRITON        1.46.05   1.49.21
      20 Faton Rexhepi            92  Triton                  1.49.54
      21 Nicklas Christiansen     90  TRITON        1.51.34   1.50.20
      22 Morten Jørgensen         91  TRITON        1.55.97   1.57.77
      23 Henrik Josefsen          92  TRITON                  2.01.66
      24 Mathias Perslev          93  TRITON                  2.06.33
      25 Theis Skovgaard Hansen   92  TRITON                  2.11.90
      26 Nikolaj Neye             92  TRITON                  2.27.70

     Løb:8   100 meter fri, damer                                          
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Maiken Ziebell           81  TRITON        1.01.66   1.03.50
       2 Camilla Bentsen          89  TRITON        1.09.79   1.10.13
       3 Lizette Svane Jørgensen  86  TRITON        1.10.40   1.11.03
       4 Anne Marie Ahrens        88  TRITON        1.20.27   1.14.24
       5 Annemette Fleron         90  TRITON        1.15.52   1.14.99
       6 Natascha Rasmussen       89  TRITON        1.13.32   1.15.48
       7 Michelle B. Strandskov   91  TRITON        1.20.07   1.15.79
       8 Mette Ehlerts Jespersen  90  TRITON        1.18.32   1.16.99
       9 Pernille Nordstrand      90  TRITON        1.20.22   1.17.62
      10 Sofie Sonne              92  TRITON        1.25.24   1.22.07
      11 Charlotte Baa Christense 89  TRITON        1.28.99   1.22.69
      12 Julie-Sofie Hemdorff     91  TRITON        1.36.48   1.26.13
      13 Mette Sofie Jensen       92  TRITON        1.35.82   1.33.78
      14 Christina Holmboe-Olesen 93  TRITON        1.40.13   1.35.20
      15 Christina Riget          91  TRITON        1.52.41   1.36.86
      16 Nanna Sparholt           90  TRITON        1.42.70   1.39.68
      17 Nanna Weye Hansen        92  TRITON        2.01.48   1.41.19
      18 Cecilie Bentsen          93  TRITON        1.51.81   1.42.87
      19 Julie Hyldstrup Olsen    90  TRITON        2.09.13   1.47.71
      20 Mette Hasemann           93  TRITON        1.57.41   1.49.56
      21 Anja Dam-Nielsen         92  TRITON                  1.53.27
      22 Julie Fie Rasmussen      92  TRITON                  1.53.80
         Christina Schilling      90  TRITON       Tyvstart

     Løb:9   50 meter ryg, herrer                                          
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Daniel Nielsen           86  TRITON        0.28.85   0.30.92
       2 Anders Rasmussen         90  TRITON        0.50.18   0.48.44
       3 Nicklas Østermann        91  TRITON                  0.49.58
       4 Mathias Olsen            91  TRITON                  0.50.16
       5 Nicki Eiter              92  TRITON                  0.53.53
       6 Henrik Josefsen          92  TRITON                  0.57.40
       7 Niels Dyreborg Nielsen   93  TRITON                  1.08.69
       8 Alexander Knudsen        93  TRITON                  1.11.36
       9 Emil Andersen            92  TRITON                  1.11.72

     Løb:10  50 meter ryg, damer                                           
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Dina Jakobsen            88  TRITON        0.35.45   0.35.86
       2 Louise Johansen          82  TRITON        0.35.21   0.36.51
       3 Mie Thorup               86  TRITON        0.37.94   0.36.82
       4 Camilla Jørgensen        86  TRITON        0.35.99   0.37.89
       5 Mette Berggreen          90  TRITON        0.38.89   0.39.88
       6 Nina Engmark             90  TRITON        0.48.36   0.44.25
       7 Cecilie Bentsen          93  TRITON        0.57.29   0.51.78
       8 Amalie Clausen           92  TRITON                  0.59.42
       9 Nadia Sandorff           93  TRITON                  1.00.85
      10 Amalie Groth             94  TRITON                  1.02.97

     Løb:11  50 meter fri, herrer                                          
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Mark Qvistgaard Jakobsen 88  TRITON        0.28.82   0.28.59
       2 Christian K. Andersen    86  TRITON        0.30.16   0.28.99    MD
         Jimmi Hansen             85  Triton                  0.28.99    MD
       4 Mark Juel Prüssing       88  TRITON        0.29.25   0.29.82
       5 Nick Niebling            88  TRITON        0.33.79   0.32.90
       6 Frederik Pless Johannese 92  TRITON                  0.45.91
       7 Rasmus Spanggaard        91  TRITON                  0.50.62
       8 Mathias Olsen            91  TRITON                  0.50.76
       9 Theis Skovgaard Hansen   92  TRITON                  0.55.18
      10 Niels Dyreborg Nielsen   93  TRITON                  1.04.67
      11 Nikolaj Neye             92  TRITON                  1.11.45

     Løb:12  50 meter fri, damer                                           
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Camilla Jørgensen        86  TRITON        0.31.95   0.33.55
       2 Sofie Sonne              92  TRITON        0.38.04   0.37.35
       3 Julie-Sofie Hemdorff     91  TRITON                  0.39.24
       4 Cecilie Svendsen         90  TRITON        0.43.31   0.39.48
       5 Stine Anne Jensen        92  Triton                  0.46.91
       6 Mie Damgaard             91  TRITON                  0.49.27
       7 Amalie Clausen           92  TRITON                  0.51.32
       8 Nadia Sandorff           93  TRITON                  0.52.01
       9 Rikke Larsen             94  TRITON                  0.56.59
      10 Amalie Groth             94  TRITON                  0.59.70

     Løb:13  100 meter fly, herrer                                         
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Michael Røder            78  TRITON        1.01.47   1.01.87
       2 Jonas Tetzschner         79  TRITON        1.03.51   1.03.05
       3 Rasmus Sonne             89  TRITON        1.06.77   1.06.63
       4 Steffen Ehlerts Jesperse 87  TRITON        1.12.02   1.12.39
       5 Mikael Engmark           87  TRITON                  1.25.88
       6 Niclas Reuter            90  TRITON        1.21.08   1.28.52
       7 Jonas Hansen             91  Triton                  1.45.13
       8 Anders Dyreborg Nielsen  90  TRITON        1.50.00   1.45.19
       9 Anders Rasmussen         90  TRITON        2.07.81   2.01.77
         Jonathan Mills           91  TRITON       Albuer u. vandet
         Mikkel Vorup             90  TRITON       Ass. armtag

     Løb:14  100 meter fly, damer                                          
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Kathrine Perslev         89  TRITON        1.19.06   1.20.47
       2 Annemette Fleron         90  TRITON        1.24.15   1.29.11
       3 Charlotte Baa Christense 89  TRITON                  1.50.31
       4 Mette Sofie Jensen       92  TRITON        1.52.76   1.56.12

     Løb:15  100 meter bryst, herrer                                       
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Michel Nielsen           86  TRITON        1.20.78   1.19.91
       2 Sune E. Nelin            86  TRITON        1.26.43   1.27.81
       3 Christopher Grønbech     87  TRITON        1.30.40   1.31.16
       4 Nick Niebling            88  TRITON        1.30.71   1.31.45
       5 Henrik Nielsen           90  TRITON        1.35.47   1.39.08
       6 Per Josefsen             89  TRITON        1.38.51   1.39.55
       7 Mads Mathiasen           91  TRITON        1.54.29   1.47.96
       8 Patrick Holtmann         89  TRITON        1.51.04   1.48.24
       9 Anders Dyreborg Nielsen  90  TRITON        1.47.45   1.48.40
      10 Mikkel Vorup             90  TRITON        1.48.79   1.49.49
      11 Nicki Eiter              92  TRITON                  1.54.66
      12 Rasmus Spanggaard        91  TRITON                  2.00.34
      13 Mickey Juel Prüssing     91  TRITON        2.07.82   2.01.88
      14 Morten Jørgensen         91  TRITON        2.11.81   2.09.41
      15 Jesper Jansen            91  TRITON        2.06.01   2.10.20
      16 Mads Philip Kronby       91  TRITON        2.25.96   2.10.41
      17 Nicklas Christiansen     90  TRITON        2.14.28   2.13.77
      18 Mathias Perslev          93  TRITON                  2.30.80
      19 Julian A. Kronby         94  TRITON                  2.32.49

     Løb:16  100 meter bryst, damer                                        
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Iben Sandemand           86  TRITON        1.30.58   1.28.27
       2 Mette Berggreen          90  TRITON        1.30.77   1.30.28
       3 Dina Jakobsen            88  TRITON        1.31.10   1.30.68
       4 Camilla Bentsen          89  TRITON        1.35.66   1.37.99
       5 Anne Marie Ahrens        88  TRITON        1.46.74   1.43.23
       6 Michelle B. Strandskov   91  TRITON        1.51.80   1.44.52
       7 Cecilie Svendsen         90  TRITON        1.48.00   1.47.22
       8 Julie Hyldstrup Olsen    90  TRITON        1.50.44   1.47.24
       9 Charlotte Baa Christense 89  TRITON        1.52.96   1.52.62
      10 Sascha Lundberg          91  TRITON        1.50.42   1.52.64
      11 Christina Holmboe-Olesen 93  TRITON        1.57.30   1.54.33
      12 Christina Schilling      90  TRITON        2.02.16   1.57.83
      13 Mie Damgaard             91  TRITON                  2.02.85
      14 Mette Sofie Jensen       92  TRITON        2.05.07   2.03.45
      15 Nanna Weye Hansen        92  TRITON        2.09.58   2.04.95
      16 Mette Hasemann           93  TRITON        2.20.48   2.05.95
      17 Cecilie Bentsen          93  TRITON        2.10.93   2.08.93
      18 Dorthe Lorentzen         84  Triton                  2.12.94
         Mona Randahl Nielsen     91  TRITON       Cr.ben ved start

     Løb:17  200 meter IM, herrer                                          
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Jannik Damm              83  TRITON        2.17.00   2.18.31
       2 Jonas Tetzschner         79  TRITON        2.19.82   2.25.01
       3 Rasmus Sonne             89  TRITON        2.30.64   2.33.26
       4 Christian K. Andersen    86  TRITON        2.44.48   2.50.12
       5 Niclas Reuter            90  TRITON        2.51.82   3.03.08
       6 Mads Sune Rasmussen      90  TRITON        3.49.82   3.07.58
       7 Anders Rasmussen         90  TRITON        3.31.32   3.37.20

     Løb:18  200 meter IM damer                                            
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Mie Thorup               86  TRITON        2.39.35   2.38.92
       2 Carina Reckeweg          88  TRITON        2.48.54   2.49.66
       3 Lizette Svane Jørgensen  86  TRITON        2.43.36   2.49.80
       4 Annemette Fleron         90  TRITON        3.02.51   3.05.77
       5 Pernille Nordstrand      90  TRITON        3.12.75   3.11.92
       6 Mette Ehlerts Jespersen  90  TRITON        3.15.96   3.17.63
       7 Sofie Sonne              92  TRITON        3.46.62   3.30.89
       8 Christina Riget          91  TRITON        4.35.32   4.13.12
         Christina Holmboe-Olesen 93  TRITON       Cr.ben v. start

Tilmeldinger

Triton Nåle 1/TRITON
  9/  50/ryg  /Alexander Knudsen        /93/59.99.01/
 10/  50/ryg  /Amalie Clausen           /92/59.99.01/
 12/  50/fri  /Amalie Clausen           /92/59.99.01/
 10/  50/ryg  /Amalie Groth             /94/59.99.01/
 12/  50/fri  /Amalie Groth             /94/59.99.01/
 13/ 100/fly  /Anders Rasmussen         /90/ 2.07.81/22.10.01 Ballerup, Nåles
  9/  50/ryg  /Anders Rasmussen         /90/ 0.50.18/25.02.02 Ballerup, Pondu
  5/ 100/ryg  /Anders Rasmussen         /90/ 1.43.17/15.04.02 EKB, Nåle 3
 17/ 200/IM   /Anders Rasmussen         /90/ 3.31.32/04.05.02 Holbæk, Pondus 
 13/ 100/fly  /Anders Dyreborg Nielsen  /90/ 1.50.00/
  5/ 100/ryg  /Anders Dyreborg Nielsen  /90/ 1.45.93/09.12.01 Glostrup, Adven
 15/ 100/bryst/Anders Dyreborg Nielsen  /90/ 1.47.45/04.05.02 Holbæk, Pondus 
  7/ 100/fri  /Anders Dyreborg Nielsen  /90/ 1.29.41/25.02.02 Ballerup, Pondu
  8/ 100/fri  /Anja Dam-Nielsen         /92/59.99.01/
  2/  50/fly  /Anne Marie Ahrens        /88/59.99.01/
 16/ 100/bryst/Anne Marie Ahrens        /88/ 1.46.74/17.03.02 Albertslund, Fo
  8/ 100/fri  /Anne Marie Ahrens        /88/ 1.20.27/17.03.02 Albertslund, Fo
  2/  50/fly  /Annemette Fleron         /90/ 0.37.29/5572-39/15.06.02 Herlev,
 14/ 100/fly  /Annemette Fleron         /90/ 1.24.15/5572-39/15.06.02 Herlev,
  8/ 100/fri  /Annemette Fleron         /90/ 1.15.52/5572-39/15.06.02 Herlev,
 18/ 200/IM   /Annemette Fleron         /90/ 3.02.51/5572-39/15.06.02 Herlev,
 16/ 100/bryst/Camilla Bentsen          /89/ 1.35.66/5572-30/10.05.02 Esbjerg
  8/ 100/fri  /Camilla Bentsen          /89/ 1.09.79/5572-30/15.04.02 EKB, Nå
 10/  50/ryg  /Camilla Jørgensen        /86/ 0.35.99/5572-49/23.03.02 Helsing
 12/  50/fri  /Camilla Jørgensen        /86/ 0.31.95/5572-49/08.12.01 Tåstrup
  2/  50/fly  /Carina Reckeweg          /88/ 0.35.26/5572-99/10.05.02 Esbjerg
  6/ 100/ryg  /Carina Reckeweg          /88/ 1.20.23/5572-99/14.06.02 Tåstrup
 18/ 200/IM   /Carina Reckeweg          /88/ 2.48.54/5572-99/23.03.02 Helsing
 10/  50/ryg  /Cecilie Bentsen          /93/ 0.57.29/25.02.02 Ballerup, Pondu
 16/ 100/bryst/Cecilie Bentsen          /93/ 2.10.93/15.04.02 EKB, Nåle 3
  8/ 100/fri  /Cecilie Bentsen          /93/ 1.51.81/15.04.02 EKB, Nåle 3
  6/ 100/ryg  /Cecilie Svendsen         /90/ 1.46.06/5572-14?/14.01.02 EKB, K
 16/ 100/bryst/Cecilie Svendsen         /90/ 1.48.00/5572-14?/09.12.01 Glostr
 12/  50/fri  /Cecilie Svendsen         /90/ 0.43.31/5572-14?/02.06.01 Glostr
 14/ 100/fly  /Charlotte Baa Christensen/89/59.99.01/
 16/ 100/bryst/Charlotte Baa Christensen/89/ 1.52.96/15.04.02 EKB, Nåle 3
  8/ 100/fri  /Charlotte Baa Christensen/89/ 1.28.99/04.05.02 Holbæk, Pondus 
  5/ 100/ryg  /Christian K. Andersen    /86/ 1.17.85/5572-15?/10.05.02 Esbjer
 11/  50/fri  /Christian K. Andersen    /86/ 0.30.16/5572-15?/10.05.02 Esbjer
 17/ 200/IM   /Christian K. Andersen    /86/ 2.44.48/5572-15?/15.04.02 EKB, N
 16/ 100/bryst/Christina Holmboe-Olesen /93/ 1.57.30/15.04.02 EKB, Nåle 3
  8/ 100/fri  /Christina Holmboe-Olesen /93/ 1.40.13/15.04.02 EKB, Nåle 3
 18/ 200/IM   /Christina Holmboe-Olesen /93/ 4.02.99/15.04.02 EKB, Nåle 3
  6/ 100/ryg  /Christina Riget          /91/ 2.07.69/10.12.01 EKB, Nåle 2
  8/ 100/fri  /Christina Riget          /91/ 1.52.41/14.01.02 EKB, Klubmester
 18/ 200/IM   /Christina Riget          /91/ 4.35.32/14.01.02 EKB, Klubmester
  4/  50/bryst/Christina Schilling      /90/ 0.54.73/25.02.02 Ballerup, Pondu
 16/ 100/bryst/Christina Schilling      /90/ 2.02.16/14.01.02 EKB, Klubmester
  8/ 100/fri  /Christina Schilling      /90/ 1.35.13/25.02.02 Ballerup, Pondu
  5/ 100/ryg  /Christopher Grønbech     /87/ 1.13.11/5572-16/10.05.02 Esbjerg
 15/ 100/bryst/Christopher Grønbech     /87/ 1.30.40/5572-16/15.04.02 EKB, Nå
  7/ 100/fri  /Christopher Grønbech     /87/ 1.05.74/5572-16/23.03.02 Helsing
  1/  50/fly  /Daniel Nielsen           /86/ 0.27.73/5572-38/10.05.02 Esbjerg
  9/  50/ryg  /Daniel Nielsen           /86/ 0.28.85/5572-38/10.05.02 Esbjerg
  2/  50/fly  /Dina Jakobsen            /88/ 0.45.68/5572-8/02.12.00 Solrød, 
 10/  50/ryg  /Dina Jakobsen            /88/ 0.35.45/5572-8/10.05.02 Esbjerg,
 16/ 100/bryst/Dina Jakobsen            /88/ 1.31.10/5572-8/10.05.02 Esbjerg,
  9/  50/ryg  /Emil Andersen            /92/59.99.01/
  3/  50/bryst/Emil Andersen            /92/59.99.01/
 11/  50/fri  /Frederik Pless Johannesen/92/59.99.01/
  7/ 100/fri  /Frederik Pless Johannesen/92/59.99.01/
  9/  50/ryg  /Henrik Josefsen          /92/59.99.01/
  5/ 100/ryg  /Henrik Josefsen          /92/59.99.01/
  7/ 100/fri  /Henrik Josefsen          /92/59.99.01/
  5/ 100/ryg  /Henrik Nielsen           /90/ 1.30.94/23.03.02 Helsingør-
  3/  50/bryst/Henrik Nielsen           /90/ 0.44.36/21.09.02 SRØ Miniturneri
 15/ 100/bryst/Henrik Nielsen           /90/ 1.35.47/27.09.02 Kastrup Øresund
  6/ 100/ryg  /Iben Sandemand           /86/ 1.20.01/5572-78/07.07.00 Esbjerg
 16/ 100/bryst/Iben Sandemand           /86/ 1.30.58/5572-78/14.01.02 EKB, Kl
  3/  50/bryst/Jannik Damm              /83/ 0.30.99/5572-1/03.07.02 Århus, D
 17/ 200/IM   /Jannik Damm              /83/ 2.17.00/5572-1/10.11.01 Birkerød
 15/ 100/bryst/Jesper Jansen            /91/ 2.06.01/25.02.02 Ballerup, Pondu
  7/ 100/fri  /Jesper Jansen            /91/ 1.52.02/14.01.02 EKB, Klubmester
 13/ 100/fly  /Jonathan Mills           /91/ 2.11.84/14.01.02 EKB, Klubmester
  5/ 100/ryg  /Jonathan Mills           /91/ 1.39.00/14.01.02 EKB, Klubmester
  7/ 100/fri  /Jonathan Mills           /91/ 1.51.87/14.01.02 EKB, Klubmester
  5/ 100/ryg  /Julian A. Kronby         /94/59.99.01/
 15/ 100/bryst/Julian A. Kronby         /94/59.99.01/
  8/ 100/fri  /Julie Fie Rasmussen      /93/59.99.01/
 16/ 100/bryst/Julie Hyldstrup Olsen    /90/ 1.50.44/15.04.02 EKB, Nåle 3
  8/ 100/fri  /Julie Hyldstrup Olsen    /90/ 2.09.13/10.12.01 EKB, Nåle 2
  6/ 100/ryg  /Julie-Sofie Hemdorff     /91/ 2.07.41/14.01.02 EKB, Klubmester
 12/  50/fri  /Julie-Sofie Hemdorff     /91/59.99.01/
  8/ 100/fri  /Julie-Sofie Hemdorff     /91/ 1.36.48/25.02.02 Ballerup, Pondu
  2/  50/fly  /Kathrine Perslev         /89/ 0.35.81/5572-10/27.09.02 Kastrup
 14/ 100/fly  /Kathrine Perslev         /89/ 1.19.06/5572-10/14.06.02 Tåstrup
 18/ 200/IM   /Kathrine Perslev         /89/ 2.48.83/5572-10/26.01.02 Greve, 
  8/ 100/fri  /Lizette Svane Jørgensen  /86/ 1.10.40/5572-70/04.05.01 Ishøj, 
 18/ 200/IM   /Lizette Svane Jørgensen  /86/ 2.43.36/5572-70/23.03.02 Helsing
  5/ 100/ryg  /Mads Mathiasen           /91/ 1.53.34/14.01.02 EKB, Klubmester
 15/ 100/bryst/Mads Mathiasen           /91/ 1.54.29/15.04.02 EKB, Nåle 3
  1/  50/fly  /Mads Philip Kronby       /91/59.99.01/
  5/ 100/ryg  /Mads Philip Kronby       /91/ 1.55.21/15.04.02 EKB, Nåle 3
 15/ 100/bryst/Mads Philip Kronby       /91/ 2.25.96/14.01.02 EKB, Klubmester
  7/ 100/fri  /Mads Philip Kronby       /91/ 1.51.06/14.01.02 EKB, Klubmester
  7/ 100/fri  /Mads Sune Rasmussen      /90/ 1.23.00/25.02.02 Ballerup, Pondu
 17/ 200/IM   /Mads Sune Rasmussen      /90/ 3.49.82/14.01.02 EKB, Klubmester
  8/ 100/fri  /Maiken Ziebell           /81/ 1.01.66/5572-41/25.11.00 Aabybro
 11/  50/fri  /Mark Juel Prüssing       /88/ 0.29.25/5572-32/02.03.02 Herlev,
  7/ 100/fri  /Mark Juel Prüssing       /88/ 1.03.35/5572-32/02.03.02 Herlev,
  1/  50/fly  /Mark Qvistgaard Jakobsen /88/ 0.32.35/5572-44/10.05.02 Esbjerg
 11/  50/fri  /Mark Qvistgaard Jakobsen /88/ 0.28.82/5572-44/15.06.02 Herlev,
  7/ 100/fri  /Mark Qvistgaard Jakobsen /88/ 1.03.26/5572-44/15.06.02 Herlev,
  9/  50/ryg  /Mathias Olsen            /91/59.99.01/
 11/  50/fri  /Mathias Olsen            /91/59.99.01/
 15/ 100/bryst/Mathias Perslev          /93/59.99.01/
  7/ 100/fri  /Mathias Perslev          /93/59.99.01/
  2/  50/fly  /Mette Berggreen          /90/ 0.42.80/5572-21/02.06.01 Glostru
 10/  50/ryg  /Mette Berggreen          /90/ 0.38.89/5572-21/15.06.02 Herlev,
  6/ 100/ryg  /Mette Berggreen          /90/ 1.21.91/5572-21/15.06.02 Herlev,
 16/ 100/bryst/Mette Berggreen          /90/ 1.30.77/5572-21/27.09.02 Kastrup
 16/ 100/bryst/Mette Hasemann           /93/ 2.20.48/15.04.02 EKB, Nåle 3
  8/ 100/fri  /Mette Hasemann           /93/ 1.57.41/25.02.02 Ballerup, Pondu
  2/  50/fly  /Mette Ehlerts Jespersen  /90/ 0.43.80/5572-45/09.12.01 Glostru
  8/ 100/fri  /Mette Ehlerts Jespersen  /90/ 1.18.32/5572-45/26.05.02 Gladsax
 18/ 200/IM   /Mette Ehlerts Jespersen  /90/ 3.15.96/5572-45/15.06.02 Herlev,
