Afsnittets indhold
Indbydelse (Word fil). Tilmelding senest 12.04.2002.
Resultater
Løb:1 100 meter bryst, herrer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Morten Wisbøl 87 ELITE 1.13.12 1.12.89
2 Jimi Hansen 85 FØRSTE 1.22.61 1.21.16
3 Mads Vieth 87 Elite 1.25.16
4 Christian K. Andersen 86 FØRSTE 1.25.68 1.28.04
5 Steffen Ehlerts Jesperse 87 FØRSTE 1.27.42 1.29.05
6 Sune E. Nelin 86 FØRSTE 1.37.92 1.29.08
7 Christopher Grønbech 87 FØRSTE 1.44.25 1.30.40
8 Mark Hølmkjær 89 TALENT 1.34.23 1.37.44
9 Nick Niebling 88 TALENT 1.39.41 1.37.67
10 Niclas Reuter 90 FØRSTE 1.41.62 1.38.06
11 Per Josefsen 89 TALENT 1.39.41 1.40.39
12 Mikkel Vorup 90 TALENT 1.53.56 1.48.79
13 Karsten Brun Kunkel 88 JUNIOR 1.55.42 1.50.13
14 Patrick Holtmann 89 TALENT 1.58.34 1.51.04
15 Mads Mathiasen 91 GULDFISK 1.59.25 1.54.29
16 Kasper Larsen 89 GULDFISK 1.58.74 2.00.21
17 Nick Qvistgaard Jakobsen 91 GULDFISK 2.05.05 2.03.39
18 Frank Emil Thordarson 91 GULDFISK 2.16.01 2.08.81
19 Jesper Jansen 91 GULDFISK 2.06.01 2.09.10
20 Morten Jørgensen 91 GULDFISK 2.24.95 2.11.81
21 Andreas Kristensen 93 GULDFISK 2.16.02
22 Rasmus Larsen 92 GULDFISK 2.25.52 2.17.86
23 Jonathan Mills 91 GULDFISK 2.30.42 2.25.54
24 Simon Bülow 91 GULDFISK 2.18.64 2.28.41
Nicklas Christiansen 90 GULDFISK en hånd i vending
Løb:2 100 meter bryst, damer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Kathrine Perslev 89 FØRSTE 1.30.76 1.32.11
2 Dina Jakobsen 88 FØRSTE 1.31.52 1.32.74
3 Camilla Bentsen 89 FØRSTE 1.38.50 1.38.61
4 Pernille Nordstrand 90 TALENT 2.01.81 1.46.49
5 Cecilia Blankholm 88 TALENT 1.48.86 1.48.39
6 Julie Olsen 90 GULDFISK 1.52.33 1.50.44
7 Camilla Jespersen 91 TALENT 1.57.29 1.52.70
8 Mette Ehlerts Jespersen 90 TALENT 1.57.02 1.52.75
9 Charlotte Baa Christense 89 TALENT 1.55.01 1.52.96
10 Julie-Sofie Hemdorff 91 GULDFISK 2.07.70 1.57.11
11 Christina Holmboe-Olesen 93 GULDFISK 2.00.73 1.57.30
12 Nanna Weye Hansen 92 GULDFISK 2.11.51 2.09.58
13 Cecilie Bentsen 93 GULDFISK 2.28.40 2.10.93
14 Patricia Bjerg Poulsen 92 GULDFISK 2.27.06 2.13.59
15 Nanna Sparholt 90 GULDFISK 2.13.66 2.13.70
16 Dorthe Lorentzen 84 JSPRINT 2.13.47 2.15.34
17 Mette Hasemann 93 GULDFISK 2.26.17 2.20.48
18 Mona Randahl Nielsen 91 GULDFISK 2.23.15
19 Sandra Dyhrberg 91 GULDFISK 2.24.95
Løb:3 200 meter fri, herrer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Michael Røder 78 ELITE 2.03.37 2.04.51
2 Daniel Nielsen 86 ELITE 2.04.42 2.07.01
3 Rasmus Sonne 89 FØRSTE 2.12.16 2.10.09
4 Mark Qvistgaard Jakobsen 88 FØRSTE 2.19.07 2.19.09
5 Mark Juel Prüssing 88 FØRSTE 2.14.39 2.19.41
6 Mark Hølmkjær 89 TALENT 3.05.18 2.49.77
7 Anders Dyreborg Nielsen 90 TALENT 3.10.99 3.19.11
8 Jesper Jansen 91 GULDFISK 3.59.99 4.04.38
Løb:4 200 meter fri, damer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Mie Thorup 86 ELITE 2.20.53 2.18.76
2 Wieke Hoogzaad 70 ELITE 2.23.56 2.21.87
3 Christina Olsson 86 ELITE 2.25.03 2.25.06
4 Annemette Fleron 90 TALENT 2.59.99 2.47.29
5 Mette Berggreen 90 FØRSTE 2.55.09 2.47.95
Simone Gottorp Andersen 90 GULDFISK opgav
Løb:5 100 meter ryg, herrer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Kristian Jørgensen 81 ELITE 1.12.02 1.10.16
2 Jonas Laurent 87 ELITE 1.10.45 1.10.69
3 Christopher Grønbech 87 FØRSTE 1.14.05 1.16.80
4 Christian K. Andersen 86 FØRSTE 1.19.46 1.20.51
5 Michel Nielsen 86 FØRSTE 1.26.50 1.22.09
6 Mikael Engmark 87 FØRSTE 1.23.23 1.24.30
7 Patrick Holtmann 89 TALENT 1.34.97 1.29.75
8 Per Josefsen 89 TALENT 1.27.16 1.30.88
9 Anders Rasmussen 90 TALENT 1.48.85 1.43.17
10 Rene Nygaard 88 JUNIOR 1.59.99 1.51.94
11 Frank Emil Thordarson 91 GULDFISK 1.55.71 1.54.39
12 Mads Philip Kronby 91 GULDFISK 1.55.69 1.55.21
13 Rasmus Larsen 92 GULDFISK 1.51.41 1.55.95
14 Kasper Larsen 89 GULDFISK 1.58.41 2.00.39
15 Simon Bülow 91 GULDFISK 1.57.58 2.08.44
16 Jesper Jansen 91 GULDFISK 2.06.79 2.10.73
17 Atilla Yildirim 92 Guldfisk 2.20.54
Jonathan Mills 91 GULDFISK aktiv ben v/vending
Karsten Brun Kunkel 88 JUNIOR på maven eft/vending
Løb:6 100 meter ryg, damer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Natascha Rasmussen 89 FØRSTE 1.17.50 1.19.62
2 Mette Ehlerts Jespersen 90 TALENT 1.38.74 1.36.46
3 Helle Riber Rasmussen 88 TALENT 1.47.26 1.36.96
4 Anne Marie Ahrens 88 TALENT 1.40.99 1.38.86
5 Sofie Sonne 92 TALENT 1.46.46 1.39.84
6 Rie Andersen 87 JSPRINT 1.37.42 1.39.86
7 Emilie Lorentsen 91 TALENT 1.40.68 1.40.74
8 Sascha Lundberg 91 GULDFISK 1.55.63 1.48.46
9 Cecilie Svendsen 90 TALENT 1.46.06 1.49.38
10 Natascha Fleron 88 JUNIOR 2.10.46 1.54.41
11 Cecilie Bentsen 93 GULDFISK 2.03.97 1.54.56
12 Patricia Bjerg Poulsen 92 GULDFISK 2.03.83 2.04.41
13 Stine Schmidt 91 GULDFISK 2.12.56 2.07.66
14 Mette Hasemann 93 GULDFISK 2.13.54 2.08.91
15 Christina Riget 91 GULDFISK 2.07.69 2.13.75
16 Dorthe Lorentzen 84 JSPRINT 2.27.06 2.21.85
17 Mona Randahl Nielsen 91 GULDFISK 2.22.38
Løb:7 200 meter fly, herrer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Jimi Hansen 85 FØRSTE 2.40.03 2.41.03
2 Steffen Ehlerts Jesperse 87 FØRSTE 2.37.50 2.43.38
Løb:8 200 meter fly, damer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Iben Sandemand 86 ELITE 3.06.40 2.38.91
2 Kathrine Perslev 89 FØRSTE 2.53.47 2.53.13
3 Lizette Svane Jørgensen 86 ELITE 2.56.86 2.55.82
Løb:9 200 meter bryst, herrer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Jimi Hansen 85 FØRSTE 3.00.56 2.53.43
2 Michel Nielsen 86 FØRSTE 2.55.37 2.55.44
3 Nick Niebling 88 TALENT 3.35.99 3.29.91
4 Per Josefsen 89 TALENT 3.32.18 3.33.31
5 Mikkel Vorup 90 TALENT 3.56.98 3.56.05
6 Anders Dyreborg Nielsen 90 TALENT 4.06.81 4.14.60
7 Nick Qvistgaard Jakobsen 91 GULDFISK 4.33.85 4.25.24
Løb:10 200 meter bryst, damer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Emilie Lorentsen 91 TALENT 3.41.58 3.40.11
2 Nina Engmark 90 TALENT 3.48.02 3.40.73
3 Cecilia Blankholm 88 TALENT 3.58.46 3.46.53
4 Camilla Jespersen 91 TALENT 4.07.86 4.00.50
5 Charlotte Baa Christense 89 TALENT 3.59.99 4.02.20
6 Christina Schilling 90 GULDFISK 4.20.96 4.03.40
Løb:11 400 meter fri, herrer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Rasmus Sonne 89 FØRSTE 4.37.29 4.38.46
2 Mark Juel Prüssing 88 FØRSTE 4.40.26 4.42.50
3 Mark Qvistgaard Jakobsen 88 FØRSTE 4.49.07 5.05.12
4 Niclas Reuter 90 FØRSTE 5.52.73 5.19.41
5 Mark Hølmkjær 89 TALENT 6.29.78 5.51.39
6 Anders Rasmussen 90 TALENT 6.44.77 6.44.61
7 Simon Bülow 91 GULDFISK 8.08.45
8 Mads Philip Kronby 91 GULDFISK 8.12.16
9 Frank Emil Thordarson 91 GULDFISK 8.15.29
10 Nicklas Christiansen 90 GULDFISK 8.20.00
11 Mads Mathiasen 91 GULDFISK 8.23.33
12 Morten Jørgensen 91 GULDFISK 8.44.56
13 Jonathan Mills 91 GULDFISK 8.49.92
14 Nick Qvistgaard Jakobsen 91 GULDFISK 9.23.15
Løb:12 400 meter fri, damer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Wieke Hoogzaad 70 ELITE 4.50.54 4.54.63
2 Mie Thorup 86 ELITE 4.56.30 4.54.88
3 Maiken Ziebell 81 ELITE 5.02.74 5.02.52
4 Camilla Bentsen 89 FØRSTE 5.18.51 5.14.91
5 Katrine Berthelin 86 ELITE 5.20.99 5.23.00
6 Natascha Rasmussen 89 FØRSTE 5.41.60 5.36.95
7 Suzanne Svane Jørgensen 89 FØRSTE 5.40.23 5.47.67
8 Annemette Fleron 90 TALENT 6.25.99 5.50.73
9 Pernille Nordstrand 90 TALENT 6.15.10 5.59.66
10 Anne Marie Ahrens 88 TALENT 6.10.99 6.24.64
11 Cecilie Svendsen 90 TALENT 6.46.28 6.59.32
12 Julie-Sofie Hemdorff 91 GULDFISK 7.33.77
13 Christina Riget 91 GULDFISK 7.56.70
14 Sascha Lundberg 91 GULDFISK 8.11.52
15 Julie Olsen 90 GULDFISK 9.24.02
Løb:13 200 meter ryg, herrer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Daniel Nielsen 86 ELITE 2.24.65 2.25.51
2 Sune E. Nelin 86 FØRSTE 2.28.28 2.34.31
3 Mikael Engmark 87 FØRSTE 2.59.72 2.54.67
4 Anders Dyreborg Nielsen 90 TALENT 3.39.83 3.40.40
Løb:14 200 meter ryg, damer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Dina Jakobsen 88 FØRSTE 2.41.42 2.44.86
2 Mette Berggreen 90 FØRSTE 2.52.85 2.57.98 md
3 Kathrine Perslev 89 FØRSTE 3.10.99 3.04.84
Løb:15 100 meter fri, herrer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Kim Skov Larsen 83 ELITE 0.56.77 0.58.94
2 Jonas Laurent 87 ELITE 1.00.94 1.01.50
3 Mark Qvistgaard Jakobsen 88 FØRSTE 1.04.25 1.05.32
4 Morten Wisbøl 87 ELITE 1.07.38 1.06.22
5 Michel Nielsen 86 FØRSTE 1.09.45 1.09.15
6 Kristian Jørgensen 81 ELITE 0.57.98 1.09.74
7 Per Josefsen 89 TALENT 1.16.82 1.15.50
8 Nick Niebling 88 TALENT 1.16.57 1.16.13
9 Patrick Holtmann 89 TALENT 1.31.91 1.25.91
10 Karsten Brun Kunkel 88 JUNIOR 1.37.58 1.30.77
11 Mikkel Vorup 90 TALENT 1.34.41 1.32.52
12 Kasper Larsen 89 GULDFISK 1.30.75 1.32.82
13 Rasmus Larsen 92 GULDFISK 1.40.41 1.41.83
14 Rene Nygaard 88 JUNIOR 1.56.31 1.45.68
15 Jesper Jansen 91 GULDFISK 1.52.02 1.53.79
16 Simon Bülow 91 GULDFISK 1.36.84 1.55.35
17 Nick Qvistgaard Jakobsen 91 GULDFISK 1.49.38 1.58.15
Løb:16 100 meter fri, damer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Christina Olsson 86 ELITE 1.07.04 1.08.02
2 Camilla Bentsen 89 FØRSTE 1.11.54 1.09.79
3 Annemette Fleron 90 TALENT 1.22.66 1.16.56
4 Helle Riber Rasmussen 88 TALENT 1.30.08 1.21.38
5 Rie Andersen 87 JSPRINT 1.22.08 1.25.56
6 Sofie Sonne 92 TALENT 1.26.08 1.30.51
7 Emilie Lorentsen 91 TALENT 1.32.98 1.30.87
8 Nina Engmark 90 TALENT 1.37.45 1.32.20
9 Natascha Fleron 88 JUNIOR 1.44.23 1.34.79
10 Charlotte Baa Christense 89 TALENT 1.43.24 1.38.63
11 Christina Holmboe-Olesen 93 GULDFISK 1.51.84 1.40.13
12 Christina Schilling 90 GULDFISK 1.35.13 1.40.73
13 Helle Dalsgaard 87 JSPRINT 1.39.13 1.41.03
14 Nanna Sparholt 90 GULDFISK 1.42.70 1.43.70
15 Cecilie Bentsen 93 GULDFISK 2.21.12 1.51.81
16 Stine Schmidt 91 GULDFISK 1.52.95 1.52.36
17 Mette Hasemann 93 GULDFISK 1.57.41 1.59.26
18 Sandra Dyhrberg 91 GULDFISK 2.00.40
19 Nanna Weye Hansen 92 GULDFISK 2.05.94 2.01.48
20 Dorthe Lorentzen 84 JSPRINT 2.02.94 2.05.09
Løb:17 100 meter fly, herrer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Michael Røder 78 ELITE 1.01.53 1.01.71
2 Kristian Jørgensen 81 ELITE 1.04.23 1.04.19
3 Steffen Ehlerts Jesperse 87 FØRSTE 1.13.80 1.12.02
4 Mark Juel Prüssing 88 FØRSTE 1.14.86 1.17.77
5 Mark Qvistgaard Jakobsen 88 FØRSTE 1.15.25 1.18.41
6 Niclas Reuter 90 FØRSTE 1.21.08 1.26.77
7 Nick Niebling 88 TALENT 1.40.39 1.35.84
Løb:18 100 meter fly, damer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Cecilia Blankholm 88 TALENT 1.46.70 1.47.42
Løb:19 200 meter IM, herrer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Kim Skov Larsen 83 ELITE 2.26.71 2.33.50
2 Jimi Hansen 85 FØRSTE 2.34.98 2.33.54
3 Mads Vieth 87 Elite 2.33.99
4 Rasmus Sonne 89 FØRSTE 2.30.64 2.34.02
5 Sune E. Nelin 86 FØRSTE 2.40.87 2.42.63
6 Christian K. Andersen 86 FØRSTE 2.45.13 2.44.48
7 Mark Qvistgaard Jakobsen 88 FØRSTE 2.39.11 2.49.14
8 Christopher Grønbech 87 FØRSTE 2.44.50 2.50.43
9 Mikael Engmark 87 FØRSTE 2.55.20 2.50.95
10 Mark Hølmkjær 89 TALENT 3.28.34 3.05.56
Anders Rasmussen 90 TALENT asynkrone arme i fly
Løb:20 200 meter IM, damer
----------------------------------------------------------------------
Nr. Navn År Klub Anmeld. Opnået
1 Maiken Ziebell 81 ELITE 2.38.42 2.41.92
2 Wieke Hoogzaad 70 ELITE 2.45.42 2.42.16
3 Christina Olsson 86 ELITE 2.48.73 2.47.74
4 Lizette Svane Jørgensen 86 ELITE 2.43.36 2.51.67
5 Kathrine Perslev 89 FØRSTE 2.48.83 2.52.27
6 Suzanne Svane Jørgensen 89 FØRSTE 3.05.42 3.10.90
7 Annemette Fleron 90 TALENT 3.12.31 3.12.77
8 Pernille Nordstrand 90 TALENT 3.18.61 3.20.55
9 Mette Ehlerts Jespersen 90 TALENT 3.25.51 3.20.72
10 Nina Engmark 90 TALENT 3.39.95 3.30.14
11 Cecilie Svendsen 90 TALENT 3.33.44 3.45.90
12 Christina Holmboe-Olesen 93 GULDFISK 4.02.99
13 Stine Schmidt 91 GULDFISK 4.30.92 4.32.46
14 Christina Riget 91 GULDFISK 4.35.32 4.50.67