Afsnittets indhold:
Pointstilling All-round konkurrence
Pointstilling Sprint konkurrence
Pokaler
Klubben uddeler hvert år ved klubmesterskabsfesten to evigt vandrende pokaler og en engangspokal.
"Årets talent" gives til en svømmer, der har vist stor fremgang i sine resultater i årets forløb.
"Årets fighter" gives til en svømmer med gå-på-mod og flid.
"Årets svømmer" gives til den svømmer, der har opnået det bedste resultat i årets løb.
Ved dette års klubmesterskabsfest var der også hæder for flotte resultater i 2001 til
Svømmere, der har svømmet 3 svømmearter, har fået et "ok" i kolonne ok, og kan blive klubmester.
Kolonne "løb" angiver antal løb, der er talt med i totalpoint. Det må ikke overstige gruppens max antal løb. Point fra mindst 3 svømmearter skal indgå i totalen. De point, der ikke tæller med i totalen, er angivet i parentes.
| Herrer | Fri | Bryst | Ryg | Fly | Medley | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ok | løb | 100 | 200 | 400 | 1500 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 400 | |
| Herrer, Senior, årgang 83&ældre | 7 | løb max | |||||||||||||
| Dan Otzen | 4334 | ok | 7 | 618 | 625 | 563 | 636 | 663 | 636 | 593 | |||||
| Jannik Damm | 3826 | ok | 7 | 485 | 620 | 565 | 475 | 560 | 564 | 557 | |||||
| Michael Rasmussen | 3694 | ok | 7 | 508 | 547 | 515 | 543 | 514 | 545 | 522 | |||||
| Michael Røder | 3660 | ok | 7 | 539 | 570 | 508 | 467 | (345) | 568 | 485 | 523 | ||||
| Kim Skov Larsen | 2414 | ok | 5 | 528 | 486 | 465 | 476 | 459 | |||||||
| Jonas Tetzschner | 1317 | ok | 3 | 579 | 262 | 476 | |||||||||
| Søren Rom | 1568 | 3 | 526 | 533 | 509 | ||||||||||
| Drenge, Junior, årgang 84-85 | 7 | løb max | |||||||||||||
| Søren Jørgensen | 3341 | ok | 7 | 527 | 554 | 467 | 467 | 481 | 420 | 425 | |||||
| Jimi Hansen | 2869 | ok | 7 | 414 | 448 | 455 | 460 | 379 | (295) | 333 | 380 | ||||
| Kasper Ernest Sørensen | 1883 | ok | 5 | 424 | 399 | 307 | 417 | 336 | |||||||
| Drenge, Årgang, årgang 86-87 | 7 | ||||||||||||||
| Mads Vieth | 3044 | ok | 7 | 421 | 441 | 412 | 448 | 389 | 458 | 475 | |||||
| Jonas Laurent | 2839 | ok | 7 | 444 | 442 | 449 | 402 | 385 | 292 | 425 | |||||
| Morten Wisbøl | 2638 | ok | 7 | 334 | 314 | 493 | 476 | 338 | 319 | 364 | |||||
| Sune E. Nelin | 2577 | ok | 7 | 354 | 387 | 395 | 387 | 423 | 248 | 383 | |||||
| Christian K. Andersen | 2523 | ok | 7 | 390 | 385 | 396 | 323 | 306 | 366 | 357 | |||||
| Steffen Ehlerts Jespersen | 2077 | ok | 7 | 290 | 300 | 280 | (255) | (228) | 293 | 332 | 299 | 283 | |||
| Michel Nielsen | 2023 | ok | 6 | 326 | 293 | 376 | 372 | 316 | 340 | ||||||
| Mikael Engmark | 923 | ok | 3 | 366 | 248 | 309 | |||||||||
| Drenge, Mini, årgang 88-89 | 4 | løb max | |||||||||||||
| Rasmus Sonne | 1616 | ok | 4 | (416) | 434 | 425 | 359 | (343) | (396) | 398 | |||||
| Mark Juel Prüssing | 1569 | ok | 4 | (360) | (415) | 439 | 452 | 323 | (319) | (261) | 355 | ||||
| Mark Qvistgaard Jakobsen | 1443 | ok | 4 | 373 | 379 | (308) | 313 | (279) | (285) | 378 | |||||
| Kenneth Lundberg | 1395 | ok | 4 | 353 | 351 | (308) | 339 | (279) | (211) | 352 | |||||
| Per Josefsen | 884 | ok | 4 | 226 | 219 | (197) | 207 | 232 | |||||||
| Nick Niebling | 862 | ok | 4 | 217 | 232 | 196 | (137) | 217 | |||||||
| Mark Hølmkjær | 748 | ok | 4 | 174 | (170) | 181 | 211 | (137) | (136) | 182 | |||||
| Patrick Holtmann | 440 | ok | 3 | 132 | 169 | 139 | |||||||||
| Karsten Brun Kunkel | 349 | ok | 3 | 109 | 143 | 97 | |||||||||
| Kasper Larsen | 308 | ok | 3 | 123 | 91 | 94 | |||||||||
| Rene Nygaard | 162 | 2 | 69 | 93 | |||||||||||
| Drenge, mikro, årgang 90 & yngre | 3 | løb max | |||||||||||||
| Niclas Reuter | 931 | ok | 3 | 323 | (316) | (244) | 303 | (294) | (197) | 305 | |||||
| Mads Sune Rasmussen | 473 | ok | 3 | 160 | (159) | 178 | 135 | ||||||||
| Anders Hartmann Rasmussen | 437 | ok | 3 | 163 | (161) | 123 | (119) | (57) | 151 | ||||||
| Anders Dyreborg Nielsen | 429 | ok | 3 | 144 | (133) | 139 | (123) | (128) | 146 | ||||||
| Mikkel Vorup | 420 | ok | 3 | 121 | (149) | 165 | 134 | ||||||||
| Jonathan Mills | 300 | ok | 3 | 78 | 64 | 158 | (144) | (60) | |||||||
| Mads Mathiasen | 289 | ok | 3 | 73 | 111 | 105 | |||||||||
| Rasmus Larsen | 276 | ok | 3 | 94 | 71 | 111 | |||||||||
| Nicklas Green | 250 | ok | 3 | 91 | 95 | 64 | |||||||||
| Nicklas Christiansen | 248 | ok | 3 | 79 | 90 | 79 | |||||||||
| Mads Philip Kronby | 248 | ok | 3 | 79 | 70 | 99 | |||||||||
| Jesper Jansen | 242 | ok | 3 | 77 | 90 | 75 | |||||||||
| Nick Qvistgaard Jakobsen | 220 | ok | 3 | 68 | 98 | 54 | (28) | ||||||||
| Mickey Juel Prüssing | 185 | 2 | 77 | 108 | |||||||||||
| Morten Jørgensen | 140 | 2 | 68 | 72 | |||||||||||
| Simon Bülow | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||
| Damer | Fri | Bryst | Ryg | Fly | Medley | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ok | 100 | 200 | 400 | 800 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 400 | ||
| Damer, Senior, årgang 85 & ældre | 7 | løb max | |||||||||||||
| Annette Hansen | 3941 | ok | 7 | 591 | 623 | 556 | 549 | 538 | 546 | 538 | |||||
| Louise Johansen | 3487 | ok | 7 | 613 | 548 | 438 | 452 | 430 | 534 | 472 | |||||
| Ditte Christensen | 3101 | ok | 7 | 505 | 500 | 509 | 365 | 374 | 417 | 431 | |||||
| Wieke Hoogzaad | 948 | 2 | 538 | 410 | |||||||||||
| Piger, Junior, årgang 86-87 | 7 | løb max | |||||||||||||
| Mie Thorup | 3823 | ok | 7 | 574 | 573 | 557 | 499 | 552 | 555 | (489) | 513 | ||||
| Iben Sandemand | 3408 | ok | 7 | 533 | 519 | 525 | 396 | 403 | 535 | 497 | |||||
| Christina Olsson | 3349 | ok | 7 | 497 | 522 | 481 | 447 | 469 | 479 | (379) | 454 | ||||
| Camilla Jørgensen | 3212 | ok | 7 | 470 | 493 | 489 | 464 | 438 | 451 | (404) | 407 | ||||
| Marianne Bertore | 2674 | ok | 7 | 471 | 440 | 418 | 342 | 335 | 296 | 372 | |||||
| Eline Ringgaard | 2451 | ok | 7 | 429 | 423 | 335 | 344 | 355 | 231 | 334 | |||||
| Rie Andersen | 1118 | ok | 5 | 264 | 246 | 161 | 230 | 217 | |||||||
| Katrhine Berthelin | 1114 | ok | 3 | 414 | 373 | 327 | |||||||||
| Lizette Svane Jørgensen | 421 | 1 | 421 | ||||||||||||
| Sofie Hastrup Svendsen | 413 | 1 | 413 | ||||||||||||
| Piger, Årgang, årgang 88-89 | 7 | løb max | |||||||||||||
| Dina Jakobsen | 3231 | ok | 7 | 529 | 519 | 457 | (366) | 392 | 457 | 428 | 449 | ||||
| Carina Reckeweg | 2845 | ok | 7 | 460 | 439 | 424 | 356 | (328) | 338 | 429 | 399 | ||||
| Kathrine Perslev | 2766 | ok | 7 | 408 | 400 | 384 | 353 | 410 | (334) | 412 | 399 | ||||
| Camilla Bentsen | 2534 | ok | 7 | 420 | 429 | 409 | 401 | 270 | 274 | 331 | |||||
| Natascha Rasmussen | 2462 | ok | 7 | 366 | 368 | 354 | (310) | 367 | 339 | 343 | 325 | ||||
| Suzanne Svane Jørgensen | 1952 | ok | 7 | 319 | 312 | 302 | 279 | 259 | 188 | 293 | |||||
| Stephie S Sørensen | 1621 | ok | 7 | 256 | 197 | 195 | 260 | 254 | 230 | 229 | |||||
| Cecilia Blankholm | 1504 | ok | 7 | 239 | 213 | 228 | 218 | 251 | 149 | 206 | |||||
| Lena Kruse Hansen | 936 | ok | 5 | 182 | 160 | 216 | 172 | 206 | |||||||
| Charlotte Baastrup Christensen | 438 | ok | 3 | 133 | 162 | 143 | |||||||||
| Anne Marie Ahrens | 483 | 2 | 262 | 221 | |||||||||||
| Natascha Fleron | 235 | 2 | 137 | 98 | |||||||||||
| Mia Nordow | 169 | 1 | 169 | ||||||||||||
| Piger, Mini, årgang 90-91 | 4 | løb max | |||||||||||||
| Mette Berggreen | 1227 | ok | 4 | (264) | (228) | 307 | 330 | 307 | (282) | (148) | 283 | ||||
| Michelle Strandskov | 1051 | ok | 4 | 272 | (237) | (204) | 263 | 250 | 266 | ||||||
| Pernille Nordstrand | 1047 | ok | 4 | 282 | (243) | 265 | 243 | (222) | 257 | ||||||
| Mette Ehlerts Jespersen | 1017 | ok | 4 | 282 | (238) | 262 | 222 | (184) | 251 | ||||||
| Annemette Fleron | 979 | ok | 4 | 271 | 256 | (163) | 234 | 218 | |||||||
| Emilie Lorentsen | 869 | ok | 4 | 193 | 221 | 246 | 209 | ||||||||
| Cecilie Svendsen | 825 | ok | 4 | (182) | (184) | 193 | 197 | 233 | (182) | 202 | |||||
| Nina Engmark | 783 | ok | 4 | (168) | 170 | 208 | 205 | 200 | |||||||
| Christina Schilling | 608 | ok | 4 | 152 | 161 | 166 | 129 | ||||||||
| Camilla Jespersen | 596 | ok | 4 | 142 | 163 | 136 | 155 | ||||||||
| Julie-Sofie Hemdorff | 532 | ok | 4 | 172 | 141 | 105 | 114 | ||||||||
| Sacha Lundberg | 493 | ok | 4 | 126 | 122 | 122 | 123 | ||||||||
| Stine Schmidt | 398 | ok | 4 | 107 | 89 | 93 | 109 | ||||||||
| Natasja Krommes | 385 | ok | 4 | 71 | 151 | 85 | 78 | ||||||||
| Christina Riget | 383 | ok | 4 | 109 | 73 | 97 | 104 | ||||||||
| Amalie Sylvest-Rotving | 333 | ok | 4 | 69 | 110 | 125 | 29 | ||||||||
| Mette Smed | 322 | ok | 3 | 116 | 104 | 102 | |||||||||
| Sofia Wichmann Morais | 204 | 2 | 100 | 104 | |||||||||||
| Piger, mikro, årgang 92 & yngre | 3 | løb max | |||||||||||||
| Sofie Sonne | 538 | ok | 3 | 194 | (193) | 173 | (112) | 171 | |||||||
| Mette Sofie Jensen | 454 | ok | 3 | 176 | 150 | (118) | 128 | ||||||||
| Christina Holmboe-Olsen | 389 | ok | 3 | 111 | 129 | 149 | |||||||||
| Nanna Weye Hansen | 296 | ok | 3 | 77 | 129 | 90 | |||||||||
| Patricia Bjerg Poulsen | 275 | ok | 3 | 69 | 92 | 114 | |||||||||
| Cecilie Bentsen | 247 | ok | 3 | 55 | 88 | 104 | |||||||||
| Mette Hasemann | 167 | ok | 2 | 76 | 91 | ||||||||||
Der er ingen gruppeinddeling. Alle 50 m løb svømmes som åben klasse. For hvert løb gives point efter den tyske pointtabel. Svømmerens samlede pointsum for 4 løb afgør placeringen i gruppen.
| Herrer sprint | Fri | Bryst | Ryg | Fly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | løb | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Jonas Tetzschner | 2297 | 4 | 575 | 563 | 557 | 602 |
| Jannik Damm | 2191 | 4 | 539 | 598 | 469 | 585 |
| Søren Rom | 1900 | 4 | 508 | 439 | 429 | 524 |
| Niclas Reuter | 986 | 4 | 301 | 153 | 291 | 241 |
| Kasper Ernest Sørensen | 683 | 2 | 329 | 354 | ||
| Mads Sune Rasmussen | 669 | 4 | 185 | 127 | 154 | 203 |
| Steffen Ehlerts Jespersen | 546 | 2 | 229 | 317 | ||
| Michael Røder | 475 | 1 | 475 | |||
| Morten Wisbøl | 458 | 1 | 458 | |||
| Michel Nielsen | 375 | 1 | 375 | |||
| Kenneth Lundberg | 315 | 1 | 315 | |||
| Christian K Andersen | 309 | 1 | 309 | |||
| Mark Juel Prüssing | 300 | 1 | 300 | |||
| Mickey Juel Prüssing | 219 | 2 | 81 | 138 | ||
| Jesper Jansen | 162 | 2 | 75 | 87 | ||
| Nick Qvistgaard Jakobsen | 190 | 3 | 60 | 90 | 40 | |
| Jesper Jansen | 162 | 2 | 75 | 87 | ||
| Nick Niebling | 159 | 1 | 159 | |||
| Mikkel Vorup | 154 | 1 | 154 | |||
| Mark Hølmkjær | 150 | 1 | 150 |
| Damer sprint | Fri | Bryst | Ryg | Fly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | løb | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Annette Hansen | 2097 | 4 | 584 | 515 | 473 | 525 |
| Louise Johansen | 1913 | 4 | 571 | 457 | 442 | 443 |
| Lizette Svane Jørgensen | 1430 | 4 | 402 | 410 | 269 | 349 |
| Katrine Berthelin | 1085 | 3 | 379 | 365 | 341 | |
| Nina Engmark | 741 | 4 | 173 | 217 | 199 | 152 |
| Mette Berggreen | 613 | 2 | 302 | 311 | ||
| Sofie Hastrup Svendsen | 340 | 1 | 340 | |||
| Sofia Wichmann Morais | 223 | 2 | 139 | 84 | ||
| Pernille Nordstrand | 185 | 1 | 185 | |||
| Ditte Christensen (G) | 173 | 3 | 74 | 48 | 51 | |
| Camilla Jespersen | 156 | 1 | 156 | |||
| Sacha Lundberg | 128 | 1 | 128 | |||
| Christina Riget | 121 | 1 | 121 | |||
| Mette Smed | 93 | 1 | 93 |
Se resultaterne for løbene de enkelte dage.
Tritons Venner
arrangerer klubmesterskabsfest
Fredag d. 25. Januar 2002 kl. 19.00 - 24.00
Tapeten, lille sal. Magleparken, Ballerup
Alle kan deltage, både svømmere og forældre
Klubmesterskabsfesten er en tradition, som der ikke skal laves om på, men indholdet bliver lidt anderledes i 2002.
Aftenens program bliver:
| kl. 19.00 | Dørene åbnes |
| kl. 19.30 | Et overdådigt kage/dessert bord med kaffe og te. |
| kl. 20.00 | Præmieoverrækkelser |
| kl. 20.30 - 23.45 | Musik og underholdning leveret af: Tequila Sunrise Et fire mands orkester som kan spille alt fra rock til almindelig dansemusik. |
| Pris pr. person uanset alder | 25,- kr. | |
| Drikkevarer kan købes | sodavand | 5,- kr. |
| til middagen og hele aftenen | øl | 10,- kr. |
| vin pr. glas | 10,- kr. | |
| vin pr. flaske | 50,- kr. |
Der vil være præmier til de 3 flotteste kager.
Tilmelding og betaling til din træner senest d. 18. januar 2002
---------------------------- klip ------------------------------ klip ------------------------
Klip her og aflever den sammen med betalingen
Tilmelding til klubmesterskabsfest fra ____________________________ (svømmerens navn)
Ja, jeg/vi kommer __________antal a 25,- kr. i alt _________kr.
______ vi vil gerne lave en kage eller dessert. Vi betaler. Ring til Correll 44 94 59 67
Sæt X
Konkurrenceafdelingen indbyder til årets klubmesterskab. Mesterskabet afvikles over 3 dage med følgende løb:
Mandag 14. januar
Indsvømning fra kl. 17.00, Stævnestart kl. 18.00.
| Løb 1 | 200 fri, herrer | Løb 6 | 200 ryg, damer |
| Løb 2 | 200 fri, damer | Løb 7 | 100 fly, herrer |
| Løb 3 | 100 bryst, herrer | Løb 8 | 100 fly, damer |
| Løb 4 | 100 bryst, damer | Løb 9 | 400 medley, herrer |
| Løb 5 | 200 ryg, herrer | Løb 10 | 400 medley, damer |
Lørdag 19. januar
Indsvømning fra kl. 15.00, Stævnestart kl. 16.00.
| Løb 11 | 100 fri, herrer | Løb 16 | 50 fri, damer |
| Løb 12 | 200 fly, damer | Løb 17 | 50 fly, herrer |
| Løb 13 | 200 bryst, herrer | Løb 18 | 400 fri, damer |
| Løb 14 | 100 ryg, damer | Løb 19 | 1500 fri, herrer |
| Løb 15 | 200 medley, herrer | Løb 20 | 50 bryst, damer |
| Løb 21 | 50 ryg, herrer |
Søndag 20. januar
Indsvømning fra kl. 15.00, Stævnestart kl. 16.00.
| Løb 22 | 100 fri, damer | Løb 27 | 50 fri, herrer |
| Løb 23 | 200 fly, herrer | Løb 28 | 50 fly, damer |
| Løb 24 | 200 bryst, damer | Løb 29 | 400 fri, herrer |
| Løb 25 | 100 ryg, herrer | Løb 30 | 800 fri, damer |
| Løb 26 | 200 medley, damer | Løb 31 | 50 bryst, herrer |
| Løb 32 | 50 ryg, damer |
Stævnet afvikles med én start (ingen omstart ved tyvstart).
Der svømmes i 2 kategorier: sprint og all-round.
Der er ingen gruppeinddeling. Alle 50 m løb svømmes som åben klasse. For hvert løb gives point efter den tyske pointtabel. Svømmerens samlede pointsum for 4 løb afgør placeringen i gruppen. Der er præmie til nr. 1-3.
Gruppeinddeling for de øvrige løb:
| Senior | Junior | Årgang | Mini | Mikro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herrer/drenge | 83&ældre | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90&yngre |
| Damer/piger | 85&ældre | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92&yngre |
| Løb i pointsum | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Svømmeren vælger selv, hvor mange løb han/hun vil deltage i. For hvert løb gives point efter den tyske pointtabel. Svømmerens samlede pointsum afgør placeringen i gruppen (50 m løb tæller ikke med).
Der er præmier til nr. 1-3 i hver gruppe. For at få præmie skal man have svømmet i tre forskellige svømmearter (fri, fly, ryg, bryst og medley). I pointsummen indgår højst det antal løb, der fremgår af tabellen. Hvis man deltager i flere løb, tæller resultatet fra de bedste løb.
Lad din træner hjælpe dig med tilmeldingen på næste side.
Din bedste registrerede tid vil blive brugt ved seedningen.
Vi håber at se mange forældre og pårørende til stævnet.
--------------- klip -------------------------------- klip -------------------------
Klubmesterskaber 2002
Navn: ___________________________________ Hold: ____________
Discipliner åben klasse (sæt krydser):
| ___ 50 fri | ___ 50 ryg | ___ 50 fly | ___ 50 bryst |
Discipliner øvrige løb
| ___ 100 fri | ___ 200 fri | ___ 400 fri | ___ 800 fri (damer) |
| ___ 1500 fri (herrer) | |||
| ___ 100 ryg | ___ 200 ryg | ___ 100 fly | ___ 200 fly |
| ___ 100 bryst | ___ 200 bryst | ___ 200 medley | ___ 400 medley |
Husk: 3 svømmearter skal med. Afhængig af gruppen tæller de 3-7 bedste løb. Du kan tilmelde dig flere løb.
Afleveres senest fredag 11. januar 2001 til din træner.