Du er her: Hjemmesiden  > Konkurrence afdeling  > Bedsteliste
Se også: Bedsteliste 2001

Svømmeklubben TRITON

Bedstelister for året 2002

Afsnittets indhold:
Damer efter point
Herrer efter point
Damernes 10 bedste tider pr. disciplin
Herrernes 10 bedste tider pr. disciplin

Se også Tritons svømmere på Dansk Svømmeunions lister over de bedste svømmere for året 2002.


Damer efter den tyske pointtabel

   1. Mie Thorup             86   50 bryst 0.33.74  23.11.02 FARUM FINALE 763
   2. Louise Johansen        82  100 IM    1.09.94  21.03.02 Nærum, DMK 2 732
   3. Maiken Ziebell         81   50 fri   0.26.79  23.11.02 FARUM FINALE 731
   4. Wieke Hoogzaad         70  400 fri   4.39.98  23.11.02 FARUM FINALE 660
   5. Iben Sandemand         86  100 IM    1.12.50  25.02.02 Holbæk, SRØ  657
   6. Annette Hansen         84  200 fri   2.16.69 L14.01.02 EKB, Klubmes 623
   7. Lizette Svane Jørge.   86  200 bryst 2.50.20  23.03.02 Helsingør, K 601
   8. Dina Jakobsen          88  100 fri   1.03.76  26.10.02 Naerum,Junio 599
   9. Christina Olsson       86  100 ryg   1.12.16  23.03.02 Helsingør, K 579
  10. Camilla Jørgensen      86  200 fri   2.21.24  23.03.02 Helsingør, K 565

Herrer efter den tyske pointtabel

1. Dennis Otzen           74  100 IM    0.55.58  23.11.02 FARUM FINALE1011
   2. Jannik Damm            83  100 bryst 1.03.09  09.11.02 Esbjerg SVØM 875
   3. Dan Otzen              77  200 fly   2.02.10  21.03.02 Nærum, DMK 2 839
   4. Ricky Jørgensen        71  200 fri   1.54.38  23.11.02 FARUM FINALE 781
   5. Jonas Tetzschner       79  100 IM    1.00.85  21.03.02 Nærum, DMK 2 770
   6. Rasmus Mandrup         78   50 fly   0.26.07  21.03.02 Nærum, DMK 2 742
   7. Daniel Nielsen         86   50 ryg   0.27.62  23.11.02 GLADSAXE KVA 741
   8. Michael Rasmussen      83  200 ryg   2.09.32  21.03.02 Nærum, DMK 2 719
   9. Kristian Jørgensen     81   50 bryst 0.30.94  23.11.02 GLADSAXE KVA 710
  10. Søren Jørgensen        85  200 fri   1.58.54  23.11.02 GLADSAXE KVA 702

Damernes bedste tider pr. disciplin

   50 fri :
   1. Maiken Ziebell         81  0.26.79  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   2. Louise Johansen        82  0.27.90  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   3. Mie Thorup             86  0.28.66  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   4. Annette Hansen         84  0.28.87 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   5. Dina Jakobsen          88  0.29.37  14.06.02 Tåstrup, DÅM1
   6. Marianne Bertore       86  0.29.39  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   7. Julie Nielsen          76  0.30.02  20.04.02 Gladsaxe, Boblecup
   8. Iben Sandemand         86  0.30.24  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   9. Christina Olsson       86  0.31.05  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
  10. Carina Reckeweg        88  0.31.59  02.03.02 Herlev, Omr.I-III ÅM


 100 fri :
1. Maiken Ziebell         81  1.00.00  09.11.02 Esbjerg SVØMMELIGAEN, DMH
   2. Louise Johansen        82  1.00.88  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   3. Mie Thorup             86  1.01.84  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   4. Iben Sandemand         86  1.03.75  25.02.02 Holbæk, SRØ Kortbane
   5. Dina Jakobsen          88  1.03.76  26.10.02 Naerum,Junior/Ungdom  2002
   6. Annette Hansen         84  1.04.06 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   7. Christina Olsson       86  1.05.69  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   8. Marianne Bertore       86  1.06.00  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   9. Julie Nielsen          76  1.06.83  20.04.02 Gladsaxe, Boblecup
  10. Carina Reckeweg        88  1.07.22  10.05.02 Esbjerg, SwimCup

 200 fri :
1. Annette Hansen         84  2.16.69 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   2. Iben Sandemand         86  2.16.74  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   3. Mie Thorup             86  2.16.99  25.02.02 Holbæk, SRØ Kortbane
   4. Wieke Hoogzaad         70  2.17.39  27.09.02 Kastrup Øresund Swim Cup
   5. Dina Jakobsen          88  2.20.26  05.04.02 Glostrup, SRØ ÅM1
   6. Camilla Jørgensen      86  2.21.24  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   7. Louise Johansen        82  2.22.68 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   8. Carina Reckeweg        88  2.23.20  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   9. Ditte Christensen      84  2.23.30  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
  10. Christina Olsson       86  2.25.03 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab

 400 fri :
1. Wieke Hoogzaad         70  4.39.98  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   2. Iben Sandemand         86  4.45.06  26.10.02 Naerum,Junior/Ungdom  2002
   3. Mie Thorup             86  4.48.42  27.09.02 Kastrup Øresund Swim Cup
   4. Dina Jakobsen          88  4.52.34  14.06.02 Tåstrup, DÅM1
   5. Camilla Jørgensen      86  4.55.14  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   6. Ditte Christensen      84  4.55.65  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   7. Maiken Ziebell         81  5.02.52 L15.04.02 EKB, Nåle 3
   8. Camilla Bentsen        89  5.04.50  04.05.02 Holbæk, Pondus Cup
   9. Carina Reckeweg        88  5.09.49  02.03.02 Herlev, Omr.I-III ÅM
  10. Christina Olsson       86  5.11.05 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab

 800 fri :
1. Wieke Hoogzaad         70  9.46.47  09.11.02 Esbjerg SVØMMELIGAEN, DMH
   2. Dina Jakobsen          88  9.54.91  14.06.02 Tåstrup, DÅM1
   3. Ditte Christensen      84 10.02.13  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   4. Camilla Jørgensen      86 10.09.36  26.10.02 Naerum,Junior/Ungdom  2002
   5. Mie Thorup             86 10.25.29 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   6. Camilla Bentsen        89 10.29.44  05.04.02 Glostrup, SRØ ÅM1
   7. Christina Olsson       86 10.48.67 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   8. Suzanne Svane Jørge.   89 11.23.81  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   9. Natascha Rasmussen     89 12.12.52 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab

 50 ryg :
1. Maiken Ziebell         81  0.31.64  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   2. Christina Olsson       86  0.34.36  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   3. Camilla Reckeweg       84  0.34.72  20.04.02 Gladsaxe, Boblecup
   4. Dina Jakobsen          88  0.34.95  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   5. Camilla Jørgensen      86  0.35.49  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   6. Natascha Rasmussen     89  0.36.07  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   7. Mette Bugge Olsen      85  0.36.13  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   8. Annette Hansen         84  0.36.24 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   9. Katrine Berthelin      86  0.36.46  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
  10. Louise Johansen        82  0.36.51 L21.10.02 Ballerup, Nålestævne

100 ryg :
1. Maiken Ziebell         81  1.08.58  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   2. Christina Olsson       86  1.12.16  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   3. Dina Jakobsen          88  1.13.09  26.10.02 Naerum,Junior/Ungdom  2002
   4. Camilla Jørgensen      86  1.13.45  26.10.02 Naerum,Junior/Ungdom  2002
      Annette Hansen         84  1.13.45 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   6. Natascha Rasmussen     89  1.15.23  14.06.02 Tåstrup, DÅM1
   7. Mette Bugge Olsen      85  1.18.00  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   8. Mie Thorup             86  1.18.17 L21.10.02 Ballerup, Nålestævne
   9. Kristina Thomsen       79  1.18.20  20.04.02 Gladsaxe, Boblecup
  10. Carina Reckeweg        88  1.18.23  14.06.02 Tåstrup, DÅM1

200 ryg :
1. Maiken Ziebell         81  2.31.98  27.09.02 Kastrup Øresund Swim Cup
   2. Christina Olsson       86  2.32.90  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   3. Camilla Jørgensen      86  2.33.57  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   4. Dina Jakobsen          88  2.37.42  02.03.02 Herlev, Omr.I-III ÅM
   5. Natascha Rasmussen     89  2.38.97  14.06.02 Tåstrup, DÅM1
   6. Mette Berggreen        90  2.44.22  15.06.02 Herlev, DÅM2
   7. Carina Reckeweg        88  2.45.30  27.09.02 Kastrup Øresund Swim Cup
   8. Mette Bugge Olsen      85  2.46.97  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   9. Katrine Berthelin      86  2.47.76  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
  10. Michelle B. Strands.   91  2.54.98  02.11.02 Herf'lge SRØ Mini Cup indl

  50 bryst :
1. Mie Thorup             86  0.33.74  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   2. Lizette Svane Jørge.   86  0.37.42  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   3. Annette Hansen         84  0.38.46 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   4. Louise Johansen        82  0.40.01 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   5. Camilla Reckeweg       84  0.40.65  20.04.02 Gladsaxe, Boblecup
   6. Kathrine Perslev       89  0.40.69  26.01.02 Greve, DMH region
   7. Eline Ringgaard        86  0.41.99  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   8. Mette Berggreen        90  0.42.19  15.06.02 Herlev, DÅM2
   9. Carina Reckeweg        88  0.43.12  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
  10. Natascha Rasmussen     89  0.45.60  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open

 100 bryst :
1. Mie Thorup             86  1.13.27  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   2. Lizette Svane Jørge.   86  1.19.62  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   3. Annette Hansen         84  1.20.88 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   4. Christina Johansen     77  1.24.32  20.04.02 Gladsaxe, Boblecup
   5. Marianne Bertore       86  1.25.99  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   6. Louise Johansen        82  1.27.57 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   7. Kathrine Perslev       89  1.28.26  02.03.02 Herlev, Omr.I-III ÅM
   8. Mette Berggreen        90  1.28.27  27.09.02 Kastrup Øresund Swim Cup
      Iben Sandemand         86  1.28.27 L21.10.02 Ballerup, Nålestævne
  10. Dina Jakobsen          88  1.28.60  10.05.02 Esbjerg, SwimCup

200 bryst :
1. Mie Thorup             86  2.38.26  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   2. Lizette Svane Jørge.   86  2.50.20  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   3. Kathrine Perslev       89  3.06.05  02.03.02 Herlev, Omr.I-III ÅM
   4. Mette Berggreen        90  3.07.89  15.06.02 Herlev, DÅM2
   5. Eline Ringgaard        86  3.10.03  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   6. Carina Reckeweg        88  3.15.78  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   7. Camilla Bentsen        89  3.16.15  04.05.02 Holbæk, Pondus Cup
   8. Dina Jakobsen          88  3.16.20 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   9. Marianne Bertore       86  3.26.81 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
  10. Natascha Rasmussen     89  3.27.85  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open

 50 fly :
1. Maiken Ziebell         81  0.30.79  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   2. Iben Sandemand         86  0.31.38  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   3. Annette Hansen         84  0.31.77 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   4. Louise Johansen        82  0.31.94 L03.07.02 Århus, DM&DJM
   5. Carina Reckeweg        88  0.34.34 L21.10.02 Ballerup, Nålestævne
   6. Marianne Bertore       86  0.34.46  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   7. Lizette Svane Jørge.   86  0.34.73  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   8. Wieke Hoogzaad         70  0.35.09 L21.10.02 Ballerup, Nålestævne
   9. Kathrine Perslev       89  0.35.31  27.09.02 Kastrup Øresund Swim Cup
  10. Sussanne Jensen        74  0.35.43  20.04.02 Gladsaxe, Boblecup

100 fly :
1. Iben Sandemand         86  1.08.80  26.10.02 Naerum,Junior/Ungdom  2002
   2. Annette Hansen         84  1.09.57 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   3. Maiken Ziebell         81  1.13.93  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   4. Kristina Thomsen       79  1.14.12  20.04.02 Gladsaxe, Boblecup
   5. Ditte Christensen      84  1.14.77  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   6. Louise Johansen        82  1.14.98 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   7. Mette Bugge Olsen      85  1.15.22  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   8. Lizette Svane Jørge.   86  1.15.69  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   9. Wieke Hoogzaad         70  1.16.15 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
  10. Camilla Jørgensen      86  1.16.84  13.04.02 Herfølge, DMH

200 fly :
1. Annette Hansen         84  2.33.90 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   2. Iben Sandemand         86  2.36.88  09.11.02 k'ge 1. DIV, DM HOLD 2002
   3. Camilla Jørgensen      86  2.41.09  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   4. Kathrine Perslev       89  2.45.53  14.06.02 Tåstrup, DÅM1
   5. Ditte Christensen      84  2.48.80  25.02.02 Holbæk, SRØ Kortbane
   6. Carina Reckeweg        88  2.51.78  02.03.02 Herlev, Omr.I-III ÅM
   7. Lizette Svane Jørge.   86  2.55.82 L15.04.02 EKB, Nåle 3
   8. Suzanne Svane Jørge.   89  3.08.70  14.06.02 Tåstrup, DÅM1

 100 IM :
1. Mie Thorup             86  1.09.70  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   2. Louise Johansen        82  1.09.94  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   3. Maiken Ziebell         81  1.10.92  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   4. Iben Sandemand         86  1.12.50  25.02.02 Holbæk, SRØ Kortbane
   5. Marianne Bertore       86  1.16.51  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   6. Mette Bugge Olsen      85  1.16.84  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
      Dina Jakobsen          88  1.16.84  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   8. Carina Reckeweg        88  1.17.93  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   9. Camilla Jørgensen      86  1.18.93  09.11.02 k'ge 1. DIV, DM HOLD 2002
  10. Sussanne Jensen        74  1.19.46  20.04.02 Gladsaxe, Boblecup

 200 IM :
1. Louise Johansen        82  2.31.37  09.11.02 Esbjerg SVØMMELIGAEN, DMH
   2. Iben Sandemand         86  2.31.85  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   3. Wieke Hoogzaad         70  2.37.04  27.09.02 Kastrup Øresund Swim Cup
   4. Mie Thorup             86  2.38.92 L21.10.02 Ballerup, Nålestævne
   5. Lizette Svane Jørge.   86  2.39.36  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   6. Annette Hansen         84  2.39.45 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   7. Maiken Ziebell         81  2.41.92 L15.04.02 EKB, Nåle 3
   8. Camilla Jørgensen      86  2.43.47  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   9. Dina Jakobsen          88  2.44.08  02.03.02 Herlev, Omr.I-III ÅM
  10. Carina Reckeweg        88  2.44.54  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open

 400 IM :
1. Wieke Hoogzaad         70  5.15.76  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   2. Lizette Svane Jørge.   86  5.40.13  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   3. Camilla Jørgensen      86  5.41.42  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   4. Mie Thorup             86  5.41.77 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   5. Kathrine Perslev       89  5.41.80  14.06.02 Tåstrup, DÅM1
   6. Carina Reckeweg        88  5.45.06  04.05.02 Holbæk, Pondus Cup
   7. Iben Sandemand         86  5.45.22 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   8. Louise Johansen        82  5.51.24 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   9. Natascha Rasmussen     89  5.59.07  14.06.02 Tåstrup, DÅM1
  10. Ditte Christensen      84  6.02.14 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab

Herrernes bedste tider pr. disciplin

   50 fri :
1. Dennis Otzen           74  0.23.31  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   2. Daniel Nielsen         86  0.24.26  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   3. Jannik Damm            83  0.24.73  26.10.02 Naerum,Junior/Ungdom  2002
   4. Dan Otzen              77  0.24.92  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   5. Jonas Tetzschner       79  0.24.97  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   6. Kim Skov Larsen        83  0.25.12  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   7. Kasper Ernest Søren.   85  0.26.51  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   8. Michael Røder          78  0.26.68  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   9. Nicolai Ryding Olsen   76  0.26.92  20.04.02 Gladsaxe, Boblecup
  10. Søren Jørgensen        85  0.26.96  10.05.02 Esbjerg, SwimCup

100 fri :
1. Dennis Otzen           74  0.52.16  09.11.02 Esbjerg SVØMMELIGAEN, DMH
   2. Daniel Nielsen         86  0.53.05  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   3. Jonas Tetzschner       79  0.54.08  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   4. Dan Otzen              77  0.54.25  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   5. Kim Skov Larsen        83  0.54.55  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   6. Michael Røder          78  0.55.76  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   7. Søren Jørgensen        85  0.56.64  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   8. Søren Rom              73  0.57.92  27.04.02 Tåstrup, Danske Masters
   9. Michael Rasmussen      83  0.58.60 L07.12.02 Dortmund, ISDO 2002
  10. Jonas Laurent          87  0.58.86  04.05.02 Holbæk, Pondus Cup

 200 fri :
1. Ricky Jørgensen        71  1.54.38  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   2. Jonas Tetzschner       79  1.56.88  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   3. Dan Otzen              77  1.57.95  25.02.02 Holbæk, SRØ Kortbane
   4. Søren Jørgensen        85  1.58.54  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   5. Kim Skov Larsen        83  1.58.55  09.11.02 k'ge 1. DIV, DM HOLD 2002
   6. Daniel Nielsen         86  1.59.75  14.06.02 Tåstrup, DÅM1
   7. Dennis Otzen           74  2.00.05  25.02.02 Holbæk, SRØ Kortbane
   8. Michael Røder          78  2.02.18  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   9. Rasmus Sonne           89  2.07.04  04.05.02 Holbæk, Pondus Cup
  10. Jonas Laurent          87  2.07.33  04.05.02 Holbæk, Pondus Cup

400 fri :
1. Ricky Jørgensen        71  4.03.45  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   2. Jonas Tetzschner       79  4.13.44  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   3. Michael Røder          78  4.17.41  09.11.02 Esbjerg SVØMMELIGAEN, DMH
   4. Dan Otzen              77  4.25.59  27.09.02 Kastrup Øresund Swim Cup
   5. Rasmus Sonne           89  4.29.29  06.04.02 Gentofte, SRØ ÅM2
   6. Mark Juel Prüssing     88  4.30.65  01.12.02 Birkerød MiniCup finale 20
   7. Jonas Laurent          87  4.33.33  14.06.02 Tåstrup, DÅM1
   8. Jimi Hansen            85  4.34.71  13.04.02 Herfølge, DMH
   9. Michael Rasmussen      83  4.35.20 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
  10. Jannik Damm            83  4.40.67 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab

 800 fri :
1. Ricky Jørgensen        71  9.15.54 L03.05.02 Gladsaxe, SRØ langbane
   2. Mark Juel Prüssing     88  9.33.91  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   3. Rasmus Sonne           89 10.09.29  31.08.02 Regionsmatch 2002, Tivolib

1500 fri :
1. Ricky Jørgensen        71 16.32.11  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   2. Dennis Otzen           74 16.58.49 L03.05.02 Gladsaxe, SRØ langbane
   3. Michael Rasmussen      83 17.21.04  09.11.02 Esbjerg SVØMMELIGAEN, DMH
   4. Mark Juel Prüssing     88 17.58.18  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   5. Jimi Hansen            85 18.38.68 L03.05.02 Gladsaxe, SRØ langbane
   6. Kasper Ernest Søren.   85 21.46.34 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab

  50 ryg :
1. Dennis Otzen           74  0.27.37  25.02.02 Holbæk, SRØ Kortbane
   2. Daniel Nielsen         86  0.27.62  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   3. Jonas Tetzschner       79  0.27.90  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   4. Michael Rasmussen      83  0.29.30  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   5. Jannik Damm            83  0.29.87  27.09.02 Kastrup Øresund Swim Cup
   6. Mads Vieth             87  0.31.48  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   7. Søren Rom              73  0.33.12 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   8. Sune E. Nelin          86  0.33.13  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   9. John Mogensen          75  0.33.62  20.04.02 Gladsaxe, Boblecup
  10. Rasmus Sonne           89  0.33.86  06.04.02 Gentofte, SRØ ÅM2

 100 ryg :
1. Daniel Nielsen         86  0.59.39  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   2. Jonas Tetzschner       79  1.00.22  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   3. Dennis Otzen           74  1.01.12  25.02.02 Holbæk, SRØ Kortbane
   4. Michael Rasmussen      83  1.01.31  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   5. Dan Otzen              77  1.04.89 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   6. Mads Vieth             87  1.07.93  05.04.02 Glostrup, SRØ ÅM1
   7. Jonas Laurent          87  1.08.32  13.04.02 Herfølge, DMH
   8. Sune E. Nelin          86  1.08.45  02.03.02 Herlev, Omr.I-III ÅM
   9. Jannik Damm            83  1.08.67 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
  10. Kristian Jørgensen     81  1.10.16 L15.04.02 EKB, Nåle 3

 200 ryg :
1. Michael Rasmussen      83  2.09.32  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   2. Daniel Nielsen         86  2.13.47  14.06.02 Tåstrup, DÅM1
   3. Dennis Otzen           74  2.19.40 L03.05.02 Gladsaxe, SRØ langbane
   4. Dan Otzen              77  2.21.90 L03.05.02 Gladsaxe, SRØ langbane
   5. Sune E. Nelin          86  2.24.28  02.03.02 Herlev, Omr.I-III ÅM
   6. Jonas Laurent          87  2.25.04  26.10.02 Naerum,Junior/Ungdom  2002
   7. Mads Vieth             87  2.25.24  05.04.02 Glostrup, SRØ ÅM1
   8. Rasmus Sonne           89  2.28.78  06.04.02 Gentofte, SRØ ÅM2
   9. Mark Juel Prüssing     88  2.30.30  15.06.02 Herlev, DÅM2
  10. Niclas Reuter          90  2.33.08  06.04.02 Gentofte, SRØ ÅM2

  50 bryst :
1. Jannik Damm            83  0.29.46  09.11.02 Esbjerg SVØMMELIGAEN, DMH
   2. Dennis Otzen           74  0.29.77  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   3. Kristian Jørgensen     81  0.30.94  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   4. Dan Otzen              77  0.31.31  25.02.02 Holbæk, SRØ Kortbane
   5. Troels Andersen        71  0.31.46  20.04.02 Gladsaxe, Boblecup
   6. Morten Wisbøl          87  0.31.99  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   7. Jonas Tetzschner       79  0.33.43 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   8. Martin Jacobsen        79  0.36.20  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   9. Søren Rom              73  0.36.31 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
  10. Mikael Engmark         87  0.37.12  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
  10. Michel Nielsen         86  0.37.12  10.05.02 Esbjerg, SwimCup

 100 bryst :
1. Jannik Damm            83  1.03.09  09.11.02 Esbjerg SVØMMELIGAEN, DMH
   2. Dennis Otzen           74  1.05.61  09.11.02 Esbjerg SVØMMELIGAEN, DMH
   3. Allan Nielsen          76  1.07.23  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   4. Kristian Jørgensen     81  1.08.08  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   5. Morten Wisbøl          87  1.08.29  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   6. Troels Andersen        71  1.10.79  27.04.02 Tåstrup, Danske Masters
   7. Michael Røder          78  1.10.93  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   8. Dan Otzen              77  1.13.30 L03.05.02 Gladsaxe, SRØ langbane
   9. Kim Skov Larsen        83  1.15.14  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
  10. Jimi Hansen            85  1.17.98  10.05.02 Esbjerg, SwimCup

 200 bryst :
1. Jannik Damm            83  2.20.36  09.11.02 Esbjerg SVØMMELIGAEN, DMH
   2. Allan Nielsen          76  2.23.11  09.11.02 Esbjerg SVØMMELIGAEN, DMH
   3. Kristian Jørgensen     81  2.29.11  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   4. Morten Wisbøl          87  2.29.35  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   5. Dan Otzen              77  2.42.60 L03.05.02 Gladsaxe, SRØ langbane
   6. Mikael Engmark         87  2.46.91  14.06.02 Tåstrup, DÅM1
   7. Michel Nielsen         86  2.50.37  02.03.02 Herlev, Omr.I-III ÅM
   8. Jimi Hansen            85  2.53.43 L15.04.02 EKB, Nåle 3
   9. Christian K. Anders.   86  2.59.18  04.05.02 Holbæk, Pondus Cup
  10. Steffen Ehlerts Jes.   87  2.59.85  02.03.02 Herlev, Omr.I-III ÅM

 50 fly :
1. Dennis Otzen           74  0.24.77  23.11.02 FARUM FINALEN, DMH 2002
   2. Rasmus Mandrup         78  0.26.07  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   3. Dan Otzen              77  0.26.90  25.02.02 Holbæk, SRØ Kortbane
   4. Kim Skov Larsen        83  0.26.99  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   5. Daniel Nielsen         86  0.27.23  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
   6. Jonas Tetzschner       79  0.27.81  25.02.02 Holbæk, SRØ Kortbane
   7. Søren Jørgensen        85  0.28.16  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   8. Jannik Damm            83  0.28.22 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
   9. Michael Røder          78  0.28.44  10.05.02 Esbjerg, SwimCup
  10. Mads Vieth             87  0.29.02  10.05.02 Esbjerg, SwimCup

100 fly :
1. Dennis Otzen           74  0.54.05  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   2. Dan Otzen              77  0.57.42  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   3. Rasmus Mandrup         78  0.58.11  21.03.02 Nærum, DMK 2002
   4. Daniel Nielsen         86  1.00.39  14.06.02 Tåstrup, DÅM1
   5. Michael Røder          78  1.01.47 L03.07.02 Århus, DM&DJM
   6. Kim Skov Larsen        83  1.01.81  23.03.02 Helsingør, Kronborg Open
   7. Søren Jørgensen        85  1.02.12  23.11.02 GLADSAXE KVAL. 1.DIV, DMH
   8. Jannik Damm            83  1.02.85 L14.01.02 EKB, Klubmesterskab
