Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > Januar-juli 2001  > Sponsor > Tritons svømmere

Svømmeklubben TRITON

Sponsorstævne i East Kilbride Badet 19.02.2001

Stævnets officielle side findes her.

Denne side indeholder informationer til klubbens egne svømmere.
 Deltagermeddelelse
 Resultater


Resultater

Hold      Navn                          Meter øre/m  Beløb   Fast  Total 

Guldfisk  Fleron, Annemette             2.300  40,0    920    250  1.170
Guldfisk  Gøttler, Patrick              2.550  52,5  1.339      0  1.339
Guldfisk  Hansen, Jonas                 1.950   0,0      0  2.600  2.600
Guldfisk  Hølmkjær, Mark                2.400  35,0    840    200  1.040
Guldfisk  Holtmann, Patrick             2.450  20,0    490    200    690
Guldfisk  Jespersen, Camilla            2.050   0,0      0    250    250
Guldfisk  Lorentsen, Emilie             2.550  25,0    638    100    738
Guldfisk  Meyer, Julie                  2.300  25,0    575      0    575
Guldfisk  Mills, Jonathan               2.050  15,0    308      0    308
Guldfisk  Nielsen, Anders Dyreborg      2.100   5,0    105    140    245
Guldfisk  Olsen, Camilla                2.400   0,0      0    500    500
Guldfisk  Sonne, Sofie                  2.150  85,0  1.828    200  2.028
Guldfisk  Strandskov, Michelle          2.500   0,0      0  1.000  1.000
Guldfisk  Thordarson, Frank Emil        1.650   0,0      0    300    300
Guldfisk  Weye, Michella                1.900   0,0      0    300    300
Guldfisk  Totalt                        33300  21,1  7.041  6.040 13.081

Talent    Bentsen, Camilla              3.050   0,0      0  1.500  1.500
Talent    Berggreen, Mette              2.800 110,0  3.080      0  3.080
Talent    Blankholm, Cecilia            2.400  10,0    240    150    390
Talent    Brunsgård, Pernille           2.500  15,0    375    100    475
Talent    Denison, Rosa Winther         2.500   6,0    150      0    150
Talent    Hansen, Lena Kruse            2.650   0,0      0    650    650
Talent    Jakobsen, Mark                3.000  50,0  1.500      0  1.500
Talent    Jespersen, Mette Ehlerts      2.450  15,0    368      0    368
Talent    Josefsen, Per                 3.000 185,0  5.550  1.020  6.570
Talent    Jørgensen, Suzanne Svane      2.750  32,0    880    250  1.130
Talent    Meyer, Simone                 2.800  25,0    700      0    700
Talent    Møller, Stina                 3.150  25,0    788      0    788
Talent    Niebling,Nick                 2.750  10,0    275      0    275
Talent    Rasmussen, Helle Riber        2.350   5,0    118      0    118
Talent    Rasmussen, Natascha           2.850  95,0  2.708    500  3.208
Talent    Reuter, Niclas                3.100  15,0    465  1.250  1.715
Talent    Rytter, Vicki Løve            2.500  50,0  1.250  1.400  2.650
Talent    Sonne, Rasmus                 3.450  75,0  2.588    200  2.788
Talent    Totalt                       50.050  42,0 21.033  7.020 28.053

Første    Andersen,Christian K.         3.950   0,0      0    400    400
Første    Berthelin, Katrine            3.700  10,0    370    100    470
Første    Grønbech, Christopher         3.800  10,0    380    100    480
Første    Hansen,Jimi                   4.150   0,0      0    650    650
Første    Jakobsen, Dina                3.600 100,0  3.600  3.500  7.100
Første    Jespersen,Steffen Ehlerts     3.600  15,0    540      0    540
Første    Jørgensen,Lizette Svane       4.050  22,0    891    250  1.141
Første    Nelin,Sune Engelbrecht        4.000  60,0  2.400      0  2.400
Første    Nielsen,Michel                3.850  10,0    385      0    385
Første    Olsson,Christina              4.000 100,0  4.000    700  4.700
Første    Pedersen, Simone              3.050  65,0  1.983      0  1.983
Første    Perslev, Kathrine             3.400  25,0    850      0    850
Første    Reckeweg,Carina               3.800  15,0    570  1.300  1.870
Første    Ringgaard,Eline               4.100  25,0  1.025      0  1.025
Første    Svendsen,Sofie Hastrup        3.800  25,0    950      0    950
Første    Kasper Ernest Sørensen        3.900   0,0      0  7.000  7.000
Første    Wisbøl,Morten                 3.800  55,0  2.090      0  2.090
Første    Totalt                       68.850  29,1 20.034 14.000 34.034

Elite     Hansen, Annette               4.850 100,0  4.850  2.700  7.550
Elite     Johansen,Christina            4.500   0,0      0    950    950
Elite     Johansen,Louise Baruel        4.450  20,0    890    200  1.090
Elite     Jørgensen, Camilla            4.500  30,0  1.350    700  2.050
Elite     Mortensen,Dennis              4.850 125,0  6.063      0  6.063
Elite     Reckeweg,Camilla              3.900  15,0    585  1.400  1.985
Elite     Røder,Michael                 4.450   0,0      0    200    200
Elite     Sandemand,Iben                4.550 315,0 14.333  1.750 16.083
Elite     Totalt                       36.050  77,9 28.070  7.900 35.970

Deltagermeddelelse

Sponsorstævnet afholdes mandag 19. februar 2001

Adgang til hallen fra 16.30

Tiden fordeles således:

Husk
- at være klar 20 minutter før, så du kan få tildelt bane inden starten.
- selv at medbringe en banetæller.

© Svømmeklubben Triton 20.10.2006