Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > Januar-juli 2001  > Pondus Cup > Triton

Svømmeklubben TRITON

Pondus Cup i East Kilbride Badet 25.02.2001

Stævnets oplysninger for alle deltagende klubber findes her. Denne side indeholder kun oplysninger til Tritons egne deltagere.

Afsnittets indhold
 Tilmeldinger
 Klubresultater


Resultater

Kvalifikationer tilFør stævneEfter stævne
Region Øst
Årgangsmesterskab
19 svømmere
73 starter
21 svømmere
80 starter
Danske Årgangsmesterskab11 svømmere
35 starter
11 svømmere
37 starter
Nr. Navn                     År  Klub          Anmeld.   Opnået

Løb:1   50 meter bryst, drenge
----------------------------------------------------------------------
Årgang 87 til 88   :
  1 Morten Wisbøl            87  TRITON-B.     0.35.28   0.35.52
  7 Mikael Engmark           87  TRITON-B.     0.43.75   0.38.59
 14 Steffen Ehlerts Jesperse 87  TRITON-B.     0.52.31   0.42.97
Årgang 89 og yngre :
 30 Nicklas Green            91  TRITON-B.               1.08.88

Løb:2   50 meter bryst, piger
----------------------------------------------------------------------
Årgang 88 til 89   :
  6 Kathrine Perslev         89  TRITON-B.     0.47.91   0.45.65
  7 Simone Pedersen          88  TRITON-B.     0.45.56   0.45.80
 10 Eva Ipsen                88  TRITON-B.     0.49.76   0.48.57
 15 Stina Møller             89  TRITON-B.     0.50.52   0.49.82
 16 Ida Bjørn-Mortensen      88  TRITON-B.     0.52.36   0.49.95
 31 Lena Kruse Hansen        88  TRITON-B.     0.58.15   0.56.67
Årgang 90 og yngre :
  1 Mette Berggreen          90  TRITON-B.     0.50.59   0.47.39
 10 Vicki Løve Rytter        90  TRITON-B.     0.59.66   0.51.30
 12 Cecilie Svendsen         90  TRITON-B.     0.57.99   0.54.65
 14 Mette Ehlerts Jespersen  90  TRITON-B.     1.00.30   0.55.74
 17 Nina Engmark             90  TRITON-B.     0.59.20   1.00.02
 19 Emilie Lorentzen         91  TRITON-B.               1.01.02

Uden for grupper (og konkurrence):
    Lizette S Jørgensen *uk* 86  Triton                  0.39.56    UK

Løb:3   50 meter ryg, drenge
----------------------------------------------------------------------
Årgang 87 til 88   :
  3 Christopher Grønbech     87  TRITON-B.     0.37.08   0.35.66
Årgang 89 og yngre :
  2 Niclas Reuter            90  TRITON-B.     0.41.37   0.39.68
 10 Patrick Holtmann         89  TRITON-B.     0.44.97   0.45.60
 16 Jonathan Mills           91  TRITON-B.               0.46.67

Løb:4   50 meter ryg, piger
----------------------------------------------------------------------
Årgang 88 til 89   :
  6 Ida Bjørn-Mortensen      88  TRITON-B.     0.44.56   0.41.63
  7 Carina Reckeweg          88  TRITON-B.     0.41.78   0.41.68
  9 Natascha Rasmussen       89  TRITON-B.     0.46.95   0.42.37
Årgang 90 og yngre :
  5 Pernille Nordstrand      90  TRITON-B.               0.48.62
 10 Mette Smed               90  TRITON-B.     1.04.92   1.03.13

Løb:5   100 meter fly, drenge
----------------------------------------------------------------------
Årgang 87 til 88   :
  1 Mads Vieth               87  TRITON-B.     1.10.64   1.10.36
  4 Steffen Ehlerts Jesperse 87  TRITON-B.     1.31.09   1.25.06
  6 Mark Juel Prüssing       88  TRITON-B.     1.30.09   1.28.99
Årgang 89 og yngre :
  1 Tobias Dyring            89  HERLEV        1.55.20   1.31.72
  2 Rasmus Sonne             89  TRITON-B.     1.44.39   1.34.62
  3 Per Josefsen             89  TRITON-B.     1.55.99   2.10.29

Løb:6   100 meter fly, piger
----------------------------------------------------------------------
Årgang 88 til 89   :
 10 Suzanne Svane Jørgensen  89  TRITON-B.     1.56.09   1.58.45
Årgang 90 og yngre :

Løb:7   100 meter fri, drenge
----------------------------------------------------------------------
Årgang 87 til 88   :
  3 Jonas Laurent            87  TRITON-B.     1.06.06   1.04.86
  4 Mads Vieth               87  TRITON-B.     1.06.67   1.04.88
 15 Christopher Grønbech     87  TRITON-B.     1.13.07   1.11.62
 16 Mark Juel Prüssing       88  TRITON-B.     1.13.63   1.12.73
 18 Kenneth Lundberg         88  TRITON-B.     1.16.07   1.13.88
 22 Mark Qvistgaard Jakobsen 88  TRITON-B.     1.19.00   1.15.04
 30 Rasmus Ledertoug         88  TRITON-B.     1.25.19   1.24.47
 33 Nick Niebling            88  TRITON-B.     1.40.87   1.31.48
Årgang 89 og yngre :
  4 Rasmus Sonne             89  TRITON-B.     1.18.72   1.17.23
 10 Per Josefsen             89  TRITON-B.     1.26.81   1.20.06
 13 Niclas Reuter            90  TRITON-B.     1.20.17   1.22.09
 36 Anders Hartmann Rasmusse 90  TRITON-B.     1.45.52   1.37.90
 43 Anders Dyreborg Nielsen  90  TRITON-B.     1.47.31   1.47.49
 44 Rasmus S Hansen          89  TRITON-B.     1.54.69   1.53.16
 46 Nicklas Green            91  TRITON-B.     2.24.89   1.59.57
    Patrick Holtmann         89  TRITON-B.    tyvstart

Uden for grupper (og konkurrence):
    Jimi Hansen         *uk* 85  Triton                  1.05.91    UK

Løb:8   100 meter fri, piger
Årgang 88 til 89   :
  7 Ida Bjørn-Mortensen      88  TRITON-B.     1.15.70   1.13.39
  8 Dina Jakobsen            88  TRITON-B.     1.16.27   1.14.02
 14 Kathrine Perslev         89  TRITON-B.     1.21.70   1.19.61
 17 Camilla Bentsen          89  TRITON-B.     1.25.02   1.23.32
 19 Simone Pedersen          88  TRITON-B.     1.29.56   1.24.32
 20 Stina Møller             89  TRITON-B.     1.27.52   1.24.92
 24 Pernille Brunsgård       88  TRITON-B.     1.33.45   1.26.97
 25 Suzanne Svane Jørgensen  89  TRITON-B.     1.24.24   1.26.99
 36 Rosa Winther Denison     89  TRITON-B.     1.51.93   1.36.12
 39 Stephie S. Sørensen      89  TRITON-B.     1.40.16   1.38.65
 42 Lena Kruse Hansen        88  TRITON-B.     1.44.07   1.47.23
    Eva Ipsen                88  TRITON-B.    tyvstart
Årgang 90 og yngre :
  4 Mette Berggreen          90  TRITON-B.     1.28.94   1.27.56
  7 Mette Ehlerts Jespersen  90  TRITON-B.     1.37.05   1.37.90
  8 Cecilie Svendsen         90  TRITON-B.     1.36.69   1.40.19

Løb:8   100 meter fri, piger
----------------------------------------------------------------------
 10 Pernille Nordstrand      90  TRITON-B.     1.40.41   1.40.64
 11 Annemette Fleron         90  TRITON-B.     1.37.02   1.41.85
 12 Emilie Lorentzen         91  TRITON-B.     1.37.09   1.42.47
 13 Sofie Sonne              92  TRITON-B.     1.41.27   1.44.83
 15 Vicki Løve Rytter        90  TRITON-B.     1.47.95   1.51.91
 16 Mette Smed               90  TRITON-B.     2.16.74   2.13.33

Uden for grupper (og konkurrence):
    Sofie Hastrup Svendsenuk 87  Triton       tyvstart

Løb:9   4x100 meter medley, drenge
----------------------------------------------------------------------
  1 Tritons Drenge 1             TRITON-B.     4.54.99   4.55.81
    Jonas Laurent            87 1.13.98
    Morten Wiesbøl           87
    Mads Vieth               87
    Christoffer Grønbech     87

  5 Tritons Drenge 2             TRITON-B.     5.40.99   5.47.16
    Niclas Reuter            90 1.30.91
    Mikael Engmark           87
    Steffen Ehlerts Jespersen87
    Rasmus Sonne             89

Løb:10  4x100 meter medley, piger
----------------------------------------------------------------------

  2 Tritons Piger 1              TRITON-B.     5.40.99   5.52.37
    Dina Jakobsen            88 1.32.16
    Katrine Perslev          89
    Carina Reckeweg          88
    Ida Bjørn Mortensen      88

  5 Tritons Piger 2              TRITON-B.     6.45.99   6.52.16
    Natascha Rasmussen       89 1.37.72
    Simone Pedersen          88
    Suzanne Svane Jørgensen  89
    Stinna Møller            89

  8 Tritons Piger 3              TRITON-B.     7.45.99   7.11.62
    Mette Berggreen          90 1.42.26
    Pernille Brunsgård       88
    Lena Kruse Hansen        88
    Camilla Bentsen          89


Løb:11  50 meter fly, drenge
----------------------------------------------------------------------
Årgang 87 til 88   :
  1 Mads Vieth               87  TRITON-B.     0.32.02   0.31.59
  8 Steffen Ehlerts Jesperse 87  TRITON-B.     0.49.61   0.38.52
 10 Kenneth Lundberg         88  TRITON-B.     0.40.12   0.40.28
Årgang 89 og yngre :
  2 Rasmus Sonne             89  TRITON-B.     0.42.99   0.38.65

Løb:11  50 meter fly, drenge
----------------------------------------------------------------------
    Jimi Hansen         *uk* 85  Triton                  0.34.18    UK

Løb:12  50 meter fly, piger
----------------------------------------------------------------------
Årgang 88 til 89   :
  5 Carina Reckeweg          88  TRITON-B.     0.38.43   0.38.91
 17 Lena Kruse Hansen        88  TRITON-B.     0.50.99   0.53.03
 18 Stephie S. Sørensen      89  TRITON-B.     0.49.99   0.53.20
 19 Eva Ipsen                88  TRITON-B.     0.48.99   0.54.26
 20 Natascha Rasmussen       89  TRITON-B.     0.50.99   0.54.52
Årgang 90 og yngre :
  7 Mette Ehlerts Jespersen  90  TRITON-B.     0.51.16   0.55.33
Uden for grupper (og konkurrence):
    Sofie Hastrup Svendsenuk 87  Triton                  0.38.50    UK

Løb:13  50 meter fri, drenge
----------------------------------------------------------------------
Årgang 87 til 88   :
  2 Jonas Laurent            87  TRITON-B.     0.30.17   0.29.38
  7 Mads Vieth               87  TRITON-B.     0.29.95   0.29.97
 15 Kenneth Lundberg         88  TRITON-B.     0.33.62   0.32.97
 17 Christopher Grønbech     87  TRITON-B.     0.32.68   0.33.43
 20 Mark Qvistgaard Jakobsen 88  TRITON-B.     0.35.99   0.33.90
 28 Rasmus Ledertoug         88  TRITON-B.     0.39.74   0.40.16
Årgang 89 og yngre :
  4 Rasmus Sonne             89  TRITON-B.     0.39.49   0.34.31
  6 Niclas Reuter            90  TRITON-B.     0.36.76   0.35.91

Løb:13  50 meter fri, drenge
----------------------------------------------------------------------
 20 Michael Melskens         89  HØRSHOLM      0.39.09   0.39.01
 22 Simon Kristiansen        89  HØRSHOLM      0.42.02   0.39.35
 23 Jeppe Andersen           90  HØRSHOLM      0.44.44   0.39.37
 24 Simon Poulsen            90  HØRSHOLM      0.40.33   0.39.40
 44 Rasmus S Hansen          89  TRITON-B.               0.48.90

Løb:14  50 meter fri, piger
----------------------------------------------------------------------
Årgang 88 til 89   :
 11 Ida Bjørn-Mortensen      88  TRITON-B.     0.38.70   0.33.79
 12 Carina Reckeweg          88  TRITON-B.     0.35.63   0.34.18
 17 Simone Pedersen          88  TRITON-B.     0.55.49   0.36.75
 18 Kathrine Perslev         89  TRITON-B.     0.37.15   0.37.13
 20 Camilla Bentsen          89  TRITON-B.     0.40.62   0.37.62
Årgang 90 og yngre :
 14 Sofie Sonne              92  TRITON-B.     0.48.16   0.46.45
 18 Mette Smed               90  TRITON-B.     1.06.82   0.59.61

Uden for grupper (og konkurrence):
    Sofie Hastrup Svendsenuk 87  Triton                  0.33.30    UK

Løb:15  100 meter bryst, drenge
----------------------------------------------------------------------
Årgang 87 til 88   :
  1 Morten Wisbøl            87  TRITON-B.     1.17.26   1.17.91
  7 Mikael Engmark           87  TRITON-B.     1.31.29   1.27.94
  9 Steffen Ehlerts Jesperse 87  TRITON-B.     1.35.52   1.36.08
 16 Rasmus Ledertoug         88  TRITON-B.     1.46.91   1.48.84
 17 Nick Niebling            88  TRITON-B.     2.05.35   1.53.95
    Mark Qvistgaard Jakobsen 88  TRITON-B.    delfinspark v start

Løb:15  100 meter bryst, drenge
----------------------------------------------------------------------
Årgang 89 og yngre :
  8 Per Josefsen             89  TRITON-B.     1.48.52   1.48.32
 19 Mikkel Vorup             90  TRITON-B.     2.08.43   2.04.02
 20 Anders Hartmann Rasmusse 90  TRITON-B.     2.09.32   2.04.04
 22 Patrick Holtmann         89  TRITON-B.     2.12.23   2.12.24
 23 Anders Dyreborg Nielsen  90  TRITON-B.     2.15.91   2.14.66

Løb:16  100 meter bryst, piger
----------------------------------------------------------------------
Årgang 88 til 89   :
  4 Dina Jakobsen            88  TRITON-B.     1.37.97   1.38.78
  5 Kathrine Perslev         89  TRITON-B.     1.40.62   1.39.88
 11 Simone Pedersen          88  TRITON-B.     1.44.74   1.45.48
 12 Stina Møller             89  TRITON-B.     1.46.35   1.45.69
 13 Eva Ipsen                88  TRITON-B.     1.49.82   1.46.97
 23 Suzanne Svane Jørgensen  89  TRITON-B.     1.56.71   1.52.58
 24 Stephie S. Sørensen      89  TRITON-B.     1.53.21   1.56.37
 28 Pernille Brunsgård       88  TRITON-B.     2.02.98   2.02.80
 29 Rosa Winther Denison     89  TRITON-B.     2.11.10   2.04.43
 30 Lena Kruse Hansen        88  TRITON-B.     1.56.73   2.05.15
    Camilla Bentsen          89  TRITON-B.    tyvstart
Årgang 90 og yngre :
  1 Mette Berggreen          90  TRITON-B.     1.47.13   1.44.64
  8 Vicki Løve Rytter        90  TRITON-B.     2.02.10   1.55.13
 10 Cecilie Svendsen         90  TRITON-B.     1.56.59   1.59.06
 12 Nina Engmark             90  TRITON-B.     2.08.70   2.08.75
 13 Annemette Fleron         90  TRITON-B.     2.13.69   2.09.25
 14 Pernille Nordstrand      90  TRITON-B.     2.12.54   2.09.27
 15 Michelle Strandskov      91  TRITON-B.     2.08.95   2.10.35

Uden for grupper (og konkurrence):
    Lizette S Jørgensen *uk* 86  Triton                  1.26.09    UK

Løb:17  100 meter ryg, drenge
----------------------------------------------------------------------
Årgang 87 til 88   :
  2 Mads Vieth               87  TRITON-B.     1.14.92   1.13.62
  3 Jonas Laurent            87  TRITON-B.     1.18.66   1.14.27
  6 Christopher Grønbech     87  TRITON-B.     1.18.52   1.20.71
 10 Mark Juel Prüssing       88  TRITON-B.     1.40.13   1.28.22
 15 Kenneth Lundberg         88  TRITON-B.     1.28.87   1.31.90
 16 Mark Qvistgaard Jakobsen 88  TRITON-B.     1.35.55   1.41.65
 17 Rasmus Ledertoug         88  TRITON-B.     1.40.87   1.43.14
Årgang 89 og yngre :
  2 Niclas Reuter            90  TRITON-B.     1.26.41   1.29.90
  3 Rasmus Sonne             89  TRITON-B.     1.33.50   1.30.31
  6 Per Josefsen             89  TRITON-B.     1.32.34   1.33.35
 15 Patrick Holtmann         89  TRITON-B.     1.42.59   1.44.09
 18 Jonathan Mills           91  TRITON-B.     1.47.30   1.50.29
 20 Anders Dyreborg Nielsen  90  TRITON-B.     2.08.94   2.11.90
 21 Rasmus S Hansen          89  TRITON-B.     2.14.63   2.13.42

Løb:18  100 meter ryg, piger
----------------------------------------------------------------------
Årgang 88 til 89   :
  5 Dina Jakobsen            88  TRITON-B.     1.29.96   1.30.71
 10 Natascha Rasmussen       89  TRITON-B.     1.38.77   1.36.20
 15 Stina Møller             89  TRITON-B.     1.39.97   1.40.39
 16 Pernille Brunsgård       88  TRITON-B.     1.43.09   1.40.46
 19 Camilla Bentsen          89  TRITON-B.     1.44.65   1.46.71
 23 Suzanne Svane Jørgensen  89  TRITON-B.     1.41.03   1.48.63
 25 Stephie S. Sørensen      89  TRITON-B.     1.49.66   1.57.85
Årgang 90 og yngre :
  3 Mette Berggreen          90  TRITON-B.     1.38.70   1.42.48
  5 Cecilie Svendsen         90  TRITON-B.     1.49.94   1.51.19
  6 Pernille Nordstrand      90  TRITON-B.     1.54.34   1.54.37
  7 Emilie Lorentzen         91  TRITON-B.     1.52.58   1.55.55
  8 Mette Ehlerts Jespersen  90  TRITON-B.     1.57.93   1.55.83
  9 Annemette Fleron         90  TRITON-B.     1.52.89   1.56.11
 10 Michelle Strandskov      91  TRITON-B.     1.56.27   1.59.57
 12 Vicki Løve Rytter        90  TRITON-B.     2.04.57   2.01.84
 13 Mette Smed               90  TRITON-B.     2.17.19   2.28.88

Løb:19  4x100 meter fri, drenge
----------------------------------------------------------------------
  2 Tritons Drenge 1             TRITON-B.     4.27.99   4.35.81
    Jonas Laurent            87 1.05.45
    Christoffer Grønbech     87
    Morten Wiesbøll          87
    Mads Vieth               87

  7 Tritons Drenge 2             TRITON-B.     5.00.99   5.17.18
    Mark Juel Prüssing       88 1.14.65
    Steffen E Jespersen      87
    Rasmus Sonne             89
    Kenneth Lundergh         88

 14 Tritons Drenge 3             TRITON-B.     6.00.99   7.19.08
    Rasmus S Hansen          89 1.58.61
    Anders D Nielsen         90
    Anders H Rasmussen       90
    Patrick Holtmann         89

Løb:20  4x100 meter fri, piger
----------------------------------------------------------------------
  2 Tritons Piger 1              TRITON-B.     5.10.99   5.12.42
    Ida Bjørn-Mortensen      88 1.15.07
    Carina Reckeweg          88
    Dina Jakobsen            88
    Kathrine Perslev         89

  6 Tritons Piger 2              TRITON-B.     5.45.99   5.59.03
    Simone Pedersen          88 1.27.88
    Suzanne S. Jørgensen     89
    Mette Berggreen          90
    Camilla Bentsen          89

    Tritons Piger 3              TRITON-B.    tyvstart

Tilmeldinger

     Nr. Navn                     År  Løb                      anm. tid

      75 Anders Dyreborg Nielsen  90  7   100 fri               1.47.31
      43 Anders Dyreborg Nielsen  90  15  100 bryst             2.15.91
      38 Anders Dyreborg Nielsen  90  17  100 ryg               2.08.94
      73 Anders Hartmann Rasmusse 90  7   100 fri               1.45.52
      39 Anders Hartmann Rasmusse 90  15  100 bryst             2.09.32
      43 Annemette Fleron         90  8   100 fri               1.37.02
      62 Annemette Fleron         90  16  100 bryst             2.13.69
      32 Annemette Fleron         90  18  100 ryg               1.52.89
      21 Camilla Bentsen          89  8   100 fri               1.25.02
      35 Camilla Bentsen          89  14  50 fri                0.40.62
      35 Camilla Bentsen          89  16  100 bryst             1.56.30
      25 Camilla Bentsen          89  18  100 ryg               1.44.65
      59 Camilla Olsen            92  8   100 fri               1.46.20
      58 Camilla Olsen            92  16  100 bryst             2.11.03
       5 Carina Reckeweg          88  4   50 ryg                0.41.78
       4 Carina Reckeweg          88  12  50 fly                0.38.43
      13 Carina Reckeweg          88  14  50 fri                0.35.63
      48 Cecilie Svendsen         90  2   50 bryst              0.57.99
      42 Cecilie Svendsen         90  8   100 fri               1.36.69
      37 Cecilie Svendsen         90  16  100 bryst             1.56.59
      29 Cecilie Svendsen         90  18  100 ryg               1.49.94
       4 Christopher Grønbech     87  3   50 ryg                0.37.08
      14 Christopher Grønbech     87  7   100 fri               1.13.07
      13 Christopher Grønbech     87  13  50 fri                0.32.68
       4 Christopher Grønbech     87  17  100 ryg               1.18.52
       9 Dina Jakobsen            88  8   100 fri               1.16.27
       6 Dina Jakobsen            88  16  100 bryst             1.37.97
       8 Dina Jakobsen            88  18  100 ryg               1.29.96
      69 Emilie Lorentzen         91  2   50 bryst             59.99.01
      45 Emilie Lorentzen         91  8   100 fri               1.37.09
      31 Emilie Lorentzen         91  18  100 ryg               1.52.58
      20 Eva Ipsen                88  2   50 bryst              0.49.76
      61 Eva Ipsen                88  8   100 fri               1.48.18
      22 Eva Ipsen                88  12  50 fly                0.48.99
      25 Eva Ipsen                88  16  100 bryst             1.49.82
      41 Helle Riber Rasmussen    88  8   100 fri               1.35.97
      38 Helle Riber Rasmussen    88  14  50 fri                0.40.99
      48 Helle Riber Rasmussen    88  16  100 bryst             2.04.52
      27 Helle Riber Rasmussen    88  18  100 ryg               1.47.26
       3 Jonas Laurent            87  7   100 fri               1.06.06
       4 Jonas Laurent            87  13  50 fri                0.30.17
       5 Jonas Laurent            87  17  100 ryg               1.18.66
      45 Jonathan Mills           91  3   50 ryg               59.99.01
      35 Jonathan Mills           91  17  100 ryg               1.47.30
      14 Kathrine Perslev         89  2   50 bryst              0.47.91
      18 Kathrine Perslev         89  8   100 fri               1.21.70
      19 Kathrine Perslev         89  14  50 fri                0.37.15
      10 Kathrine Perslev         89  16  100 bryst             1.40.62
      81 Kenneth Berle            89  7   100 fri               2.11.38
      40 Kenneth Berle            89  15  100 bryst             2.09.49
      26 Kenneth Lundberg         88  7   100 fri               1.16.07
      10 Kenneth Lundberg         88  11  50 fly                0.40.12
      14 Kenneth Lundberg         88  13  50 fri                0.33.62
      16 Kenneth Lundberg         88  17  100 ryg               1.28.87
      50 Lena Kruse Hansen        88  2   50 bryst              0.58.15
      54 Lena Kruse Hansen        88  8   100 fri               1.44.07
      25 Lena Kruse Hansen        88  12  50 fly                0.50.99
      39 Lena Kruse Hansen        88  16  100 bryst             1.56.73
       1 Mads Vieth               87  5   100 fly               1.10.64
       4 Mads Vieth               87  7   100 fri               1.06.67
       1 Mads Vieth               87  11  50 fly                0.32.02
       1 Mads Vieth               87  13  50 fri                0.29.95
       2 Mads Vieth               87  17  100 ryg               1.14.92
       5 Mark Juel Prüssing       88  5   100 fly               1.30.09
      15 Mark Juel Prüssing       88  7   100 fri               1.13.63
      29 Mark Juel Prüssing       88  17  100 ryg               1.40.13
      32 Mark Qvistgaard Jakobsen 88  7   100 fri               1.19.00
      30 Mark Qvistgaard Jakobsen 88  13  50 fri                0.35.99
      34 Mark Qvistgaard Jakobsen 88  15  100 bryst             1.59.52
      24 Mark Qvistgaard Jakobsen 88  17  100 ryg               1.35.55
      26 Mette Berggreen          90  2   50 bryst              0.50.59
      32 Mette Berggreen          90  8   100 fri               1.28.94
      20 Mette Berggreen          90  16  100 bryst             1.47.13
      15 Mette Berggreen          90  18  100 ryg               1.38.70
      57 Mette Ehlerts Jespersen  90  2   50 bryst              1.00.30
      44 Mette Ehlerts Jespersen  90  8   100 fri               1.37.05
      27 Mette Ehlerts Jespersen  90  12  50 fly                0.51.16
      36 Mette Ehlerts Jespersen  90  18  100 ryg               1.57.93
      56 Michelle Strandskov      91  16  100 bryst             2.08.95
      35 Michelle Strandskov      91  18  100 ryg               1.56.27
      14 Mikael Engmark           87  1   50 bryst              0.43.75
       7 Mikael Engmark           87  15  100 bryst             1.31.29
      38 Mikkel Vorup             90  15  100 bryst             2.08.43
       1 Morten Wisbøl            87  1   50 bryst              0.35.28
       1 Morten Wisbøl            87  15  100 bryst             1.17.26
      18 Natascha Rasmussen       89  4   50 ryg                0.46.95
      26 Natascha Rasmussen       89  12  50 fly                0.50.99
      16 Natascha Rasmussen       89  18  100 ryg               1.38.77
      67 Nick Niebling            88  7   100 fri               1.40.87
      37 Nick Niebling            88  15  100 bryst             2.05.35
      65 Nicklas Green            91  1   50 bryst             59.99.01
      83 Nicklas Green            91  7   100 fri               2.24.89
       9 Niclas Reuter            90  3   50 ryg                0.41.37
      37 Niclas Reuter            90  7   100 fri               1.20.17
      36 Niclas Reuter            90  13  50 fri                0.36.76
      10 Niclas Reuter            90  17  100 ryg               1.26.41
      53 Nina Engmark             90  2   50 bryst              0.59.20
      55 Nina Engmark             90  16  100 bryst             2.08.70
      20 Patrick Holtmann         89  3   50 ryg                0.44.97
      72 Patrick Holtmann         89  7   100 fri               1.44.09
      42 Patrick Holtmann         89  15  100 bryst             2.12.23
      32 Patrick Holtmann         89  17  100 ryg               1.42.59
       8 Per Josefsen             89  5   100 fly               1.55.99
      51 Per Josefsen             89  7   100 fri               1.26.81
      24 Per Josefsen             89  15  100 bryst             1.48.52
      20 Per Josefsen             89  17  100 ryg               1.32.34
      38 Pernille Brunsgård       88  8   100 fri               1.33.45
      46 Pernille Brunsgård       88  16  100 bryst             2.02.98
      24 Pernille Brunsgård       88  18  100 ryg               1.43.09
      45 Pernille Nordstrand      90  4   50 ryg               59.99.01
      49 Pernille Nordstrand      90  8   100 fri               1.40.41
      60 Pernille Nordstrand      90  16  100 bryst             2.12.54
      33 Pernille Nordstrand      90  18  100 ryg               1.54.34
      77 Rasmus S Hansen          89  7   100 fri               1.54.69
      81 Rasmus S Hansen          89  13  50 fri               59.99.01
      39 Rasmus S Hansen          89  17  100 ryg               2.14.63
      31 Rasmus Sonne             89  7   100 fri               1.18.72
      14 Rasmus Sonne             89  11  50 fly                0.42.99
      47 Rasmus Sonne             89  13  50 fri                0.39.49
      22 Rasmus Sonne             89  17  100 ryg               1.33.50
      66 Rosa Winther Denison     89  8   100 fri               1.51.93
      59 Rosa Winther Denison     89  16  100 bryst             2.11.10
       8 Simone Pedersen          88  2   50 bryst              0.45.56
      33 Simone Pedersen          88  8   100 fri               1.29.56
      70 Simone Pedersen          88  14  50 fri                0.55.49
      16 Simone Pedersen          88  16  100 bryst             1.44.74
      50 Sofie Sonne              92  8   100 fri               1.41.27
      57 Sofie Sonne              92  14  50 fri                0.48.16
      37 Steffen Ehlerts Jesperse 87  1   50 bryst              0.52.31
       6 Steffen Ehlerts Jesperse 87  5   100 fly               1.31.09
      25 Steffen Ehlerts Jesperse 87  11  50 fly                0.49.61
      11 Steffen Ehlerts Jesperse 87  15  100 bryst             1.35.52
      48 Stephie S. Sørensen      89  8   100 fri               1.40.16
      23 Stephie S. Sørensen      89  12  50 fly                0.49.99
      33 Stephie S. Sørensen      89  16  100 bryst             1.53.21
      28 Stephie S. Sørensen      89  18  100 ryg               1.49.66
      25 Stina Møller             89  2   50 bryst              0.50.52
      27 Stina Møller             89  8   100 fri               1.27.52
      19 Stina Møller             89  16  100 bryst             1.46.35
      19 Stina Møller             89  18  100 ryg               1.39.97
      11 Suzanne Svane Jørgensen  89  6   100 fly               1.56.09
      20 Suzanne Svane Jørgensen  89  8   100 fri               1.24.24
      38 Suzanne Svane Jørgensen  89  16  100 bryst             1.56.71
      22 Suzanne Svane Jørgensen  89  18  100 ryg               1.41.03
       1 Tritons Drenge 1             9   4x100 medley          4.54.99
       2 Tritons Drenge 1             19  4x100 fri             4.27.99
       4 Tritons Drenge 2             9   4x100 medley          5.40.99
       4 Tritons Drenge 2             19  4x100 fri             5.00.99
       9 Tritons Drenge 3             9   4x100 medley          6.35.99
       9 Tritons Drenge 3             19  4x100 fri             6.00.99
       2 Tritons Piger 1              10  4x100 medley          5.40.99
       2 Tritons Piger 1              20  4x100 fri             5.10.99
       6 Tritons Piger 2              10  4x100 medley          6.45.99
       7 Tritons Piger 2              20  4x100 fri             5.45.99
      10 Tritons Piger 3              10  4x100 medley          7.45.99
       9 Tritons Piger 3              20  4x100 fri             6.20.99
      55 Vicki Løve Rytter        90  2   50 bryst              0.59.66
      60 Vicki Løve Rytter        90  8   100 fri               1.47.95
      45 Vicki Løve Rytter        90  16  100 bryst             2.02.10
      38 Vicki Løve Rytter        90  18  100 ryg               2.04.57
© Svømmeklubben Triton 20.10.2006