Du er her: Hjemmesiden  > Stævner  > Januar-juli 2001  > Kronborg Open

Svømmeklubben TRITON

Kronborg Open i Helsingør 24.-25.03.2001

Afsnittets indhold
 Indbydelse
 Tilmeldinger
 Resultater


Resultater

Klubrekorder er markeret med KR ud for linien med tiden.
Navn                       År  Anmeldt     Indledende  Finale

Løb 1 4x100 Holdmedley Damer/Piger
Triton Damer                   4.58.00/ 2  4.49.47/ 1
Triton 2                      59.99.99/17  5.03.08/ 4

Løb 2 4x100 Holdmedley Herrer/Drenge
Triton Herrer                  4.20.00/ 3  4.28.17/ 3

Løb 3 50 Rygsvømning Damer/Piger
Camilla Reckeweg          84   0.33.41/ 1  0.34.33/ 3
Nadia Korfitzen           85   0.34.63/ 4  0.34.96/ 5
Dina Jakobsen             88   0.42.31/37  0.39.16/25

Løb 4 100 Rygsvømning Herrer/Drenge
Mads Vieth                87   1.11.74/ 6  1.10.86/ 7
Jonas Laurent             87   1.12.55/ 9  1.13.89/13
Christopher Grønbech      87   1.14.06/14  1.14.93/15
Michel Nielsen            86   1.24.56/35  1.24.50/36
Mark Juel Prüssing        88   1.28.22/40  1.19.99/23
Mikael Engmark            87   1.34.56/51  1.31.54/51

Løb 5 100 Fri svømning Damer/Piger
Iben Sandemand            86   1.03.39/ 3  1.02.71/ 2
Marianne Bertore          86   1.05.46/ 7  1.06.61/11
Mette Bugge Olsen         85   1.05.52/ 8  1.05.82/ 7
Ditte Christensen         84   1.07.82/14  1.07.22/14
Eline Ringgaard           86   1.10.06/20  1.07.04/12
Lizette Svane Jørgensen   86   1.10.20/22  1.09.30/21
Christina Olsson          86   1.10.46/24  1.07.23/15
Katrine Berthelin         86   1.12.04/31  1.12.49/33
Dina Jakobsen             88   1.12.57/32  1.12.08/31
Simone Pedersen           88   1.24.32/69  1.19.16/52

Løb 6 100 Individuel medley Herrer/Drenge
Søren Jørgensen           85   1.09.15/ 8  1.05.82/ 4
Kasper Ernest Sørensen    85   1.13.99/19  1.15.09/24
Jimi Hansen               85   1.14.99/24  1.14.00/21
Martin Jacobsen           79   1.15.89/26  1.18.27/34
Steffen Ehlerts Jesperse  87   1.25.99/53  1.21.34/39
Mikael Engmark            87   1.35.99/72  1.24.62/53

Løb 7 200 Individuel medley Damer/Piger
Camilla Reckeweg          84   2.40.49/ 4  2.41.59/ 3

Løb 8 50 Fri svømning Herrer/Drenge
Dennis Mortensen          83   0.27.30/18  0.28.09/23
Kim Skov Larsen           83   0.28.09/21  0.26.40/ 8
Martin Jacobsen           79   0.30.06/38  0.30.16/39

Løb 9 100 Butterfly Damer/Piger
Mette Bugge Olsen         85   1.13.48/ 4  1.14.24/ 5
Iben Sandemand            86   1.14.36/ 6  1.12.13/ 1
Maria S. Rasmussen        85   1.15.57/ 7  1.14.15/ 4
Anja Schmidt              85   1.15.87/ 8  1.18.44/ 8
Ditte Christensen         84   1.19.80/12  1.15.86/ 7

Løb 10 200 Rygsvømning Herre/Drenge
Mads Vieth                87   2.29.81/ 4  2.29.97/ 4
Jonas Laurent             87   2.36.24/ 6  2.43.56/14
Sune E. Nelin             86   2.36.54/ 7  2.36.93/ 7
Christopher Grønbech      87   2.40.36/11  2.41.57/11

Løb 11 100 Rygsvømning Damer/Piger
Camilla Reckeweg          84   1.12.88/ 2  1.15.46/ 4
Camilla Jørgensen         86   1.15.02/ 7  1.17.14/12
Christina Olsson          86   1.19.28/16  1.15.90/ 8
Mette Bugge Olsen         85   1.19.45/19  1.18.76/20
Katrine Berthelin         86   1.23.67/30  1.22.55/24
Eline Ringgaard           86   1.23.83/31  1.18.27/14

Løb 12 200 Butterfly Herrer/Drenge
Kasper Ernest Sørensen    85   2.32.20/ 2  2.44.08/ 5
Jimi Hansen               85   2.44.99/ 5  2.42.31/ 4

Løb 13 50 Fri svømning Damer/Piger
Marianne Bertore          86   0.29.08/ 2  0.29.44/ 2
Nadia Korfitzen           85   0.30.21/ 5  0.30.15/ 5
Sofie Hastrup Svendsen    87   0.31.79/15  0.31.67/12
Katrine Berthelin         86   0.33.03/26  0.33.02/28
Simone Pedersen           88   0.36.75/55  0.36.59/48

Løb 14 400 Fri svømning Herrer/Drenge
Dennis Mortensen          83   4.36.40/ 1  4.30.72/ 1

Løb 15 200 Brystsvømning Damer/Piger
Lizette Svane Jørgensen   86   3.00.63/ 2  2.56.73/ 1

Løb 16 200 Brystsvømning Herrer/Drenge
Michel Nielsen            86   3.07.50/14  3.05.49/13
Mikael Engmark            87   3.08.13/15  3.04.90/11
Steffen Ehlerts Jesperse  87   3.12.99/16  3.13.41/17

Løb 17 800 Fri svømning Damer/Piger
Lizette Svane Jørgensen   86  10.40.70/ 3 10.55.36/ 5

Løb 18 200 Individuel medley Herrer/Drenge
Mads Vieth                87   2.29.24/ 7  2.36.29/13
Martin Jacobsen           79   2.41.41/14  2.46.67/18
Mark Juel Prüssing        88   3.05.05/28  2.56.47/22

Løb 19 50 Butterfly Damer/Piger
Iben Sandemand            86   0.32.46/ 1  0.31.86/ 1
Maria S. Rasmussen        85   0.33.41/ 8  0.33.23/ 5
Anja Schmidt              85   0.34.58/14  0.34.24/12
Christina Olsson          86   0.37.19/27  0.35.46/16
Eline Ringgaard           86   0.37.52/28  0.34.43/14

Løb 20 4x50 Fri svømning Herrer/Drenge
Triton Herrer                  1.46.00/ 3  1.49.11/ 5

Løb 21 4x50 Fri svømning Damer/Piger
Triton Damer                   1.57.00/ 1  2.00.87/ 2
Triton - 2                    59.99.99/27  2.03.12/ 3

Løb 22 4x50 Holdmedley Herrer/Drenge
Triton Herrer                  2.02.00/ 5  2.05.30/ 7

Løb 23 4x50 Holdmedley Damer/Piger
Triton Damer                   2.15.00/ 1  2.12.79/ 1
Triton B - 2                  59.99.99/22  2.19.65/ 3

Løb 25 100 Individuel medley Damer/Piger
Camilla Reckeweg          84   1.15.87/ 3  1.15.73/ 6
Iben Sandemand            86   1.16.46/ 5  1.13.05/ 2  KR
Nadia Korfitzen           85   1.16.97/10  1.17.84/15
Mette Bugge Olsen         85   1.17.99/13  1.17.90/16
Marianne Bertore          86   1.19.43/18  1.17.15/13
Ditte Christensen         84   1.19.68/20  1.17.37/14
Eline Ringgaard           86   1.21.27/23  1.16.88/10
Lizette Svane Jørgensen   86   1.22.61/27  1.20.35/25

Løb 26 200 Fri svømning Herrer/Drenge
Søren Jørgensen           85   2.02.15/ 1  2.01.85/ 2
Dennis Mortensen          83   2.07.91/ 4  2.11.39/10
Kim Skov Larsen           83   2.17.77/13  2.03.27/ 3
Jonas Laurent             87   2.20.09/17  2.25.56/23
Sune E. Nelin             86   2.23.56/22  2.29.98/28
Christopher Grønbech      87   2.30.76/29  2.28.75/27

Løb 27 200 Fri svømning Damer/Piger
Ditte Christensen         84   2.24.22/ 7  2.22.38/ 6
Sofie Hastrup Svendsen    87   2.34.91/12  2.33.64/12
Maria S. Rasmussen        85   2.35.87/13  2.24.68/ 8
Katrine Berthelin         86   2.40.20/18  2.35.26/15

Løb 28 100 Brystsvømning Herrer/Drenge
Martin Jacobsen           79   1.19.20/12  1.20.06/12
Jimi Hansen               85   1.21.43/16  1.20.93/15
Mikael Engmark            87   1.25.52/20  1.24.81/18
Michel Nielsen            86   1.26.42/23  1.27.31/23
Christian K. Andersen     86   1.26.67/24  1.26.84/22
Steffen Ehlerts Jesperse  87   1.31.00/29  1.28.67/25

Løb 29 200 Rygsvømning Damer/Piger
Camilla Reckeweg          84   2.35.16/ 3  2.36.76/ 4
Camilla Jørgensen         86   2.36.96/ 4  2.36.38/ 3
Nadia Korfitzen           85   2.42.06/ 6  2.46.37/11
Christina Olsson          86   2.49.30/12  2.40.27/ 9
Eline Ringgaard           86   2.49.58/13  2.46.94/12

Løb 30 50 Butterfly Herrer/Drenge
Kasper Ernest Sørensen    85   0.31.40/19  0.32.03/23

Løb 31 100 Brystsvømning Damer/Piger
Lizette Svane Jørgensen   86   1.25.01/ 3  1.22.87/ 2
Simone Pedersen           88   1.42.24/32  1.36.00/19

Løb 33 400 Fri svømning Damer/Piger
Christina Olsson          86   5.24.97/ 9  5.07.03/ 7

Løb 34 50 Brystsvømning Herrer/Drenge
Martin Jacobsen           79   0.36.40/15  0.36.90/19
Mikael Engmark            87   0.38.59/23  0.39.41/26

Løb 35 400 Individuel medley Damer/Piger
Camilla Jørgensen         86   5.54.14/ 4  5.45.11/ 2

Løb 36 100 Fri svømning Herrer/Drenge
Søren Jørgensen           85   0.56.74/ 2  0.56.49/ 3
Kim Skov Larsen           83   0.57.72/ 7  0.56.97/ 5
Dennis Mortensen          83   0.59.26/16  1.02.34/26
Jonas Laurent             87   1.03.84/38  1.05.75/40
Jimi Hansen               85   1.05.34/43  1.05.50/39
Christian K. Andersen     86   1.07.49/46  1.08.03/48
Christopher Grønbech      87   1.08.95/52  1.09.90/58

Løb 37 200 Butterfly Damer/Piger
Maria S. Rasmussen        85   2.56.75/ 5  2.45.85/ 3

Løb 38 100 Butterfly Herrer/Drenge
Søren Jørgensen           85   1.04.40/ 6  1.03.34/ 6
Kim Skov Larsen           83   1.04.79/ 7  1.03.89/ 8
Michel Nielsen            86   1.23.58/23  1.24.47/23
Steffen Ehlerts Jesperse  87   1.25.06/24  1.24.65/24

Løb 39 50 Brystsvømning Damer/Piger
Lizette Svane Jørgensen   86   0.39.56/ 6  0.37.98/ 2
Camilla Reckeweg          84   0.41.37/18  0.38.06/ 3
Nadia Korfitzen           85   0.41.45/20  0.41.00/17
Simone Pedersen           88   0.44.31/26  0.43.36/27
Katja Kerskjær                59.99.99/90  0.37.97/ 1

Løb 40 50 Rygsvømning Herrer/Drenge
Christopher Grønbech      87   0.34.43/14  0.35.18/13

Løb 41 4x100 Fri svømning Damer/Piger
Triton Damer                   4.29.00/ 1  4.20.19/ 3
Triton B - 2                  59.99.99/17  4.33.23/ 5

Løb 42 4x100 Fri svømning Herrer/Drenge
Triton Herrer                  3.52.00/ 3  3.59.41/ 5

Tilmeldinger

Kronborg Open/TRITON-B.
 19/  50/fly  /Anja Schmidt             /85/ 0.34.58/02.12.00 Solrød, jul
  9/ 100/fly  /Anja Schmidt             /85/ 1.15.87/02.12.00 Solrød, jul
 11/ 100/ryg  /Camilla Jørgensen        /86/ 1.15.02/5572-49/11.11.00 Kastrup
 29/ 200/ryg  /Camilla Jørgensen        /86/ 2.36.96/5572-49/11.11.00 Kastrup
  7/ 200/IM   /Camilla Jørgensen        /86/ 2.46.41/5572-49/04.03.00 Herlev,
 35/ 400/IM   /Camilla Jørgensen        /86/ 5.54.14/5572-49/25.03.00 Køge Op
  3/  50/ryg  /Camilla Reckeweg         /84/ 0.33.41/5572-77/25.02.00 Hillerø
 11/ 100/ryg  /Camilla Reckeweg         /84/ 1.12.88/5572-77/25.02.00 Hillerø
 29/ 200/ryg  /Camilla Reckeweg         /84/ 2.35.16/5572-77/29.09.00 Hillerø
 39/  50/bryst/Camilla Reckeweg         /84/ 0.41.37/5572-77/08.01.01 EKB, Kl
 25/ 100/IM   /Camilla Reckeweg         /84/ 1.15.87/5572-77/25.03.00 Køge Op
  7/ 200/IM   /Camilla Reckeweg         /84/ 2.40.49/5572-77/29.09.00 Hillerø
 25/ 100/IM   /Carina Reckeweg          /88/ 1.25.99/5572-99/
 28/ 100/bryst/Christian K. Andersen    /86/ 1.26.67/5572-15/03.03.01 Herlev,
 36/ 100/fri  /Christian K. Andersen    /86/ 1.07.49/5572-15/03.03.01 Herlev,
 19/  50/fly  /Christina Olsson         /86/ 0.37.19/5572-7/23.10.00 EKB, Nål
 11/ 100/ryg  /Christina Olsson         /86/ 1.19.28/5572-7/04.03.00 Herlev,
 29/ 200/ryg  /Christina Olsson         /86/ 2.49.30/5572-7/29.09.00 Hillerød
  5/ 100/fri  /Christina Olsson         /86/ 1.10.46/5572-7/08.01.01 EKB, Klu
 33/ 400/fri  /Christina Olsson         /86/ 5.24.97/5572-7/08.01.01 EKB, Klu
 40/  50/ryg  /Christopher Grønbech     /87/ 0.34.43/5572-16/03.03.01 Herlev,
  4/ 100/ryg  /Christopher Grønbech     /87/ 1.14.06/5572-16/03.03.01 Herlev,
 10/ 200/ryg  /Christopher Grønbech     /87/ 2.40.36/5572-16/03.03.01 Herlev,
 36/ 100/fri  /Christopher Grønbech     /87/ 1.08.95/5572-16/03.03.01 Herlev,
 26/ 200/fri  /Christopher Grønbech     /87/ 2.30.76/5572-16/03.03.01 Herlev,
  8/  50/fri  /Dennis Mortensen         /83/ 0.27.30/5572-84/25.03.00 Køge Op
 36/ 100/fri  /Dennis Mortensen         /83/ 0.59.26/5572-84/07.07.00 Esbjerg
 26/ 200/fri  /Dennis Mortensen         /83/ 2.07.91/5572-84/07.07.00 Esbjerg
 14/ 400/fri  /Dennis Mortensen         /83/ 4.36.40/5572-84/11.11.00 Ringste
  3/  50/ryg  /Dina Jakobsen            /88/ 0.42.31/5572-8/08.01.01 EKB, Klu
  5/ 100/fri  /Dina Jakobsen            /88/ 1.12.57/5572-8/03.03.01 Herlev,
  9/ 100/fly  /Ditte Christensen        /84/ 1.19.80/5572-65/29.09.00 Hillerø
  5/ 100/fri  /Ditte Christensen        /84/ 1.07.82/5572-65/25.03.00 Køge Op
 27/ 200/fri  /Ditte Christensen        /84/ 2.24.22/5572-65/25.03.00 Køge Op
 25/ 100/IM   /Ditte Christensen        /84/ 1.19.68/5572-65/25.03.00 Køge Op
 19/  50/fly  /Eline Ringgaard          /86/ 0.37.52/5572-89/02.12.00 Solrød,
 11/ 100/ryg  /Eline Ringgaard          /86/ 1.23.83/5572-89/08.01.01 EKB, Kl
 29/ 200/ryg  /Eline Ringgaard          /86/ 2.49.58/5572-89/29.09.00 Hillerø
  5/ 100/fri  /Eline Ringgaard          /86/ 1.10.06/5572-89/08.01.01 EKB, Kl
 25/ 100/IM   /Eline Ringgaard          /86/ 1.21.27/5572-89/25.03.00 Køge Op
 19/  50/fly  /Iben Sandemand           /86/ 0.32.46/5572-78/29.09.00 Hillerø
  9/ 100/fly  /Iben Sandemand           /86/ 1.14.36/5572-78/07.07.00 Esbjerg
  5/ 100/fri  /Iben Sandemand           /86/ 1.03.39/5572-78/28.10.00 Herlev,
 25/ 100/IM   /Iben Sandemand           /86/ 1.16.46/5572-78/25.03.00 Køge Op
 29/ 200/ryg  /Ida Bjørn-Mortensen      /88/ 3.38.04/5572-9/08.01.01 EKB, Klu
 13/  50/fri  /Ida Bjørn-Mortensen      /88/ 0.33.79/5572-9/25.02.01 EKB, Pon
  5/ 100/fri  /Ida Bjørn-Mortensen      /88/ 1.11.27/5572-9/03.03.01 Herlev,
 25/ 100/IM   /Ida Bjørn-Mortensen      /88/ 1.31.99/5572-9/
 12/ 200/fly  /Jimi Hansen              /85/ 2.44.99/5572-90/
 28/ 100/bryst/Jimi Hansen              /85/ 1.21.43/5572-90/04.03.00 Herlev,
 36/ 100/fri  /Jimi Hansen              /85/ 1.05.34/5572-90/02.12.00 Solrød,
  6/ 100/IM   /Jimi Hansen              /85/ 1.14.99/5572-90/
  4/ 100/ryg  /Jonas Laurent            /87/ 1.12.55/5572-17/03.03.01 Herlev,
 10/ 200/ryg  /Jonas Laurent            /87/ 2.36.24/5572-17/03.03.01 Herlev,
 36/ 100/fri  /Jonas Laurent            /87/ 1.03.84/5572-17/03.03.01 Herlev,
 26/ 200/fri  /Jonas Laurent            /87/ 2.20.09/5572-17/03.03.01 Herlev,
 30/  50/fly  /Kasper Ernest Sørensen   /85/ 0.31.40/5572-91/29.09.00 Hillerø
 38/ 100/fly  /Kasper Ernest Sørensen   /85/ 1.08.11/5572-91/09.06.00 Tåstrup
 12/ 200/fly  /Kasper Ernest Sørensen   /85/ 2.32.20/5572-91/07.07.00 Esbjerg
  6/ 100/IM   /Kasper Ernest Sørensen   /85/ 1.13.99/5572-91/
 11/ 100/ryg  /Katrine Berthelin        /86/ 1.23.67/04.03.00 Herlev-
 13/  50/fri  /Katrine Berthelin        /86/ 0.33.03/04.03.00 Herlev-
  5/ 100/fri  /Katrine Berthelin        /86/ 1.12.04/29.09.00 Hillerød Cup
 27/ 200/fri  /Katrine Berthelin        /86/ 2.40.20/25.03.00 Helsingør-
 38/ 100/fly  /Kim Skov Larsen          /83/ 1.04.79/5572-87/02.12.00 Solrød,
  8/  50/fri  /Kim Skov Larsen          /83/ 0.28.09/5572-87/25.03.00 Køge Op
 36/ 100/fri  /Kim Skov Larsen          /83/ 0.57.72/5572-87/23.02.01 Vording
 26/ 200/fri  /Kim Skov Larsen          /83/ 2.17.77/5572-87/05.05.00 Lyngby,
 39/  50/bryst/Lizette Svane Jørgensen  /86/ 0.39.56/5572-70/25.02.01 EKB, Po
 31/ 100/bryst/Lizette Svane Jørgensen  /86/ 1.25.01/5572-70/25.11.00 Fr.værk
 15/ 200/bryst/Lizette Svane Jørgensen  /86/ 3.00.63/5572-70/25.11.00 Fr.værk
  5/ 100/fri  /Lizette Svane Jørgensen  /86/ 1.10.20/5572-70/02.12.00 Solrød,
 17/ 800/fri  /Lizette Svane Jørgensen  /86/10.40.70/5572-70/07.04.00 Kastrup
 25/ 100/IM   /Lizette Svane Jørgensen  /86/ 1.22.61/5572-70/25.03.00 Køge Op
  4/ 100/ryg  /Mads Vieth               /87/ 1.11.74/5572-19/03.03.01 Herlev,
 10/ 200/ryg  /Mads Vieth               /87/ 2.29.81/5572-19/03.03.01 Herlev,
 18/ 200/IM   /Mads Vieth               /87/ 2.29.24/5572-19/03.03.01 Herlev,
 19/  50/fly  /Maria S. Rasmussen       /85/ 0.33.41/29.09.00 Hillerød Cup
  9/ 100/fly  /Maria S. Rasmussen       /85/ 1.15.57/29.09.00 Hillerød Cup
 37/ 200/fly  /Maria S. Rasmussen       /85/ 2.56.75/05.05.00 Lyngby, SRØLBM
 27/ 200/fri  /Maria S. Rasmussen       /85/ 2.35.87/03.06.00 EKB, Triton Ope
 13/  50/fri  /Marianne Bertore         /86/ 0.29.08/5572-69/25.11.00 Aabybro
  5/ 100/fri  /Marianne Bertore         /86/ 1.05.46/5572-69/07.07.00 Esbjerg
 25/ 100/IM   /Marianne Bertore         /86/ 1.19.43/5572-69/
  4/ 100/ryg  /Mark Juel Prüssing       /88/ 1.28.22/25.02.01 EKB, Pondus Cup
 18/ 200/IM   /Mark Juel Prüssing       /88/ 3.05.05/03.03.01 Herlev, Omr.ÅM
 34/  50/bryst/Martin Jacobsen          /79/ 0.36.40/25.03.00 Køge Open
 28/ 100/bryst/Martin Jacobsen          /79/ 1.19.20/25.03.00 Køge Open
  8/  50/fri  /Martin Jacobsen          /79/ 0.30.06/25.03.00 Køge Open
  6/ 100/IM   /Martin Jacobsen          /79/ 1.15.89/
 18/ 200/IM   /Martin Jacobsen          /79/ 2.41.41/25.03.00 Køge Open
  9/ 100/fly  /Mette Bugge Olsen        /85/ 1.13.48/5572-75/02.04.00 Blovstr
 11/ 100/ryg  /Mette Bugge Olsen        /85/ 1.19.45/5572-75/02.12.00 Solrød,
  5/ 100/fri  /Mette Bugge Olsen        /85/ 1.05.52/5572-75/07.07.00 Esbjerg
 25/ 100/IM   /Mette Bugge Olsen        /85/ 1.17.99/5572-75/
 38/ 100/fly  /Michel Nielsen           /86/ 1.23.58/03.03.01 Herlev, Omr.ÅM
  4/ 100/ryg  /Michel Nielsen           /86/ 1.24.56/03.03.01 Herlev, Omr.ÅM
 28/ 100/bryst/Michel Nielsen           /86/ 1.26.42/03.03.01 Herlev, Omr.ÅM
 16/ 200/bryst/Michel Nielsen           /86/ 3.07.50/03.03.01 Herlev, Omr.ÅM
  4/ 100/ryg  /Mikael Engmark           /87/ 1.34.56/5572-22/08.01.01 EKB, Kl
 34/  50/bryst/Mikael Engmark           /87/ 0.38.59/5572-22/25.02.01 EKB, Po
 28/ 100/bryst/Mikael Engmark           /87/ 1.25.52/5572-22/03.03.01 Herlev,
 16/ 200/bryst/Mikael Engmark           /87/ 3.08.13/5572-22/03.03.01 Herlev,
  6/ 100/IM   /Mikael Engmark           /87/ 1.35.99/5572-22/
  3/  50/ryg  /Nadia Korfitzen          /85/ 0.34.63/29.09.00 Hillerød Cup
 29/ 200/ryg  /Nadia Korfitzen          /85/ 2.42.06/07.07.00 Esbjerg-
 39/  50/bryst/Nadia Korfitzen          /85/ 0.41.45/15.02.00 Fløng-
 13/  50/fri  /Nadia Korfitzen          /85/ 0.30.21/07.07.00 Esbjerg-
 25/ 100/IM   /Nadia Korfitzen          /85/ 1.16.97/
 39/  50/bryst/Simone Pedersen          /88/ 0.44.31/02.12.00 Solrød, jul
 31/ 100/bryst/Simone Pedersen          /88/ 1.42.24/04.11.00 Helsingør, Mini
 13/  50/fri  /Simone Pedersen          /88/ 0.36.75/25.02.01 EKB, Pondus Cup
  5/ 100/fri  /Simone Pedersen          /88/ 1.24.32/25.02.01 EKB, Pondus Cup
 13/  50/fri  /Sofie Hastrup Svendsen   /87/ 0.31.79/03.03.01 Herlev, Omr.ÅM
  5/ 100/fri  /Sofie Hastrup Svendsen   /87/ 1.10.18/03.03.01 Herlev, Omr.ÅM
 27/ 200/fri  /Sofie Hastrup Svendsen   /87/ 2.34.91/03.03.01 Herlev, Omr.ÅM
 25/ 100/IM   /Sofie Hastrup Svendsen   /87/ 1.23.99/
 38/ 100/fly  /Steffen Ehlerts Jespersen/87/ 1.25.06/25.02.01 EKB, Pondus Cup
 28/ 100/bryst/Steffen Ehlerts Jespersen/87/ 1.31.00/03.03.01 Herlev, Omr.ÅM
 16/ 200/bryst/Steffen Ehlerts Jespersen/87/ 3.12.99/
  6/ 100/IM   /Steffen Ehlerts Jespersen/87/ 1.25.99/
 10/ 200/ryg  /Sune E. Nelin            /86/ 2.36.54/5572-102/29.09.00 Hiller
 26/ 200/fri  /Sune E. Nelin            /86/ 2.23.56/5572-102/04.11.00 Helsin
 38/ 100/fly  /Søren Jørgensen          /85/ 1.04.40/5572-93/03.03.01 Herlev,
 36/ 100/fri  /Søren Jørgensen          /85/ 0.56.74/5572-93/07.07.00 Esbjerg
 26/ 200/fri  /Søren Jørgensen          /85/ 2.02.15/5572-93/11.11.00 Ringste
  6/ 100/IM   /Søren Jørgensen          /85/ 1.09.15/5572-93/
1/4x100/medley/Triton damer//4.58.00//
2/4x100/medley/Triton herrer//4.20.00//
20/4x50/fri/Triton herrer//1.46.00//
21/4x50/fri/Triton damer//1.57.00//
22/4x50/medley/Triton herrer//2.02.00//
23/4x50/medley/Triton damer//2.15.00//
41/4x100/fri/Triton damer//4.29.00//
42/4x100/fri/Trtion herrer//3.52.00//

Indbydelse

Kronborg Open 2001 (invitationsstævne)

Sted: Helsingør Svømmehal, Borgmester P. Christensensvej 14, 3000 Helsingør
Dato: Lørdag 24. - søndag 25. marts 2001
Tid: Omklædning lørdag og søndag kl. 09.00. Stævnestart lørdag og søndag kl. 10.00
Transport: I bedes selv sørge for transport til stævnet.
Startpenge: Det koster 25,- kr. pr. løb. Træneren sætter holdkapper og Triton betaler.
Tilmelding: Bindende tilmelding til træneren senest torsdag 8. marts 2001.

Du kan tilmelde dig følgende løb:

LørdagSøndag
1. 4x100 m holdmedley damer
2. 4x100 m holdmedley herrer
3. 50 m ryg damer/piger
4. 100 m ryg herrer/drenge
5. 100 m fri damer/piger
6. 100 m IM herrer/drenge
7. 200 m IM damer/piger
8. 50 m fri herrer/drenge
9. 100 m fly damer/piger
10. 200 m ryg herrer/drenge
11. 100 m ryg damer/piger
12. 200 m fly herrer/drenge
13. 50 m fri damer /piger
14. 400 m fri herrer/drenge
15. 200 m bryst damer/piger
16. 200 m bryst herrer/drenge
17. 800 m fri damer/piger
18. 200 m IM herrer/drenge
19. 50 m fly damer/piger
20. 4x50 m fri herrer
21. 4x50 m fri damer
22. 4x50 m holdmedley herrer
23. 4x50 m holdmedley damer
24. 400 m IM herrer/drenge
25. 100 m IM damer/piger
26. 200 m fri herrer/drenge
27. 200 m fri damer/piger
28. 100 m bryst herrer/drenge
29. 200 m ryg damer/piger
30. 50 m fly herrer/drenge
31. 100 m bryst damer/piger
32. 1500 m fri herrer/drenge
33. 400 m fri damer/piger
34. 50 m bryst herrer/drenge
35. 400 m IM damer/piger
36. 100 m fri herrer/drenge
37. 200 m fly damer/piger
38. 100 m fly herrer/drenge
39. 50 m bryst damer/piger
40. 50 m ryg herrer/drenge
41. 4x100 m fri damer
42. 4x100 m fri herrer

Der bliver konkurreret i følgende grupper:
Gruppe 1: piger årgang 86&ældre samt drenge årgang 84&ældre.
Gruppe 2: piger årgang 87 og 88 samt drenge årgang 85 og 86.
Gruppe 3: piger årgang 89&yngre samt drenge årgang 87&yngre.
Holdkapløb er ikke gruppeinddelt.
Klubben forbeholder sig ret til heatbegrænsning.
Der er præmier til de 3 bedste i hver gruppe, samt til de 3 første holdkapper. Desuden er der præmie til bedste dame og herre præstation.

----- klip ------------ klip ------------ klip ------------ klip ------------ klip ------------ 

Kronborg Open    Navn: _____________________________________ Hold: ____________

løbdistancesvømmeart
   
   
   
   

Afleveres senest torsdag 8. marts 2001.
Betaling: _____løb á 25 kr. = __________vedlagt______/trækkes på sponsorkonto:_____

© Svømmeklubben Triton 20.10.2006