Afsnittets indhold
Klubben uddeler hvert år ved klubmesterskabsfesten to evigt vandrende pokaler og en engangspokal.
"Årets talent" gives til en svømmer, der har vist stor fremgang i sine resultater i årets forløb.
Årets talent 2000 er Jannik Damm
"Årets fighter" gives til en svømmer med gå-på-mod og flid.
Årets fighter 2000 er Martin Jacobsen
"Årets svømmer" gives til den svømmer, der har opnået det bedste resultat i årets løb.
Årets svømmer 2000 er Dennis Otzen
Svømmere, der har svømmet 3 svømmearter, har fået et "ok" i kolonne ok, og kan blive klubmester.
Kolonne "løb" angiver antal løb, der er talt med i totalpoint. Det må ikke overstige gruppens max antal løb. Point fra mindst 3 svømmearter skal indgå i totalen. De point, der ikke tæller med i totalen, er angivet i parentes.
| Damer | Fri | Bryst | Ryg | Fly | Medley | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ok | 100 | 200 | 400 | 800 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 400 | ||
| Damer, Senior, årgang 84 & ældre | |||||||||||||||
| Annette Hansen | 3951 | ok | 7 | 596 | 613 | 574 | 517 | 555 | 537 | 559 | |||||
| Christina Johansen | 3255/td> | ok | 7 | 456 | 465 | 440 | 434 | 506 | (346) | 486 | 468 | ||||
| Ditte Christensen | 3163 | ok | 7 | 465 | 459 | 483 | 475 | 394 | 444 | 443 | |||||
| Camilla Reckeweg | 3062 | ok | 7 | 473 | 439 | 362 | 466 | 449 | 453 | 420 | |||||
| Wieke Hoogzaad *UK* | 2603 | 5 | 516 | 530 | 552 | 529 | 476 | ||||||||
| Kristina Thomsen | 1696 | ok | 4 | 376 | 422 | 468 | 430 | ||||||||
| Christina Bresson | 362 | 1 | 362 | ||||||||||||
| Dorthe Lorentzen | 199 | ok | 3 | 50 | 81 | 68 | |||||||||
| Piger, Junior, årgang 85-86 | |||||||||||||||
| Mie Thorup | 3609 | ok | 7 | 537 | 565 | 479 | 538 | 524 | 477 | 489 | |||||
| Iben Sandemand | 3476 | ok | 7 | 565 | 496 | 520 | 503 | 409 | 520 | 463 | |||||
| Mette Bugge Olsen | 2997 | ok | 7 | 486 | 483 | 476 | 419 | (327) | 330 | 383 | 420 | ||||
| Christina Olsson | 2923 | ok | 7 | 450 | 426 | 422 | 408 | 391 | 402 | (322) | 424 | ||||
| Camilla Jørgensen | 2907 | ok | 7 | 477 | 384 | 408 | 335 | 408 | 456 | 439 | |||||
| Lizette Svane Jørgensen | 2855 | ok | 7 | 428 | 398 | 425 | 468 | 293 | (289) | 429 | 414 | ||||
| Eline Ringgaard | 2666 | ok | 7 | 458 | 420 | 377 | 369 | 331 | 301 | 410 | |||||
| Marianne Bertore | 2632 | ok | 7 | 483 | 449 | 365 | 348 | 336 | 328 | 323 | |||||
| Maria S. Rasmussen | 2204 | ok | 6 | 450 | 328 | 304 | 379 | 324 | 419 | ||||||
| Nadia Korfitzen | 2039 | ok | 5 | 480 | 312 | 327 | 457 | 463 | |||||||
| Katrine Berthelin | 689 | 2 | 374 | 315 | |||||||||||
| Anja Schmidt | 307 | 1 | 307 | ||||||||||||
| Piger, Årgang, årgang 87-88 | |||||||||||||||
| Sofie Hastrup Svendsen | 2334 | ok | 7 | 425 | 388 | 366 | 295 | 319 | 214 | 327 | |||||
| Carina Reckeweg | 2232 | ok | 7 | 387 | 336 | 334 | (229) | 291 | 273 | 260 | 351 | ||||
| Dina Jakobsen | 2125 | ok | 7 | 355 | 279 | 320 | 305 | 299 | 297 | 270 | |||||
| Ida Bjørn-Mortensen | 1840 | ok | 7 | 363 | 272 | 228 | 242 | 277 | 195 | 263 | |||||
| Agnete Nielsen | 1217 | ok | 7 | 185 | 188 | 173 | 189 | 170 | 119 | 193 | |||||
| Pernille Brunsgård | 1193 | ok | 7 | 193 | 163 | 161 | 151 | 198 | 157 | 170 | |||||
| Lena Kruse Hansen | 1098 | ok | 7 | 139 | 131 | 145 | 189 | 201 | 121 | 172 | |||||
| Helle Riber Rasmussen | 1077 | ok | 7 | 178 | 137 | 152 | 155 | 176 | 133 | 146 | |||||
| Cecilia Blankholm | 1029 | ok | 7 | 151 | 118 | 143 | 174 | 189 | 112 | 142 | |||||
| Simone Pedersen | 946 | 4 | 219 | 194 | 249 | 284 | |||||||||
| Rie Andersen | 687 | ok | 3 | 256 | 217 | 214 | |||||||||
| Anne Ahrens | 472 | 3 | 128 | 159 | 185 | ||||||||||
| Eva Ipsen | 225 | 1 | 225 | ||||||||||||
| Anna Sotiriu | 198 | 1 | 198 | ||||||||||||
| Denise Eriksen | 184 | 1 | 184 | ||||||||||||
| Piger, Mini, årgang 89-90 | |||||||||||||||
| Kathrine Perslev | 1155 | ok | 4 | 284 | (270) | (244) | 282 | 294 | (246) | 295 | |||||
| Stina Møller | 944 | ok | 4 | 226 | (212) | (195) | 240 | 261 | 217 | ||||||
| Mette Berggreen | 912 | ok | 4 | 223 | 244 | 247 | 198 | (186) | |||||||
| Camilla Bentsen | 895 | ok | 4 | 256 | 240 | (207) | (188) | 190 | 209 | ||||||
| Suzanne Svane Jørgensen | 895 | ok | 4 | 263 | 214 | (212) | (189) | 193 | (158) | 225 | |||||
| Natascha Rasmussen | 834 | ok | 4 | 216 | (179) | 226 | 197 | 195 | |||||||
| Stephie S. Sørensen | 719 | ok | 4 | 156 | 207 | 191 | 165 | ||||||||
| Cecilie Svendsen | 717 | ok | 4 | 174 | 183 | 197 | 163 | ||||||||
| Annemette Fleron | 602 | ok | 4 | 172 | 125 | 149 | 156 | ||||||||
| Mette Ehlerts Jespersen | 599 | ok | 4 | 172 | 152 | 132 | 143 | ||||||||
| Pernille Nordstrand | 557 | ok | 4 | 155 | 129 | 145 | 128 | ||||||||
| Vicki Løve Rytter | 530 | ok | 4 | 125 | 163 | 112 | 130 | ||||||||
| Rosa Winther Denison | 493 | ok | 4 | 112 | 130 | 137 | 114 | ||||||||
| Michella Weye | 276 | ok | 3 | 71 | 110 | 95 | |||||||||
| Nina Engmark | 249 | 2 | 141 | 108 | |||||||||||
| Mette Smed | 76 | 1 | 76 | ||||||||||||
| Piger, mikro, årgang 91 & yngre | |||||||||||||||
| Emilie Lorentzen | 466 | ok | 3 | 172 | 142 | 152 | |||||||||
| Michelle Strandskov | 427 | ok | 3 | 149 | 140 | 138 | |||||||||
| Camilla Olsen | 384 | ok | 3 | 131 | 133 | 120 | |||||||||
| Sofie Sonne | 325 | ok | 3 | 151 | 74 | 100 | |||||||||
| Camilla Jespersen | 168 | 2 | 78 | 90 | |||||||||||
| Herrer | Fri | Bryst | Ryg | Fly | Medley | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ok | Løb | 100 | 200 | 400 | 1500 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 400 | |
Herrer, Senior, årgang 82&ældre | |||||||||||||||
| Dennis Otzen | 4379 | ok | 7 | 670 | 672 | 635 | 546 | 577 | 636 | 643 | |||||
| Michael Røder | 3831 | ok | 7 | 574 | 584 | 529 | 496 | 551 | 539 | 558 | |||||
| Søren Rom | 3402 | ok | 7 | 519 | 539 | 488 | 391 | 500 | 468 | 497 | (381) | ||||
| Ricky Jørgensen | 2895 | 5 | 604 | 657 | 546 | 532 | 556 | ||||||||
| Jonas Tetzschner | 1056 | 2 | 513 | 543 | |||||||||||
| Martin Jacobsen | 314 | 1 | 314 | ||||||||||||
| Drenge, Junior, årgang 83-84 | |||||||||||||||
| Michael Rasmussen | 3444 | ok | 7 | 525 | 475 | 506 | 489 | 465 | 510 | 474 | |||||
| Kim Skov Larsen | 2964 | ok | 7 | 499 | 447 | 428 | 385 | 358 | 413 | 434 | |||||
| Dennis Mortensen | 2768 | ok | 7 | 451 | 453 | 430 | 420 | 345 | 288 | 381 | |||||
| Martin Lüttge | 550 | 2 | 321 | 229 | |||||||||||
| Søren Jørgensen | 2957 | ok | 7 | 556 | 444 | 356 | 365 | 370 | 444 | 422 | |||||
| Jimi Hansen | 2590 | ok | 7 | 382 | 417 | 435 | 325 | (315) | 315 | (312) | 365 | 351 | |||
| Kasper Ernest Sørensen | 2421 | ok | 7 | 399 | 371 | 305 | 398 | 375 | 308 | 265 | |||||
| Sune E. Nelin | 2291 | ok | 7 | 283 | 350 | 332 | 319 | 331 | 346 | 330 | |||||
| Christian K. Andersen | 1942 | ok | 7 | 282 | 309 | 302 | 261 | 230 | (208) | 265 | 293 | ||||
| Michel Nielsen | 1748 | ok | 7 | 273 | 258 | 264 | 277 | 229 | 184 | 263 | |||||
| Drenge, Mini, årgang 87-88 | |||||||||||||||
| Mads Vieth | 1547 | ok | 4 | 375 | 371 | (350) | 388 | 413 | |||||||
| Morten Wisbøl | 1545 | ok | 4 | 482 | 448 | 305 | (266) | 310 | |||||||
| Jonas Laurent | 1371 | ok | 4 | 340 | 366 | (321) | 339 | 326 | |||||||
| Christopher Grønbech | 1191 | ok | 4 | 287 | 307 | 296 | 301 | ||||||||
| Mikael Engmark | 998 | ok | 4 | (157) | 292 | 319 | 184 | (180) | 203 | ||||||
| Mark Juel Prüssing | 980 | ok | 4 | 280 | 258 | (234) | 195 | 247 | |||||||
| Kenneth Lundberg | 956 | ok | 4 | 254 | 241 | 222 | (140) | 239 | |||||||
| Steffen Ehlerts Jespersen | 852 | ok | 4 | 190 | 189 | 255 | (188) | (188) | 218 | ||||||
| Mark Qvistgaard Jakobsen | 829 | ok | 4 | 227 | 216 | 179 | 207 | ||||||||
| Rasmus Ledertoug | 694 | ok | 4 | 181 | 182 | 179 | 152 | ||||||||
| Nick Niebling | 228 | 2 | 109 | 119 | |||||||||||
| Drenge, mikro, årgang 89 & yngre | |||||||||||||||
| Niclas Reuter | 670 | ok | 3 | 217 | 242 | (237) | 211 | ||||||||
| Rasmus Sonne | 624 | ok | 3 | 229 | (217) | 191 | (125) | 204 | |||||||
| Per Josefsen | 542 | ok | 3 | 171 | (161) | 173 | 198 | (173) | |||||||
| Patrick Holtmann | 339 | ok | 3 | 99 | 96 | 144 | |||||||||
| Anders Hartmann Rasmussen | 293 | ok | 3 | 95 | 102 | (86) | 96 | ||||||||
| Patrick Gørtler | 257 | ok | 3 | 106 | 66 | 85 | |||||||||
| Anders Dyreborg Nielsen | 250 | ok | 3 | 90 | 88 | 72 | |||||||||
| Rasmus S. Hansen | 179 | ok | 3 | 69 | (62) | 46 | 64 | (53) | |||||||
| Jonathan Mills | 178 | 2 | 52 | 126 | |||||||||||
| Mikkel Vorup | 165 | 2 | 60 | 105 | |||||||||||
| Kenneth Berle | 151 | 2 | 49 | 102 | |||||||||||
| Mark Holmkjær | 112 | 1 | 112 | ||||||||||||
| Frank Emil Thordasson | 108 | 2 | 58 | 50 | |||||||||||
Der er ingen gruppeinddeling. Alle 50 m løb svømmes som åben klasse. For hvert løb gives point efter den tyske pointtabel. Svømmerens samlede pointsum for 4 løb afgør placeringen i gruppen.
| Damer sprint | Fri | Bryst | Ryg | Fly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | løb | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Annette Hansen | 2529 | 4 | 622 | 534 | 648 | 725 |
| Maiken Ziebell | 2435 | 4 | 637 | 536 | 626 | 636 |
| Camilla Reckeweg | 1883 | 4 | 532 | 444 | 523 | 384 |
| Nadia Korfitzen | 1788 | 4 | 471 | 420 | 432 | 465 |
| Katrine Berthelin | 1142 | 3 | 398 | 358 | 386 | |
| Dina Jakobsen | 1068 | 4 | 327 | 266 | 323 | 152 |
| Sofie Hastrup Svendsen | 790 | 2 | 429 | 361 | ||
| Iben Sandemand | 544 | 1 | 544 | |||
| Marianne Bertore | 517 | 1 | 517 | |||
| Anna Sotiriu | 513 | 3 | 228 | 169 | 116 | |
| Rie Andersen | 489 | 2 | 246 | 243 | ||
| Lizette Svane Jørgensen | 488 | 1 | 488 | |||
| Anja Schmidt | 476 | 1 | 476 | |||
| Eline Ringgaard | 471 | 1 | 471 | |||
| Kristina Thomsen | 471 | 1 | 471 | |||
| Maria S. Rasmussen | 465 | 1 | 465 | |||
| Suzanne Svane Jørgensen | 415 | 2 | 231 | 184 | ||
| Christina Bresson | 415 | 1 | 415 | |||
| Natascha Rasmussen | 380 | 2 | 194 | 186 | ||
| Anne Ahrens | 380 | 3 | 133 | 150 | 97 | |
| Mette Ehlerts Jespersen | 311 | 2 | 168 | 143 | ||
| Mette Berggreen | 243 | 1 | 243 | |||
| Pernille Brunsgård | 215 | 1 | 215 | |||
| Dorthe Lorentzen | 166 | 2 | 94 | 72 | ||
| Mette Smed | 138 | 2 | 49 | 89 | ||
| Sofie Sonne | 131 | 1 | 131 |
| Herrer sprint | Fri | Bryst | Ryg | Fly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | løb | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Dennis Otzen | 2612 | 4 | 654 | 636 | 606 | 716 |
| Jonas Tetzschner | 2378 | 4 | 570 | 592 | 565 | 651 |
| Peter krægpøth | 2206 | 4 | 563 | 481 | 556 | 606 |
| Kenneth Lundberg | 947 | 4 | 273 | 236 | 222 | 216 |
| Dennis Mortensen | 797 | 2 | 447 | 350 | ||
| Kasper Ernest Sørensen | 789 | 2 | 366 | 423 | ||
| Niclas Reuter | 767 | 4 | 208 | 157 | 224 | 178 |
| Michel Nielsen | 682 | 3 | 254 | 247 | 181 | |
| Martin Lüttge | 653 | 2 | 366 | 287 | ||
| Christopher Grønbech | 608 | 2 | 297 | 311 | ||
| Søren Jørgensen | 496 | 1 | 496 | |||
| Morten Wisbøl | 479 | 1 | 479 | |||
| Kristian K. Andersen | 248 | 1 | 248 | |||
| Rasmus Ledertoug | 165 | 1 | 165 | |||
| Mark Holmkjær | 68 | 1 | 68 |
Se resultaterne for løbene de enkelte dage.
Tritons Venner
arrangerer klubmesterskabsfest
Fredag d. 19. januar 2001 kl. 18.00 - 24.00
Tapeten, lille sal, Magleparken, Ballerup
Alle kan deltage, både svømmere og forældre
| kl. 18.00 | Dørene åbnes |
|---|---|
| kl. 18.30 | Festmiddag: Hovedret m/ lækkert tilbehør, samt stort tag-selv kagebord samt kaffe/te. |
| kl. 20.00 | Præmieoverrækkelse |
| kl. 20.30 | Forskellig underholdning af svømmerne |
| kl. 21.-24.00 | Diskotek |
Priser:
| For hele aftenen, inkl. mad | pr. person over 12 år | 85,- kr. |
|---|---|---|
| pr. person under 13 år | 45.- kr. | |
| For hele aftenen uden mad | 25,- kr. | |
| Drikkevarer kan købes til middagen og hele aftenen | sodavand | 5,- kr. |
| øl | 10,- kr. | |
| vin pr. glas | 10,- kr. | |
| vin pr. flaske | 50,- kr. |
Tilmelding og betaling: Hos din træner eller på Tritons kontor, onsdage kl. 19.00 - 21.00.
Sidste frist: 10. januar.
---------------------------- klip ------------------------------ klip ------------------------
Tilmelding til klubmesterskabsfesten d. 19. januar 2001
Svømmer: _________________________________________ Hold _______________
| Ja, jeg/vi kommer | ____over 12 år | á 85,- kr. | = ________ kr. |
| ____under 13 år | á 45,- kr | = ________ kr. | |
| ____uden middag | á 25,- kr. | = ________ kr. |
___ Ja, vi vil gerne lave en lagkage eller anden dessert (vi betaler) ring Correll 44 94 59 67
Konkurrenceafdelingen indbyder til årets klubmesterskab.
Mesterskabet afvikles over 3 dage med følgende løb:
Indsvømning fra kl. 17.00, Stævnestart kl. 18.00.
| Løb 1 | 200 fri, herrer | Løb 6 | 200 ryg, damer |
| Løb 2 | 200 fri, damer | Løb 7 | 100 fly, herrer |
| Løb 3 | 100 bryst, herrer | Løb 8 | 100 fly, damer |
| Løb 4 | 100 bryst, damer | Løb 9 | 400 medley, herrer |
| Løb 5 | 200 ryg, herrer | Løb 10 | 400 medley, damer |
Indsvømning fra kl. 15.00, Stævnestart kl. 16.00.
| Løb 11 | 100 fri, herrer | Løb 16 | 50 fri, damer |
| Løb 12 | 200 fly, damer | Løb 17 | 50 fly, herrer |
| Løb 13 | 200 bryst, herrer | Løb 18 | 400 fri, damer |
| Løb 14 | 100 ryg, damer | Løb 19 | 1500 fri, herrer |
| Løb 15 | 200 medley, herrer | Løb 20 | 50 bryst, damer |
| Løb 21 | 50 ryg, herrer |
Indsvømning fra kl. 15.00, Stævnestart kl. 16.00.
| Løb 22 | 100 fri, damer | Løb 27 | 50 fri, herrer |
| Løb 23 | 200 fly, herrer | Løb 28 | 50 fly, damer |
| Løb 24 | 200 bryst, damer | Løb 29 | 400 fri, herrer |
| Løb 25 | 100 ryg, herrer | Løb 30 | 800 fri, damer |
| Løb 26 | 200 medley, damer | Løb 31 | 50 bryst, herrer |
| Løb 32 | 50 ryg, damer |
Stævnet afvikles med én start (ingen omstart ved tyvstart).
Der svømmes i 2 kategorier: sprint og øvrige
Der er ingen gruppeinddeling. Alle 50 m løb svømmes som åben klasse. For hvert løb gives point efter den tyske pointtabel. Svømmerens samlede pointsum for 4 løb afgør placeringen i gruppen. Der er præmie til nr. 1-3.
Gruppeinddeling
| Senior | Junior | Årgang | Mini | Mikro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herrer/drenge | 82&ældre | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89&yngre |
| Damer/piger | 84&ældre | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 91&yngre |
| Løb i pointsum | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Svømmeren vælger selv, hvor mange løb han/hun vil deltage i. For hvert løb gives point efter den tyske pointtabel. Svømmerens samlede pointsum afgør placeringen i gruppen (50 m løb tæller ikke med).
Der er præmier til nr. 1-3 i hver gruppe. For at få præmie skal man have svømmet i tre forskellige svømmearter (fri, fly, ryg, bryst og medley). I pointsummen indgår højst det antal løb, der fremgår af tabellen. Hvis man deltager i flere løb, tæller resultatet fra de bedste løb.
Lad din træner hjælpe dig med tilmeldingen på næste side. Din bedste registrerede tid vil blive brugt ved seedningen.
Vi håber at se mange forældre og pårørende til stævnet.
--------------- klip -------------------------------- klip -------------------------
Klubmesterskaber 2001
Navn: ___________________________________ Hold: ____________
Discipliner åben klasse (sæt krydser):
| ___ 50 fri | ___ 50 ryg | ___ 50 fly | ___ 50 bryst |
Discipliner øvrige løb
| ___ 100 fri | ___ 200 fri | ___ 400 fri | ___ 800 fri (damer) |
| ___ 1500 fri (herrer) | |||
| ___ 100 ryg | ___ 200 ryg | ___ 100 fly | ___ 200 fly |
| ___ 100 bryst | ___ 200 bryst | ___ 200 medley | ___ 400 medley |
Husk: 3 svømmearter skal med. Afhængig af gruppen tæller de 3-7 bedste løb. Du kan tilmelde dig flere løb.
Afleveres senest fredag 5. januar 2001 til din træner.