Du er her: Hjemmesiden  > Konkurrence afdeling  > Bedsteliste
Se også: Bedsteliste 2000Bedstelister 1999

Svømmeklubben TRITON

Bedstelister for året 2001

Afsnittets indhold:
Damer efter point
Herrer efter point
Damernes 10 bedste tider pr. disciplin
Herrernes 10 bedste tider pr. disciplin

Se også Tritons svømmere på Dansk Svømmeunions lister over de bedste svømmere for året 2001.


Damer efter den tyske pointtabel

   1. Annette Hansen         84  100 IM    1.08.33  22.03.01  785
   2. Maiken Ziebell         81   50 fri   0.26.74  24.11.01  770
   3. Louise Johansen        82  100 IM    1.08.99  24.11.01  762
   4. Mie Thorup             86   50 bryst 0.34.74  24.11.01  751
   5. Malene Tetens          77   50 fly   0.31.20  24.11.01  670
   6. Iben Sandemand         86  100 IM    1.12.65  24.11.01  653
   7. Camilla Reckeweg       84   50 ryg   0.33.66  27.10.01  643
   8. Wieke Hoogzaad         70  400 fri   4.42.54  24.11.01  642
   9. Lizette Svane Jørge.   86   50 bryst 0.37.07  24.11.01  618
  10. Kristina Thomsen       79   50 fly   0.32.15  23.02.01  612

Herrer efter den tyske pointtabel

   1. Dennis Otzen           74   50 fly   0.24.73  22.03.01  922
   2. Mark Vogel             70  200 ryg   2.01.95  22.03.01  873
   3. Dan Otzen              77  400 IM    4.27.08  24.11.01  843
   4. Rasmus Mandrup         78   50 fly   0.25.70  22.03.01  822
   5. Jannik Damm            83  100 IM    0.59.77  22.03.01  813
   6. Svend Erik Andersen    81  100 ryg   0.58.55  24.01.01  778
   7. Ricky Jørgensen        71  200 fri   1.56.25  24.11.01  773
   8. Jonas Tetzschner       79  100 IM    1.01.04  24.11.01  763
   9. Kristian Jørgensen     81  100 bryst 1.06.89  24.11.01  743
  10. Michael Røder          78  200 fri   1.59.37  24.11.01  714

Damernes bedste tider pr. disciplin

   50 fri :
   1. Maiken Ziebell         81  0.26.74  24.11.01
   2. Louise Johansen        82  0.27.84  24.11.01
   3. Annette Hansen         84  0.28.48  22.03.01
   4. Mie Thorup             86  0.28.88  27.10.01
   5. Marianne Bertore       86  0.29.12  29.09.01
   6. Iben Sandemand         86  0.29.21  27.10.01
   7. Nadia Korfitzen        85  0.29.65  02.06.01
   8. Julie Nielsen          76  0.29.71  24.02.01
   9. Camilla Reckeweg       84  0.30.25 L08.01.01
  10. Mette Bugge Olsen      85  0.30.66  10.11.01

  100 fri :
   1. Annette Hansen         84  0.59.38  22.03.01
   2. Louise Johansen        82  0.59.72  24.11.01
   3. Maiken Ziebell         81  0.59.93  22.03.01
   4. Iben Sandemand         86  1.02.71  24.03.01
   5. Mie Thorup             86  1.03.03  27.10.01
   6. Julie Nielsen          76  1.04.15  03.11.01
   7. Dina Jakobsen          88  1.05.25  10.11.01
   8. Nadia Korfitzen        85  1.05.79  02.06.01
   9. Mette Bugge Olsen      85  1.05.82  24.03.01
      Marianne Bertore       86  1.05.82  10.11.01

  200 fri :
   1. Annette Hansen         84  2.07.67  10.11.01
   2. Louise Johansen        82  2.13.30  10.11.01
   3. Iben Sandemand         86  2.18.10  23.02.01
   4. Maiken Ziebell         81  2.18.75  23.02.01
   5. Mie Thorup             86  2.18.80  27.10.01
   6. Ditte Christensen      84  2.22.38  24.03.01
   7. Dina Jakobsen          88  2.22.96  10.11.01
   8. Mette Bugge Olsen      85  2.23.87  10.11.01
   9. Wieke Hoogzaad         70  2.24.26 L08.01.01
  10. Maria S. Rasmussen     85  2.24.68  24.03.01

  400 fri :
   1. Annette Hansen         84  4.25.17  22.03.01
   2. Wieke Hoogzaad         70  4.42.54  24.11.01
   3. Iben Sandemand         86  4.52.80  27.10.01
   4. Mie Thorup             86  5.01.43 L10.12.01
   5. Christina Olsson       86  5.07.03  24.03.01
   6. Ditte Christensen      84  5.08.53 L29.06.01
   7. Eline Ringgaard        86  5.10.62  10.11.01
   8. Camilla Jørgensen      86  5.11.15 L10.12.01
   9. Mette Bugge Olsen      85  5.12.16 L08.01.01
  10. Carina Reckeweg        88  5.14.29  10.11.01

  800 fri :
   1. Wieke Hoogzaad         70  9.48.34  24.11.01
   2. Ditte Christensen      84  9.54.05  10.11.01
   3. Annette Hansen         84  9.58.96 L04.05.01
   4. Iben Sandemand         86 10.23.63 L08.01.01
   5. Mie Thorup             86 10.32.37 L04.05.01
   6. Christina Johansen     77 10.52.32 L08.01.01
   7. Lizette Svane Jørge.   86 10.55.36  24.03.01
   8. Mette Bugge Olsen      85 11.03.06 L08.01.01
   9. Christina Olsson       86 11.08.54 L08.01.01
  10. Marianne Bertore       86 11.45.39 L08.01.01

   50 ryg :
   1. Maiken Ziebell         81  0.31.92  24.11.01
   2. Annette Hansen         84  0.32.79  22.03.01
   3. Camilla Reckeweg       84  0.33.66  27.10.01
   4. Louise Johansen        82  0.34.71  29.09.01
   5. Christina Olsson       86  0.34.72  10.11.01
   6. Nadia Korfitzen        85  0.34.96  24.03.01
   7. Eline Ringgaard        86  0.36.16  02.06.01
   8. Mette Bugge Olsen      85  0.36.37  29.09.01
   9. Ida Bjørn-Mortensen    88  0.36.46  15.06.01
  10. Camilla Jørgensen      86  0.36.64  08.12.01

  100 ryg :
   1. Annette Hansen         84  1.07.19  22.03.01
   2. Maiken Ziebell         81  1.09.00  10.11.01
   3. Camilla Jørgensen      86  1.12.37  24.11.01
   4. Camilla Reckeweg       84  1.12.46  24.03.01
   5. Christina Olsson       86  1.13.29  24.11.01
   6. Nadia Korfitzen        85  1.14.49  02.06.01
   7. Louise Johansen        82  1.16.99 L22.10.01
   8. Dina Jakobsen          88  1.17.90  10.11.01
   9. Eline Ringgaard        86  1.18.27  24.03.01
  10. Katrine Berthelin      86  1.18.59  02.06.01

  200 ryg :
   1. Camilla Jørgensen      86  2.32.49  24.11.01
   2. Camilla Reckeweg       84  2.35.21  23.02.01
   3. Christina Olsson       86  2.36.76  24.11.01
   4. Nadia Korfitzen        85  2.41.71 L04.05.01
   5. Dina Jakobsen          88  2.43.75  10.11.01
   6. Eline Ringgaard        86  2.46.94  24.03.01
   7. Katrine Berthelin      86  2.49.72  29.09.01
   8. Natascha Rasmussen     89  2.58.06  03.11.01
   9. Mette Bugge Olsen      85  3.03.09 L08.01.01
  10. Mette Berggreen        90  3.03.81  16.06.01

   50 bryst :
   1. Mie Thorup             86  0.34.74  24.11.01
   2. Lizette Svane Jørge.   86  0.37.07  24.11.01
   3. Katja Kousgard         74  0.37.33  22.03.01
   4. Camilla Reckeweg       84  0.38.06  24.03.01
   5. Annette Hansen         84  0.38.35 L04.05.01
   6. Maiken Ziebell         81  0.38.88 L08.01.01
   7. Marianne Bertore       86  0.40.36 L29.06.01
   8. Nadia Korfitzen        85  0.41.00  24.03.01
   9. Iben Sandemand         86  0.41.03 L27.01.01
  10. Karina Bech            74  0.41.29  24.02.01

  100 bryst :
   1. Mie Thorup             86  1.15.66  10.11.01
   2. Lizette Svane Jørge.   86  1.19.80  24.11.01
   3. Katja Kousgard         74  1.21.17  22.03.01
   4. Louise Johansen        82  1.21.58  27.10.01
   5. Annette Hansen         84  1.23.46 L08.01.01
   6. Christina Johansen     77  1.23.92  24.02.01
   7. Marianne Bertore       86  1.26.53  29.09.01
   8. Kathrine Perslev       89  1.29.50  10.11.01
   9. Dina Jakobsen          88  1.30.81  06.10.01
  10. Kristina Thomsen       79  1.32.81 L08.01.01

  200 bryst :
   1. Mie Thorup             86  2.41.36  24.11.01
   2. Annette Hansen         84  2.51.76 L26.05.01
   3. Lizette Svane Jørge.   86  2.53.58  10.11.01
   4. Christina Johansen     77  2.55.41  23.02.01
   5. Kathrine Perslev       89  3.10.52  10.11.01
   6. Marianne Bertore       86  3.11.83  10.11.01
   7. Simone Pedersen        88  3.20.38  05.05.01
   8. Stina Møller           89  3.22.43  03.11.01
   9. Mette Berggreen        90  3.24.60  16.06.01
  10. Dina Jakobsen          88  3.24.92 L26.03.01

   50 fly :
   1. Annette Hansen         84  0.29.82  22.03.01
   2. Maiken Ziebell         81  0.30.06  24.11.01
   3. Malene Tetens          77  0.31.20  24.11.01
   4. Louise Johansen        82  0.31.66  29.09.01
   5. Iben Sandemand         86  0.31.86  24.03.01
   6. Kristina Thomsen       79  0.32.15  23.02.01
   7. Maria S. Rasmussen     85  0.33.23  24.03.01
   8. Julie Nielsen          76  0.33.55  27.01.01
   9. Nadia Korfitzen        85  0.33.58  02.06.01
  10. Mette Bugge Olsen      85  0.34.10  06.10.01

  100 fly :
   1. Annette Hansen         84  1.04.40  27.10.01
   2. Malene Tetens          77  1.08.26  24.11.01
   3. Kristina Thomsen       79  1.10.49  23.02.01
   4. Louise Johansen        82  1.11.80  23.02.01
   5. Iben Sandemand         86  1.12.13  24.03.01
   6. Maria S. Rasmussen     85  1.13.60  02.06.01
   7. Mette Bugge Olsen      85  1.14.24  24.03.01
   8. Ditte Christensen      84  1.15.04  29.09.01
   9. Christina Olsson       86  1.16.25  29.09.01
  10. Sussanne Jensen        74  1.17.13  24.02.01

  200 fly :
   1. Annette Hansen         84  2.23.41  24.11.01
   2. Kristina Thomsen       79  2.34.03  23.02.01
   3. Camilla Jørgensen      86  2.40.36  27.10.01
   4. Mette Bugge Olsen      85  2.42.24  27.10.01
   5. Ditte Christensen      84  2.43.17  27.10.01
   6. Maria S. Rasmussen     85  2.45.85  24.03.01
   7. Christina Olsson       86  2.50.66 L26.03.01
   8. Carina Reckeweg        88  2.56.02  06.10.01
   9. Kathrine Perslev       89  3.01.95 L10.12.01
  10. Eline Ringgaard        86  3.10.22 L26.05.01

  100 IM :
   1. Annette Hansen         84  1.08.33  22.03.01
   2. Louise Johansen        82  1.08.99  24.11.01
   3. Mie Thorup             86  1.11.31  08.12.01
   4. Iben Sandemand         86  1.12.65  24.11.01
   5. Nadia Korfitzen        85  1.14.98  02.06.01
   6. Camilla Reckeweg       84  1.15.73  24.03.01
   7. Eline Ringgaard        86  1.16.88  24.03.01
   8. Marianne Bertore       86  1.17.15  24.03.01
   9. Ditte Christensen      84  1.17.37  24.03.01
  10. Lizette Svane Jørge.   86  1.17.57  02.06.01

  200 IM :
   1. Louise Johansen        82  2.29.79  24.11.01
   2. Annette Hansen         84  2.31.06  29.09.01
   3. Iben Sandemand         86  2.36.52  24.11.01
   4. Mie Thorup             86  2.37.41  29.09.01
   5. Lizette Svane Jørge.   86  2.42.55  02.06.01
   6. Christina Johansen     77  2.43.41  27.10.01
   7. Maiken Ziebell         81  2.45.05 L22.10.01
   8. Wieke Hoogzaad         70  2.45.42 L22.10.01
   9. Marianne Bertore       86  2.47.48  06.10.01
  10. Eline Ringgaard        86  2.47.77  02.06.01

  400 IM :
   1. Louise Johansen        82  5.24.01  27.10.01
   2. Mie Thorup             86  5.26.49  24.11.01
   3. Iben Sandemand         86  5.27.79  29.09.01
   4. Camilla Jørgensen      86  5.38.95  29.09.01
   5. Nadia Korfitzen        85  5.47.33 L26.05.01
   6. Ditte Christensen      84  5.49.58 L29.06.01
   7. Wieke Hoogzaad         70  5.53.40 L08.01.01
   8. Christina Johansen     77  5.55.61 L08.01.01
   9. Lizette Svane Jørge.   86  5.57.93 L26.05.01
  10. Carina Reckeweg        88  6.02.15  29.09.01

Herrernes bedste tider pr. disciplin

   50 fri :
   1. Dennis Otzen           74  0.22.96  22.03.01
   2. Rasmus Mandrup         78  0.24.64  24.11.01
   3. Jannik Damm            83  0.24.83  22.03.01
   4. Jonas Tetzschner       79  0.24.95  22.03.01
   5. Ricky Jørgensen        71  0.25.23  24.11.01
   6. Kristian Jørgensen     81  0.25.74  22.03.01
   7. Kim Skov Larsen        83  0.26.38  27.10.01
   8. Peter Krægpøth         72  0.26.41 L08.01.01
   9. Søren Rom              73  0.26.66  27.10.01
  10. Michael Rasmussen      83  0.26.67  29.09.01

  100 fri :
   1. Dennis Otzen           74  0.50.23  22.03.01
   2. Jonas Tetzschner       79  0.53.82  24.11.01
   3. Dan Otzen              77  0.54.24  22.03.01
   4. Rasmus Mandrup         78  0.54.28  24.11.01
   5. Kim Skov Larsen        83  0.54.77  10.11.01
   6. Jannik Damm            83  0.55.67  23.02.01
   7. Søren Jørgensen        85  0.56.49  24.03.01
   8. Søren Rom              73  0.56.89  03.11.01
   9. Ricky Jørgensen        71  0.57.02 L08.01.01
  10. Rene Johansen          73  0.57.41  24.02.01

  200 fri :
   1. Dennis Otzen           74  1.54.28  23.02.01
   2. Dan Otzen              77  1.55.14  24.11.01
   3. Ricky Jørgensen        71  1.56.25  24.11.01
   4. Michael Røder          78  1.59.37  24.11.01
   5. Søren Jørgensen        85  2.01.85  24.03.01
   6. Kim Skov Larsen        83  2.03.27  24.03.01
   7. Søren Rom              73  2.05.20  27.01.01
   8. Michael Rasmussen      83  2.07.09 L04.05.01
   9. Dennis Mortensen       83  2.11.39  24.03.01
  10. Mark Juel Prüssing     88  2.12.02  02.12.01

  400 fri :
   1. Ricky Jørgensen        71  4.05.28  24.11.01
   2. Michael Røder          78  4.15.62  24.11.01
   3. Søren Rom              73  4.27.92  01.12.01
   4. Michael Rasmussen      83  4.29.72 L26.05.01
   5. Dennis Mortensen       83  4.30.72  24.03.01
   6. Søren Jørgensen        85  4.33.58  03.03.01
   7. Jimi Hansen            85  4.35.62  10.11.01
   8. Mark Juel Prüssing     88  4.40.83  02.12.01
   9. Jonas Laurent          87  4.47.32  10.11.01
  10. Kim Skov Larsen        83  4.53.62 L04.05.01

 1500 fri :
   1. Ricky Jørgensen        71 16.46.07  10.11.01
   2. Michael Rasmussen      83 17.06.92  22.03.01
   3. Michael Røder          78 17.18.96  10.11.01
   4. Jannik Damm            83 18.20.25 L04.05.01
   5. Dennis Mortensen       83 19.36.67 L08.01.01
   6. Sune E. Nelin          86 21.29.24 L08.01.01

   50 ryg :
   1. Mark Vogel             70  0.27.29  22.03.01
   2. Svend Erik Andersen    81  0.27.52  25.01.01
   3. Jonas Tetzschner       79  0.28.54  24.11.01
   4. Dennis Otzen           74  0.28.95 L04.05.01
   5. Michael Rasmussen      83  0.28.98  24.11.01
   6. Peter Krægpøth         72  0.29.16  10.11.01
   7. Jesper Waterval        75  0.30.24  27.10.01
   8. Jannik Damm            83  0.31.02 L27.01.01
   9. Mads Vieth             87  0.31.80  05.05.01
  10. Søren Jørgensen        85  0.31.94  24.03.01

  100 ryg :
   1. Mark Vogel             70  0.57.66  22.03.01
   2. Svend Erik Andersen    81  0.58.55  24.01.01
   3. Jonas Tetzschner       79  1.00.89  22.03.01
   4. Michael Rasmussen      83  1.01.10  24.11.01
   5. Dennis Otzen           74  1.01.76 L04.05.01
   6. Jesper Waterval        75  1.05.93  27.10.01
   7. Mads Vieth             87  1.06.65  19.05.01
   8. Dan Otzen              77  1.06.78 L04.05.01
   9. Jannik Damm            83  1.07.42 L27.01.01
  10. Jonas Laurent          87  1.08.78  10.11.01

  200 ryg :
   1. Mark Vogel             70  2.01.95  22.03.01
   2. Svend Erik Andersen    81  2.07.78  25.01.01
   3. Michael Rasmussen      83  2.10.54  24.11.01
   4. Jonas Tetzschner       79  2.12.71  24.11.01
   5. Dan Otzen              77  2.15.80  29.09.01
   6. Mads Vieth             87  2.22.14  16.06.01
   7. Sune E. Nelin          86  2.31.94  29.09.01
   8. Jonas Laurent          87  2.33.44  16.06.01
   9. Christopher Grønbech   87  2.34.11  10.11.01
  10. Morten Wisbøl          87  2.40.89  16.06.01

   50 bryst :
   1. Dennis Otzen           74  0.29.19  22.03.01
   2. Jannik Damm            83  0.30.75  22.03.01
   3. Troels Andersen        71  0.30.95  28.04.01
   4. Kristian Jørgensen     81  0.31.12  24.11.01
   5. Jonas Tetzschner       79  0.32.88 L08.01.01
   6. Dan Otzen              77  0.33.87 L04.05.01
   7. Morten Wisbøl          87  0.33.96  02.06.01
   8. Peter Krægpøth         72  0.35.24 L08.01.01
   9. Mads Vieth             87  0.35.27  02.06.01
  10. Martin Jacobsen        79  0.36.90  24.03.01

  100 bryst :
   1. Dennis Otzen           74  1.02.71  22.03.01
   2. Jannik Damm            83  1.05.47  22.03.01
   3. Kristian Jørgensen     81  1.06.89  24.11.01
   4. Troels Andersen        71  1.08.36  28.04.01
   5. Morten Wisbøl          87  1.12.30  29.09.01
   6. Michael Røder          78  1.14.61  23.02.01
   7. Jonas Tetzschner       79  1.15.69 L08.01.01
   8. Martin Jacobsen        79  1.20.06  24.03.01
   9. Jimi Hansen            85  1.20.11  29.09.01
  10. Mikael Engmark         87  1.21.17  10.11.01

  200 bryst :
   1. Dennis Otzen           74  2.21.88  23.02.01
   2. Jannik Damm            83  2.25.07  22.03.01
   3. Kristian Jørgensen     81  2.28.12  24.11.01
   4. Dan Otzen              77  2.35.04  29.09.01
   5. Morten Wisbøl          87  2.37.47  10.11.01
   6. Mikael Engmark         87  2.55.08  10.11.01
   7. Michel Nielsen         86  2.58.64 L10.12.01
   8. Jimi Hansen            85  3.01.38 L26.03.01
   9. Mads Vieth             87  3.01.76 L26.03.01
  10. Kenneth Lundberg       88  3.05.38  29.09.01

   50 fly :
   1. Dennis Otzen           74  0.24.73  22.03.01
   2. Rasmus Mandrup         78  0.25.70  22.03.01
   3. Mark Vogel             70  0.26.91  23.02.01
   4. Jonas Tetzschner       79  0.27.68 L27.06.01
   5. Dan Otzen              77  0.27.84  23.02.01
   6. Kim Skov Larsen        83  0.28.01  24.11.01
   7. Michael Rasmussen      83  0.28.02 L27.06.01
   8. Jannik Damm            83  0.28.26 L27.01.01
   9. Peter Krægpøth         72  0.28.44 L08.01.01
  10. Michael Røder          78  0.28.49  29.09.01

  100 fly :
   1. Dennis Otzen           74  0.53.97  22.03.01
   2. Rasmus Mandrup         78  0.56.39  22.03.01
   3. Mark Vogel             70  0.56.93  22.03.01
   4. Dan Otzen              77  0.57.77  24.11.01
   5. Jannik Damm            83  1.00.77  27.10.01
   6. Michael Røder          78  1.00.90  22.03.01
   7. Jonas Tetzschner       79  1.02.08  23.02.01
   8. Mads Vieth             87  1.03.22  10.11.01
   9. Søren Jørgensen        85  1.03.34  24.03.01
  10. Søren Rom              73  1.03.54  01.12.01

  200 fly :
   1. Dan Otzen              77  2.05.37  24.11.01
   2. Michael Røder          78  2.14.66  22.03.01
   3. Søren Jørgensen        85  2.22.20  30.03.01
   4. Mads Vieth             87  2.26.36  05.05.01
   5. Kasper Ernest Søren.   85  2.26.71  15.06.01
   6. Søren Rom              73  2.28.31 L08.01.01
   7. Jimi Hansen            85  2.38.88  05.05.01
   8. Christian K. Anders.   86  3.06.06  03.03.01
   9. Steffen Ehlerts Jes.   87  3.06.59 L26.05.01

  100 IM :
   1. Dennis Otzen           74  0.57.52  22.03.01
   2. Jannik Damm            83  0.59.77  22.03.01
   3. Jonas Tetzschner       79  1.01.04  24.11.01
   4. Troels Andersen        71  1.05.76  28.04.01
   5. Søren Jørgensen        85  1.05.82  24.03.01
   6. Mads Vieth             87  1.06.42  16.06.01
   7. Michael Hoegh          76  1.06.65  28.04.01
   8. Søren Rom              73  1.07.58  03.11.01
   9. Kasper Ernest Søren.   85  1.11.23  08.12.01
  10. Jonas Laurent          87  1.11.71  08.12.01

  200 IM :
   1. Dennis Otzen           74  2.04.07  22.03.01
   2. Dan Otzen              77  2.07.77  24.11.01
   3. Jannik Damm            83  2.13.00  10.11.01
   4. Mads Vieth             87  2.22.20  16.06.01
   5. Søren Rom              73  2.23.44  27.10.01
   6. Michael Røder          78  2.23.49 L08.01.01
   7. Søren Jørgensen        85  2.26.54  30.03.01
      Kristian Jørgensen     81  2.26.54  23.02.01
   9. Kim Skov Larsen        83  2.26.71 L29.06.01
  10. Michael Rasmussen      83  2.27.16 L06.04.01

  400 IM :
   1. Dan Otzen              77  4.27.08  24.11.01
   2. Dennis Otzen           74  4.44.05 L04.05.01
   3. Michael Rasmussen      83  4.45.08  10.11.01
   4. Jannik Damm            83  4.56.20 L26.05.01
   5. Ricky Jørgensen        71  5.06.67 L08.01.01
   6. Mads Vieth             87  5.08.14  05.05.01
   7. Jimi Hansen            85  5.26.86  05.05.01
   8. Kasper Ernest Søren.   85  5.46.18  30.03.01
   9. Mark Juel Prüssing     88  5.46.84  29.09.01
  10. Søren Rom              73  5.47.94 L08.01.01
© Svømmeklubben Triton 20.10.2006