Svømmeklubben TRITON

Triton Open i East Kilbride Badet, 03.-04.06.2000

Denne side er for Svømmeklubben TRITONs egne svømmere. Stævnets hjemmeside ligger her.

Afsnittets indhold
 Tilmeldinger
 Resultater


Resultater -04.06.2000

Første udgave var uden gruppeinddeling. Her er den rigtige udgave:

     Nr. Navn                     År  Klub          Anmeld.   Indled.

     Løb:1   50 meter fri, Triton Race indl. damer
     ----------------------------------------------------------------------
       4 Louise Johansen          82  TRITON-B.     0.28.46   0.29.53
       9 Mie Thorup               86  TRITON-B.     0.30.52   0.30.25
      12 Marianne Bertore         86  TRITON-B.     0.30.58   0.31.04
      13 Iben Sandemand           86  TRITON-B.     0.30.71   0.31.10
      42 Lizette Christensen      84  TRITON-B.     0.33.30   0.35.21

     Løb:2   50 meter fri, Triton Race indl. herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       4 Peter Krægpøth           72  TRITON-B.     0.25.85   0.26.78
       8 Peter Jepsen             74  TRITON-B.     0.26.60   0.27.13
      15 Dennis Otzen             74  TRITON-B.     0.23.60   0.27.68
      18 Michael Røder            78  TRITON-B.     0.27.87   0.27.84
      19 Mads Hvilsom             76  TRITON-B.     0.24.78   0.27.92
      20 Michael Rasmussen        83  TRITON-B.     0.28.22   0.28.05
      23 Dennis Mortensen         83  TRITON-B.     0.28.30   0.28.73
      33 Martin Lüttge            84  TRITON-B.     0.29.70   0.29.89
      34 Kasper Ernest Sørensen   85  TRITON-B.     0.30.35   0.30.07
      35 Christian Andersen       82  TRITON-B.     0.29.83   0.30.19
      42 Mikkel Baess             88  TRITON-B.     0.37.32   0.34.73

     Løb:3   100 meter fly, damer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 86 og yngre :
       1 Iben Sandemand           86  TRITON-B.     1.16.70   1.21.36
       2 Christina Olsson         86  TRITON-B.     1.23.48   1.23.12
       5 Carina Reckeweg          88  TRITON-B.     1.28.24   1.29.28
       8 Eline Ringgaard          86  TRITON-B.     1.25.42   1.33.19

     Årgang 85 og ældre :
       2 Kristina Thomsen         79  TRITON-B.     1.10.01   1.12.26
       6 Maria S. Rasmussen       85  TRITON-B.     1.18.61   1.17.49
       9 Mette Bugge Olsen        85  TRITON-B.     1.13.96   1.19.24
      13 Anja Schmidt             85  TRITON-B.     1.19.09   1.22.51

     Løb:4   100 meter fly, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 84 og yngre :
         Kasper Ernest Sørensen   85  TRITON-B.    tyvstart

     Årgang 83 og ældre :
       1 Dennis Otzen             74  TRITON-B.     0.55.80   1.00.72
       3 Peter Jepsen             74  TRITON-B.     1.00.51   1.03.49
       4 Michael Røder            78  TRITON-B.     1.02.09   1.03.83
      10 Jannik Damm              83  TRITON-B.     1.04.99   1.07.62
      11 Michael Rasmussen        83  TRITON-B.     1.05.76   1.07.65
      12 Kim Skov Larsen          83  TRITON-B.     1.07.14   1.08.51
         Mads Hvilsom             76  TRITON-B.    tyvstart

     Løb:5   400 meter fri, damer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 86 og yngre :
       1 Lizette Svane Jørgensen  86  TRITON-B.     5.23.10   5.22.90

     Årgang 85 og ældre :
       5 Ditte Christensen        84  TRITON-B.     5.00.21   5.14.30

     Løb:6   400 meter fri, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 84 og yngre :
       3 Christian K. Andersen    86  TRITON-B.     6.02.51   5.39.27

     Årgang 83 og ældre :
       2 Michael Røder            78  TRITON-B.     4.23.18   4.28.41
       5 Dennis Mortensen         83  TRITON-B.     4.51.59   4.53.17

     Løb:7   200 meter ryg, damer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 86 og yngre :
       1 Camilla Jørgensen        86  TRITON-B.     2.43.80   2.45.05

     Årgang 85 og ældre :
       4 Camilla Reckeweg         84  TRITON-B.     2.39.31   2.43.64
       7 Kristina Thomsen         79  TRITON-B.     2.50.90   2.49.50

     Løb:8   200 meter ryg, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 84 og yngre :
       2 Sune E. Nelin            86  TRITON-B.     2.43.59   2.43.32

     Årgang 83 og ældre :
       1 Svend Erik Andersen      81  TRITON-B.     2.09.41   2.16.32

     Løb:11  100 meter bryst, damer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 86 og yngre :
       1 Mie Thorup               86  TRITON-B.     1.19.15   1.21.94
       3 Lizette Svane Jørgensen  86  TRITON-B.     1.31.61   1.32.62
       8 Christina Molbo          87  TRITON-B.     1.49.66   1.47.22

     Løb:12  100 meter bryst, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 84 og yngre :
       1 Morten Wisbøl            87  TRITON-B.     1.21.26   1.22.20
       6 Jonas Laurent            87  TRITON-B.     1.45.29   1.39.49
       8 Mikkel Baess             88  TRITON-B.     1.43.72   1.41.55
      10 Rasmus Ledertoug         88  TRITON-B.     1.55.47   1.49.86

     Årgang 83 og ældre :
       5 Michael Røder            78  TRITON-B.     1.13.47   1.16.50

     Løb:13  100 meter fri, damer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 86 og yngre :
       1 Mie Thorup               86  TRITON-B.     1.05.52   1.06.59
       2 Iben Sandemand           86  TRITON-B.     1.04.58   1.08.30
       3 Marianne Bertore         86  TRITON-B.     1.08.56   1.08.84
      13 Christina Molbo          87  TRITON-B.     1.30.82   1.28.67

     Årgang 85 og ældre :
       4 Louise Johansen          82  TRITON-B.     1.01.47   1.03.18
      29 Lizette Christensen      84  TRITON-B.     1.13.46   1.17.41

     Løb:14  100 meter fri, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 84 og yngre :
       9 Martin Lüttge            84  TRITON-B.     1.07.15   1.08.08
      14 Jonas Laurent            87  TRITON-B.     1.19.24   1.14.72
      15 Christian K. Andersen    86  TRITON-B.     1.16.34   1.14.98
      17 Mark Juel Prüssing       88  TRITON-B.     1.20.84   1.17.66
      21 Mikkel Baess             88  TRITON-B.     1.23.58   1.21.47
      24 Rasmus Ledertoug         88  TRITON-B.     1.37.90   1.33.93

     Årgang 83 og ældre :
       1 Dennis Otzen             74  TRITON-B.     0.51.55   0.54.18
       5 Peter Jepsen             74  TRITON-B.     0.56.11   0.58.35
       8 Gert Nielsen             82  TIK-VAT89     0.59.63   0.59.80
       9 Kim Skov Larsen          83  TRITON-B.     1.01.90   1.01.89
      13 Christian Andersen       82  TRITON-B.     1.05.08   1.06.30
      14 Jannik Damm              83  TRITON-B.     0.59.85   1.07.71

     Løb:15  200 meter IM, damer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 86 og yngre :
       1 Camilla Jørgensen        86  TRITON-B.     2.50.41   2.50.45
       2 Eline Ringgaard          86  TRITON-B.     2.57.13   2.58.94
       5 Christina Olsson         86  TRITON-B.     2.59.46   3.01.34
       8 Carina Reckeweg          88  TRITON-B.     3.13.81   3.11.02

     Årgang 85 og ældre :
       6 Kristina Thomsen         79  TRITON-B.     2.38.99   2.43.47
       7 Ditte Christensen        84  TRITON-B.     2.54.04   2.53.14
       8 Mette Bugge Olsen        85  TRITON-B.     2.47.33   2.53.41
       9 Maria S. Rasmussen       85  TRITON-B.     2.58.21   2.54.31
      12 Christina Bresson        84  TRITON-B.     2.52.93   2.57.63
      13 Anja Schmidt             85  TRITON-B.     2.57.25   3.04.00

     Løb:16  200 meter IM, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 84 og yngre :
       4 Kasper Ernest Sørensen   85  TRITON-B.     2.45.69   2.49.80
       5 Sune E. Nelin            86  TRITON-B.     2.54.11   2.50.22
       7 Niclas Reuter            90  TRITON-B.     3.45.51   3.24.10

     Årgang 83 og ældre :
       1 Dennis Otzen             74  TRITON-B.     2.05.82   2.18.49
       2 Svend Erik Andersen      81  TRITON-B.     2.21.39   2.19.40
       4 Michael Røder            78  TRITON-B.     2.23.48   2.25.04

     Løb:17  4x100 meter holdmedley, damer
     ----------------------------------------------------------------------
       2 Triton 1                     TRITON-B.     4.45.99   4.54.80
         Camilla Reckeweg         84 1.16.20
         Mie Thorup               86 1.22.38
         Kristina Thomsen         79 1.13.61
         Louise Johansen          82 

       6 Triton 2                     TRITON-B.     4.54.99   5.26.39
         Camilla Jørgensen        86 1.21.16
         Marianne Bertore         86 1.33.07
         Mette Bugge Olsen        85 1.21.45
         Iben Sandemand           86 1.10.71

       7 Triton 3                     TRITON-B.     5.15.99   5.28.00
         Christina Olsson         86 1.26.08
         Lizette Svane Jørgensen  86 1.32.52
         Maria Rasmussen          85 1.18.64
         Ditte Christensen        84 1.10.76

     Løb:18  4x100 meter holdmedley, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Triton 1                     TRITON-B.     4.05.99   4.22.01
         Svend E. Nielsen         81 1.03.61
         Michael Røder            78 1.16.07
         Mads Hvilsom             76 1.05.14
         Dennis Otzen             74 0.57.19

       3 Triton 2                     TRITON-B.     4.25.99   4.37.46
         Peter Krægpøth           72 1.05.49
         Dennis Mortensen         83 1.24.16
         Michael Rasmussen        83 1.08.34
         Peter Jepsen             74 0.59.47

     Løb:19  4x100 meter fri, damer
     ----------------------------------------------------------------------
       3 Triton 1                     TRITON-B.     4.18.99   4.28.86
         Louise Johansen          82 1.04.21
         Mette Bugge Olsen        85 1.10.23
         Iben Sandemand           86 1.07.16
         Mie Thorup               86 1.07.26

       4 Triton 2                     TRITON-B.     4.35.99   4.39.27
         Marianne Bertore         86 1.10.55
         Camilla Jørgensen        86 1.09.46
         Camilla Reckeweg         84 1.08.83
         Ditte Christensen        84 1.10.43

       8 Triton 3                     TRITON-B.     4.55.99   4.53.02
         Christina Bresson        84 1.14.86
         Maria Rasmussen          85 1.10.74
         Lizette Svane Jørgensen  86 1.13.49
         Christina Olsson         86 1.13.93

     Løb:20  4x100 meter fri, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Triton 1                     TRITON-B.     3.45.99   3.47.55
         Peter Krægpøth           72 0.57.44
         Dennis Otzen             74 0.54.25
         Svend E. Andersen        81 0.57.11
         Michael Røder            78 0.58.75

       4 Triton 2                     TRITON-B.     3.58.99   4.04.16
         Dennis Mortensen         83 1.00.83
         Michael Rasmussen        83 1.02.06
         Mads Hvilsom             76 0.59.91
         Søren Jørgensen          85 1.01.36

       7 Triton 3                     TRITON-B.     4.30.99   4.23.09
         Martin Lüttge            84 1.06.38
         Kim Skov Larsen          83 1.02.11
         Christian Andersen       82 1.05.43
         Sune E Nelin             86 1.09.17

     Løb:21  200 meter fly, damer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 86 og yngre :
       1 Camilla Jørgensen        86  TRITON-B.     2.44.35   2.53.14
       2 Lizette Svane Jørgensen  86  TRITON-B.     2.56.86   3.05.63
       3 Christina Olsson         86  TRITON-B.     3.10.52   3.10.40
       4 Eline Ringgaard          86  TRITON-B.     3.07.05   3.24.07

     Løb:22  200 meter fly, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 84 og yngre :
       2 Kasper Ernest Sørensen   85  TRITON-B.     2.45.10   2.49.89

     Årgang 83 og ældre :
       1 Svend Erik Andersen      81  TRITON-B.     2.19.08   2.21.69
       3 Michael Røder            78  TRITON-B.     2.15.58   2.24.87

     Løb:23  100 meter ryg, damer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 86 og yngre :
      10 Marianne Bertore         86  TRITON-B.     1.25.01   1.29.82

     Årgang 85 og ældre :
      15 Maria S. Rasmussen       85  TRITON-B.     1.20.67   1.24.48
      17 Mette Bugge Olsen        85  TRITON-B.     1.22.58   1.26.21
      19 Lizette Christensen      84  TRITON-B.     1.23.59   1.28.32

     Løb:24  100 meter ryg, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 84 og yngre :
       9 Sune E. Nelin            86  TRITON-B.     1.16.41   1.17.73
      14 Jonas Laurent            87  TRITON-B.     1.30.66   1.24.66
      17 Martin Lüttge            84  TRITON-B.     1.28.32   1.27.79
      18 Christopher Grønbech     87  TRITON-B.     1.35.99   1.29.41
      20 Christian K. Andersen    86  TRITON-B.     1.30.03   1.30.99

     Løb:24  100 meter ryg, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 83 og ældre :
       1 Svend Erik Andersen      81  TRITON-B.     0.59.50   1.03.63
       5 Michael Rasmussen        83  TRITON-B.     1.05.83   1.08.00
      14 Christian Andersen       82  TRITON-B.     1.14.67   1.20.17

     Løb:25  200 meter bryst, damer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 86 og yngre :
       1 Mie Thorup               86  TRITON-B.     2.48.15   2.58.63
       4 Iben Sandemand           86  TRITON-B.     3.10.59   3.17.81
         Christina Molbo          87  TRITON-B.    asynkron armtag

     Løb:26  200 meter bryst, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 84 og yngre :
       3 Michel Nielsen           86  TRITON-B.     3.24.90   3.22.55

     Årgang 83 og ældre :
       1 Jannik Damm              83  TRITON-B.     2.30.13   2.35.44

     Løb:27  200 meter fri, damer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 86 og yngre :
       3 Marianne Bertore         86  TRITON-B.     2.34.34   2.35.00
       9 Lizette Svane Jørgensen  86  TRITON-B.     2.37.56   2.40.21
      12 Eline Ringgaard          86  TRITON-B.     2.37.35   2.58.05

     Årgang 85 og ældre :
       5 Louise Johansen          82  TRITON-B.     2.17.73   2.21.85
      10 Ditte Christensen        84  TRITON-B.     2.25.81   2.30.14
      13 Mette Bugge Olsen        85  TRITON-B.     2.24.07   2.32.54
      19 Maria S. Rasmussen       85  TRITON-B.     2.38.12   2.35.87
      22 Christina Bresson        84  TRITON-B.     2.34.24   2.45.37

     Løb:28  200 meter fri, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 84 og yngre :
       2 Søren Jørgensen          85  TRITON-B.     2.09.80   2.12.11
      11 Christian K. Andersen    86  TRITON-B.     2.51.96   2.42.50
      13 Christopher Grønbech     87  TRITON-B.     3.06.95   2.46.75
      14 Mark Juel Prüssing       88  TRITON-B.     2.50.13   2.48.57

     Årgang 83 og ældre :
       1 Dennis Otzen             74  TRITON-B.     1.53.27   2.01.75
       6 Dennis Mortensen         83  TRITON-B.     2.13.58   2.14.95

     Løb:29  400 meter IM, damer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 86 og yngre :
       1 Mie Thorup               86  TRITON-B.     5.34.60   5.54.56
       2 Camilla Jørgensen        86  TRITON-B.     5.54.44   5.54.97
       4 Christina Olsson         86  TRITON-B.     6.23.99   6.17.85

     Løb:30  400 meter IM, herrer
     ----------------------------------------------------------------------
     Årgang 84 og yngre :
         Sune E. Nelin            86  TRITON-B.    tyvstart

Tilmeldinger -24.05.2000

TRITON Open/TRITON-B.
  3/ 100/fly  /Anja Schmidt             /85/ 1.19.09/23.04.99 Næstved, SRØ ÅM
 15/ 200/IM   /Anja Schmidt             /85/ 2.57.25/23.04.99 Næstved, SRØ ÅM
 21/ 200/fly  /Camilla Jørgensen        /86/ 2.44.35/5572-49/04.03.00 Herlev,
  7/ 200/ryg  /Camilla Jørgensen        /86/ 2.43.80/5572-49/07.04.00 Kastrup
 15/ 200/IM   /Camilla Jørgensen        /86/ 2.50.41/5572-49/04.03.00 Herlev,
 29/ 400/IM   /Camilla Jørgensen        /86/ 5.54.44/5572-49/11.06.99 Hadersl
  7/ 200/ryg  /Camilla Reckeweg         /84/ 2.39.31/5572-077/25.02.00 Hiller
 15/ 200/IM   /Camilla Reckeweg         /84/ 2.46.44/5572-077/25.03.00 Køge O
  3/ 100/fly  /Carina Reckeweg          /88/ 1.28.24/5572-99/04.03.00 Herlev,
 15/ 200/IM   /Carina Reckeweg          /88/ 3.13.81/5572-99/04.03.00 Herlev,
 24/ 100/ryg  /Christian Andersen       /82/ 1.14.67/06.11.99 Hvidovre, DHM 3
  2/  50/fri  /Christian Andersen       /82/ 0.29.83/15.05.99 EKB, Triton Ope
 14/ 100/fri  /Christian Andersen       /82/ 1.05.08/28.01.00 Lyngby Open L
 24/ 100/ryg  /Christian K. Andersen    /86/ 1.30.03/12.03.00 Albertslund, Fo
 14/ 100/fri  /Christian K. Andersen    /86/ 1.16.34/20.03.00 EKB, Nålestævne
 28/ 200/fri  /Christian K. Andersen    /86/ 2.51.96/22.11.99 EKB, Nålestævne
  6/ 400/fri  /Christian K. Andersen    /86/ 6.02.51/10.01.00 EKB, Klubmester
 27/ 200/fri  /Christina Bresson        /84/ 2.34.24/12.03.99 EKB, klubmester
 15/ 200/IM   /Christina Bresson        /84/ 2.52.93/19.03.99 Køge Open
 11/ 100/bryst/Christina Molbo          /87/ 1.49.66/20.03.00 EKB, Nålestævne
 25/ 200/bryst/Christina Molbo          /87/ 3.57.45/20.03.00 EKB, Nålestævne
 13/ 100/fri  /Christina Molbo          /87/ 1.30.82/30.10.99 Gentofte, Minic
  3/ 100/fly  /Christina Olsson         /86/ 1.23.48/5572-7/12.03.00 Albertsl
 21/ 200/fly  /Christina Olsson         /86/ 3.10.52/5572-7/20.03.00 EKB, Nål
 15/ 200/IM   /Christina Olsson         /86/ 2.59.46/5572-7/04.03.00 Herlev, 
 29/ 400/IM   /Christina Olsson         /86/59.99.01/5572-7/
 24/ 100/ryg  /Christopher Grønbech     /87/ 1.35.99/12.03.00 Albertslund, Fo
 28/ 200/fri  /Christopher Grønbech     /87/ 3.06.95/10.01.00 EKB, Klubmester
  2/  50/fri  /Dennis Mortensen         /83/ 0.28.30/5572-084/25.03.00 Køge O
 28/ 200/fri  /Dennis Mortensen         /83/ 2.13.58/5572-084/25.03.00 Køge O
  6/ 400/fri  /Dennis Mortensen         /83/ 4.51.59/5572-084/30.05.99 EKB, B
  4/ 100/fly  /Dennis Otzen             /74/ 0.55.80/5572-006/20.11.99 Esbjer
  2/  50/fri  /Dennis Otzen             /74/ 0.23.60/5572-006/07.07.99 Gladsa
 14/ 100/fri  /Dennis Otzen             /74/ 0.51.55/5572-006/26.07.99 Istanb
 28/ 200/fri  /Dennis Otzen             /74/ 1.53.27/5572-006/08.04.00 Götebo
 16/ 200/IM   /Dennis Otzen             /74/ 2.05.82/5572-006/06.11.99 Birker
 27/ 200/fri  /Ditte Christensen        /84/ 2.25.81/5572-065/20.11.99 Gladsa
  5/ 400/fri  /Ditte Christensen        /84/ 5.00.21/5572-065/20.11.99 Gladsa
 15/ 200/IM   /Ditte Christensen        /84/ 2.54.04/5572-065/15.05.99 EKB, T
  3/ 100/fly  /Eline Ringgaard          /86/ 1.25.42/5572-89/12.03.00 Alberts
 21/ 200/fly  /Eline Ringgaard          /86/ 3.07.05/5572-89/07.04.00 Kastrup
 27/ 200/fri  /Eline Ringgaard          /86/ 2.37.35/5572-89/04.03.00 Herlev,
 15/ 200/IM   /Eline Ringgaard          /86/ 2.57.13/5572-89/04.03.00 Herlev,
  3/ 100/fly  /Iben Sandemand           /86/ 1.16.70/5572-78/12.03.00 Alberts
 25/ 200/bryst/Iben Sandemand           /86/ 3.10.59/5572-78/23.04.99 Næstved
  1/  50/fri  /Iben Sandemand           /86/ 0.30.71/5572-78/25.03.00 Køge Op
 13/ 100/fri  /Iben Sandemand           /86/ 1.04.58/5572-78/28.01.00 Lyngby 
  4/ 100/fly  /Jannik Damm              /83/ 1.04.99/5572-001/10.01.00 EKB, K
 12/ 100/bryst/Jannik Damm              /83/ 1.09.63/5572-001/23.03.00 Nærum,
 26/ 200/bryst/Jannik Damm              /83/ 2.30.13/5572-001/25.03.00 Køge O
 14/ 100/fri  /Jannik Damm              /83/ 0.59.85/5572-001/06.03.99 Jyllin
 12/ 100/bryst/Jimi Hansen              /85/ 1.23.93/5572-90/04.03.00 Herlev,
 26/ 200/bryst/Jimi Hansen              /85/ 3.00.56/5572-90/10.01.00 EKB, Kl
  2/  50/fri  /Jimi Hansen              /85/ 0.32.75/5572-90/11.12.99 Gentoft
 24/ 100/ryg  /Jonas Laurent            /87/ 1.30.66/28.02.00 Lyngby Open K
 12/ 100/bryst/Jonas Laurent            /87/ 1.45.29/20.03.00 EKB, Nålestævne
 14/ 100/fri  /Jonas Laurent            /87/ 1.19.24/20.03.00 EKB, Nålestævne
  4/ 100/fly  /Kasper Ernest Sørensen   /85/ 1.12.52/5572-91/07.04.00 Kastrup
 22/ 200/fly  /Kasper Ernest Sørensen   /85/ 2.45.10/5572-91/07.04.00 Kastrup
  2/  50/fri  /Kasper Ernest Sørensen   /85/ 0.30.35/5572-91/11.12.99 Gentoft
 16/ 200/IM   /Kasper Ernest Sørensen   /85/ 2.45.69/5572-91/07.04.00 Kastrup
  4/ 100/fly  /Kim Skov Larsen          /83/ 1.07.14/5572-87/28.01.00 Lyngby 
 14/ 100/fri  /Kim Skov Larsen          /83/ 1.01.90/5572-87/25.03.00 Køge Op
  3/ 100/fly  /Kristina Thomsen         /79/ 1.10.01/5572-002/09.07.99 EKB, B
  7/ 200/ryg  /Kristina Thomsen         /79/ 2.50.90/5572-002/25.03.00 Køge O
 15/ 200/IM   /Kristina Thomsen         /79/59.99.01/5572-002/
 23/ 100/ryg  /Lizette Christensen      /84/ 1.23.59/23.05.99 Glostrup, Pinse
  1/  50/fri  /Lizette Christensen      /84/ 0.33.30/15.05.99 EKB, Triton Ope
 13/ 100/fri  /Lizette Christensen      /84/ 1.13.46/22.03.99 EKB, klubmester
 21/ 200/fly  /Lizette Svane Jørgensen  /86/ 2.56.86/5572-70/28.01.00 Lyngby 
 11/ 100/bryst/Lizette Svane Jørgensen  /86/ 1.31.61/5572-70/07.04.00 Kastrup
 27/ 200/fri  /Lizette Svane Jørgensen  /86/ 2.37.56/5572-70/04.03.00 Herlev,
  5/ 400/fri  /Lizette Svane Jørgensen  /86/ 5.23.10/5572-70/07.04.00 Kastrup
  1/  50/fri  /Louise Johansen          /82/ 0.28.46/5572-060/28.01.00 Greve,
 13/ 100/fri  /Louise Johansen          /82/ 1.01.47/5572-060/07.07.99 Gladsa
 27/ 200/fri  /Louise Johansen          /82/ 2.17.73/5572-060/12.06.99 Greve,
  4/ 100/fly  /Mads Hvilsom             /76/ 0.58.85/5572-96/07.07.99 Gladsax
  2/  50/fri  /Mads Hvilsom             /76/ 0.24.78/5572-96/07.07.99 Gladsax
  3/ 100/fly  /Maria S. Rasmussen       /85/ 1.18.61/25.03.00 Køge Open
 23/ 100/ryg  /Maria S. Rasmussen       /85/ 1.20.67/06.03.99 Jyllinge, Områd
 27/ 200/fri  /Maria S. Rasmussen       /85/ 2.38.12/12.03.99 EKB, klubmester
 15/ 200/IM   /Maria S. Rasmussen       /85/ 2.58.21/28.01.00 Lyngby Open L
 23/ 100/ryg  /Marianne Bertore         /86/ 1.25.01/5572-69/15.05.99 EKB, Tr
  1/  50/fri  /Marianne Bertore         /86/ 0.30.58/5572-69/07.04.00 Kastrup
 13/ 100/fri  /Marianne Bertore         /86/ 1.08.56/5572-69/28.01.00 Lyngby 
 27/ 200/fri  /Marianne Bertore         /86/ 2.34.34/5572-69/07.04.00 Kastrup
 14/ 100/fri  /Mark Juel Prüssing       /88/ 1.20.84/20.03.00 EKB, Nålestævne
 28/ 200/fri  /Mark Juel Prüssing       /88/ 2.50.13/20.03.00 EKB, Nålestævne
 24/ 100/ryg  /Martin Lüttge            /84/ 1.28.32/22.03.99 EKB, klubmester
 12/ 100/bryst/Martin Lüttge            /84/ 1.30.53/04.03.00 Herlev, område 
  2/  50/fri  /Martin Lüttge            /84/ 0.29.70/28.01.00 Lyngby Open L
 14/ 100/fri  /Martin Lüttge            /84/ 1.07.15/22.11.99 EKB, Nålestævne
  3/ 100/fly  /Mette Bugge Olsen        /85/ 1.13.96/5572-075/06.11.99 Glostr
 23/ 100/ryg  /Mette Bugge Olsen        /85/ 1.22.58/5572-075/20.03.00 EKB, N
 27/ 200/fri  /Mette Bugge Olsen        /85/ 2.24.07/5572-075/25.03.00 Køge O
 15/ 200/IM   /Mette Bugge Olsen        /85/ 2.47.33/5572-075/25.03.00 Køge O
  4/ 100/fly  /Michael Rasmussen        /83/ 1.05.76/5572-072/05.05.00 Lyngby
 24/ 100/ryg  /Michael Rasmussen        /83/ 1.05.83/5572-072/25.03.00 Køge O
  2/  50/fri  /Michael Rasmussen        /83/ 0.28.22/5572-072/11.06.99 Haders
  4/ 100/fly  /Michael Røder            /78/ 1.02.09/5572-058/22.11.99 EKB, N
 22/ 200/fly  /Michael Røder            /78/ 2.15.58/5572-058/20.11.99 Esbjer
 12/ 100/bryst/Michael Røder            /78/ 1.13.47/5572-058/25.03.00 Køge O
  2/  50/fri  /Michael Røder            /78/ 0.27.87/5572-058/11.12.99 Gentof
  6/ 400/fri  /Michael Røder            /78/ 4.23.18/5572-058/25.03.00 Køge O
 16/ 200/IM   /Michael Røder            /78/ 2.23.48/5572-058/09.07.99 EKB, B
 12/ 100/bryst/Michel Nielsen           /86/ 1.36.77/12.03.00 Albertslund, Fo
 26/ 200/bryst/Michel Nielsen           /86/ 3.24.90/20.03.00 EKB, Nålestævne
  2/  50/fri  /Michel Nielsen           /86/ 0.37.69/25.10.99 EKB, Nålestævne
 11/ 100/bryst/Mie Thorup               /86/ 1.19.15/5572-079/07.04.00 Kastru
 25/ 200/bryst/Mie Thorup               /86/ 2.48.15/5572-079/07.04.00 Kastru
  1/  50/fri  /Mie Thorup               /86/ 0.30.52/5572-079/07.04.00 Kastru
 13/ 100/fri  /Mie Thorup               /86/ 1.05.52/5572-079/04.03.00 Herlev
 29/ 400/IM   /Mie Thorup               /86/ 5.34.60/5572-079/07.04.00 Kastru
 12/ 100/bryst/Mikkel Baess             /88/ 1.43.72/12.03.00 Albertslund, Fo
  2/  50/fri  /Mikkel Baess             /88/ 0.37.32/11.12.99 Gentofte, GSK J
 14/ 100/fri  /Mikkel Baess             /88/ 1.23.58/27.02.00 EKB, Pondus
 12/ 100/bryst/Morten Wisbøl            /87/ 1.21.26/5572-101/20.03.00 EKB, N
 26/ 200/bryst/Morten Wisbøl            /87/ 2.58.59/5572-101/20.03.00 EKB, N
 16/ 200/IM   /Niclas Reuter            /90/ 3.45.51/10.01.00 EKB, Klubmester
  4/ 100/fly  /Peter Jepsen             /74/ 1.00.51/5572-004/23.03.00 Nærum,
 22/ 200/fly  /Peter Jepsen             /74/ 2.16.42/5572-004/20.11.99 Esbjer
  2/  50/fri  /Peter Jepsen             /74/ 0.26.60/5572-004/28.11.99 Jyllin
 14/ 100/fri  /Peter Jepsen             /74/ 0.56.11/5572-004/23.03.00 Nærum,
  2/  50/fri  /Peter Krægpøth           /72/ 0.25.85/5572-094/02.04.00 Blovst
 12/ 100/bryst/Rasmus Ledertoug         /88/ 1.55.47/28.01.00 Lyngby Open L
 14/ 100/fri  /Rasmus Ledertoug         /88/ 1.37.90/10.01.00 EKB, Klubmester
 24/ 100/ryg  /Sune E. Nelin            /86/ 1.16.41/5572-102/20.03.00 EKB, N
  8/ 200/ryg  /Sune E. Nelin            /86/ 2.43.59/5572-102/20.03.00 EKB, N
 16/ 200/IM   /Sune E. Nelin            /86/ 2.54.11/5572-102/08.04.00 Glostr
 30/ 400/IM   /Sune E. Nelin            /86/ 6.26.82/5572-102/10.01.00 EKB, K
 22/ 200/fly  /Svend Erik Andersen      /81/ 2.19.08/5572-104/10.01.00 EKB, K
 24/ 100/ryg  /Svend Erik Andersen      /81/ 0.59.50/5572-104/23.03.00 Nærum,
  8/ 200/ryg  /Svend Erik Andersen      /81/ 2.09.41/5572-104/23.03.00 Nærum,
