Du er her: Hjemmesiden  > Konkurrence afdeling  > Bedsteliste 2000
Se også: Bedstelister 1999

Svømmeklubben TRITON

Bedstelister for året 2000

Afsnittets indhold:
Damer efter point
Herrer efter point
Damernes 10 bedste tider pr. disciplin
Herrernes 10 bedste tider pr. disciplin


Damer efter den tyske pointtabel

   1. Annette Hansen         84  200 fri   2.06.26  11.11.00  791
   2. Maiken Ziebell         81   50 fri   0.26.81  11.11.00  764
   3. Louise Johansen        82  100 fri   1.00.20  11.11.00  722
   4. Mie Thorup             86  200 bryst 2.42.84  09.06.00  702
   5. Kristina Thomsen       79   50 fly   0.31.27  25.02.00  665
   6. Michelle B. Christe.   79   50 fri   0.28.14  11.11.00  661
   7. Camilla Reckeweg       84   50 ryg   0.33.41  25.02.00  657
   8. Katja Kousgard         74   50 bryst 0.37.02  09.12.00  621
   9. Iben Sandemand         86  100 fri   1.03.39  28.10.00  618
  10. Christina Johansen     77  200 bryst 2.50.00  25.11.00  617

Herrer efter den tyske pointtabel

   1. Dennis Otzen            74  100 IM    0.56.50   962
   2. Mark Vogel              70  200 ryg   2.02.56   860
   3. Peter Krægpøth          72  100 IM    0.59.23   835
   4. Svend Erik Andersen     81  100 ryg   0.57.50   822
   5. Rasmus Mandrup          78  100 fly   0.56.02   812
   6. Dan Otzen               77  400 IM    4.30.93   807
   7. Ricky Jørgensen         71  200 fri   1.54.82   802
   8. Jannik Damm             83  100 bryst 1.05.49   792
   9. Kristian Jørgensen      81  100 bryst 1.06.76   748
  10. Jonas Tetzschner        79  100 fri   0.54.00   711

Damernes bedste tider pr. disciplin

   50 fri :
   1. Maiken Ziebell         81  0.26.81  11.11.00
   2. Annette Hansen         84  0.27.99  29.09.00
   3. Michelle B. Christe.   79  0.28.14  11.11.00
   4. Louise Johansen        82  0.28.24 L05.07.00
   5. Marianne Bertore       86  0.29.08  25.11.00
   6. Mie Thorup             86  0.29.31  09.06.00
   7. Iben Sandemand         86  0.29.38  29.09.00
   8. Julie Nielsen          76  0.29.59 L10.01.00
   9. Nadia Korfitzen        85  0.30.21  07.07.00
  10. Camilla Reckeweg       84  0.30.31  25.03.00

  100 fri :
   1. Maiken Ziebell         81  0.59.66  25.11.00
   2. Annette Hansen         84  1.00.11  29.09.00
   3. Louise Johansen        82  1.00.20  11.11.00
   4. Iben Sandemand         86  1.03.39  28.10.00
   5. Mie Thorup             86  1.03.52  04.03.00
   6. Marianne Bertore       86  1.05.46  07.07.00
   7. Mette Bugge Olsen      85  1.05.52  07.07.00
   8. Camilla Reckeweg       84  1.06.25  25.03.00
   9. Rikke Bech             77  1.06.69  19.02.00
  10. Camilla Dinesen        78  1.06.97  25.02.00

  200 fri :
   1. Annette Hansen         84  2.06.26  11.11.00
   2. Louise Johansen        82  2.13.24  11.11.00
   3. Maiken Ziebell         81  2.17.52  11.11.00
   4. Mie Thorup             86  2.18.81  04.03.00
   4. Iben Sandemand         86  2.18.81  04.03.00
   6. Mette Bugge Olsen      85  2.20.07  25.03.00
   7. Ditte Christensen      84  2.24.22  25.03.00
   8. Camilla Jørgensen      86  2.25.78  09.06.00
   9. Sussanne Jensen        74  2.28.88  29.04.00
  10. Marianne Bertore       86  2.30.34  07.04.00

  400 fri :
   1. Annette Hansen         84  4.27.78  11.11.00
   2. Iben Sandemand         86  4.50.76  11.11.00
   3. Mie Thorup             86  4.54.50  09.06.00
   4. Ditte Christensen      84  4.56.64  25.02.00
   5. Mette Bugge Olsen      85  4.57.12  25.02.00
   6. Camilla Dinesen        78  5.07.45 L10.01.00
   7. Camilla Jørgensen      86  5.07.70  04.03.00
   8. Christina Johansen     77  5.13.44 L10.01.00
   9. Lizette Svane Jørge.   86  5.15.10  07.04.00
  10. Marianne Bertore       86  5.26.66 L10.01.00

  800 fri :
   1. Annette Hansen         84  9.20.05  11.11.00
   2. Ditte Christensen      84  9.59.79  11.11.00
   3. Mie Thorup             86 10.05.86  25.02.00
   4. Mette Bugge Olsen      85 10.19.23  07.07.00
   5. Lizette Svane Jørge.   86 10.40.70  07.04.00
   6. Camilla Jørgensen      86 10.47.24 L10.01.00
   7. Nadia Korfitzen        85 11.10.33 L05.05.00
   8. Christina Olsson       86 11.43.09 L10.01.00

   50 ryg :
   1. Maiken Ziebell         81  0.31.81  23.03.00
   2. Camilla Reckeweg       84  0.33.41  25.02.00
   3. Annette Hansen         84  0.34.61  23.10.00
   4. Nadia Korfitzen        85  0.34.63  29.09.00
   5. Camilla Jørgensen      86  0.36.90  07.04.00
   6. Mette Bugge Olsen      85  0.37.41  02.12.00
   7. Iben Sandemand         86  0.37.77  07.07.00
   8. Mie Thorup             86  0.37.94 L23.10.00
   9. Christina Bresson      84  0.38.04  25.03.00
  10. Katrine Berthelin      86  0.38.15  29.09.00

  100 ryg :
   1. Maiken Ziebell         81  1.10.56  25.11.00
   2. Camilla Reckeweg       84  1.12.88  25.02.00
   3. Camilla Jørgensen      86  1.15.02  11.11.00
   4. Kristina Thomsen       79  1.15.81  07.07.00
   5. Nadia Korfitzen        85  1.16.86 L03.06.00
   6. Iben Sandemand         86  1.18.01  07.07.00
   7. Louise Johansen        82  1.18.76 L10.01.00
   8. Christina Olsson       86  1.19.28  04.03.00
   9. Mette Bugge Olsen      85  1.19.45  02.12.00
  10. Mie Thorup             86  1.21.32 L10.01.00

  200 ryg :
   1. Camilla Reckeweg       84  2.35.16  29.09.00
   2. Camilla Jørgensen      86  2.36.96  11.11.00
   3. Nadia Korfitzen        85  2.42.06  07.07.00
   4. Kristina Thomsen       79  2.46.90  25.03.00
   5. Christina Olsson       86  2.49.30  29.09.00
   6. Eline Ringgaard        86  2.49.58  29.09.00
   7. Iben Sandemand         86  2.49.76  04.03.00
   8. Marianne Bertore       86  3.05.22 L20.03.00
   9. Lizette Christensen    84  3.06.45 L10.01.00
  10. Maria S. Rasmussen     85  3.07.18 L10.01.00

   50 bryst :
   1. Mie Thorup             86  0.35.81 L05.07.00
   2. Katja Kousgard         74  0.37.02  09.12.00
   3. Camilla Dinesen        78  0.37.89  25.02.00
   4. Louise Johansen        82  0.37.90  25.02.00
   5. Marianne Bertore       86  0.39.79  25.03.00
   6. Lizette Svane Jørge.   86  0.40.06  02.12.00
   7. Annette Hansen         84  0.40.16 L23.10.00
   8. Nadia Korfitzen        85  0.41.45  15.02.00
   9. Christina Bresson      84  0.41.57 L28.01.00
  10. Pernille Larsen        84  0.42.71  25.03.00

  100 bryst :
   1. Mie Thorup             86  1.16.25  11.11.00
   2. Michelle B. Christe.   79  1.18.54  25.11.00
   3. Katja Kousgard         74  1.20.40  25.11.00
   4. Louise Johansen        82  1.21.97  29.09.00
   5. Christina Johansen     77  1.24.06  25.02.00
   6. Camilla Dinesen        78  1.24.62  02.04.00
   7. Lizette Svane Jørge.   86  1.25.01  25.11.00
   8. Marianne Bertore       86  1.25.98  07.04.00
   9. Annette Hansen         84  1.26.53 L23.10.00
  10. Iben Sandemand         86  1.28.45  04.03.00

  200 bryst :
   1. Mie Thorup             86  2.42.84  09.06.00
   2. Christina Johansen     77  2.50.00  25.11.00
   3. Camilla Dinesen        78  2.50.65  23.03.00
   4. Michelle B. Christe.   79  2.51.11  11.11.00
   5. Lizette Svane Jørge.   86  3.00.63  25.11.00
   6. Marianne Bertore       86  3.08.67  07.04.00
   7. Louise Johansen        82  3.11.08 L10.01.00
   8. Iben Sandemand         86  3.15.79 L10.01.00
   9. Dina Jakobsen          88  3.23.20  10.06.00
  10. Eline Ringgaard        86  3.23.64  04.03.00

   50 fly :
   1. Annette Hansen         84  0.30.94  29.09.00
   2. Maiken Ziebell         81  0.31.20  23.03.00
   3. Kristina Thomsen       79  0.31.27  25.02.00
   4. Louise Johansen        82  0.32.04  25.02.00
   5. Camilla Dinesen        78  0.32.32  25.02.00
   6. Iben Sandemand         86  0.32.46  29.09.00
   7. Mette Bugge Olsen      85  0.33.08  25.02.00
   8. Nadia Korfitzen        85  0.33.36  29.09.00
   9. Maria S. Rasmussen     85  0.33.41  29.09.00
  10. Sussanne Jensen        74  0.34.02 L23.10.00

  100 fly :
   1. Kristina Thomsen       79  1.08.78  23.03.00
   1. Camilla Dinesen        78  1.08.78  25.02.00
   3. Louise Johansen        82  1.10.77  25.11.00
   4. Sussanne Jensen        74  1.11.38  29.04.00
   5. Michelle B. Christe.   79  1.12.39  25.11.00
   6. Mette Bugge Olsen      85  1.13.48  02.04.00
   7. Iben Sandemand         86  1.14.36  07.07.00
   8. Maria S. Rasmussen     85  1.15.57  29.09.00
   9. Anja Schmidt           85  1.15.87  02.12.00
  10. Camilla Jørgensen      86  1.16.99  25.03.00

  200 fly :
   1. Camilla Dinesen        78  2.30.18  25.02.00
   2. Kristina Thomsen       79  2.34.48  11.11.00
   3. Camilla Jørgensen      86  2.41.35  04.03.00
   4. Mette Bugge Olsen      85  2.45.78  11.11.00
   5. Ditte Christensen      84  2.50.49  07.07.00
   6. Lizette Svane Jørge.   86  2.55.35  04.03.00
   7. Maria S. Rasmussen     85  2.56.75 L05.05.00
   8. Anja Schmidt           85  2.58.17  07.07.00
   9. Christina Olsson       86  2.58.54  07.07.00
  10. Eline Ringgaard        86  3.04.05  07.04.00

  100 IM :
   1. Louise Johansen        82  1.11.28  23.03.00
   2. Camilla Reckeweg       84  1.15.87  25.03.00
   3. Iben Sandemand         86  1.16.46  25.03.00
   4. Kristina Thomsen       79  1.16.63  25.03.00
   5. Sussanne Jensen        74  1.17.03  29.04.00
   6. Ditte Christensen      84  1.19.68  25.03.00
   7. Eline Ringgaard        86  1.21.27  25.03.00
   8. Lizette Svane Jørge.   86  1.22.61  25.03.00
   9. Dorthe L. Hoegh        79  1.24.06  19.02.00
  10. Kathrine Perslev       89  1.34.97  23.09.00

  200 IM :
   1. Louise Johansen        82  2.30.54  11.11.00
   2. Michelle B. Christe.   79  2.34.63  25.11.00
   3. Mie Thorup             86  2.35.91  07.04.00
   4. Camilla Dinesen        78  2.36.46  25.02.00
   5. Iben Sandemand         86  2.39.45  07.07.00
   6. Camilla Reckeweg       84  2.40.49  29.09.00
   7. Kristina Thomsen       79  2.41.16  07.07.00
   8. Mette Bugge Olsen      85  2.43.33  25.03.00
   9. Maiken Ziebell         81  2.44.53  29.09.00
  10. Camilla Jørgensen      86  2.46.41  04.03.00

  400 IM :
   1. Louise Johansen        82  5.23.25  11.11.00
   2. Mie Thorup             86  5.26.60  07.04.00
   3. Christina Johansen     77  5.33.53  11.11.00
   4. Camilla Dinesen        78  5.34.44 L05.05.00
   5. Ditte Christensen      84  5.49.87  07.07.00
   6. Lizette Svane Jørge.   86  5.53.69  07.04.00
   7. Camilla Jørgensen      86  5.54.14  25.03.00
   8. Eline Ringgaard        86  6.05.07  27.05.00
   9. Mette Bugge Olsen      85  6.06.63 L10.01.00
  10. Christina Olsson       86  6.07.54  29.09.00

Herrernes bedste tider pr. disciplin

   50 fri :
   1. Dennis Otzen           74  0.22.80  25.11.00
   2. Peter Krægpøth         72  0.24.61  11.11.00
   3. Jonas Tetzschner       79  0.24.78  11.11.00
   4. Mads Hvilsom           76  0.24.89  23.03.00
   5. Jannik Damm            83  0.24.99  02.12.00
   6. Rene Johansen          73  0.25.50  29.04.00
   7. Svend Erik Andersen    81  0.25.70  25.02.00
   8. Nicolai Ryding Olsen   76  0.25.87  19.02.00
   9. Kristian Jørgensen     81  0.26.02  25.03.00
  10. Dan Otzen              77  0.26.09  02.04.00

  100 fri :
   1. Dennis Otzen           74  0.49.92  25.11.00
   2. Jonas Tetzschner       79  0.54.00  11.11.00
   3. Peter Jepsen           74  0.54.11  23.03.00
   4. Peter Krægpøth         72  0.54.41  04.11.00
   5. Dan Otzen              77  0.54.95  25.02.00
   6. Jannik Damm            83  0.55.62  29.09.00
   7. Svend Erik Andersen    81  0.55.66 L05.07.00
   8. Søren Jørgensen        85  0.56.74  07.07.00
   9. Søren Rom              73  0.57.09  29.04.00
  10. Nicolai Ryding Olsen   76  0.57.39  19.02.00

  200 fri :
   1. Dennis Otzen           74  1.51.29  25.11.00
   2. Ricky Jørgensen        71  1.54.82  25.11.00
   3. Dan Otzen              77  1.54.92  11.11.00
   4. Jonas Tetzschner       79  2.02.00  25.02.00
   5. Søren Jørgensen        85  2.02.15  11.11.00
   6. Peter Jepsen           74  2.02.63  25.02.00
   7. Michael Røder          78  2.04.82 L05.07.00
   8. Jannik Damm            83  2.06.80 L05.07.00
   9. Dennis Mortensen       83  2.07.91  07.07.00
  10. Svend Erik Andersen    81  2.08.46 L10.01.00

  400 fri :
   1. Ricky Jørgensen        71  4.03.21  25.11.00
   2. Dan Otzen              77  4.10.09  25.11.00
   3. Michael Røder          78  4.15.18  25.03.00
   4. Søren Jørgensen        85  4.28.01  25.03.00
   5. Dennis Mortensen       83  4.36.40  11.11.00
   6. Søren Rom              73  4.39.53 L10.01.00
   7. Jonas Tetzschner       79  4.46.45 L10.01.00
   8. Michael Rasmussen      83  4.47.01 L10.01.00
   9. Kim Skov Larsen        83  4.57.14 L10.01.00
  10. Sune E. Nelin          86  5.04.86  04.11.00

 1500 fri :
   1. Ricky Jørgensen        71 16.21.10  25.11.00
   2. Michael Rasmussen      83 17.08.43  25.11.00
   3. Michael Røder          78 17.41.28  11.11.00
   4. Dennis Mortensen       83 17.53.61  07.07.00
   5. Jannik Damm            83 18.15.65 L05.05.00
   6. Kim Skov Larsen        83 19.41.20 L10.01.00
   7. Jimi Hansen            85 21.31.92 L10.01.00
   8. Sune E. Nelin          86 22.03.94 L10.01.00
   9. Kasper Ernest Søren.   85 22.07.42 L10.01.00

   50 ryg :
   1. Svend Erik Andersen    81  0.26.94  23.03.00
   2. Peter Krægpøth         72  0.27.28  23.03.00
   3. Dennis Otzen           74  0.27.66  02.04.00
   4. Mark Vogel             70  0.27.89  04.11.00
   5. Jonas Tetzschner       79  0.28.83  25.02.00
   6. Rene Johansen          73  0.29.51  19.02.00
   7. Jannik Damm            83  0.30.13  02.12.00
   8. Michael Rasmussen      83  0.30.57 L05.07.00
   9. Mads Vieth             87  0.33.48  02.12.00
  10. Sune E. Nelin          86  0.35.20  07.07.00

  100 ryg :
   1. Svend Erik Andersen    81  0.57.50  23.03.00
   2. Mark Vogel             70  0.58.16  11.11.00
   3. Peter Krægpøth         72  0.58.67  25.11.00
   4. Jonas Tetzschner       79  1.01.71  23.03.00
   5. Michael Rasmussen      83  1.02.57  11.11.00
   6. Dennis Otzen           74  1.03.06 L10.01.00
   7. Dan Otzen              77  1.07.00 L15.05.00
   8. Kristian Jørgensen     81  1.12.02 L10.01.00
   9. Søren Jørgensen        85  1.12.49  25.02.00
  10. Sune E. Nelin          86  1.13.63  11.11.00

  200 ryg :
   1. Mark Vogel             70  2.02.56  25.11.00
   2. Svend Erik Andersen    81  2.05.41  23.03.00
   3. Peter Krægpøth         72  2.07.74  23.03.00
   4. Michael Rasmussen      83  2.15.54  11.11.00
   5. Dan Otzen              77  2.16.25  02.04.00
   6. Jonas Tetzschner       79  2.24.83 L10.01.00
   7. Jannik Damm            83  2.30.18 L10.01.00
   8. Sune E. Nelin          86  2.36.54  29.09.00
   9. Christopher Grønbech   87  2.44.72  04.11.00
  10. Morten Wisbøl          87  2.54.00  08.04.00

   50 bryst :
   1. Jannik Damm            83  0.30.77  09.12.00
   2. Troels Andersen        71  0.30.97  04.11.00
   3. Kristian Jørgensen     81  0.31.65  23.03.00
   4. Mads Hvilsom           76  0.33.76 L05.05.00
   5. Dan Otzen              77  0.33.85 L05.05.00
   6. Morten Wisbøl          87  0.35.08  28.10.00
   7. Martin Jacobsen        79  0.36.40  25.03.00
   8. Michael Røder          78  0.37.21 L23.10.00
   9. Dennis Mortensen       83  0.37.90 L23.10.00
  10. Jimi Hansen            85  0.38.49  28.02.00

  100 bryst :
   1. Dennis Otzen           74  1.01.99  11.11.00
   2. Jannik Damm            83  1.05.49  11.11.00
   3. Kristian Jørgensen     81  1.06.76  11.11.00
   4. Michael Røder          78  1.10.97  25.03.00
   5. Michael Hoegh          76  1.13.57  19.02.00
   6. Morten Wisbøl          87  1.16.02  28.10.00
   7. Martin Jacobsen        79  1.19.20  25.03.00
   8. Peter Krægpøth         72  1.19.24 L10.01.00
   9. Jimi Hansen            85  1.21.43  04.03.00
  10. Kim Skov Larsen        83  1.23.01 L10.01.00

  200 bryst :
   1. Jannik Damm            83  2.22.53  25.11.00
   2. Kristian Jørgensen     81  2.26.70  11.11.00
   3. Dan Otzen              77  2.31.13  23.03.00
   4. Dennis Otzen           74  2.32.64 L05.05.00
   5. Morten Wisbøl          87  2.46.70  04.11.00
   6. Jimi Hansen            85  2.56.31  07.04.00
   7. Mads Vieth             87  2.56.95  25.03.00
   8. Anders Schliemann      84  3.00.95  04.03.00
   9. Dennis V. Nielsen      85  3.07.70  04.03.00
  10. Mikael Engmark         87  3.14.99 L27.11.00

   50 fly :
   1. Dennis Otzen           74  0.25.32  18.02.00
   2. Mark Vogel             70  0.26.63  04.11.00
   3. Jannik Damm            83  0.27.20  29.09.00
   4. Rene Johansen          73  0.27.28  19.02.00
   5. Mads Hvilsom           76  0.27.40 L05.07.00
   6. Peter Jepsen           74  0.27.42  23.03.00
   7. Dan Otzen              77  0.27.44  25.02.00
   8. Peter Krægpøth         72  0.27.67  23.03.00
   9. Svend Erik Andersen    81  0.27.91  25.02.00
  10. Søren Jørgensen        85  0.28.81  07.07.00

  100 fly :
   1. Dennis Otzen           74  0.53.80  11.11.00
   2. Rasmus Mandrup         78  0.56.02  25.11.00
   3. Mark Vogel             70  0.57.34  04.11.00
   4. Peter Krægpøth         72  0.58.55  11.11.00
   5. Dan Otzen              77  0.58.85 L05.07.00
   6. Peter Jepsen           74  0.59.01  23.03.00
   7. Mads Hvilsom           76  0.59.58  23.03.00
   8. Jannik Damm            83  0.59.96  29.09.00
   9. Michael Røder          78  1.00.81  25.03.00
  10. Svend Erik Andersen    81  1.01.27  25.02.00

  200 fly :
   1. Dan Otzen              77  2.04.41  25.11.00
   2. Mark Vogel             70  2.07.32  11.11.00
   3. Michael Røder          78  2.13.99  23.03.00
   4. Dennis Otzen           74  2.18.60 L10.01.00
   5. Peter Jepsen           74  2.18.76  02.04.00
   6. Svend Erik Andersen    81  2.19.08 L10.01.00
   7. Søren Rom              73  2.19.73  29.04.00
   8. Søren Jørgensen        85  2.25.37  07.07.00
   9. Kristian Jørgensen     81  2.27.05  25.02.00
  10. Kasper Ernest Søren.   85  2.32.20  07.07.00

  100 IM :
   1. Dennis Otzen           74  0.56.50  09.12.00
   2. Peter Krægpøth         72  0.59.23  23.03.00
   3. Jannik Damm            83  1.01.20  23.03.00
   4. Troels Andersen        71  1.06.59  19.02.00
   5. Søren Rom              73  1.07.74  04.11.00
   6. Michael Klit Stjern.   70  1.10.94  29.04.00
   7. Mads Vieth             87  1.14.00  10.06.00
   8. Niclas Reuter          90  1.28.10  28.10.00

  200 IM :
   1. Dennis Otzen           74  2.04.34  11.11.00
   2. Dan Otzen              77  2.08.63  11.11.00
   3. Mark Vogel             70  2.09.93  25.11.00
   4. Peter Krægpøth         72  2.12.47  25.11.00
   5. Svend Erik Andersen    81  2.12.63  28.10.00
   6. Jannik Damm            83  2.13.91  28.10.00
   7. Kristian Jørgensen     81  2.18.97  25.03.00
   8. Michael Røder          78  2.20.28  29.09.00
   9. Michael Rasmussen      83  2.21.89 L05.07.00
  10. Jonas Tetzschner       79  2.22.65 L10.01.00

  400 IM :
   1. Dan Otzen              77  4.30.93  25.11.00
   2. Svend Erik Andersen    81  4.41.04  11.11.00
   3. Dennis Otzen           74  4.45.07 L05.05.00
   4. Michael Rasmussen      83  5.01.85  11.11.00
   5. Kristian Jørgensen     81  5.05.66  28.10.00
   6. Jannik Damm            83  5.13.63 L10.01.00
   7. Søren Jørgensen        85  5.20.28  07.04.00
   8. Søren Rom              73  5.28.25 L10.01.00
   9. Kasper Ernest Søren.   85  5.45.59  07.04.00
  10. Jimi Hansen            85  5.59.48 L10.01.00
© Svømmeklubben Triton 20.10.2006