Afsnittets indhold:
Bedste damer efter point
Bedste herrer efter
point
Damernes bedste tider pr.
disciplin
Herrernes bedste tider pr.
disciplin
Se også Tritons svømmere på DSLFs lister over de bedste svømmere for året 1999.
1. Maiken Ziebell 81 50 ryg 0.32.18 19.02.99 736 2. Louise Johansen 82 100 fri 0.59.89 06.11.99 733 3. Camilla Reckeweg 84 50 ryg 0.33.27 11.12.99 666 4. Camilla Dinesen 78 200 IM 2.32.51 06.11.99 643 5. Mie Thorup 86 200 bryst 2.48.83 06.11.99 630 6. Julie Nielsen 76 100 fri 1.03.58 19.03.99 613 7. Christina Johansen 77 200 bryst 2.52.68 20.11.99 589 8. Ditte Christensen 84 400 fri 4.52.21 20.11.99 581 9. Mette Bugge Olsen 85 200 fri 2.20.18 06.11.99 578 10. Ditte Buus Arltoft 74 50 fly 0.32.93 10.04.99 570
1. Dennis Otzen 74 100 IM 0.56.95 12.12.99 939
2. Dan Otzen 77 400 IM 4.31.04 20.11.99 806
3. Peter Krægpøth 72 200 ryg 2.05.59 20.11.99 799
4. Ricky Jørgensen 71 400 fri 4.01.30 20.11.99 797
5. Svend Erik Andersen 81 100 ryg 0.58.37 20.11.99 785
6. Mads Hvilsom 76 50 fly 0.26.33 L07.07.99 764
7. Jonas Tetzschner 79 100 fri 0.53.57 20.11.99 729
8. Troels Andersen 71 100 bryst 1.07.57 20.11.99 721
Peter Jepsen 74 200 fri 1.58.97 20.11.99 721
10. Kristian Jørgensen 81 100 bryst 1.07.85 20.11.99 712
50 fri :
1. Maiken Ziebell 81 0.27.62 20.11.99
2. Louise Johansen 82 0.27.85 19.03.99
3. Julie Nielsen 76 0.28.89 06.11.99
4. Mie Thorup 86 0.29.89 11.12.99
5. Marianne Bertore 86 0.30.28 11.12.99
6. Iben Sandemand 86 0.30.31 11.12.99
7. Camilla Reckeweg 84 0.30.45 11.12.99
8. Mette Bugge Olsen 85 0.30.83 11.12.99
9. Ditte Christensen 84 0.31.32 11.12.99
10. Camilla Dinesen 78 0.31.71 L22.03.99
100 fri :
1. Louise Johansen 82 0.59.89 06.11.99
2. Maiken Ziebell 81 1.00.54 18.03.99
3. Julie Nielsen 76 1.03.58 19.03.99
4. Rikke Bech 77 1.05.70 10.04.99
5. Mie Thorup 86 1.06.28 18.09.99
Camilla Dinesen 78 1.06.28 19.03.99
7. Mette Bugge Olsen 85 1.06.87 19.03.99
8. Iben Sandemand 86 1.06.92 23.05.99
9. Marianne Bertore 86 1.07.35 10.10.99
10. Camilla Reckeweg 84 1.07.36 19.03.99
200 fri :
1. Maiken Ziebell 81 2.13.36 06.11.99
2. Louise Johansen 82 2.13.73 12.06.99
3. Julie Nielsen 76 2.17.66 20.11.99
4. Mette Bugge Olsen 85 2.20.18 06.11.99
5. Ditte Christensen 84 2.21.81 20.11.99
6. Camilla Jørgensen 86 2.29.11 19.03.99
7. Mie Thorup 86 2.30.46 11.06.99
8. Marianne Bertore 86 2.33.10 11.06.99
9. Iben Sandemand 86 2.33.35 23.04.99
10. Christina Bresson 84 2.34.24 L12.03.99
400 fri :
1. Ditte Christensen 84 4.52.21 20.11.99
2. Mette Bugge Olsen 85 4.56.82 06.11.99
3. Maiken Ziebell 81 5.02.74 L22.03.99
4. Mie Thorup 86 5.02.85 27.11.99
5. Julie Nielsen 76 5.11.08 12.09.99
6. Camilla Jørgensen 86 5.11.73 11.06.99
7. Christina Bresson 84 5.19.05 L15.05.99
8. Maria S. Rasmussen 85 5.22.22 20.11.99
9. Eline Ringgaard 86 5.23.68 11.06.99
10. Lizette Svane Jørge. 86 5.26.50 11.06.99
800 fri :
1. Ditte Christensen 84 9.55.35 20.11.99
2. Mie Thorup 86 10.12.67 20.11.99
3. Marie Overbye 76 10.21.04 06.11.99
4. Mette Bugge Olsen 85 10.22.87 23.04.99
5. Camilla Jørgensen 86 10.46.43 11.06.99
6. Marianne Bertore 86 11.00.12 23.04.99
7. Christina Bresson 84 11.03.91 L12.03.99
8. Lizette Svane Jørge. 86 11.14.40 11.06.99
9. Iben Sandemand 86 11.28.09 L22.11.99
10. Julie Nielsen 76 11.33.16 L12.03.99
50 ryg :
1. Maiken Ziebell 81 0.32.18 19.02.99
2. Camilla Reckeweg 84 0.33.27 11.12.99
3. Iben Sandemand 86 0.37.31 11.12.99
4. Camilla Jørgensen 86 0.37.97 11.06.99
5. Jannie Aggergaard 75 0.38.07 10.04.99
6. Dorthe L. Hoegh 79 0.38.30 10.04.99
7. Lizette Christensen 84 0.38.32 11.12.99
8. Christina Olsson 86 0.38.60 11.12.99
9. Eline Ringgaard 86 0.39.02 11.12.99
10. Anja Schmidt 85 0.40.18 11.12.99
100 ryg :
1. Maiken Ziebell 81 1.09.09 12.06.99
2. Camilla Reckeweg 84 1.11.36 20.11.99
3. Sussanne Jensen 74 1.17.56 16.10.99
4. Maria S. Rasmussen 85 1.18.67 06.03.99
5. Mie Thorup 86 1.18.75 23.05.99
6. Camilla Jørgensen 86 1.18.78 27.11.99
7. Iben Sandemand 86 1.19.51 10.10.99
8. Louise Johansen 82 1.20.49 L22.03.99
9. Christina Olsson 86 1.20.53 20.11.99
10. Ditte Christensen 84 1.20.83 23.05.99
200 ryg :
1. Camilla Reckeweg 84 2.36.38 20.11.99
2. Maiken Ziebell 81 2.38.73 17.04.99
3. Camilla Jørgensen 86 2.42.96 27.11.99
4. Maria S. Rasmussen 85 2.50.91 06.03.99
5. Christina Olsson 86 2.51.19 20.11.99
6. Eline Ringgaard 86 2.53.21 10.10.99
7. Iben Sandemand 86 2.56.30 L15.05.99
8. Marianne Bertore 86 3.00.22 23.04.99
9. Anja Schmidt 85 3.06.10 L15.05.99
10. Jacqueline Jusjong 87 3.18.61 30.10.99
50 bryst :
1. Mie Thorup 86 0.37.03 19.03.99
2. Camilla Dinesen 78 0.37.83 19.02.99
3. Louise Johansen 82 0.38.34 12.06.99
4. Iben Sandemand 86 0.39.77 11.12.99
5. Christina Bresson 84 0.40.38 19.03.99
6. Marianne Bertore 86 0.40.87 L09.07.99
7. Dorthe L. Hoegh 79 0.42.07 10.04.99
8. Pernille Larsen 84 0.42.38 11.12.99
9. Lizette Svane Jørge. 86 0.43.50 11.12.99
10. Eline Ringgaard 86 0.47.41 L25.10.99
100 bryst :
1. Mie Thorup 86 1.18.22 20.11.99
2. Camilla Dinesen 78 1.19.40 19.03.99
3. Louise Johansen 82 1.21.15 06.11.99
4. Christina Johansen 77 1.22.14 20.11.99
5. Iben Sandemand 86 1.25.86 19.03.99
6. Christina Bresson 84 1.28.82 19.03.99
7. Marianne Bertore 86 1.28.89 11.06.99
8. Sussanne Jensen 74 1.29.31 10.04.99
9. Pernille Larsen 84 1.31.32 20.11.99
10. Lizette Svane Jørge. 86 1.32.81 23.04.99
200 bryst :
1. Mie Thorup 86 2.48.83 06.11.99
2. Christina Johansen 77 2.52.68 20.11.99
3. Camilla Dinesen 78 2.52.81 17.04.99
4. Iben Sandemand 86 3.05.59 23.04.99
5. Marianne Bertore 86 3.13.58 23.04.99
6. Lizette Svane Jørge. 86 3.14.01 20.11.99
7. Christina Bresson 84 3.16.20 L22.03.99
8. Pernille Larsen 84 3.18.75 L15.05.99
9. Camilla Reckeweg 84 3.28.49 L22.03.99
10. Eline Ringgaard 86 3.31.47 L22.03.99
50 fly :
1. Maiken Ziebell 81 0.30.89 12.06.99
2. Camilla Dinesen 78 0.32.18 19.03.99
3. Ditte Buus Arltoft 74 0.32.93 10.04.99
4. Louise Johansen 82 0.33.00 11.12.99
5. Mette Bugge Olsen 85 0.33.09 11.12.99
6. Julie Nielsen 76 0.33.53 11.12.99
7. Maria S. Rasmussen 85 0.34.48 11.12.99
8. Anja Schmidt 85 0.34.86 11.12.99
9. Ditte Christensen 84 0.35.37 11.12.99
10. Christina Bresson 84 0.35.56 11.12.99
100 fly :
1. Camilla Dinesen 78 1.08.54 12.06.99
2. Sussanne Jensen 74 1.11.77 16.10.99
3. Mette Bugge Olsen 85 1.12.46 06.11.99
4. Julie Nielsen 76 1.12.61 06.11.99
5. Maiken Ziebell 81 1.14.09 L12.03.99
6. Louise Johansen 82 1.14.33 L12.03.99
7. Anja Schmidt 85 1.17.59 23.04.99
8. Maria S. Rasmussen 85 1.17.96 06.03.99
9. Iben Sandemand 86 1.18.10 23.05.99
10. Lizette Svane Jørge. 86 1.20.20 27.11.99
200 fly :
1. Camilla Dinesen 78 2.29.38 L07.07.99
2. Camilla Jørgensen 86 2.46.47 11.06.99
3. Mette Bugge Olsen 85 2.46.59 20.11.99
4. Anja Schmidt 85 2.57.28 23.04.99
5. Lizette Svane Jørge. 86 2.59.36 11.06.99
6. Iben Sandemand 86 3.06.40 L15.05.99
7. Maria S. Rasmussen 85 3.09.47 L22.03.99
8. Camilla Reckeweg 84 3.12.45 L22.03.99
9. Eline Ringgaard 86 3.13.41 11.06.99
10. Lizette Christensen 84 3.14.34 L22.03.99
100 IM :
1. Louise Johansen 82 1.10.55 19.03.99
2. Mie Thorup 86 1.16.06 23.05.99
3. Rikke Bech 77 1.16.24 10.04.99
4. Iben Sandemand 86 1.17.18 23.05.99
5. Camilla Reckeweg 84 1.18.72 23.05.99
6. Marianne Bertore 86 1.19.43 18.09.99
7. Ditte Christensen 84 1.19.48 23.05.99
8. Mette Bugge Olsen 85 1.19.57 23.05.99
9. Julie Nielsen 76 1.19.63 19.03.99
10. Christina Bresson 84 1.20.68 23.05.99
200 IM :
1. Louise Johansen 82 2.32.07 20.11.99
2. Camilla Dinesen 78 2.32.51 06.11.99
3. Maiken Ziebell 81 2.34.98 L23.10.99
4. Mie Thorup 86 2.43.99 23.04.99
5. Rikke Bech 77 2.45.24 16.10.99
6. Iben Sandemand 86 2.45.57 19.03.99
7. Sussanne Jensen 74 2.48.84 10.04.99
8. Christina Bresson 84 2.48.93 19.03.99
9. Camilla Jørgensen 86 2.52.45 11.06.99
10. Anja Schmidt 85 2.53.25 23.04.99
400 IM :
1. Louise Johansen 82 5.25.03 06.11.99
2. Christina Johansen 77 5.31.72 06.11.99
3. Camilla Dinesen 78 5.34.10 L15.05.99
4. Mie Thorup 86 5.44.38 11.06.99
5. Camilla Jørgensen 86 5.46.44 11.06.99
6. Iben Sandemand 86 5.57.71 06.03.99
7. Ditte Christensen 84 5.57.83 L22.03.99
8. Anja Schmidt 85 6.02.95 23.04.99
9. Maria S. Rasmussen 85 6.03.56 20.11.99
10. Mette Bugge Olsen 85 6.07.46 L22.03.99
50 fri :
1. Dennis Otzen 74 0.23.40 18.03.99
2. Mads Hvilsom 76 0.24.78 L07.07.99
3. Peter Krægpøth 72 0.24.92 11.12.99
4. Jonas Tetzschner 79 0.25.01 20.11.99
5. Rene Johansen 73 0.25.24 10.04.99
6. Svend Erik Andersen 81 0.25.25 28.11.99
7. Peter Jepsen 74 0.25.60 28.11.99
8. Kristian Jørgensen 81 0.25.87 11.12.99
9. Nicolai Ryding Olsen 76 0.25.94 06.11.99
10. John Mogensen 75 0.26.50 16.10.99
100 fri :
1. Dennis Otzen 74 0.50.83 18.03.99
2. Jonas Tetzschner 79 0.53.57 20.11.99
3. Peter Jepsen 74 0.54.38 20.11.99
4. Mads Hvilsom 76 0.55.93 L07.07.99
5. Dan Otzen 77 0.55.98 19.02.99
6. Svend Erik Andersen 81 0.56.52 L23.10.99
7. Peter Krægpøth 72 0.56.73 L22.03.99
8. Nicolai Ryding Olsen 76 0.57.12 16.10.99
9. Michael Rasmussen 83 0.58.94 23.04.99
10. Søren Rom 73 0.59.09 L22.03.99
Søren Jørgensen 85 0.59.09 27.11.99
200 fri :
1. Dennis Otzen 74 1.51.63 06.11.99
2. Ricky Jørgensen 71 1.55.35 20.11.99
3. Jonas Tetzschner 79 1.58.71 20.11.99
4. Peter Jepsen 74 1.58.97 20.11.99
5. Dan Otzen 77 2.02.06 L07.07.99
6. Michael Rasmussen 83 2.06.57 19.03.99
7. Søren Jørgensen 85 2.06.61 06.11.99
8. Michael Røder 78 2.07.66 L12.03.99
9. Søren Rom 73 2.09.56 L12.03.99
10. Dennis Mortensen 83 2.12.10 23.04.99
400 fri :
1. Ricky Jørgensen 71 4.01.30 20.11.99
2. Dan Otzen 77 4.10.15 06.11.99
3. Peter Jepsen 74 4.17.09 06.11.99
4. Jonas Tetzschner 79 4.25.19 17.04.99
5. Michael Rasmussen 83 4.29.33 23.04.99
6. Dennis Otzen 74 4.34.90 L22.03.99
7. Michael Røder 78 4.37.14 L15.05.99
8. Søren Jørgensen 85 4.38.26 27.11.99
9. Christian Bogh 83 4.40.57 23.04.99
10. Dennis Mortensen 83 4.44.25 23.04.99
1500 fri :
1. Ricky Jørgensen 71 16.12.05 20.11.99
2. Michael Røder 78 17.37.03 20.11.99
3. Peter Jepsen 74 17.38.56 06.11.99
4. Christian Bogh 83 18.15.07 19.03.99
5. Dennis Mortensen 83 18.28.20 06.11.99
6. Søren Rom 73 20.08.33 L12.03.99
7. Søren Jørgensen 85 20.27.56 L12.03.99
8. Jimi Hansen 85 20.40.80 L12.03.99
9. Alex Thuesen 85 23.00.13 L12.03.99
50 ryg :
1. Peter Krægpøth 72 0.27.93 11.12.99
2. Svend Erik Andersen 81 0.28.18 20.11.99
3. Rene Johansen 73 0.28.88 16.10.99
4. Jonas Tetzschner 79 0.29.23 18.03.99
5. Michael Rasmussen 83 0.30.96 19.03.99
6. Nicolai Ryding Olsen 76 0.32.43 10.04.99
7. Christian Andersen 82 0.34.04 11.12.99
8. Sune E. Nelin 86 0.34.84 11.12.99
9. Jimi Hansen 85 0.38.25 11.12.99
10. Søren Jørgensen 85 0.38.70 06.03.99
100 ryg :
1. Svend Erik Andersen 81 0.58.37 20.11.99
2. Peter Krægpøth 72 0.58.50 20.11.99
3. Jonas Tetzschner 79 1.02.06 18.03.99
4. Dennis Otzen 74 1.03.65 L22.03.99
5. Michael Rasmussen 83 1.05.84 19.03.99
6. Dan Otzen 77 1.07.35 L22.03.99
7. Søren Rom 73 1.09.71 06.11.99
8. John Mogensen 75 1.10.74 16.10.99
9. Christian Andersen 82 1.12.67 06.11.99
10. Michael Røder 78 1.16.10 L22.03.99
200 ryg :
1. Peter Krægpøth 72 2.05.59 20.11.99
2. Svend Erik Andersen 81 2.06.62 20.11.99
3. Jonas Tetzschner 79 2.17.09 19.02.99
4. Michael Rasmussen 83 2.18.14 06.11.99
5. Dan Otzen 77 2.24.50 L15.05.99
6. Sune E. Nelin 86 2.43.90 27.11.99
7. Søren Jørgensen 85 2.44.17 24.04.99
8. Jimi Hansen 85 2.55.46 06.03.99
9. Kristian Jørgensen 81 2.55.96 L12.03.99
10. Dennis V. Nielsen 85 3.05.60 07.02.99
50 bryst :
1. Dennis Otzen 74 0.30.44 18.03.99
2. Kristian Jørgensen 81 0.31.31 19.03.99
3. Troels Andersen 71 0.31.47 16.10.99
4. Dan Otzen 77 0.32.22 19.02.99
5. Michael Hoegh 76 0.33.60 10.04.99
6. Mads Hvilsom 76 0.34.33 L25.10.99
7. Martin Jacobsen 79 0.37.14 19.03.99
8. Dennis Mortensen 83 0.37.28 11.12.99
9. Jimi Hansen 85 0.37.65 11.12.99
10. Morten Wisbøl 87 0.38.00 27.11.99
100 bryst :
1. Dennis Otzen 74 1.04.22 06.11.99
2. Troels Andersen 71 1.07.57 20.11.99
3. Dan Otzen 77 1.07.61 20.11.99
4. Kristian Jørgensen 81 1.07.85 20.11.99
5. Michael Hoegh 76 1.12.62 06.11.99
6. Michael Rasmussen 83 1.15.07 06.11.99
7. Christian Bogh 83 1.15.14 19.03.99
8. Michael Røder 78 1.17.81 L12.03.99
9. Martin Jacobsen 79 1.20.51 19.03.99
10. Jimi Hansen 85 1.23.86 30.10.99
200 bryst :
1. Dan Otzen 77 2.24.26 20.11.99
2. Dennis Otzen 74 2.26.47 14.02.99
3. Kristian Jørgensen 81 2.27.77 20.11.99
4. Michael Hoegh 76 2.39.12 06.11.99
5. Martin Jacobsen 79 2.55.90 L23.10.99
6. Jimi Hansen 85 2.56.81 27.11.99
7. Anders Schliemann 84 2.59.76 18.09.99
8. Morten Wisbøl 87 3.01.48 30.10.99
9. Jonas Tetzschner 79 3.08.12 L22.03.99
10. Dennis V. Nielsen 85 3.12.70 24.04.99
50 fly :
1. Dennis Otzen 74 0.25.29 20.11.99
2. Mads Hvilsom 76 0.26.33 L07.07.99
3. Peter Krægpøth 72 0.27.26 11.12.99
4. Dan Otzen 77 0.27.41 19.02.99
5. Peter Jepsen 74 0.27.54 11.12.99
6. Rene Johansen 73 0.27.56 10.04.99
7. Michael Røder 78 0.28.27 11.12.99
8. Svend Erik Andersen 81 0.28.38 L25.10.99
9. Michael Hoegh 76 0.29.02 16.10.99
10. Søren Rom 73 0.29.78 L25.10.99
100 fly :
1. Dennis Otzen 74 0.54.30 20.11.99
2. Mads Hvilsom 76 0.58.17 18.03.99
3. Svend Erik Andersen 81 0.58.79 28.11.99
4. Dan Otzen 77 0.59.14 L07.07.99
5. Peter Jepsen 74 1.00.06 28.11.99
6. Michael Røder 78 1.00.87 06.11.99
7. Kristian Jørgensen 81 1.02.73 19.03.99
8. Søren Rom 73 1.03.85 16.10.99
9. Michael Rasmussen 83 1.05.02 11.06.99
10. Peter Krægpøth 72 1.05.24 L12.03.99
200 fly :
1. Dennis Otzen 74 2.05.49 L07.07.99
2. Dan Otzen 77 2.08.31 L07.07.99
3. Michael Røder 78 2.12.58 20.11.99
4. Peter Jepsen 74 2.13.42 20.11.99
5. Mads Hvilsom 76 2.16.10 06.11.99
6. Kristian Jørgensen 81 2.18.14 19.03.99
7. Søren Rom 73 2.28.82 L22.03.99
8. Michael Rasmussen 83 2.30.84 23.04.99
9. Kim Skov Larsen 83 2.34.01 06.11.99
10. Christian Bogh 83 2.34.40 11.06.99
100 IM :
1. Dennis Otzen 74 0.56.95 12.12.99
2. Michael Hoegh 76 1.05.81 16.10.99
3. Michael Rasmussen 83 1.07.56 23.05.99
4. John Mogensen 75 1.08.18 10.04.99
5. Søren Jørgensen 85 1.11.15 27.11.99
6. Dennis V. Nielsen 85 1.19.94 23.05.99
7. Alex Thuesen 85 1.21.13 06.03.99
8. Jimi Hansen 85 1.21.15 23.05.99
9. Kasper Ernest Søren. 85 1.21.94 10.10.99
10. Anders Schliemann 84 1.23.81 23.05.99
200 IM :
1. Dennis Otzen 74 2.01.82 06.11.99
2. Dan Otzen 77 2.08.18 20.11.99
3. Peter Krægpøth 72 2.10.96 06.11.99
4. Svend Erik Andersen 81 2.17.39 L23.10.99
5. Kristian Jørgensen 81 2.18.05 19.03.99
6. Jonas Tetzschner 79 2.18.57 19.02.99
7. Michael Røder 78 2.21.37 L23.10.99
8. Søren Rom 73 2.22.40 06.11.99
9. Michael Rasmussen 83 2.24.42 11.06.99
10. Christian Bogh 83 2.31.64 06.03.99
400 IM :
1. Dennis Otzen 74 4.22.93 06.11.99
2. Dan Otzen 77 4.31.04 20.11.99
3. Michael Rasmussen 83 4.59.57 06.11.99
4. Kristian Jørgensen 81 5.01.46 L07.07.99
5. Peter Krægpøth 72 5.18.17 L22.03.99
6. Søren Rom 73 5.21.19 L22.03.99
7. Christian Bogh 83 5.35.63 L09.07.99
8. Dennis Mortensen 83 6.01.85 L22.03.99
9. Jimi Hansen 85 6.07.17 L22.03.99
10. Alex Thuesen 85 6.29.02 L22.03.99